首都師范大學不是211,也不是985;首都師范大學是雙一流大學,在全國也是第一批次招生,所以我們通常認為首都師范大學是一本大學。以下是大風車小編收集整理的關于首都師范大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、首都師范大學是什么樣的大學
首都師范大學 | 首都師范大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1954年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合,師范 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:25 碩士點:142 碩士專業學位類別:16 | |
博士點 | 一級學科博士點:18 博士點:101 博士專業學位類別:1 | |
院校地址 | http://www.cnu.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-68902995 | |
招生網址 | http://bkzs.cnu.edu.cn | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、首都師范大學簡短介紹
首都師范大學建于1954年,辦學歷史可追溯至1905年成立的通州師范,是國家“雙一流”建設高校、北京市與教育部“省部共建”高校。學校現有學科專業涵蓋文、理、工、管、法、教育、外語、藝術等,六十多年來已培養各類高級專門人才二十余萬名,是北京市人才培養的重要基地。 學校現有博士學位授權一級學科17個,博士點102個,博士后流動站14個,碩士學位授權一級學科26個,碩士點142個,1個博士專業學位類別,16個碩士專業學位類別。國家重點學科4個,國家重點培育學科1個,北京市一級重點學科8個,北京市二級重點學科12個,北京市一級重點建設學科2個,北京市二級重點建設學科13個,北京市一級重點培育學科4個,交叉學科北京市重點學科2個;建設北京國家應用數學中心1個,1個省部共建國家重點實驗室培育基地,2個教育部重點實驗室,1個教育部省屬高校人文社會科學重點研究基地,1個教育部工程研究中心,1個民政部重點實驗室,1個國家級實驗教學示范中心,1個國家虛擬仿真實驗教學中心,1個國家虛擬仿真實驗教學項目,1個北京市級虛擬仿真實驗教學項目,1個國家國際科技合作基地,1個國家語委科研基地,1個國家知識產權試點高校,1個教育部科技成果轉化基地,1個北京市高校高精尖創新中心,1個北京實驗室,11個北京市重點實驗室,1個北京市科技成果轉化平臺,1個北京市知識產權試點單位,2個北京市高等學校工程研究中心,1個北京市工程技術研究中心,1個北京市工程實驗室,1個北京市社會科學與自然科學協同創新研究基地,4個北京高等學校市級校外人才培養基地,7個北京市實驗教學示范中心,15個省、部級設置的研究(院、所、中心)、實驗室。 學校下設文學院、歷史學院、政法學院、教育學院、教師教育學院、首都基礎教育發展研究院、心理學院、外國語學院、馬克思主義學院、管理學院、音樂學院、美術學院、數學科學學院、物理系、化學系、生命科學學院、資源環境與旅游學院、信息工程學院、初等教育學院、學前教育學院、地球空間信息科學與技術國際化示范學院、良鄉校區基礎學部、繼續教育學院、京疆學院、國際文化學院、中國書法文化研究院、燕都學院、中國國學教育學院、美育研究中心、文化研究院、交叉科學研究院等31個院系(中心)以及大學英語教研部、體育教研部。共有專科專業1個,本科專業59個。各類學生總數 28,191人。其中,全日制貫通培養生292人,專科生259人,本科生11,985人,碩士研究生7,429人,博士研究生1,191人,成人教育學生5,921人,外國留學生1,114人,已形成從專科生到本科生、碩士生、博士生及博士后,從全日制到成人教育、留學生教育全方位、多層次的辦學格局和教育體系。 學校現有教職工2,498人,在1,682名專任教師中正高職稱人數418人,副高職稱人數646人,博士1,139人,碩士461人,擁有碩士及以上學位教師占專任教師總數的95%。目前學校已擁有一批在國內外有一定影響的專家、學者,如中國科學院、工程院院士,俄羅斯工程院院士,俄羅斯自然科學院院士,國家杰出青年基金資助者,國家級百千萬人才,入選“北京學者計劃”,首都科技領軍人才培養工程,入選北京市特聘教授支持計劃,入選北京市高層次人才引進資助計劃,北京市創新團隊建設計劃,北京市科技新星,入選青年拔尖人才培育計劃,入選長城學者培養計劃;國務院學位委員會學科評議組成員5人,國家教育部學科教學指導委員會委員11人,教育部基礎教育教學指導專業委員會11人,入選全國文化名家暨“四個一批”人才5人,入選北京市文化名家暨“四個一批”人才15人,教育部創新團隊3個。學校另有65名教師榮獲曾憲梓高師教師獎、霍英東青年教師教學獎和科研獎。 學校在2003年接受教育部本科教學工作水平評估中,被評為“本科教學工作優秀學校”。截至目前,學校共有國家級特色專業7個,北京市級特色專業10個;國家級教學團隊6個,北京市級教學團隊9個,北京高校優秀本科育人團隊3個,北京高校優秀本科教學管理人員3人,北京高校優質本科課程12個,北京高校優質本科教材課件12個;國家級人才培養模式創新實驗區3個;市級人才培養模式創新試驗區1個;1個國家級大學生校外實踐教育基地,2個北京高等學校示范性校內創新實踐基地,基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地1個,國家級精品課程12門、北京市級精品課程29門;國家級雙語教學示范課程1門;教育部“十一五”規劃教材20部、國家級精品教材5部、北京高等教育經典教材1部、北京高等教育精品教材106部,“十二五”普通高等教育本科國家級規劃教材16部;國家精品視頻公開課1門,國家級精品資源共享課6門,教師教育國家級精品資源共享課8門,國家級一流本科課程10門;學校現有國家級教學名師獎2人、北京市級教學名師獎38人;2020年,我校獲評教育部網絡學習空間應用普及活動優秀學校,2008年我校成為“國家大學生創新性實驗計劃”校;在優秀教學成果評選中,學校獲得國家級優秀教學成果一等獎3項、二等獎13項(含合作項目),北京市優秀教學成果獎117項,北京市本科教學改革創新項目10項。
三、首都師范大學的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點學科 | 4 | 世界史、中國古代文學、植物學、基礎數學 |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 1 | 法學 |
3 | 國家重點培育學科 | 1 | 美術學 |
4 | 國家級特色專業 | 2 | 西班牙語、俄語 |
5 | 二級學科北京市級重點學科 | 11 | 發展與教育心理學、遺傳學、地圖學與地理信息系統、中國近代史、中國古代史、音樂學、俄語言文學、漢語言文學、文藝學、馬克思主義哲學、美術學 |
6 | 一級學科北京市級重點學科 | 1 | 數學 |
7 | 一級學科北京市級重點建設學科 | 2 | 外國語言文學、教育學 |
8 | 二級學科北京市級重點建設學科 | 13 | 分析化學、比較文學與世界文學、計算機應用技術、自然地理學、旅游管理、地圖制圖與地理信息工程、通信與信息系統、細胞生物學、物理化學、光學、基礎心理學、馬克思主義中國化研究、宗教學 |
9 | 交叉學科北京市重點學科 | 1 | 數字文獻學 |
10 | “十五”“211工程”重點學科 | 9 | 光物理科學與技術、城市地理信息技術與首都圈生態環境保護利用、遺傳與生物工程、基礎數學與應用數學、藝術教育與藝術理論、思想政治教育與哲學研究、中國文學研究與現代文化、中外歷史與文明、首都基礎教育創新與現代化 |
11 | 國家級一流專業 | 1 | 世界史 |
12 | 國家特色專業,教育部綜合改革試點專業,北京市屬高校一流專業 | 1 | 地理信息科學 |
13 | 國家級特色專業,北京市重點建設一流專業,國家級一流本科專業建設點 | 1 | 小學教育 |
14 | 北京市特色專業 | 4 | 心理學、英語、生物科學與生物技術、計算機科學與技術 |
15 | 北京市一流專業 | 2 | 考古學、地理信息系統 |
16 | 北京市級一流本科專業建設點 | 1 | 哲學 |
17 | 國家一流專業 | 2 | 歷史學(師范)、歷史學(基地) |
18 | 教育部特設專業 | 1 | 文化遺產 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年首都師范大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 592 | 606.00 | 9842 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 586 | 594.00 | 10758 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 585 | 592.00 | 10921 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 576 | 586.00 | 12334 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 571 | 580.00 | 13109 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 571 | 590.00 | 13109 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 568 | 583.00 | 13571 |
北京 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 | 綜合 | 563 | 572.00 | 14432 |
天津 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 (3組(北京)) | 綜合 | 635 | 638.00 | 7401 |
天津 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 (2組(北京)) | 綜合 | 633 | 640.00 | 7774 |
河北 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 ([公辦]) | 歷史 | 592 | 603.00 | 3025 |
河北 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 ([公辦]) | 物理 | 587 | 598.00 | 15439 |
山西 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((北京)) | 理科 | 573 | 576.00 | 6760 |
山西 | 2022 | 文科 | 首都師范大學(B) ((北京)) | 文科 | 550 | 555.00 | 2343 |
山西 | 2022 | 理科 | 首都師范大學(B) ((北京)) | 理科 | 518 | 526.00 | 25640 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 | 文科 | 518 | - | 2477 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 | 理科 | 510 | - | 11428 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 ((北京,公辦)) | 物理 | 600 | 608.00 | 9287 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 586 | - | 2005 |
吉林 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((北京市,10028)) | 理科 | 540 | 546.00 | 8842 |
吉林 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 ((北京市,10028)) | 文科 | 528 | 531.00 | 2393 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 ((北京市)) | 文科 | 540 | 543.00 | 1437 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((北京市)) | 理科 | 525 | 531.00 | 10525 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (02專業組(北京)) | 物理 | 577 | 581.00 | 29714 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (01專業組(北京)) | 歷史 | 569 | 572.00 | 5607 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 ((一流學科建設高校)(北京)) | 綜合 | 631 | 642.00 | 19478 |
安徽 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 | 理科 | 587 | 593.00 | 16321 |
安徽 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 | 文科 | 577 | 579.00 | 2672 |
福建 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (專業組506(北京市)(公辦)) | 物理 | 588 | 591.00 | 12020 |
福建 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 582 | 586.00 | 13890 |
福建 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (專業組509(北京市)(公辦)) | 物理 | 581 | 589.00 | 14213 |
福建 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 577 | 579.00 | 2998 |
江西 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 ((校址北京市)) | 文科 | 578 | 580.00 | 2133 |
江西 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((校址北京市)) | 理科 | 569 | 571.00 | 13573 |
山東 | 2022 | 綜合 | 首都師范大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 586 | 596.00 | 23326 |
河南 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 | 理科 | 582 | 586.00 | 26826 |
河南 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 | 文科 | 580 | 582.00 | 3451 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第05組(公辦)(北京)) | 物理 | 584 | 585.00 | 13295 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (第02組) | 歷史 | 582 | 584.00 | 2891 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (第01組) | 歷史 | 581 | 581.00 | 2989 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (第03組(國家專項計劃)) | 歷史 | 577 | - | 3469 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第09組(公辦)(北京)) | 物理 | 576 | 579.00 | 16499 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第08組(公辦)(北京)) | 物理 | 574 | - | 17372 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (第04組(國家專項計劃)) | 歷史 | 573 | - | 3988 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第07組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 566 | - | 21135 |
湖北 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第06組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 560 | - | 24176 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第3組(北京市)) | 物理 | 591 | 591.00 | 11205 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第4組(北京市)) | 物理 | 591 | 597.00 | 11205 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第5組(北京市)) | 物理 | 584 | 585.00 | 13886 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (第2組) | 歷史 | 578 | 581.00 | 2762 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (第1組) | 歷史 | 576 | 579.00 | 2986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 (第7組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 563 | - | 23886 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 (第6組(國家專項)) | 歷史 | 556 | - | 6201 |
廣東 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 ((專業組203)) | 物理 | 591 | 597.00 | 28114 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 ((專業組201)) | 歷史 | 575 | 577.00 | 5295 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 ((專業組202)) | 歷史 | 573 | 574.00 | 5501 |
廣西 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 ((理18文10)(學校所在地北京市。咨詢電話010-68902995)) | 文科 | 585 | 589.00 | 2521 |
廣西 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((理18文10)(學校所在地北京市。咨詢電話01068902995)) | 理科 | 564 | 575.00 | 10796 |
重慶 | 2022 | 物理 | 首都師范大學 ((公辦)(辦學地點北京)) | 物理 | 582 | 588.00 | 10095 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 首都師范大學 ((公辦)(辦學地點:北京)) | 歷史 | 567 | 578.00 | 2882 |
四川 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((地址北京市西三環北路105號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 610 | 613.00 | 13868 |
四川 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址北京市西三環北路105號)) | 文科 | 593 | 594.00 | 2539 |
貴州 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 ((北京海淀區)) | 文科 | 605 | 609.00 | 1926 |
貴州 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((北京海淀區)) | 理科 | 533 | 550.00 | 13823 |
云南 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 (北京:北京市海淀區西三環北路105號) | 文科 | 628 | 628.00 | 1832 |
云南 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 (北京北京市海淀區西三環北路105號) | 理科 | 612 | 617.00 | 6082 |
青海 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 ((北京市海淀區西三環北路105號)) | 文科 | 507 | 520.00 | 600 |
青海 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((北京市海淀區西三環北路105號)) | 理科 | 468 | 496.00 | 2816 |
新疆 | 2022 | 文科 | 首都師范大學 ((北京市)) | 文科 | 410 | 417.00 | 5773 |
新疆 | 2022 | 理科 | 首都師范大學 ((北京市)) | 理科 | 382 | 389.00 | 2399 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |