北京信息科技大學由原機械部所屬北京機械工業(yè)學院和原電子部所屬北京信息工程學院合并組建,是一所以工為主,工、管、理、經、文、法多學科協調發(fā)展、北京市重點支持建設的高校,有特色專業(yè):計算機科學與技術,自動化,電子信息工程,車輛工程,以下是小編收集整理的網絡上對北京信息科技大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、北京信息科技大學評價怎么樣
1.我是北京信息科技大學的,信息科技大學的計算機,通信電子類專業(yè)不錯,我是學通信的,畢業(yè)后找工作很容易
2.北京信息科技大學軟件還是不錯的,學校地理位置不錯,在北京市區(qū),旁邊有地鐵,毗鄰鳥巢,奧運村。
3.機械系可以說在北信科大排第一吧
4.經管學院是這樣子的,大一到大二在清河校區(qū),大三到大四在清河小營校區(qū),目前還沒有變動。財務管理專業(yè)在經管學院里算是好的專業(yè),清河校區(qū)校園環(huán)境很好,比較安靜,十分適于學習。交通比較方便
5.學校的前身是信息工程學院,所以計算機專業(yè)還是非常好的,就業(yè)方向很多,比較偏重于應用開發(fā)。研究生宿舍四個人一間
6.計算機是北信科大的強勢專業(yè),很不錯的,每年都有很多研究生參加市級以上競賽獲獎。北京的地理優(yōu)勢是不可忽略的,可以充分利用北京的資源學習
7.這所學校相當不錯,尤其計算機應用技術專業(yè)二級學科,該學科列為北京市重點建設學科。它注重加強實踐環(huán)節(jié)的訓練。
8.通信工程,非常容易就業(yè),教學不錯,尤其是實驗設備基本是最先進的。通信這樣的專業(yè)找工作就看實踐。這里的老師會提供很多實踐機會給你。其他的專業(yè)像 電子信息工程 測控技術與儀器 都不錯。
二、北京信息科技大學王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 北京市重點學科 | 3 | 技術經濟與管理,精密儀器與機械,機械電子工程 |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 11 | 信息管理與信息系統(tǒng),財務管理,軟件工程,通信工程,電氣工程及其自動化,車輛工程,工商管理,計算機科學與技術,自動化,測控技術與儀器,機械設計制造及其自動化 |
3 | 北京市重點建設學科 | 9 | 企業(yè)管理,管理科學與工程,計算機應用技術,檢測技術與自動化裝置,控制理論與控制工程,信號與信息處理,測試計量技術及儀器,機械工程,應用數學 |
4 | 北京高精尖學科 | 2 | 機械工程,儀器科學與技術 |
5 | 原信息產業(yè)部重點學科 | 2 | 計算機應用技術,信號與信息處理 |
6 | 國家級特色專業(yè) | 4 | 計算機科學與技術,自動化,電子信息工程,車輛工程 |
7 | 工程教育專業(yè)認證專業(yè) | 5 | 網絡工程,通信工程,自動化,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器 |
8 | 教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”專業(yè) | 3 | 網絡工程,通信工程,自動化 |
9 | 北京市特色專業(yè) | 9 | 信息管理與信息系統(tǒng),軟件工程,計算機科學與技術,自動化,通信工程,測控技術與儀器,電子信息工程,車輛工程,機械設計制造及其自動化 |
10 | 北京高校“重點建設一流專業(yè)” | 3 | 通信工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器 |
11 | 北京市級一流本科專業(yè)建設點 | 7 | 信息與計算科學,信息安全,網絡工程,電子信息工程,光電信息科學與工程,機械電子工程,智能科學與技術 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、北京信息科技大學往年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 | 538 | 512 | - | 23533 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 | 576 | 505 | - | 24836 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 (1組(北京)) | 630 | 613 | - | 11466 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 (2組(北京)) | 624 | 611 | - | 11848 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 ([公辦]) | 594 | 573 | 584.00 | 23356 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學(B) ((北京)) | 551 | 530 | 537.00 | 20319 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 | 552 | 476 | - | 18310 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 ((北京,公辦)) | 596 | 575 | 586.00 | 16522 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((北京市,11232)) | 534 | 513 | 523.00 | 13915 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((北京市)) | 539 | 519 | 525.00 | 11773 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 (01專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在小營校區(qū)學習:) | 575 | 570 | 573.00 | 35714 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 ((北京)) | 616 | 595 | 606.00 | 53383 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京信息科技大學 | 559 | 557 | 558.00 | 6341 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 | 573 | 553 | 560.00 | 36079 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 578 | 565 | 570.00 | 20158 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((校址北京市)) | 577 | 559 | 563.00 | 18049 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京信息科技大學 ((校址北京市)) | 564 | 558 | 561.00 | 5154 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 ((北京公辦)) | 584 | 563 | 575.00 | 43940 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 | 590 | 570 | 577.00 | 37209 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京信息科技大學 | 567 | 557 | 562.00 | 9039 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 (第01組(公辦)(北京)) | 573 | 562 | 565.00 | 23165 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 (第1組(北京市)) | 580 | 565 | 570.00 | 22773 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 ((專業(yè)組201)) | 582 | 568 | 573.00 | 49341 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((理52)(學校所在地北京市。咨詢電話01082426126)) | 566 | 532 | 542.00 | 20211 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 | 629 | 619 | - | 7732 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京信息科技大學 | 626 | 617 | - | 7995 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京信息科技大學 ((公辦)) | 579 | 552 | 562.00 | 19547 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((地址北京市海淀區(qū)清河小營東路12號)(認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 593 | 578 | 583.00 | 30729 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京信息科技大學 (認同四川省少數民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址北京市海淀區(qū)清河小營東路12號)) | 576 | 575 | 576.00 | 5629 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北京信息科技大學 ((北京海淀區(qū))) | 579 | 573 | 576.00 | 5271 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((北京海淀區(qū))) | 546 | 503 | 512.00 | 23487 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 (新校區(qū)北京市昌平區(qū)太行路55號,小營校區(qū)北京市海淀區(qū)清河小營東路12號) | 589 | 569 | 575.00 | 16885 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京信息科技大學 ((北京市海淀區(qū)清河小營東路12號)) | 539 | 526 | 533.00 | 5568 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((北京市海淀區(qū)清河小營東路12號)) | 546 | 523 | 533.00 | 22362 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京信息科技大學 ((昌平區(qū))) | 526 | 513 | 520.00 | 3382 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((昌平區(qū))) | 511 | 492 | 499.00 | 15348 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學(海淀區(qū)) ((海淀區(qū))) | 501 | 492 | - | 15348 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((北京市海淀區(qū)清河小營東路12號)) | 465 | 444 | 450.00 | 4230 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((注北京市。)) | 474 | 443 | 455.00 | 8689 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((北京市)) | 493 | 467 | 474.00 | 7888 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京信息科技大學 ((北京市)) | 367 | 351 | 357.00 | 3671 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |