北京師范大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為747分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為664分;在廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)651分、歷史類(lèi)635分;2024年高考多少分能上北京師范大學(xué)?北京師范大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上北京師范大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年北京師范大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本省)
2023年北京師范大學(xué)在北京各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 665 | 1419 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 657 | 2083 |
北京 | 本科提前批A段 | (10) | 普通類(lèi) | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 656 | 2180 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 649 | 2874 |
二、北京師范大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是北京師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 649 | 4670 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 617 | 305 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 649 | 169 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 644 | 251 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 631 | 1468 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 619 | 2272 |
貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 615 | 1181 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 614 | 2631 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 645 | 480 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 638 | 5568 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 643 | 3651 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 630 | 6386 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 625 | 325 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 619 | 473 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 640 | 200 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 631 | 2120 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 624 | 2689 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 613 | 867 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 599 | 1561 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 584 | 7866 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 639 | 167 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 633 | 2334 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 632 | 259 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 618 | 3233 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 622 | 495 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 606 | 7784 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 619 | 935 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 599 | 1779 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 579 | 403 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 544 | 1321 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 615 | 2864 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 590 | 248 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 609 | 96 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 604 | 978 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 592 | 3298 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 575 | 168 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 568 | 218 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 553 | 7272 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 572 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 563 | 80 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 520 | 783 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 552 | 639 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 536 | 1297 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 747 | 492 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 665 | 1419 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 657 | 2083 |
北京 | 本科提前批A段 | (10) | 普通類(lèi) | 657 | 2083 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 656 | 2180 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 649 | 2874 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 664 | 6698 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 654 | 3018 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 646 | 5041 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 568 | 4260 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 659 | 2303 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 651 | 3652 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 642 | 390 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (208) | 普通類(lèi) | 635 | 629 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 657 | 1929 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 632 | 332 | |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 656 | 2525 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 645 | 4475 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 普通類(lèi) | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 636 | 324 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 631 | 7909 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 623 | 710 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 620 | 863 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 619 | 902 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 651 | 4919 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 647 | 6253 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 632 | 789 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 626 | 1165 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 625 | 1242 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2324(W700) | 普通類(lèi) | 647 | 2412 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2324(W500) | 普通類(lèi) | 645 | 2635 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2324(W999) | 普通類(lèi) | 643 | 2875 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2324(L700) | 普通類(lèi) | 638 | 316 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2324(L999) | 普通類(lèi) | 635 | 360 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 645 | 2643 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 644 | 2786 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 644 | 260 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 623 | 1005 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 643 | 3260 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 642 | 3444 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 638 | 256 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 634 | 347 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 614 | 954 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 635 | 2093 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 630 | 2533 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 629 | 269 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 627 | 306 |
三、北京師范大學(xué)的院校屬性
北京師范大學(xué) | 北京師范大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1902年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 師范 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 是 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):38 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):32 | |
院校地址 | http://www.bnu.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 010-58807962 | |
招生網(wǎng)址 | http://admission.bnu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |