重慶市公辦大學錄取分數線最新排名榜單公布
大風車考試網
1、重慶市公辦大學錄取分數線最新排名榜單公布

大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 公辦 |
重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 | 重慶 | 教育部 | 公辦 |
陸軍軍醫大學 | 醫藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 | 公辦 |
西南大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3611 | 重慶 | 教育部 | 公辦 |
西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 20102 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | 重慶 | 教育部 | 公辦 |
重慶郵電大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 569 | 6737 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 546 | 11761 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶交通大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶理工大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
四川美術學院 | 藝術 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶科技學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
長江師范學院 | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 19524 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 514 | 20735 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 476 | 32751 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶財經學院 | 財經 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 33728 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶外語外事學院 | 語言 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 463 | 37059 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶機電職業技術大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶對外經貿學院 | 財經 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶工商大學派斯學院 | 財經 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶工程學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 460 | 38034 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶城市科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 459 | 38360 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶移通學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 456 | 39286 | 重慶 | 市教委 | 公辦 |
重慶醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 438 | 45021 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 434 | 46238 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶電子工程職業學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 428 | 48013 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 424 | 49245 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工業職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 413 | 52429 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工程職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 407 | 54135 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶城市管理職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 404 | 54978 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
重慶工商職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 404 | 54978 | 重慶 | 市政府 | 公辦 |
2、重慶市公辦大學有哪些
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 重慶大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 |
2 | 重慶郵電大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
3 | 重慶交通大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
4 | 重慶醫科大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
5 | 西南大學 | 教育部 | 重慶市 | 本科 |
6 | 重慶師范大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
7 | 重慶文理學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
8 | 重慶三峽學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
9 | 長江師范學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
10 | 四川外國語大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
11 | 西南政法大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
12 | 四川美術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
13 | 重慶科技學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
14 | 重慶理工大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
15 | 重慶工商大學 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
16 | 重慶警察學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
17 | 重慶第二師范學院 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 |
18 | 重慶航天職業技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
19 | 重慶電力高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
20 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
21 | 重慶三峽職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
22 | 重慶工貿職業技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
23 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
24 | 重慶城市管理職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
25 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
26 | 重慶城市職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
27 | 重慶水利電力職業技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
28 | 重慶工商職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
29 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
30 | 重慶醫藥高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
31 | 重慶青年職業技術學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
32 | 重慶財經職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
33 | 重慶建筑工程職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
34 | 重慶商務職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
35 | 重慶化工職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
36 | 重慶旅游職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
37 | 重慶安全技術職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
38 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
39 | 重慶文化藝術職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
40 | 重慶工信職業學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 |
3、重慶市大學錄取分數線相關文章









