以下是小編整理的關于華南理工大學的最新排名情況,有哪些專業和學校怎么樣的相關信息,供大家參考閱讀。
一、2024年華南理工大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
23 | 華南理工大學 | 67.41 | 6★ | 世界高水平大學 |
二、華南理工大學口碑評價
硬件設施很高端,有雄厚的師資團隊,校園很大很美,后起之秀,食堂很大,飯菜美味,有各種各樣的讓人舒服的規章制度。
校園環境很好很大,綠化的很不錯,還有各種天鵝和鴨子。學校食堂飯菜好吃,種類很多,價錢也不貴。宿舍上床下桌式,六人間,無獨衛,有校園WIFI,就是價格很貴,4g網在上網高峰期很卡。
三、2024年華南理工大學開設的專業
華南理工大學包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
電子商務系 | 物流工程 | 本科 |
電子商務 | 本科 | |
未來技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科 |
人工智能 | 本科 | |
公共管理學院 | 行政管理 | 本科 |
新聞與傳播學院 | 廣告學(品牌傳播方向) | 本科 |
新聞學(跨媒體新聞方向) | 本科 | |
傳播學(網絡與新媒體方向、視聽傳播方向) | 本科 | |
編輯出版學(新媒體方向) | 本科 | |
旅游管理系 | 旅游管理 | 本科 |
會展經濟與管理 | 本科 | |
建筑學院 | 建筑學 | 本科 |
城鄉規劃 | 本科 | |
風景園林 | 本科 | |
外國語學院 | 商務英語 | 本科 |
日語 | 本科 | |
法學院(知識產權學院) | 知識產權 | 本科 |
法學 | 本科 | |
吳賢銘智能工程學院 | 智能制造工程 | 本科 |
機器人工程 | 本科 | |
土木與交通學院 | 智能建造 | 本科 |
交通工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
交通運輸 | 本科 | |
工程力學 | 本科 | |
船舶與海洋工程 | 本科 | |
水務工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
材料科學與工程學院 | 電子科學與技術(電子材料與元器件) | 本科 |
光電信息科學與工程(光電器件) | 本科 | |
生物醫學工程 | 本科 | |
材料科學與工程(含無機非金屬材料科學與工程、金屬材料科學與工程、材料科學與工程全英創新班、材料化學、 | 本科 | |
高分子材料與工程 | 本科 | |
功能材料 | 本科 | |
材料化學 | 本科 | |
化學與化工學院 | 應用化學 | 本科 |
制藥工程 | 本科 | |
化學工程與工藝 | 本科 | |
能源化學工程 | 本科 | |
經濟與金融學院 | 經濟學 | 本科 |
金融學 | 本科 | |
國際經濟與貿易 | 本科 | |
電子與信息學院 | 信息工程 | 本科 |
物理與光電學院 | 應用物理學 | 本科 |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
食品科學與工程學院 | 食品質量與安全 | 本科 |
食品科學與工程 | 本科 | |
藝術學院 | 舞蹈學 | 本科 |
音樂表演 | 本科 | |
音樂學 | 本科 | |
機械與汽車工程學院 | 車輛工程 | 本科 |
過程裝備與控制工程 | 本科 | |
機械工程 | 本科 | |
安全工程 | 本科 | |
機械電子工程 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
輕工科學與工程學院 | 資源環境科學 | 本科 |
輕化工程 | 本科 | |
計算機科學與工程學院 | 信息安全 | 本科 |
網絡工程 | 本科 | |
計算機科學與技術 | 本科 | |
電力學院 | 核工程與核技術 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
能源與動力工程 | 本科 | |
設計學院 | 產品設計 | 本科 |
服裝與服飾設計 | 本科 | |
工業設計 | 本科 | |
環境設計 | 本科 | |
醫學院 | 醫學影像技術 | 本科 |
生物信息學 | 本科 | |
臨床醫學 | 本科 | |
醫學影像學 | 本科 | |
自動化科學與工程學院 | 智能科學與技術 | 本科 |
自動化 | 本科 | |
數學學院 | 信息管理與信息系統 | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
數學與應用數學 | 本科 | |
體育學院 | 運動訓練 | 本科 |
生物科學與工程學院 | 生物制藥 | 本科 |
生物工程 | 本科 | |
生物技術 | 本科 | |
軟件學院 | 軟件工程 | 本科 |
工商管理學院 | 人力資源管理 | 本科 |
財務管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
微電子學院 | 微電子科學與工程 | 本科 |
集成電路設計與集成系統 | 本科 | |
生物醫學科學與工程學院 | 生物醫學工程 | 本科 |
環境與能源學院 | 環境科學與工程 | 本科 |
環境工程 | 本科 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、華南理工大學重點王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級一流本科專業建設點 | 40 | 環境設計、工業工程、食品質量與安全、生物醫學工程、環境工程、交通工程、能源與動力工程、過程裝備與控制工程、工業設計、機械電子工程、工程力學、生物技術、傳播學、商務英語、運動訓練、知識產權、旅游管理、行政管理、工商管理、生物工程、風景園林、城鄉規劃、建筑學、食品科學與工程、輕化工程、化學工程與工藝、土木工程、軟件工程、計算機科學與技術、自動化、信息工程、光電信息科學與工程、電氣工程及其自動化、高分子材料與工程、材料科學與工程、機械工程、應用化學、應用物理學、數學與應用數學、法學 |
2 | 省級一流本科專業建設點 | 19 | 產品設計、會展經濟與管理、物流工程、人力資源管理、市場營銷、工程管理、安全工程、交通運輸、能源化學工程、智能科學與技術、信息安全、信息與計算科學、廣告學、資源環境科學、車輛工程、電子商務、制藥工程、核工程與核技術、網絡工程 |
3 | 國家級特色專業 | 18 | 集成電路設計與集成系統、核工程與核技術、高分子材料與工程、生物工程、機械工程、城鄉規劃學、光電信息科學與工程、數學與應用數學、工商管理、計算機科學與技術、材料科學與工程、信息工程、建筑學、食品科學與工程、輕化工程、自動化、化學工程與工藝、網絡工程 |
4 | 一級學科國家重點學科 | 2 | 輕工技術與工程、材料科學與工程 |
5 | 二級學科國家重點學科 | 3 | 食品科學、化學工程、通信與信息系統 |
6 | 國家重點學科(培育) | 2 | 建筑設計及其理論、機械制造及其自動化 |
7 | 廣東省重點學科(攀峰重點學科) | 11 | 管理科學與工程、生物醫學工程、土木工程、控制科學與工程、建筑學、機械工程、食品科學與工程、化學工程與技術、信息與通信工程、輕工技術與工程、材料科學與工程 |
8 | 廣東省重點學科(優勢重點學科) | 14 | 公共管理、工商管理、城鄉規劃學、環境科學與工程、交通運輸工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電氣工程、動力工程及工程熱物理、力學、生物學、化學、數學、法學 |
9 | 廣東省特色專業 | 35 | 集成電路設計與集成系統、工業工程、生物醫學工程、食品質量與安全、電氣工程及其自動化、智能科學與技術、工業設計、金融學、能源與動力工程、制藥工程、市場營銷、應用物理學、行政管理、安全工程、光電信息科學與工程、核工程與核技術、網絡工程、輕化工程、機械工程、城鄉規劃學、高分子材料與工程、計算機科學與技術、應用化學、食品科學與工程、化學工程與工藝、工商管理、材料科學與工程、電子商務、土木工程、環境工程、生物工程、數學與應用數學、信息工程、建筑學、自動化 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |