以下是小編整理的關于北京交通大學的最新排名情況,有哪些專業和學校怎么樣的相關信息,供大家參考閱讀。
一、2024年北京交通大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
40 | 北京交通大學 | 64.55 | 5★ | 中國一流大學 |
二、北京交通大學口碑評價
1、學校人文氛圍非常好,學術氛圍濃厚,師資力量還行,有一個一流學科系統科學,老師教育水平高。學校食堂沒事很多,而且也不過,學校地理位置非常好,交通方便。師資力量還不錯,近幾年發展勢頭不小,老師們都很認真,對學生非常好,就業的話在大背景下還是得看個人能力,傳統行業就是這種。
2、我們學校是一所很厲害的工科類院校,環境很好,秋天的銀杏葉特別有名。 總體來說專業發展前景良好。
3、北交在北京的地位十名左右吧。就業情況前十。我個人覺得在北京,你非要跟北大清華人大比,肯定沒得比對吧。在北京除了北大、清華、人大之外,我覺得跟其他學校差別不是那么大。北交有一百多年的歷史,在北京可以算一個老牌名校了。
4、本科生教學不錯,獎學金就是考成績,沒有那么多勾心斗角。 學校土木工程是前五的專業吧,師資力量很雄厚,有志科研也會找到很好的老師。土木工程的就業很好就業,不過本科大多數是施工單位,研究生選擇會多一些。
5、食堂有很多個,最好吃的個人認為是留園餐廳,四食堂二樓也不錯。北京交通大學交通運輸很強,好像是世界排名第二,其余交通相關的附屬專業隧道橋梁、道路與鐵道工程、產業經濟也很強。我就讀專業是交通運輸規劃與管理,畢業后主要在設計院,規劃院,銀行等單位進行工作。教課老師水平都很好,很認真。
三、2024年北京交通大學開設的專業
北京交通大學包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) | 本科 |
電氣工程及其自動化(新能源國際班) | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
軟件學院 | 軟件工程 | 本科 |
法學院 | 法學 | 本科 |
交通運輸學院 | 交通運輸(智能運輸工程) | 本科 |
交通運輸(鐵道運輸) | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
交通運輸(高速鐵路客運組織與服務) | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
電子商務 | 本科 | |
交通運輸(城市軌道交通) | 本科 | |
交通運輸(民航運輸) | 本科 | |
土木建筑工程學院 | 土木工程 | 本科 |
鐵道工程 | 本科 | |
電子信息工程學院 | 智能裝備與系統 | 本科 |
軌道交通信號與控制 | 本科 | |
信息工程 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
電子科學與技術 | 本科 | |
自動化 | 本科 | |
機械與電子控制工程學院 | 機械工程 | 本科 |
工業工程 | 本科 | |
車輛工程 | 本科 | |
測控技術與儀器 | 本科 | |
能源與動力工程 | 本科 | |
機械電子工程(中外合作辦學項目) | 本科 | |
數學與統計學院 | 統計學 | 本科 |
數學與應用數學 | 本科 | |
信息與計算科學 | 本科 | |
語言與傳播學院 | 英語 | 本科 |
西班牙語 | 本科 | |
傳播學 | 本科 | |
葡萄牙語 | 本科 | |
網絡與新媒體 | 本科 | |
建筑與藝術學院 | 建筑學 | 本科 |
數字媒體藝術 | 本科 | |
環境設計 | 本科 | |
視覺傳達設計 | 本科 | |
城鄉規劃 | 本科 | |
物理科學與工程學院 | 納米材料與技術 | 本科 |
應用物理學 | 本科 | |
工程力學 | 本科 | |
光電信息科學與工程 | 本科 | |
環境學院 | 環境工程( 智慧環境與低碳技術 ) | 本科 |
國家保密學院 | 保密技術 | 本科 |
保密管理 | 本科 | |
計算機與信息技術學院 | 計算機科學與技術 | 本科 |
計算機科學與技術(鐵路信息技術) | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
保密技術 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
物聯網工程 | 本科 | |
經濟管理學院 | 保密管理 | 本科 |
物流管理 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
經濟學 | 本科 | |
財務管理 | 本科 | |
信息管理與信息系統 | 本科 | |
金融學 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
會計學 | 本科 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、北京交通大學重點王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級一流本科專業建設點 | 34 | 法學、建筑學、軟件工程、傳播學、英語、納米材料與技術、統計學、光電信息科學與工程、信息與計算科學、電氣工程及其自動化、工業工程、機械工程、測控技術與儀器、車輛工程、鐵道工程、土木工程、物流工程、電子商務、交通工程、交通運輸、物聯網工程、信息安全、計算機科學與技術、工商管理、工程管理、金融學、經濟學、會計學、信息管理與信息系統、物流管理、自動化、電子科學與技術、軌道交通信號與控制、通信工程 |
2 | 國家級特色專業 | 11 | 電氣工程與自動化、自動化、交通工程、土木工程、計算機科學與技術、經濟學、車輛工程、交通運輸、物流管理、軟件工程、通信工程 |
3 | 北京市級一流本科專業建設點 | 6 | 城鄉規劃、數學與應用數學、能源與動力工程、財務管理、保密技術、視覺傳達設計 |
4 | 北京市重點建設一流專業 | 3 | 物流管理、軌道交通信號與控制、交通運輸 |
5 | 國家“專業綜合改革試點項目”專業 | 7 | 通信工程、經濟學、會計學、交通運輸、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、車輛工程 |
6 | 世界一流學科建設學科 | 1 | 系統科學 |
7 | 國家“卓越工程師教育培養計劃”專業 | 8 | 交通工程、軟件工程、交通運輸、土木工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、軌道交通信號與控制、車輛工程 |
8 | 國家級重點學科 | 10 | 道路與鐵道工程、交通信息工程及控制、交通運輸規劃與管理、載運工具運用工程、通信與信息系統、信號與信息處理、產業經濟學、橋梁與隧道工程、信息與通信工程、交通運輸工程 |
9 | 省級重點學科 | 20 | 企業管理、應用經濟學、系統工程、車輛工程、電力系統及其自動化/電磁場與微波技術、信息安全學、思想政治教育、系統分析與集成、電力電子與電力傳動、固體力學、計算機應用技術、光學工程、管理科學與工程、橋梁與隧道工程、防災減災工程及防護工程、供熱/供燃氣/通風及空調工程、市政工程、結構工程、巖土工程、土木工程 |
10 | 通過國家工程教育專業認證專業 | 12 | 軟件工程、土木工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、交通工程、交通運輸、測控技術與儀器、車輛工程、機械工程、電子科學與技術、自動化、通信工程 |
11 | 通過住房和城鄉建設部評估專業 | 3 | 城鄉規劃、建筑學、工程管理 |
12 | 北京市高精尖學科 | 1 | 新一代信息技術及應用 |
13 | 校級重點學科 | 1 | 運籌學與控制論 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |