以下是小編整理的關(guān)于山東第一醫(yī)科大學(xué)的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學(xué)校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年山東第一醫(yī)科大學(xué)最新全國排名
校友會(huì)2024中國大學(xué)排名(總榜)
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
117* | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 61.44 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
二、山東第一醫(yī)科大學(xué)口碑評(píng)價(jià)
1、學(xué)校的風(fēng)景優(yōu)美,學(xué)風(fēng)良好,師資力量和教學(xué)水平都比較高,食堂飯菜好吃,配套設(shè)施基本完善,器材也很多
2、學(xué)校的整體環(huán)境很好,校園環(huán)境優(yōu)美,地理位置優(yōu)越,交通十分方便,學(xué)校較好地提供了一個(gè)讓我充分鍛煉自己的平臺(tái),無論是專業(yè)素質(zhì)還是個(gè)人綜合能力。
3、學(xué)校面積不小,基礎(chǔ)設(shè)施越建越好,師資力量雄厚老師都非常和藹,交通便利,我們專業(yè)的師資很好
4、學(xué)校的氣候宜人、交通便利、設(shè)施齊全、師資力量強(qiáng)、同學(xué)好相處,學(xué)習(xí)氛圍好,老師也很好,校長也不錯(cuò),喜歡圖書館
5、我們學(xué)校的硬件設(shè)施建設(shè)的很好,宿舍有空調(diào),方方面面都挺新的。住的好學(xué)起來也比較開心。
三、2024年山東第一醫(yī)科大學(xué)開設(shè)的專業(yè)
山東第一醫(yī)科大學(xué)包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科 |
旅游管理 | 本科 | |
翻譯 | 本科 | |
俄語 | 本科 | |
應(yīng)用英語 | 專科 | |
旅游管理 | 專科 | |
國際教育學(xué)院 | 藥學(xué) | 本科 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | |
護(hù)理學(xué) | 本科 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | |
制藥工程 | 本科 | |
管理學(xué) | 本科 | |
醫(yī)學(xué)信息工程學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科 | |
信息工程 | 本科 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | |
眼視光學(xué) | 本科 | |
醫(yī)藥管理學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 |
社會(huì)工作 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
公共事業(yè)管理 | 本科 | |
市場營銷 | 本科 | |
化學(xué)與制藥工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科 |
制藥工程 | 本科 | |
高分子材料與工程 | 本科 | |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | |
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | |
臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科 | |
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 本科 |
中藥學(xué) | 本科 | |
藥物制劑 | 本科 | |
臨床藥學(xué) | 本科 | |
藥學(xué) | 專科 | |
放射學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | |
應(yīng)用物理學(xué)(醫(yī)學(xué)物理學(xué)方向) | 本科 | |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)與康復(fù)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 本科 | |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 本科 | |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 本科 | |
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 |
助產(chǎn)學(xué) | 本科 | |
護(hù)理 | 專科 | |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物信息學(xué) | 本科 |
生物技術(shù) | 本科 | |
生物制藥 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 本科 | |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、山東第一醫(yī)科大學(xué)重點(diǎn)王牌專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級(jí) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、藥學(xué) |
2 | 省級(jí)(直轄市) | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程、生物技術(shù)、制藥工程 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |