以下是小編整理的關于哈爾濱師范大學的最新排名情況,有哪些專業和學校怎么樣的相關信息,供大家參考閱讀。
一、2024年哈爾濱師范大學最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
138* | 哈爾濱師范大學 | 61.19 | 4★ | 中國高水平大學 |
二、哈爾濱師范大學口碑評價
1、師資力量雄厚,學習氛圍非常好,景色優美。老師和同學相處融洽,旁邊還有畫廊經常有畫展。其實最好的還是藝術類,老師的能力都非常強。學費適中。
2、學校風景優美,學生整體素質很高?學習氛圍好??每逢節假日學校的圖書館都人滿為患,學校的每個人都積極上進,力爭上游
3、我讀的是計算機科學與技術,本人覺得這個專業發展前景非常好,只要我們好好學習相關的知識和技術,尤其是人工智能和大數據方向,如果有機會的話,我會繼續讀研,深入學習相關知識。
4、總體來說環境還是不錯的,學校師資力量很好,尤其是外教很多建議你報外語系,因為這個專業是恒星學院的招牌專業,老師也都認真負責大一每個班是有專教的,上課學習很方便,學習氛圍也不錯
5、學校是個好學校,在哈爾濱有兩個分校,一個江南校區,是藝術生校區?專業有很多,位置比較好,周圍就是哈爾濱市中心比較繁華
三、2024年哈爾濱師范大學開設的專業
哈爾濱師范大學包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
化學化工學院 | 化學 | 本科 |
材料化學 | 本科 | |
化學(師范類) | 本科 | |
化學(行知實驗班) | 本科 | |
制藥工程 | 本科 | |
教師教育學院 | 漢語言文學(行知實驗班) | 本科 |
歷史學(行知實驗班) | 本科 | |
思想政治教育(行知實驗班) | 本科 | |
數學與應用數學(行知實驗班) | 本科 | |
物理學(行知實驗班) | 本科 | |
生物科學(行知實驗班) | 本科 | |
地理科學(行知實驗班) | 本科 | |
化學(行知實驗班) | 本科 | |
計算機科學與技術(行知實驗班) | 本科 | |
科學教育(行知實驗班) | 本科 | |
生命科學與技術學院 | 生物技術 | 本科 |
園林 | 本科 | |
生態學 | 本科 | |
生物科學 | 本科 | |
計算機科學與信息工程學院 | 計算機科學與技術(師范、非師范) | 本科 |
數字媒體技術 | 本科 | |
物聯網工程 | 本科 | |
軟件工程 | 本科 | |
數據科學與大數據技術 | 本科 | |
傳媒學院 | 錄音藝術 | 本科 |
數字媒體藝術 | 本科 | |
攝影 | 本科 | |
動畫 | 本科 | |
廣播電視編導 | 本科 | |
廣播電視學 | 本科 | |
表演 | 本科 | |
播音與主持藝術 | 本科 | |
管理學院 | 市場營銷 | 專科 |
物流管理 | 本科 | |
公共事業管理 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
勞動與社會保障 | 本科 | |
社會工作 | 本科 | |
數學科學學院 | 數學與應用數學 | 本科 |
信息與計算科學 | 本科 | |
應用統計學 | 本科 | |
物理與電子工程學院 | 物理學 | 本科 |
電子信息科學與技術 | 本科 | |
新能源材料與器件 | 本科 | |
斯拉夫語學院 | 俄語(師范) | 本科 |
俄語(非師范) | 本科 | |
波蘭語 | 本科 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范類) | 本科 |
馬克思主義理論 | 本科 | |
經濟學院 | 會計學 | 本科 |
經濟學 | 本科 | |
經濟統計學 | 本科 | |
貿易經濟 | 本科 | |
歷史文化學院 | 旅游管理 | 本科 |
歷史學 | 本科 | |
文物保護技術 | 本科 | |
文學院 | 漢語言文學(政務文秘) | 本科 |
漢語國際教育(對外漢語) | 本科 | |
漢語言文學 | 本科 | |
西語學院 | 葡萄牙語 | 本科 |
西班牙語 | 本科 | |
翻譯 | 本科 | |
法語 | 本科 | |
商務英語 | 本科 | |
英語(師范類) | 本科 | |
東語學院 | 阿拉伯語 | 本科 |
日語(非師范類) | 本科 | |
日語(師范類) | 本科 | |
朝鮮語 | 本科 | |
美術學院 | 書法 | 本科 |
美術學 | 本科 | |
繪畫 | 本科 | |
中國畫 | 本科 | |
產品設計 | 本科 | |
服裝設計與工程 | 本科 | |
環境設計 | 本科 | |
視覺傳達設計 | 本科 | |
法學院 | 法學 | 本科 |
地理科學學院 | 地理信息科學 | 本科 |
自然地理與資源環境 | 本科 | |
人文地理與城鄉規劃 | 本科 | |
地理學基地班(師范類) | 本科 | |
教育科學學院 | 教育學 | 本科 |
心理學 | 本科 | |
教育技術學 | 本科 | |
學前教育 | 本科 | |
小學教育 | 本科 | |
音樂學院 | 音樂學 | 本科 |
音樂表演 | 本科 | |
作曲與作曲技術理論 | 本科 | |
舞蹈編導 | 本科 | |
體育科學學院 | 武術與民族傳統體育 | 本科 |
運動康復 | 本科 | |
體育教育 | 本科 | |
運動訓練 | 本科 | |
社會體育指導與管理 | 本科 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、哈爾濱師范大學重點王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級重點學科 | 11 | 龍江文化藝術產業發展研究、教育學、音樂與舞蹈學、世界史、中國語言文學、化學、生物學、地理學、數學、物理學、馬克思主義理論 |
2 | 校級重點學科 | 18 | 日語、音樂表演、數字媒體技術、俄語、體育教育、歷史學、美術學、化學、英語、心理學、音樂學、物理學、地理科學、生物科學、數學與應用數學、教育學、漢語言文學、思想政治教育 |
3 | 省級重點專業 | 18 | 日語、音樂表演、數字媒體技術、俄語、體育教育、歷史學、美術學、化學、英語、心理學、音樂學、物理學、地理科學、生物科學、數學與應用數學、教育學、漢語言文學、思想政治教育 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |