一、全國開設藥品生物技術技術專業的大學名單
序號 | 專業名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 藥品生物技術 | 北京電子科技職業學院 | 北京 |
2 | 藥品生物技術 | 北京農業職業學院 | 北京 |
3 | 藥品生物技術 | 天津現代職業技術學院 | 天津 |
4 | 藥品生物技術 | 天津生物工程職業技術學院 | 天津 |
5 | 藥品生物技術 | 保定職業技術學院 | 河北 |
6 | 藥品生物技術 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 河北 |
7 | 藥品生物技術 | 石家莊經濟職業學院 | 河北 |
8 | 藥品生物技術 | 呼和浩特職業學院 | 內蒙古 |
9 | 藥品生物技術 | 大連職業技術學院 | 遼寧 |
10 | 藥品生物技術 | 長春醫學高等專科學校 | 吉林 |
11 | 藥品生物技術 | 長春東方職業學院 | 吉林 |
12 | 藥品生物技術 | 長春職業技術學院 | 吉林 |
13 | 藥品生物技術 | 上海農林職業技術學院 | 上海 |
14 | 藥品生物技術 | 連云港師范高等專科學校 | 江蘇 |
15 | 藥品生物技術 | 南通科技職業學院 | 江蘇 |
16 | 藥品生物技術 | 蘇州農業職業技術學院 | 江蘇 |
17 | 藥品生物技術 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 江蘇 |
18 | 藥品生物技術 | 南京科技職業學院 | 江蘇 |
19 | 藥品生物技術 | 徐州工業職業技術學院 | 江蘇 |
20 | 藥品生物技術 | 蘇州健雄職業技術學院 | 江蘇 |
21 | 藥品生物技術 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 江蘇 |
22 | 藥品生物技術 | 徐州生物工程職業技術學院 | 江蘇 |
23 | 藥品生物技術 | 寧波職業技術學院 | 浙江 |
24 | 藥品生物技術 | 安徽職業技術學院 | 安徽 |
25 | 藥品生物技術 | 民辦萬博科技職業學院 | 安徽 |
26 | 藥品生物技術 | 福建生物工程職業技術學院 | 福建 |
27 | 藥品生物技術 | 江西生物科技職業學院 | 江西 |
28 | 藥品生物技術 | 威海職業學院 | 山東 |
29 | 藥品生物技術 | 濰坊職業學院 | 山東 |
30 | 藥品生物技術 | 山東科技職業學院 | 山東 |
31 | 藥品生物技術 | 山東力明科技職業學院 | 山東 |
32 | 藥品生物技術 | 東營科技職業學院 | 山東 |
33 | 藥品生物技術 | 德州職業技術學院 | 山東 |
34 | 藥品生物技術 | 菏澤職業學院 | 山東 |
35 | 藥品生物技術 | 威海海洋職業學院 | 山東 |
36 | 藥品生物技術 | 青島工程職業學院 | 山東 |
37 | 藥品生物技術 | 鄭州職業技術學院 | 河南 |
38 | 藥品生物技術 | 焦作工貿職業學院 | 河南 |
39 | 藥品生物技術 | 長江職業學院 | 湖北 |
40 | 藥品生物技術 | 湖北工業職業技術學院 | 湖北 |
41 | 藥品生物技術 | 湖北輕工職業技術學院 | 湖北 |
42 | 藥品生物技術 | 湖北生物科技職業學院 | 湖北 |
43 | 藥品生物技術 | 湖北生態工程職業技術學院 | 湖北 |
44 | 藥品生物技術 | 深圳職業技術學院 | 廣東 |
45 | 藥品生物技術 | 廣東新安職業技術學院 | 廣東 |
46 | 藥品生物技術 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東 |
47 | 藥品生物技術 | 廣東科貿職業學院 | 廣東 |
48 | 藥品生物技術 | 重慶工貿職業技術學院 | 重慶 |
49 | 藥品生物技術 | 重慶工信職業學院 | 重慶 |
50 | 藥品生物技術 | 酒泉職業技術學院 | 甘肅 |
二、藥品生物技術技術專業的比較好的大學排名
專業排名 | 高校名稱 | 水平等級 | 學校數 |
1 | 北京電子科技職業學院 | 5★ | 49 |
2 | 山東科技職業學院 | 5★ | 49 |
3 | 上海農林職業技術學院 | 4★ | 49 |
4 | 長沙環境保護職業技術學院 | 4★ | 49 |
5 | 呼和浩特職業學院 | 4★ | 49 |
6 | 廣東科貿職業學院 | 4★ | 49 |
7 | 南通科技職業學院 | 4★ | 49 |
8 | 南京科技職業學院 | 4★ | 49 |
9 | 長春職業技術學院 | 4★ | 49 |
10 | 蘇州農業職業技術學院 | 3★ | 49 |
11 | 廣東食品藥品職業學院 | 3★ | 49 |
12 | 寧波職業技術學院 | 3★ | 49 |
13 | 威海海洋職業學院 | 3★ | 49 |
14 | 安徽職業技術學院 | 3★ | 49 |
15 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3★ | 49 |
16 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 3★ | 49 |
17 | 天津現代職業技術學院 | 3★ | 49 |
18 | 連云港職業技術學院 | 3★ | 49 |
19 | 徐州生物工程職業技術學院 | 3★ | 49 |
20 | 天津生物工程職業技術學院 | 3★ | 49 |
由于目前官方沒有關于藥品生物技術技術專業的大學排名,也不鼓勵此類排名,同時,藥品生物技術技術專業大學排名涉及多個方面,復雜程度非一張表所能概括,因此,該表僅作為參考,并不具實際意義
三、藥品生物技術技術專業的就業前景好嗎
只要你具備藥品生物技術專業對口行業所需的職業能力,那么你從藥品生物技術專業畢業后就能有一個較好的就業前景和較高的工資。
藥品生物技術專業主要職業能力要求如下:
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力;
2.具備在工作中發現問題和尋找解決問題方法的能力;
3.具備藥品生物新技術初步研發的能力;
4.掌握微生物菌種培養、發酵、產品提取及動植物細胞培養的基本知識及技能,具備生物藥品生產操作的能力;
5.掌握生產過程質量管理的相關知識及技能,具備生物藥品生產過程質量監控的能力;
6.掌握生物藥品工藝技術及應用,具備生物藥品生產工藝與設備管理的能力;
7.了解相關生產設備的結構、工作原理及基本操作,具備生物藥品生產設備使用和維護的能力。
掌握好以上這些與藥品生物技術專業緊密相關的技能,那么即便是高職專科畢業,你也能在藥品生物技術專業領域有一個較好的出路和就業前景。
四、藥品生物技術技術專業的就業方向
藥品生物技術專業的專科畢業生主要面向生物藥品制造技術及應用行業,在發酵、產品分離提取、菌種培養、動植物細胞培養等崗位群,從事生產操作、設備使用和維護、生產過程質量監控、工藝與設備管理、技術研發輔助、生物產品檢驗檢疫、生物產品銷售等工作。由此可見,藥品生物技術專科生的出路還是挺好的。