一、廈門大學國際新聞與傳播普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年廈門大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道廈門大學的國際新聞與傳播專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、廈門大學新聞傳播學類(5460元含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū))專業(yè)在北京省份2021年的綜合科目最低錄取分為643分,對應的最低錄取位次為2853名;
2、廈門大學新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè))專業(yè)在河北省份2020年的文科科目最低錄取分為640分,對應的最低錄取位次為405名;
3、廈門大學新聞傳播學類(辦學地點:思明校區(qū))(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)專業(yè)在內蒙古省份2019年的文科科目最低錄取分為640分,對應的最低錄取位次為124名;
4、廈門大學新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)專業(yè)在遼寧省份2021年的歷史科目最低錄取分為643分,對應的最低錄取位次為275名;
5、廈門大學新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播)專業(yè)在遼寧省份2022年的歷史科目最低錄取分為632分,對應的最低錄取位次為217名;
6、廈門大學新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播專業(yè))(語種:不限)專業(yè)在上海省份2022年的綜合科目最低錄取分為571分,對應的最低錄取位次為3506名;
7、廈門大學新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)專業(yè)在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為635分,對應的最低錄取位次為4071名;
8、廈門大學新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè))專業(yè)在廣東省份2020年的文科科目最低錄取分為611分,對應的最低錄取位次為906名;
9、廈門大學新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)專業(yè)在云南省份2021年的文科科目最低錄取分為656分,對應的最低錄取位次為257名;
10、廈門大學新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播)專業(yè)在新疆省份2022年的文科科目最低錄取分為559分,對應的最低錄取位次為167名;
二、廈門大學國際新聞與傳播專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 643 | 2853 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 642 | 3378 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(辦學地點:思明校區(qū)) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 635 | 563 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(辦學地點:思明校區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 645 | 2672 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元,含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播)(專業(yè)辦學地點思明校區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 648 | 2940 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(思明校區(qū)) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 673 | 1935 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 672 | 2128 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 600 | 497 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播;思明校區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 679 | 1417 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 633 | 410 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 640 | 405 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 645 | 481 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 626 | 483 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(辦學地點思明校區(qū)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 622 | 277 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(辦學地點思明校區(qū)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 607 | 329 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(辦學地點思明校區(qū)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 602 | 353 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(辦學地點思明校區(qū)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 623 | 1347 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播)(辦學地點思明校區(qū)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 589 | 314 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(辦學地點思明校區(qū))(收費標準5460元/年)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 618 | 181 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(辦學地點思明校區(qū))(收費標準5460元/年)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 634 | 170 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(辦學地點:思明校區(qū))(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 640 | 124 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播,思明校區(qū)) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 579 | 278 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 643 | 275 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 646 | 281 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 641 | 236 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 648 | 1530 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 632 | 217 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 603 | 320 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 614 | 325 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 620 | 189 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 583 | 249 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 624 | 181 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 616 | 243 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 616 | 195 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 641 | 1510 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 587 | 231 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 565 | 3226 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 557 | 3925 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè),辦學點:思明校區(qū),語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 558 | 3900 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 571 | 3506 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 613 | 624 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 3296 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 398 | 619 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 400 | 4003 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(農村學生單獨招生計劃(即高校專項計劃),僅限戶籍、學籍等符合報名條件,在當?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報考)(在思明校區(qū)學習) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)在思明校區(qū)學習 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 387 | 727 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)思明校區(qū) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 393 | 4296 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 3821 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 605 | 697 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(思明校區(qū)。含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 660 | 3894 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(思明校區(qū)。含新聞學、廣播電視學、廣告學傳播學專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 664 | 4026 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(思明校區(qū)。含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 667 | 4091 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(思明校區(qū)。含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 662 | 3748 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元/年;含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 649 | 378 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元/年;含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 626 | 305 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 632 | 330 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元/年;含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 608 | 398 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 613 | 598 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 635 | 2685 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 618 | 555 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 638 | 3004 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學廣播電視學廣告學傳播學) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 611 | 703 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學廣播電視學廣告學傳播學) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 604 | 3914 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 611 | 693 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 631 | 2710 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 639 | 351 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 617 | 352 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 623 | 334 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 609 | 344 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 635 | 4071 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 655 | 3576 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 623 | 514 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 632 | 3931 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元/年;包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;辦學地點思明校區(qū)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 647 | 507 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;辦學地點:思明校區(qū)) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 636 | 625 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;辦學地點:思明校區(qū)) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 620 | 593 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(5460元/年;包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播;辦學地點:思明校區(qū)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 612 | 554 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;辦學地點思明校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 632 | 773 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;辦學地點思明校區(qū)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 636 | 5133 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含:新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(地點:思明校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 610 | 760 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(地點思明校區(qū)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 636 | 5018 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(地點思明校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 615 | 664 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(地點思明校區(qū)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 634 | 3268 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播;辦學地點:思明校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 4142 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播;辦學地點思明校區(qū)) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 608 | 851 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;辦學地點思明校區(qū)) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 620 | 515 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;收費5460元/年;辦學地點思明校區(qū)) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 637 | 499 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè);辦學地點:思明校區(qū)) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 628 | 611 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播;辦學地點:思明校區(qū)) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 610 | 513 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 627 | 690 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 646 | 3679 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 611 | 906 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 644 | 4469 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè))(思明校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 610 | 1188 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學專業(yè))(思明校區(qū)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 594 | 9502 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播,住宿費:待定,辦學地點:思明校區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 638 | 4483 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播,住宿費:待定,辦學地點:思明校區(qū) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 612 | 826 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 635 | 226 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 613 | 308 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 623 | 224 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(文史類,4年,5460元/年,在思明校區(qū)辦學,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 634 | 253 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 749 | 402 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 742 | 465 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 799 | 109 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 747 | 451 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學辦學地點思明校區(qū)。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 642 | 336 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 635 | 341 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(思明校區(qū)) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 625 | 429 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播。辦學地點:思明校區(qū)。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 623 | 302 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 624 | 355 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 617 | 442 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學。思明校區(qū)就讀) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 629 | 435 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 623 | 393 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(思明校區(qū))(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 658 | 213 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學)(思明校區(qū))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 646 | 259 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學思明校區(qū)) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 651 | 189 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播)(思明校區(qū))(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 646 | 227 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 656 | 257 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 646 | 374 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 640 | 428 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 657 | 316 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學;教學地點:福建省廈門市思明區(qū)思明南路422號思明校區(qū)) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 629 | 566 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 584 | 171 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 632 | 426 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 597 | 189 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 607 | 177 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學廣播電視學廣告學傳播學) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 611 | 202 |
廈門大學新聞傳播學類專業(yè)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、國際新聞與傳播) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 559 | 167 |
(1)、廈門大學國際新聞與傳播專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2)、廈門大學生物科學專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、廈門大學生物科學普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年廈門大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道廈門大學的生物科學專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、廈門大學生物科學類(辦學地點翔安校區(qū))(收費標準5460元/年)(包含專業(yè)生物科學、生物技術)(學制四年)專業(yè)在內蒙古省份2020年的理科科目最低錄取分為630分,對應的最低錄取位次為1140名; ...查看更多
(3)、廈門大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、廈門大學數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年廈門大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道廈門大學的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、廈門大學計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡空間安全、人工智能、通信工程專業(yè))(語種不限)在翔安校區(qū)專業(yè)在上海省份2021年的綜合科目最低錄取分為561分,對應的最低錄取位次為3794名; ...查看更多
(4)、廈門大學嘉庚學院教務網(wǎng)系統(tǒng)登錄入口;https://www.xujc.com/
很多學生和家長想要通過廈門大學嘉庚學院教務處官網(wǎng)了解學校的一些信息,但是找不到其官方網(wǎng)站的登錄入口及登錄網(wǎng)址,所以本站小編整理了廈門大學嘉庚學院教務處的官方登錄地址;https://www.xujc.com/ ,方便學生和家長直接進入其官方網(wǎng)站。以及其學校的重點專業(yè)有哪些,以下是小編收集整理的相關數(shù)據(jù)具體內容見下文,僅供參考。1、廈門大學嘉庚學院簡介廈門大學嘉庚學院創(chuàng)辦于2003年,是...查看更多
(5)、廈門大學教務網(wǎng)系統(tǒng)登錄入口;https://zsb.xmu.edu.cn/
很多學生和家長想要通過廈門大學教務處官網(wǎng)了解學校的一些信息,但是找不到其官方網(wǎng)站的登錄入口及登錄網(wǎng)址,所以本站小編整理了廈門大學教務處的官方登錄地址;https://zsb.xmu.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網(wǎng)站。以及其學校的重點專業(yè)有哪些,以下是小編收集整理的相關數(shù)據(jù)具體內容見下文,僅供參考。1、廈門大學簡介廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大...查看更多
(6)、2023年河南考多少分能上廈門大學 附2020-2022錄取分數(shù)線
根據(jù)最新河南招生考試院公布的數(shù)據(jù),廈門大學在河南招生錄取數(shù)據(jù)顯示,河南考生上廈門大學的分數(shù)在570至635分,位次為48117至667位次區(qū)間內,所以我們預測2023年河南高考考生需要考在570至635區(qū)間才能上廈門大學。一、河南考多少分能上廈門大學 1、2022年河南考生上廈門大學:理科最低分需要628分,錄取最低位次為5058名; 2、2021年河南考生上廈門大學(異地校區(qū))...查看更多
(7)、廈門大學環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
一、廈門大學環(huán)境生態(tài)工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年廈門大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道廈門大學的環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下: 1、廈門大學環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))專業(yè)在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為633分,對應的最低錄取位次為3898名; 2、廈門大學環(huán)境科學與工程類(...查看更多
(8)、廈門大學飛行器設計與工程專業(yè)最低分數(shù)線(排名+怎么樣)
