一、福州大學集成電路設計與集成系統普通批專業分數線是多少分
根據2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道福州大學的集成電路設計與集成系統專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、福州大學電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業)(語種不限)(辦學點在福州旗山校區)專業在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為520分,對應的最低錄取位次為11077名;
2、福州大學電子信息類(5460元/年;含電子信息工程、通信工程)專業在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為608分,對應的最低錄取位次為11264名;
3、福州大學電子信息類(含電子信息工程通信工程專業)專業在福建省份2019年的理科科目最低錄取分為567分,對應的最低錄取位次為10295名;
4、福州大學電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業)專業在廣東省份2020年的理科科目最低錄取分為594分,對應的最低錄取位次為23253名;
5、福州大學電子信息類(電子信息工程通信工程)(第一年在福州市銅盤校區培養)專業在陜西省份2021年的理科科目最低錄取分為560分,對應的最低錄取位次為11614名;
6、福州大學集成電路設計與集成系統(第一年辦學地點詳見招生章程)專業在浙江省份2021年的綜合科目最低錄取分為628分,對應的最低錄取位次為18406名;
7、福州大學集成電路設計與集成系統專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為610分,對應的最低錄取位次為20257名;
8、福州大學集成電路設計與集成系統(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區辦學)專業在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為7521名;
9、福州大學集成電路設計與集成系統(第一年辦學地點詳見招生章程)(語種:不限)專業在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為554分,對應的最低錄取位次為9277名;
10、福州大學集成電路設計與集成系統專業在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為565分,對應的最低錄取位次為9598名;
二、福州大學集成電路設計與集成系統專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 11858 |
福州大學電子信息類專業含電子信息工程、通信工程專業;第一年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 10996 |
福州大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 576 | 8962 |
福州大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 598 | 9154 |
福州大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 566 | 9842 |
福州大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 525 | 10342 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業)(語種不限)(辦學點在福州旗山校區) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 520 | 11077 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業,辦學點:旗山校區,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 517 | 11620 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 536 | 9851 |
福州大學電子信息類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 21100 |
福州大學電子信息類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 22573 |
福州大學電子信息類專業旗山校區 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 371 | 23755 |
福州大學電子信息類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(第一年辦學地點詳見招生章程。含電子信息工程、通信工程專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 15243 |
福州大學電子信息類專業(旗山校區。含電子信息工程、通信工程專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 637 | 15890 |
福州大學電子信息類專業(旗山校區。含電子信息工程、通信工程專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 14212 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業。第一學年在銅盤校區就讀,第二學年起在旗山校區就讀) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 639 | 14094 |
福州大學電子信息類專業(5460元/年;含電子信息工程、通信工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 11264 |
福州大學電子信息類專業(5460元/年;含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 11636 |
福州大學電子信息類專業(5460元/年;含電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業)(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 601 | 9453 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 599 | 9672 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程通信工程專業) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 567 | 10295 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業)(第一學年在福州市銅盤校區培養。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(第一學年在福州市銅盤校區) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 595 | 19412 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 592 | 19520 |
福州大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 601 | 15554 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程;辦學地點福州市旗山校區,第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 13300 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程;辦學地點福州市旗山校區,第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 17580 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程)(地點福州市旗山校區) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 607 | 13309 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 11250 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(地點福州市旗山校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區培養;辦學地點:福州市旗山校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區培養辦學地點:福州市旗山校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(包含電子信息工程、通信工程;第一年辦學地點詳見招生章程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程;收費5460元/年;辦學地點旗山校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 614 | 10872 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業;辦學地點:福州市旗山校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 586 | 11496 |
福州大學電子信息類專業(包含電子信息工程、通信工程;辦學地點:福州市旗山校區;第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程、通信工程專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 22532 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 594 | 23253 |
福州大學電子信息類專業(含電子信息工程、通信工程專業)(旗山校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 561 | 22997 |
福州大學電子信息類專業含電子信息工程、通信工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:第一學年銅盤校區第二至四學年旗山校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學電子信息類專業(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區辦學,包含專業電子信息工程、通信工程,第一年辦學地點詳見招生章程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 6254 |
福州大學電子信息類專業(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區辦學,包含專業電子信息工程、通信工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 7521 |
福州大學電子信息類專業(在旗山校區辦學,包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 601 | 7564 |
福州大學電子信息類專業(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區辦學,包含專業電子信息工程、通信工程,第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業包含專業電子信息工程、通信工程;第一年辦學地點詳見招生章程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 666 | 3005 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 670 | 2644 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 702 | 1878 |
福州大學電子信息類專業包含專業:電子信息工程、通信工程;第一年在福州市銅盤校區培養 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
福州大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程。辦學地點福州市旗山校區,第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 10650 |
福州大學電子信息類專業(包含專業電子信息工程、通信工程辦學地點福州市旗山校區) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 584 | 11201 |
福州大學電子信息類專業(包含專業:電子信息工程、通信工程辦學地點:福州市旗山校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 601 | 9789 |
福州大學電子信息類專業(第一年在福州市銅盤校區培養。包含專業電子信息工程、通信工程。辦學地點福州市旗山校區。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 10327 |
福州大學電子信息類專業(福州市旗山校區)(包含專業電子信息工程、通信工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 609 | 16098 |
福州大學電子信息類專業(福州市旗山校區)(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 624 | 13898 |
福州大學電子信息類專業(福州市旗山校區)(包含專業:電子信息工程、通信工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 636 | 13894 |
福州大學電子信息類專業(旗山校區)(包含專業電子信息工程、通信工程)(專業備注第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(第一年辦學地點詳見招生章程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 561 | 7894 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 8037 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 7634 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程(第一年在福州市銅盤校區培養)(語種:不限)) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程通信工程)(第一年在福州市銅盤校區培養) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 560 | 11614 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程通信工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 572 | 11235 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程;教學地點:福建省福州市閩侯縣福州大學城烏龍江北大道2號福州市旗山校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 587 | 10557 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程)(第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 563 | 10923 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 7936 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 544 | 8511 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 550 | 8900 |
福州大學電子信息類專業(電子信息工程、通信工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 13049 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 632 | 13750 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 610 | 12503 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業第一年在福州市銅盤校區培養,專業體檢要求詳見招生章程 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 12236 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一年辦學地點詳見招生章程) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 628 | 18406 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(旗山校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 632 | 18921 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(旗山校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 638 | 16089 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一學年在銅盤校區就讀,第二學年起在旗山校區就讀) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 633 | 17622 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一年辦學地點詳見招生章程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 596 | 10909 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 592 | 11380 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 558 | 12364 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一學年在福州市銅盤校區培養。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一學年在福州市銅盤校區) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 593 | 20689 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 610 | 20257 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 597 | 17517 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 590 | 20968 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一年辦學地點詳見招生章程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(辦學地點:福州市旗山校區;第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區辦學,第一年辦學地點詳見招生章程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 585 | 6827 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 596 | 7521 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(在旗山校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 599 | 7961 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(理工類,4年,5460元/年,在福州市旗山校區辦學,第一年在福州市銅盤校區培養) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一年辦學地點詳見招生章程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 554 | 9277 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 577 | 9599 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 565 | 9598 |
福州大學集成電路設計與集成系統專業(第一年在福州市銅盤校區培養)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
(1).福州大學集成電路設計與集成系統專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2).2023年浙江考多少分能上福州大學至誠學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新浙江招生考試院公布的數據,福州大學至誠學院在浙江招生錄取數據顯示,浙江考生上福州大學至誠學院的分數在279至279分,位次為252831至149403位次區間內,所以我們預測2023年浙江高考考生需要考在279至279區間才能上福州大學至誠學院。一、浙江考多少分能上福州大學至誠學院 1、2022年浙江考生上福州大學至誠學院:綜合最低分需要515分,錄取最低位次為149403名;...查看更多
(3).2023年廣西考多少分能上福州大學至誠學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新廣西招生考試院公布的數據,福州大學至誠學院在廣西招生錄取數據顯示,廣西考生上福州大學至誠學院的分數在361至419分,位次為124365至31242位次區間內,所以我們預測2023年廣西高考考生需要考在361至419區間才能上福州大學至誠學院。一、廣西考多少分能上福州大學至誠學院 1、2022年廣西考生上福州大學至誠學院:理科最低分需要369分,錄取最低位次為122686名; ...查看更多
(4).2023年湖北考多少分能上福州大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新湖北招生考試院公布的數據,福州大學在湖北招生錄取數據顯示,湖北考生上福州大學的分數在564至576分,位次為30380至3770位次區間內,所以我們預測2023年湖北高考考生需要考在564至576區間才能上福州大學。一、湖北考多少分能上福州大學 1、2021年湖北考生上福州大學:歷史(歷史+不限)最低分需要600分,錄取最低位次為3877名; 2、2022年湖北考生上福州...查看更多
(5).福州大學物流工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、福州大學物流工程普通批專業分數線是多少分根據2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道福州大學的物流工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、福州大學物流工程(第一年在福州市銅盤校區培養)專業在福建省份2020年的理科科目最低錄取分為588分,對應的最低錄取位次為12336名; 2、福州大學物流工程(第一年在福州市怡山校區培養(條件...查看更多
(6).福州大學教務網系統登錄入口;https://www.fzu.edu.cn/
很多學生和家長想要通過福州大學教務處官網了解學校的一些信息,但是找不到其官方網站的登錄入口及登錄網址,所以本站小編整理了福州大學教務處的官方登錄地址;https://www.fzu.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網站。以及其學校的重點專業有哪些,以下是小編收集整理的相關數據具體內容見下文,僅供參考。1、福州大學簡介福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點...查看更多
(7).福州大學至誠學院教務網系統登錄入口;https://www.fdzcxy.edu.cn/
很多學生和家長想要通過福州大學至誠學院教務處官網了解學校的一些信息,但是找不到其官方網站的登錄入口及登錄網址,所以本站小編整理了福州大學至誠學院教務處的官方登錄地址;https://www.fdzcxy.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網站。以及其學校的重點專業有哪些,以下是小編收集整理的相關數據具體內容見下文,僅供參考。1、福州大學至誠學院簡介福州大學至誠學院是經國家教...查看更多
(8).福州大學化學工程與工藝專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、福州大學化學工程與工藝普通批專業分數線是多少分根據2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道福州大學的化學工程與工藝專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、福州大學化學工程與工藝(后兩年在泉州市泉港校區培養)專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為607分,對應的最低錄取位次為13652名; 2、福州大學化學工程與工藝專業在遼寧...查看更多
(9).福州大學至誠學院土木工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、福州大學至誠學院土木工程普通批專業分數線是多少分根據2023年福州大學至誠學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道福州大學至誠學院的土木工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、福州大學至誠學院土木工程專業在山西省份2019年的理科科目最低錄取分為391分,對應的最低錄取位次為37292名; 2、福州大學至誠學院土木工程專業在江蘇省份2021年...查看更多
(10).2023年北京考多少分能上福州大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新北京招生考試院公布的數據,福州大學在北京招生錄取數據顯示,北京考生上福州大學的分數在574至587分,位次為12850至11312位次區間內,所以我們預測2023年北京高考考生需要考在574至587區間才能上福州大學。一、北京考多少分能上福州大學 1、2022年北京考生上福州大學:綜合(物)最低分需要580分,錄取最低位次為11702名; 2、2021年北京考生上福州大學...查看更多
(11).福州大學港口航道與海岸工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、福州大學港口航道與海岸工程普通批專業分數線是多少分根據2023年福州大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道福州大學的港口航道與海岸工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、福州大學港口航道與海岸工程專業在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為631分,對應的最低錄取位次為14193名; 2、福州大學港口航道與海岸工程專業在河北省份2019年...查看更多
(12).2023年云南考多少分能上福州大學至誠學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新云南招生考試院公布的數據,福州大學至誠學院在云南招生錄取數據顯示,云南考生上福州大學至誠學院的分數在434至496分,位次為94683至27459位次區間內,所以我們預測2023年云南高考考生需要考在434至496區間才能上福州大學至誠學院。一、云南考多少分能上福州大學至誠學院 1、2022年云南考生上福州大學至誠學院:理科最低分需要434分,錄取最低位次為94683名; ...查看更多
三、福州大學介紹
福州大學是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學、福建省人民政府與國家教育部共建高校。學校創建于1958年,現已發展成為一所以工為主、理工結合,理、工、經、管、文、法、藝等多學科協調發展的重點大學。建校以來,一代代福大人秉承“明德至誠,博學遠志”校訓,踐行以張孤梅同志為代表的艱苦奮斗的創業精神、以盧嘉錫先生為代表的嚴謹求實的治學精神、以魏可鎂院士為代表的勇于拼搏的奉獻精神等“三種精神”,營造“守正創新、彰顯特色、開放包容、追求卓越”的新時代福州大學校園文化,積累了豐富的辦學經驗,形成了鮮明的辦學特色,已為國家培養了全日制畢業生27萬余人。學校設有27個學院(含1個獨立學院和1個中外合作辦學學院),現有在校普通本科學生38855人,其中,至誠學院學生13309人;各類博、碩士研究生14771人。學校現設90個本科專業;38個一級學科碩士點、21個碩士專業學位授權點;14個一級學科博士點,2個專業學位博士點,10個博士后科研流動站。學校擁有1個國家重點學科、1個國家重點(培育)學科,“化學科學與工程學科群”入選國家公布的世界一流學科建設名單,化學學科進入ESI學科排名前1‰,6個學科進入ESI學科排名前1%。學校綜合實力在“2021軟科世界大學學術排名”位居全球第301-400名,內地高校36-57名;在USNews2021世界最佳大學排行榜位居全球第651名,內地高校第55名;在2021泰晤士高等教育世界大學排名位居全球第801-1000名,內地高校第57名;在2021QS亞洲大學排名位居第252名,內地高校第60名。學校現有教職工3217人,其中專任教師2156人。共有省級以上高層次人才464人次(國家級人才104人次、省級人才360人次),其中國家級人才104人次(66人)、省級人才360人次(245人)。在高層次人才(團隊)中,擁有院士16人(含特聘講席教授15人),“*獎勵計劃”人選10人(含青年項目3人),國家級高層次引進人才22人(含青年項目20人),國家“*”入選者11人(含青年項目1人),國家杰出青年科學基金獲得者8人,“百千萬人才工程”國家級人選12人,國家有突出貢獻中青年專家9人,國家優秀青年科學基金獲得者4人,科技部中青年科技創新領軍人才及重點領域創新團隊負責人7人,教育部創新團隊負責人3人,文化名家暨“四個一批”人才2人。1支團隊入選“全國專業技術人才先進集體”,1支團隊入選“全國高校黃大年式教師團隊”,2支團隊入選教育部“*和創新團隊發展計劃”,2支團隊入選科技部“創新人才推進計劃”重點領域創新團隊,1個學院入選國家“高校國際化示范學院推進計劃”,2個學院入選國家“高等學校學科創新引智計劃”(“111計劃”)。學校擁有2個國家級人才培養基地、7個國家級實驗教學示范中心、1個國家虛擬仿真