泉州經貿職業技術學院2015年錄取分數線
2015年福建高職專科批常規志愿投檔最低分 | ||||
注:最低分為"0"的表示該專業沒有投檔出考生 | ||||
院校代號 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 常規志愿投檔最低分 |
4049 | 理工類 | 1 | 會計電算化 | 394 |
4049 | 理工類 | 2 | 汽車運用技術 | 328 |
4049 | 理工類 | 3 | 港口業務管理 | 266 |
4049 | 理工類 | 4 | 計算機應用技術 | 357 |
4049 | 理工類 | 5 | 應用電子技術 | 317 |
4049 | 理工類 | 6 | 服裝設計 | 287 |
4049 | 理工類 | 7 | 印刷技術 | 300 |
4049 | 理工類 | 8 | 金融與證券 | 366 |
4049 | 理工類 | 9 | 會計 | 377 |
4049 | 理工類 | 10 | 會計(注冊會計師方向) | 381 |
4049 | 理工類 | 11 | 會計與統計核算 | 392 |
4049 | 理工類 | 12 | 會計與審計 | 360 |
4049 | 理工類 | 13 | 經濟信息管理 | 317 |
4049 | 理工類 | 14 | 國際商務 | 335 |
4049 | 理工類 | 15 | 商務經紀與代理 | 266 |
4049 | 理工類 | 16 | 市場營銷 | 354 |
4049 | 理工類 | 17 | 電子商務 | 370 |
4049 | 理工類 | 18 | 連鎖經營管理 | 334 |
4049 | 理工類 | 19 | 物流管理 | 353 |
4049 | 理工類 | 20 | 商務英語 | 339 |
4049 | 理工類 | 21 | 市場營銷(網絡方向) | 289 |
4049 | 文史類 | 1 | 會計(注冊會計師方向) | 429 |
4049 | 文史類 | 2 | 港口業務管理 | 353 |
4049 | 文史類 | 3 | 汽車運用技術 | 381 |
4049 | 文史類 | 4 | 服裝設計 | 352 |
4049 | 文史類 | 5 | 印刷技術 | 0 |
4049 | 文史類 | 6 | 金融與證券 | 419 |
4049 | 文史類 | 7 | 會計 | 425 |
4049 | 文史類 | 8 | 會計電算化 | 448 |
4049 | 文史類 | 9 | 會計與統計核算 | 422 |
4049 | 文史類 | 10 | 會計與審計 | 408 |
4049 | 文史類 | 11 | 經濟信息管理 | 381 |
4049 | 文史類 | 12 | 國際商務 | 398 |
4049 | 文史類 | 13 | 商務經紀與代理 | 352 |
4049 | 文史類 | 14 | 市場營銷 | 403 |
4049 | 文史類 | 15 | 市場營銷(網絡方向) | 352 |
4049 | 文史類 | 16 | 電子商務 | 433 |
4049 | 文史類 | 17 | 連鎖經營管理 | 395 |
4049 | 文史類 | 18 | 物流管理 | 411 |
4049 | 文史類 | 19 | 商務英語 | 401 |
生源地:云南高職專科批理工錄取人數:4錄取最高分423分,錄取最低分:375分,原志愿最低分:375分;
生源地:貴州高職(專科)文計劃數,錄取志愿:平行最高分:405分,最低分:258分。
生源地:貴州高職(專科)文計劃數,錄取志愿:補報最高分:333分,最低分:266分。
生源地:貴州高職(專科)理計劃數,錄取志愿:平行最高分:344分,最低分:227分。
生源地:貴州高職(專科)理計劃數,錄取志愿:補報最高分:234分,最低分:220分。
生源地:山西院校代碼1719專科(高職)文史統招投檔最低分:160.000000000;
生源地:山西院校代碼1719專科(高職)理工統招投檔最低分:160.000000000;
生源地:河南院校代號8688高職高專批一志愿文科統招計劃人數10投檔人數0投檔比例120投檔最低分180控線180
生源地:河南院校代號8688高職高專批一志愿理科統招計劃人數10投檔人數0投檔比例120投檔最低分180控線180
生源地:甘肅院校代號0822錄取批次高職專科理工最低分:200.000000000控線200線差0
生源地:甘肅院校代號0822錄取批次高職專科文史最低分:240.000000000控線240線差0
生源地:安徽院校代號4713高職專科批文科投檔人數18投檔最低分325投檔最低分排名142961;
生源地:安徽院校代號4713高職專科批理科投檔人數16投檔最低分272投檔最低分排名293939;
生源地:江西院校代號6437高職專科批次一志愿文史投檔線200最低排名
生源地:江西院校代號6437高職專科批次一志愿理工投檔線200最低排名
生源地:廣西院校代號13770高職高專普通批文科正式投檔分數線381
生源地:海南院校代碼0491高職專科批平行志愿1文史計劃數5投檔數5投檔分數線319
生源地:海南院校代碼0491高職專科批平行志愿5理工計劃數5投檔數5投檔分數線457