2023福建比較好的公辦大專名單:福建船政交通職業學院、漳州職業技術學院、閩西職業技術學院、黎明職業大學、福州職業技術學院、福建林業職業技術學院、福建信息職業技術學院等,具體名單見下文,以下是小編收集整理的福建公辦大專的名單及往年錄取分數線,供考生參考。

1、福建公辦大專有哪些
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 福建船政交通職業學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
2 | 漳州職業技術學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 公辦 |
3 | 閩西職業技術學院 | 福建 | 龍巖 | 專科 | 公辦 |
4 | 黎明職業大學 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
5 | 福州職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
6 | 福建林業職業技術學院 | 福建 | 南平 | 專科 | 公辦 |
7 | 福建信息職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
8 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 三明 | 專科 | 公辦 |
9 | 福建電力職業技術學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
10 | 廈門海洋職業技術學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 公辦 |
11 | 福建農業職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
12 | 福建衛生職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
13 | 泉州醫學高等專科學校 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
14 | 閩北職業技術學院 | 福建 | 南平 | 專科 | 公辦 |
15 | 泉州經貿職業技術學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
16 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
17 | 湄洲灣職業技術學院 | 福建 | 莆田 | 專科 | 公辦 |
18 | 福建生物工程職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
19 | 福建藝術職業學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
20 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
21 | 廈門城市職業學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 公辦 |
22 | 泉州工藝美術職業學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
23 | 三明醫學科技職業學院 | 福建 | 三明 | 專科 | 公辦 |
24 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 寧德 | 專科 | 公辦 |
25 | 福建體育職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
26 | 漳州城市職業學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 公辦 |
27 | 漳州衛生職業學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 公辦 |
28 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
29 | 閩江師范高等專科學校 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
2、福建公辦大專在福建的錄取分數線
2023年福建公辦大專學校的分數線暫無,以下是2022年的錄取數據,僅供參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
閩江師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 487 | 23196 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 466 | 30776 |
福建幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 462 | 32220 |
福建林業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 452 | 35889 |
泉州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 430 | 43629 |
漳州職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 426 | 44927 |
廈門城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 425 | 45244 |
漳州衛生職業學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 423 | 45952 |
福建電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 421 | 46573 |
福州職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 419 | 47244 |
三明醫學科技職業學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 418 | 99793 |
黎明職業大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 417 | 47886 |
福建信息職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 415 | 48536 |
福建船政交通職業學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 413 | 49192 |
福建衛生職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 411 | 49835 |
福建生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 405 | 51688 |
寧德職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 403 | 52290 |
廈門海洋職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 403 | 52290 |
湄洲灣職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 399 | 53534 |
泉州經貿職業技術學院 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 399 | 53534 |
閩西職業技術學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 397 | 54127 |
漳州城市職業學院 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 395 | 54741 |
福建水利電力職業技術學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 395 | 54741 |
福建農業職業技術學院 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 專科 | 393 | 111906 |
福建藝術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 391 | 55919 |
泉州工藝美術職業學院 | 藝術 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 379 | 59144 |
福建體育職業技術學院 | 體育 | 福建 | 2022 | 歷史 | 專科 | 377 | 59701 |
3、福建所有大專院校名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 福建船政交通職業學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
2 | 漳州職業技術學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 公辦 |
3 | 閩西職業技術學院 | 福建 | 龍巖 | 專科 | 公辦 |
4 | 黎明職業大學 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
5 | 福州職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
6 | 福建林業職業技術學院 | 福建 | 南平 | 專科 | 公辦 |
7 | 福建信息職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
8 | 福建水利電力職業技術學院 | 福建 | 三明 | 專科 | 公辦 |
9 | 福建電力職業技術學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
10 | 廈門海洋職業技術學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 公辦 |
11 | 福建農業職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
12 | 福建衛生職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
13 | 泉州醫學高等專科學校 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
14 | 閩北職業技術學院 | 福建 | 南平 | 專科 | 公辦 |
15 | 泉州經貿職業技術學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
16 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
17 | 湄洲灣職業技術學院 | 福建 | 莆田 | 專科 | 公辦 |
18 | 福建生物工程職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
19 | 福建藝術職業學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
20 | 福建幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
21 | 廈門城市職業學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 公辦 |
22 | 泉州工藝美術職業學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
23 | 三明醫學科技職業學院 | 福建 | 三明 | 專科 | 公辦 |
24 | 寧德職業技術學院 | 福建 | 寧德 | 專科 | 公辦 |
25 | 福建體育職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
26 | 漳州城市職業學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 公辦 |
27 | 漳州衛生職業學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 公辦 |
28 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 泉州 | 專科 | 公辦 |
29 | 閩江師范高等專科學校 | 福建 | 福州 | 專科 | 公辦 |
30 | 福建華南女子職業學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 民辦 |
31 | 福州英華職業學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 民辦 |
32 | 泉州紡織服裝職業學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 民辦 |
33 | 泉州華光職業學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 民辦 |
34 | 福州黎明職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 民辦 |
35 | 廈門演藝職業學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
36 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
37 | 福州科技職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 民辦 |
38 | 福州軟件職業技術學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 民辦 |
39 | 廈門興才職業技術學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
40 | 廈門軟件職業技術學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
41 | 廈門南洋職業學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
42 | 廈門東海職業技術學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
43 | 漳州科技職業學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 民辦 |
44 | 漳州理工職業學院 | 福建 | 漳州 | 專科 | 民辦 |
45 | 武夷山職業學院 | 福建 | 南平 | 專科 | 民辦 |
46 | 泉州海洋職業學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 民辦 |
47 | 泉州輕工職業學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 民辦 |
48 | 廈門安防科技職業學院 | 福建 | 廈門 | 專科 | 民辦 |
49 | 泉州工程職業技術學院 | 福建 | 泉州 | 專科 | 民辦 |
50 | 福州墨爾本理工職業學院 | 福建 | 福州 | 專科 | 中外合作辦學 |