高考填報志愿時,廣東物理類大學排名情況怎樣是許多考生十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編收集整理的相關信息,僅供參考。
一、廣東物理類大學排名一覽表
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2960 | 廣東 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4311 | 廣東 |
中山大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 7427 | 廣東 |
華南理工大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 11219 | 廣東 |
深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 | 廣東 |
北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 12153 | 廣東 |
暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16466 | 廣東 |
華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 | 廣東 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 21820 | 廣東 |
汕頭大學醫學院 | 醫藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27634 | 廣東 |
華南農業大學 | 農林 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32655 | 廣東 |
廣東外語外貿大學 | 語言 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 36383 | 廣東 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42187 | 廣東 |
廣州醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 569 | 49621 | 廣東 |
深圳技術大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 49772 | 廣東 |
汕頭大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 55876 | 廣東 |
廣東工業大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 60152 | 廣東 |
北京師范大學- | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 63141 | 廣東 |
東莞理工學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65090 | 廣東 |
廣東財經大學 | 財經 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65582 | 廣東 |
廣州美術學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 67624 | 廣東 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 71941 | 廣東 |
廣東醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 72178 | 廣東 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 74164 | 廣東 |
星海音樂學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 78909 | 廣東 |
廣東金融學院 | 財經 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 86405 | 廣東 |
廣東以色列理工學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 133494 | 廣東 |
廣東輕工職業技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 475 | 168567 | 廣東 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 467 | 178554 | 廣東 |
中山職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 451 | 200212 | 廣東 |
廣州鐵路職業技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 450 | 200330 | 廣東 |
廣東機電職業技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 444 | 208276 | 廣東 |
廣東茂名幼兒師范專科學校 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 436 | 217432 | 廣東 |
廣東理工職業學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 431 | 222928 | 廣東 |
廣東工程職業技術學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 429 | 225421 | 廣東 |
廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 396 | 256601 | 廣東 |
廣東環境保護工程職業學院 | 農林 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 393 | 259817 | 廣東 |
汕尾職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 366 | 279733 | 廣東 |
廣州現代信息工程職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 324 | 304216 | 廣東 |
廣州康大職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 308 | 311790 | 廣東 |
廣東嶺南職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 306 | 312309 | 廣東 |
廣東肇慶航空職業學院 | - | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 294 | 317511 | 廣東 |
廣東創新科技職業學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 285 | 320471 | 廣東 |
潮汕職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 232 | 333416 | 廣東 |
廣州華立科技職業學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 228 | 333918 | 廣東 |
廣東南方職業學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 228 | 333837 | 廣東 |
廣東亞視演藝職業學院 | 藝術 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 219 | 335012 | 廣東 |
廣東酒店管理職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 185 | 337053 | 廣東 |
廣東信息工程職業學院 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 184 | 337092 | 廣東 |
廣州東華職業學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 180 | 337191 | 廣東 |
廣東新安職業技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 177 | 337287 | 廣東 |
私立華聯學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 168 | 337469 | 廣東 |
廣州南洋理工職業學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 166 | 337507 | 廣東 |
惠州經濟職業技術學院 | 財經 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 165 | 337531 | 廣東 |
二、廣東所有本科大學名單
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
2 | 暨南大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
3 | 汕頭大學 | 廣東 | 汕頭 | 本科 | 公辦 |
4 | 華南理工大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
5 | 華南農業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
6 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
8 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
10 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
11 | 華南師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
12 | 韶關學院 | 廣東 | 韶關 | 本科 | 公辦 |
13 | 惠州學院 | 廣東 | 惠州 | 本科 | 公辦 |
14 | 韓山師范學院 | 廣東 | 潮州 | 本科 | 公辦 |
15 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
16 | 肇慶學院 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 公辦 |
17 | 嘉應學院 | 廣東 | 梅州 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣州美術學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
20 | 星海音樂學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
21 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
22 | 深圳大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
23 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
24 | 廣州大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
25 | 廣州航海學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
26 | 廣東警官學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
27 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
28 | 五邑大學 | 廣東 | 江門 | 本科 | 公辦 |
29 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
30 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 茂名 | 本科 | 公辦 |
31 | 東莞理工學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 公辦 |
32 | 廣東工業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
33 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
34 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 佛山 | 本科 | 公辦 |
35 | 南方醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
36 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
37 | 南方科技大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
38 | 深圳技術大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
39 | 廣東白云學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
40 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 中山 | 本科 | 民辦 |
41 | 廣東培正學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
42 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 佛山 | 本科 | 民辦 |
43 | 廣州城市理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
44 | 廣州軟件學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
45 | 廣州南方學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
46 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
47 | 廣州華商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
48 | 湛江科技學院 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 民辦 |
49 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
50 | 廣州理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
51 | 廣州華立學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
52 | 廣州應用科技學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
53 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
54 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 民辦 |
55 | 珠海科技學院 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 民辦 |
56 | 廣州工商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
57 | 廣州科技職業技術大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
58 | 廣東科技學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 民辦 |
59 | 廣東理工學院 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 民辦 |
60 | 廣東工商職業技術大學 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 民辦 |
61 | 東莞城市學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 民辦 |
62 | 廣州新華學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 資源國有、市場運作 |
64 | 北京師范大學- | 廣東 | 珠海 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
65 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 深圳 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
66 | 深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 中外合作辦學 |
67 | 廣東以色列理工學院 | 廣東 | 汕頭 | 本科 | 中外合作辦學 |
三、廣東物理類大學相關文章
(一).廣東985大學錄取分數線排名[物理類]
全國985大學的全部名單及其在廣東的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。一、廣東985大學錄取分數線排名[物理類] 大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于清華大學綜合廣東2021物理本科68888北京教育部上海交通大學綜合廣東2021物理本科685125上海教育部復旦大學綜合廣東2...查看更多
(二).廣東211大學錄取分數線排名[物理類]
全國211大學的全部名單及其在廣東省的錄取分數線排名,一直以來都是高中尖子生及家長非常關注的信息。以下是大風車小編收集整理的資訊,僅供參考。一、廣東211大學錄取分數線排名[物理類]大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次院校省份隸屬于清華大學綜合廣東2021物理本科68888北京教育部上海交通大學綜合廣東2021物理本科685125上海教育部復旦大學綜合廣東2021物理...查看更多
(三).2022年廣東本省物理類大學排名前十所的大學,附部分錄取分數線和位次
廣東物理類大學排名前十所名單有:哈爾濱工業大學(深圳)、南方醫科大學、中山大學、華南理工大學、深圳大學、北京師范大學(珠海校區)、暨南大學、華南師范大學、廣州中醫藥大學、汕頭大學醫學院、華南農業大學。廣東所有大學排名一覽表大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次選科要求院校省份綜合排名哈爾濱工業大學(深圳)理工廣東2021物理本科6502960物理+不限廣東18南方醫科大...查看更多