2022年蘭州大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年蘭州大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、蘭州大學本省2021年招生計劃人數統計表
2021年蘭州大學在甘肅招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 哲學 | 4 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程) | 9 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 經濟學(基地班) | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 社會學 | 3 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 英語(招英語考生) | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 俄語 | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 數學類(數學與應用數學(基地班)、數學與應用數學、信息與計算科學) | 11 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 物理學類(物理學(基地班)、物理學、微電子科學與工程) | 41 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 應用物理學(原子核物理方向) | 4 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 化學類(化學(基地班)、化學、應用化學) | 21 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 化學類(化學(基地班)、化學、應用化學)(少數民族) | 2 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 應用化學(放射化學方向) | 5 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地理科學類(地理科學(基地班)、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 23 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 大氣科學類(大氣科學(基地班)、大氣科學、應用氣象學) | 27 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地質學類(地質學、地質學(資源勘查方向)、地球化學、地質學(環境地質方向)) | 24 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物科學類(生物科學(基地班)、生物技術(基地班)、生物科學、生物技術) | 14 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生物信息學 | 4 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 生態學 | 3 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 理論與應用力學(基地班) | 4 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 材料類(材料物理、材料化學、功能材料) | 16 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 電子信息類(電子信息科學與技術(基地班)、電子信息科學與技術、通信工程、人工智能) | 17 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 計算機類(計算機科學與技術(基地班)、計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術) | 10 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 10 | 四年 65000/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 數字媒體技術 | 6 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 10 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 水利類(水文與水資源工程) | 8 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、能源化學工程) | 9 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、能源化學工程)(少數民族) | 2 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 地質工程 | 12 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 核工程與核技術 | 6 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 輻射防護與核安全 | 4 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 輻射防護與核安全(少數民族) | 2 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 核化工與核燃料工程 | 8 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 14 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 草業科學(基地班) | 12 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 草業科學 | 11 | 四年 5800/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 基礎醫學 | 7 | 五年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學類(臨床醫學、醫學影像學、麻醉學、兒科學) | 145 | 五年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學類(臨床醫學、醫學影像學、麻醉學、兒科學)(少數民族) | 1 | 五年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 口腔醫學 | 7 | 五年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 預防醫學 | 16 | 五年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 預防醫學(少數民族) | 2 | 五年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 藥學 | 26 | 四年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 臨床藥學 | 5 | 五年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 醫學檢驗技術 | 8 | 四年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 護理學(護理學) | 36 | 四年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 工商管理類(管理科學(基地班)、會計學、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統、行政管理) | 29 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 工商管理類(管理科學(基地班)、會計學、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統、行政管理)(少數民族) | 2 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 農林經濟管理 | 7 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 6 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 公共事業管理(衛生事業管理方向)(少數民族) | 3 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 哲學 | 9 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程) | 6 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 法學 | 9 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 知識產權 | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 政治學類(政治學與行政學、國際政治) | 10 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 社會學 | 8 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 民族學 | 5 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 漢語言文學 | 18 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 漢語言文學(戲劇影視方向) | 7 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 英語(招英語考生) | 11 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 俄語 | 12 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 德語 | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 法語 | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 日語 | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 17 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 廣告學 | 6 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 廣告學(民族班) | 2 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 歷史學類(歷史學(基地班)、歷史學、世界史、文物與博物館學) | 14 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 歷史學類(歷史學(基地班)、歷史學、世界史、文物與博物館學)(民族班) | 2 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 護理學(護理學) | 7 | 四年 6200/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 工商管理類(管理科學(基地班)、會計學、市場營銷、人力資源管理、信息管理與信息系統、行政管理) | 11 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 農林經濟管理 | 4 | 四年 5500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 5 | 四年 5500/年 |
二、蘭州大學簡介
學校按照“興文、厚理、拓工、精農、強醫”的學科發展思路,著力構建門類齊全、結構合理、特色鮮明的學科體系。是我國首批具有學士、碩士、博士學位授予權,首批建立博士后科研流動站的高校。現有47個碩士學位授權一級學科,25個博士學位授權一級學科,21個碩士專業學位授權類型,1個博士專業學位授權類型,涵蓋了12個學科門類,是具有學位授權自主審核高校之一。