因2023年高考分數線還暫未公布,故暫時以2022年高考專科錄取分數線作為參考依據進行預測;2023甘肅文理科專科批預計分數線為160分;高考專科錄取線上漲和下降幅度是需要根據每年的高考試題難度及考生人數等實際情況等進行依據的;所以還是要根據實際情況為準!以下是本站收集整理的相關數據,僅供參考。
1、預測甘肅高考多少分能上大專學校
1、2023年甘肅理科專科批預計分數線為160分;
2、2023年甘肅文科專科批預計分數線為160分。
提示說明:因2023年高考分數線還暫未公布,故暫時以2022年高考專科錄取分數線作為參考依據進行預測,而列表的預測分數線僅供參考!
預測年份 | 預測省份 | 考生類別 | 批次 | 預測分數線 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 160 |
2、甘肅歷年高考分數線
2022甘肅高考錄取分數線一覽表
1、2022年甘肅文科本科一批高考分數線為485分;
2、2022年甘肅理科本科一批高考分數線為442分;
3、2022年甘肅理科本科二批高考分數線為345分;
4、2022年甘肅文科本科二批高考分數線為425分;
5、2022年甘肅文科專科批高考分數線為160分;
6、2022年甘肅理科專科批高考分數線為160分;
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-廣播電視編導 | 361 | 222 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-廣播電視編導 | 351 | 217 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-播音與主持藝術 | 319 | 236 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-航空服務藝術與管理 | 319 | 231 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-航空服務藝術與管理 | 314 | 226 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-播音與主持藝術 | 309 | 231 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-書法 | 259 | 219 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-美術 | 259 | 220 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-聲樂 | 259 | 252 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 259 | 239 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 259 | 231 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科一批-體操武術類 | 259 | 233 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 254 | 226 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-體操武術類 | 254 | 228 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 254 | 234 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-聲樂 | 249 | 247 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-書法 | 224 | 214 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-美術 | 224 | 210 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-器樂 | 207 | 220 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-器樂 | 197 | 215 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
甘肅 | 2022 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-唐卡 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-廣播電視編導 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-航空服務藝術與管理 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-書法 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-器樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-美術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-聲樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 藝術類 | 專科批-播音與主持藝術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 專科批-足球排球籃球類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 專科批-田徑類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2022 | 體育類 | 專科批-體操武術類 | 160 | 160 |
2021甘肅高考錄取分數線一覽表
地區 | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-廣播電視編導 | 367 | 215 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-廣播電視編導 | 357 | 210 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-播音與主持藝術 | 324 | 233 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-航空服務藝術與管理 | 324 | 221 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-航空服務藝術與管理 | 319 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-播音與主持藝術 | 314 | 228 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-聲樂 | 252 | 243 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-美術 | 252 | 217 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-書法 | 252 | 221 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 252 | 232 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 252 | 226 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科一批-體操武術類 | 252 | 222 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 247 | 227 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 247 | 221 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 本科二批-體操武術類 | 247 | 217 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-聲樂 | 242 | 238 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-美術 | 218 | 207 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-書法 | 218 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科一批-器樂 | 202 | 213 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 本科二批-器樂 | 192 | 208 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-舞蹈 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-聲樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-航空服務藝術與管理 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-器樂 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-美術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-書法 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-廣播電視編導 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 藝術類 | 專科批-播音與主持藝術 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 專科批-田徑類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 專科批-足球排球籃球類 | 160 | 160 |
甘肅 | 2021 | 體育類 | 專科批-體操武術類 | 160 | 160 |
3、甘肅所有大專名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 隴南師范高等專科學校 | 甘肅 | 隴南 | 專科 | 公辦 |
2 | 定西師范高等專科學校 | 甘肅 | 定西 | 專科 | 公辦 |
3 | 甘肅建筑職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
4 | 酒泉職業技術學院 | 甘肅 | 酒泉 | 專科 | 公辦 |
5 | 蘭州職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
6 | 甘肅警察職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
7 | 甘肅林業職業技術學院 | 甘肅 | 天水 | 專科 | 公辦 |
8 | 甘肅工業職業技術學院 | 甘肅 | 天水 | 專科 | 公辦 |
9 | 武威職業學院 | 甘肅 | 武威 | 專科 | 公辦 |
10 | 甘肅交通職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
11 | 甘肅農業職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
12 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 甘肅 | 武威 | 專科 | 公辦 |
13 | 甘肅鋼鐵職業技術學院 | 甘肅 | 嘉峪關 | 專科 | 公辦 |
14 | 甘肅機電職業技術學院 | 甘肅 | 天水 | 專科 | 公辦 |
15 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 甘肅 | 金昌 | 專科 | 公辦 |
16 | 白銀礦冶職業技術學院 | 甘肅 | 白銀 | 專科 | 公辦 |
17 | 甘肅衛生職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
18 | 慶陽職業技術學院 | 甘肅 | 慶陽 | 專科 | 公辦 |
19 | 臨夏現代職業學院 | 甘肅 | 臨夏 | 專科 | 公辦 |
20 | 蘭州現代職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
21 | 平涼職業技術學院 | 甘肅 | 平涼 | 專科 | 公辦 |
22 | 培黎職業學院 | 甘肅 | 張掖 | 專科 | 公辦 |
23 | 蘭州航空職業技術學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
24 | 甘肅財貿職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 公辦 |
25 | 蘭州外語職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 民辦 |
26 | 蘭州科技職業學院 | 甘肅 | 蘭州 | 專科 | 民辦 |
27 | 白銀希望職業技術學院 | 甘肅 | 白銀 | 專科 | 民辦 |