2022年開設中國少數民族語言文學專業的大學名單有中央民族大學、天津財經大學、內蒙古師范大學、內蒙古民族大學、赤峰學院、延邊大學、廣西民族大學、西昌學院、西南民族大學、云南民族大學等。
一、中國少數民族語言文學專業大學名單一覽表
01、云南民族大學中國少數民族語言文學專業2020年在云南理科錄取分數為444分,對應的最低位次為89314;
02、黑龍江大學中國少數民族語言文學專業2020年在河北文科錄取分數為567分,對應的最低位次為10729;
03、黑龍江大學中國少數民族語言文學專業2019年在黑龍江文科錄取分數為510分,對應的最低位次為6463;
04、延邊大學中國少數民族語言文學專業2019年在黑龍江文科錄取分數為436分,對應的最低位次為17272;
05、楚雄師范學院中國少數民族語言文學專業2019年在廣西文科錄取分數為459分,對應的最低位次為24550;
學校名稱 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 578 | 5020 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 527 | 3954 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 568 | 6550 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 514 | 17650 |
長春師范大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | 432 | 14418 |
內蒙古大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 河北 | 歷史 | 555 | 11468 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 河北 | 歷史 | 544 | 15187 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2021 | 山東 | 綜合 | 492 | 168889 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 481 | 43186 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 481 | 43186 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 483 | 41936 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 484 | 41373 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 487 | 39556 |
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 吉林 | 理科 | 568 | 8705 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 496 | 34394 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 理科 | 420 | 105208 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 理科 | 442 | 90654 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 理科 | 444 | 89314 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 理科 | 444 | 89314 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 理科 | 446 | 88009 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 理科 | 456 | 81085 |
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 吉林 | 文科 | 560 | 2278 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 四川 | 文科 | 328.12 | 162982 |
延邊大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 吉林 | 理科 | 421 | 41311 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 河北 | 文科 | 492 | 43756 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 河南 | 文科 | 552 | 24442 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 海南 | 綜合 | 549 | 18364 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 青海 | 文科 | 497.13 | 1264 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 安徽 | 文科 | 518 | 36084 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 湖北 | 文科 | 467 | 31229 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 湖北 | 理科 | 436 | 100912 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 河北 | 理科 | 494 | 122170 |
赤峰學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 吉林 | 文科 | 361 | 25909 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 河北 | 文科 | 567 | 10729 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | 498 | 6686 |
延邊大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | 436 | 15093 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 北京 | 綜合 | 498 | 27789 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 四川 | 文科 | 459 | 66316 |
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 625 | 1135 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 理科 | 465 | 75108 |
云南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 云南 | 文科 | 488 | 39014 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 新疆 | 文科 | 418 | 8468 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | 545 | 4522 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 495 | 14014 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 山東 | 綜合 | 504 | 161276 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 398 | 46986 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 山東 | 綜合 | 482 | 207029 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 400 | 68259 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 477 | 19332 |
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 內蒙古 | 文科 | 533 | 5604 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 新疆 | 理科 | 340 | 32748 |
長春師范大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 560 | 8266 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 506 | 11153 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 貴州 | 文科 | 484.1 | 33856 |
貴陽人文科技學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 貴州 | 理科 | 399 | 114766 |
貴陽人文科技學院 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 貴州 | 文科 | 463 | 48343 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2020 | 甘肅 | 文科 | 508 | 10683 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | 510 | 6463 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 陜西 | 文科 | 505 | 18687 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 甘肅 | 文科 | 509 | 9902 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 山東 | 文科 | 520 | 40010 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 陜西 | 文科 | 447 | 38434 |
內蒙古師范大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | 305 | 42849 |
貴州民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 貴州 | 文科 | 480 | 32154 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 新疆 | 文科 | 388 | 13350 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 新疆 | 文科 | 438 | 8621 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 安徽 | 文科 | 523 | 38175 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 青海 | 文科 | 506 | 1278 |
內蒙古師范大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 遼寧 | 文科 | 493 | 22241 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 青海 | 文科 | 451 | 3359 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 遼寧 | 文科 | 576 | 5080 |
塔里木大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 河南 | 文科 | 499 | 49036 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 河南 | 理科 | 386 | 279199 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 河南 | 文科 | 449 | 97560 |
延邊大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | 436 | 17272 |
赤峰學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 吉林 | 文科 | 370 | 22744 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 北京 | 文科 | 526 | 6317 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 寧夏 | 文科 | 515 | 4597 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 貴州 | 文科 | 494 | 25229 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | 490 | 11219 |
黑龍江大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | 557 | 3402 |
長春師范大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | 489 | 11365 |
延邊大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 遼寧 | 文科 | 546 | 10380 |
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | 570 | 2292 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 云南 | 文科 | 549 | 12524 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 云南 | 文科 | 540 | 15249 |
紅河學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 云南 | 文科 | 481 | 42354 |
新疆理工學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 甘肅 | 文科 | 448 | 27402 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 四川 | 文科 | 525 | 26056 |
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 吉林 | 理科 | 531 | 17149 |
中央民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 吉林 | 文科 | 567 | 1781 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 甘肅 | 文科 | 457 | 24643 |
延邊大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 吉林 | 理科 | 444 | 39357 |
延邊大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 吉林 | 文科 | 572 | 1537 |
內蒙古民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 吉林 | 文科 | 350 | 24259 |
內蒙古師范大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 吉林 | 文科 | 229 | 29158 |
西北民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 甘肅 | 文科 | 503 | 11308 |
楚雄師范學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 貴州 | 文科 | 503 | 21473 |
西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 四川 | 文科 | 444 | 90583 |
楚雄師范學院 | 中國少數民族語言文學 | 2019 | 廣西 | 文科 | 459 | 24550 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、中國少數民族語言文學專業介紹
培養目標:本專業培養具備扎實的少數民族語言文學基礎、兼通漢語言文學相關知識,具有 初步的語言文學研究能力,同時具有一定的跨文化交流能力,能在文化、教育、出版、傳媒機構以 及政府機關等部門工作,或在周邊相通語言國家從事語言文化交流工作的中國語言文學學科復 合型人才。
培養要求:本專業學生主要學習中國少數民族語言文學的基礎理論和基本知識,接受人文社 會科學和語言學諸方面的基本訓練,掌握漢民族及少數民族跨文化現象的分析方法,掌握創造性 思維以及從事本學科領域科學研究以及綜合運用所學知識進行社會實踐諸方面的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握漢語言文學及相關少數民族語言文學的基礎理論和基本知識;
2.掌握漢民族及少數民族跨文化現象的分析方法;
3.具有語言文字表達,人文知識普及,運用專業知識在本領域發現問題、分析問題、解決問 題的基本能力;
4.熟悉國家在少數民族語言文字及文學創作、傳播和研究方面的方針、政策和法規;
5.了解本學科領域的理論前沿及發展動態,具有較寬廣的文化視野;
6.具有不斷獲取新知識的能力以及一定的科學研究和實際工作能力,具有一定的批判性思 維能力。
主干學科:中國語言文學。
核心課程:文學概論、語言學概論、少數民族語言文學(分民族、語族)、現代漢語、中國現代 文學、外國文學、古代漢語、寫作。
主要實踐性教學環節:教學實習、寫作技能訓練、漢語言文學及相關少數民族語言文化現象 的研討等。
修業年限:四年。
授予學位:文學學士。