又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹理科生成績在386分可以報考哪些大學?理科生386分左右的大學有哪些?下面是關于理科生386分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考理科386分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
云南農業大學 | 云南 | 本二 | 404 | 390 | - |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本二 | 422 | 390 | - |
貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 395 | 390 | - |
內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本二 | - | 390 | - |
閩江學院 | 福建 | 本二 | 399 | 390 | - |
陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 397 | 390 | - |
三明學院 | 福建 | 本二 | 417 | 390 | - |
遵義師范學院 | 貴州 | 本二 | 426 | 390 | - |
濱州醫學院 | 山東 | 本二 | 437 | 390 | - |
河西學院 | 甘肅 | 本二 | - | 390 | - |
臺州學院 | 浙江 | 本二 | 435 | 390 | - |
晉中學院 | 山西 | 本二 | - | 390 | - |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 本二 | 405 | 390 | - |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本二 | - | 390 | - |
太原學院 | 山西 | 本二 | 444 | 390 | - |
黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 本二 | 437 | 390 | - |
保山學院 | 云南 | 本二 | - | 390 | - |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本二 | 411 | 390 | - |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 444 | 390 | 416 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 400 | 390 | - |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本二 | - | 390 | - |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | 453 | 390 | - |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 390 | - |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本三 | - | 390 | - |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 二批C | - | 390 | - |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | 440 | 390 | - |
四川工商學院 | 四川 | 本二 | - | 390 | - |
長春科技學院 | 吉林 | 本二 | - | 390 | - |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科 | - | 390 | - |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本三 | - | 390 | - |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | - | 390 | - |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | 449 | 390 | - |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | - | 390 | - |
溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 二批C | - | 390 | - |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科 | - | 390 | - |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本二 | 462 | 390 | - |
青島濱海學院 | 山東 | 本三 | - | 390 | - |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | 423 | 390 | - |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本二 | 498 | 390 | - |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本三 | - | 390 | - |
西安培華學院 | 陜西 | 本科B段 | - | 390 | - |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 422 | 390 | 398 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 二批C | - | 390 | - |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | - | 390 | - |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | 433 | 390 | - |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | - | 390 | - |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | - | 390 | - |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 436 | 390 | - |
福州理工學院 | 福建 | 本二 | - | 390 | - |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | 427 | 390 | 397 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本二 | 409 | 390 | - |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | 460 | 390 | - |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本三 | - | 390 | - |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本二 | 463 | 390 | - |
廣州商學院 | 廣東 | 本科 | - | 390 | - |
內蒙古師范大學鴻德學院 | 內蒙古 | 本二 | 404 | 390 | - |
商丘工學院 | 河南 | 本二 | - | 390 | - |
大連科技學院 | 遼寧 | 本二 | 437 | 390 | - |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本二 | - | 390 | - |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本三 | - | 390 | - |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 本二 | - | 390 | - |
湖南信息學院 | 湖南 | 本科 | - | 390 | - |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 412 | 390 | 397 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本三 | - | 390 | - |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本三 | - | 390 | - |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 404 | 390 | 398 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本二 | 418 | 390 | - |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 390 | - |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 408 | 390 | - |
山東醫學高等專科學校 | 山東 | 專科 | - | 390 | - |
北京工業職業技術學院 | 北京 | 專科 | - | 390 | - |
天津醫學高等專科學校 | 天津 | 專科 | - | 390 | - |
河北旅游職業學院 | 河北 | 專科 | - | 390 | - |
菏澤醫學專科學校 | 山東 | 高職專科 | - | 390 | - |
白城醫學高等專科學校 | 吉林 | 專科 | - | 390 | - |
大慶醫學高等專科學校 | 黑龍江 | 高職專科 | 445 | 390 | - |
江西醫學高等專科學校 | 江西 | 專科 | - | 390 | - |
保山中醫藥高等專科學校 | 云南 | 高職專科 | 505 | 390 | - |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 高職專科 | 404 | 390 | - |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 390 | - |
大慶醫學高等專科學校 | 黑龍江 | 專科 | - | 389 | - |
湖南三一工業職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 389 | - |
宜春幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 高職專科 | 400 | 389 | - |
廈門南洋職業學院 | 福建 | 專科 | - | 389 | - |
銅仁幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 高職專科 | 397 | 389 | - |
四川郵電職業技術學院 | 四川 | 高職專科 | 440 | 389 | - |
河南師范大學 | 河南 | 本二 | 399 | 389 | - |
西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 565 | 389 | - |
浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 400 | 389 | - |
聊城大學 | 山東 | 本二 | 458 | 389 | - |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 485 | 389 | - |
成都體育學院 | 四川 | 本二 | - | 389 | - |
山西農業大學 | 山西 | 本二 | 475 | 389 | - |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | 407 | 389 | - |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | 489 | 389 | - |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 389 | - |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本二 | 484 | 389 | - |
河北工程大學 | 河北 | 本二 | 502 | 389 | - |
西南林業大學 | 云南 | 本二 | 492 | 389 | - |
西南林業大學 | 云南 | 本二 | 396 | 389 | - |
安徽科技學院 | 安徽 | 本二 | 438 | 389 | - |
南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 458 | 389 | - |
湖南工學院 | 湖南 | 本二 | 475 | 389 | - |
惠州學院 | 廣東 | 本二 | 402 | 389 | - |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 本二 | 445 | 389 | - |
武夷學院 | 福建 | 本二 | 440 | 389 | - |
濰坊學院 | 山東 | 本二 | 472 | 389 | - |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 406 | 389 | - |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本二 | 501 | 389 | - |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本二 | 420 | 389 | - |
吉林工商學院 | 吉林 | 本二 | 479 | 389 | - |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本二 | - | 389 | - |
周口師范學院 | 河南 | 本二 | 487 | 389 | - |
鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 390 | 389 | - |
濟寧學院 | 山東 | 本二 | 425 | 389 | - |
邯鄲學院 | 河北 | 本二 | - | 389 | - |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本三 | - | 389 | - |
桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | - | 389 | - |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | 492 | 389 | - |
南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本三 | - | 389 | - |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本二 | 455 | 389 | - |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本二 | - | 389 | - |
山西大學商務學院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 | 400 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 | 405 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 413 | 389 | - |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本二 | - | 389 | - |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本二 | - | 389 | - |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科 | - | 389 | - |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | - | 389 | - |
昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本二 | - | 389 | - |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本三 | - | 389 | - |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | - | 389 | - |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本三 | - | 389 | - |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科 | - | 389 | - |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本二 | - | 389 | - |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本二 | - | 389 | - |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | - | 389 | - |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 432 | 389 | - |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | - | 389 | - |
煙臺南山學院 | 山東 | 本三 | - | 389 | - |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本二 | - | 389 | - |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | 419 | 389 | - |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本三 | - | 389 | - |
北京吉利學院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 | 398 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本三 | - | 389 | - |
山西財經大學華商學院 | 山西 | 二批C | - | 389 | - |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本二 | - | 389 | - |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 二批C | - | 389 | - |
江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | - | 389 | - |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 523 | 389 | - |
廣州工商學院 | 廣東 | 本三 | - | 389 | - |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 | 394 |
內蒙古大學創業學院 | 內蒙古 | 本二 | - | 389 | - |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本科 | - | 389 | - |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | 420 | 389 | - |
華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 本二 | - | 389 | - |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 本科 | - | 389 | - |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本三 | - | 389 | - |
三亞學院 | 海南 | 本三 | - | 389 | - |
閩南理工學院 | 福建 | 本二 | - | 389 | - |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | - | 389 | - |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 458 | 389 | - |
南通職業大學 | 江蘇 | 專科 | - | 389 | - |
寧波職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 389 | - |
天津醫學高等專科學校 | 天津 | 高職專科 | - | 389 | - |
承德護理職業學院 | 河北 | 高職專科 | 411 | 389 | - |
重慶工商職業學院 | 重慶 | 高職專科 | 420 | 389 | - |
安徽中醫藥高等專科學校 | 安徽 | 高職專科 | 419 | 389 | - |
北京科技職業學院 | 北京 | 高職專科 | 418 | 389 | - |
濟南職業學院 | 山東 | 高職專科 | 443 | 389 | - |
西安醫學高等專科學校 | 陜西 | 專科 | - | 389 | - |
黑龍江護理高等專科學校 | 黑龍江 | 專科 | - | 389 | - |
東南大學 | 江蘇 | 本一 | - | 388 | - |
云南農業大學 | 云南 | 本二 | 481 | 388 | - |
江西農業大學 | 江西 | 本二 | 478 | 388 | - |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | 489 | 388 | - |
吉首大學 | 湖南 | 本二 | 398 | 388 | - |
北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | 495 | 388 | - |
湖州師范學院 | 浙江 | 本二 | 465 | 388 | - |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 453 | 388 | - |
吉林化工學院 | 吉林 | 本二 | - | 388 | - |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | 474 | 388 | - |
山西中醫藥大學 | 山西 | 本二 | 417 | 388 | - |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 490 | 388 | - |
華北科技學院 | 河北 | 本二 | 492 | 388 | - |
韓山師范學院 | 廣東 | 本二 | 400 | 388 | - |
山西大同大學 | 山西 | 本二 | 447 | 388 | - |
太原師范學院 | 山西 | 本二 | 493 | 388 | - |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 455 | 388 | - |
懷化學院 | 湖南 | 本二 | 438 | 388 | - |
忻州師范學院 | 山西 | 本二 | 469 | 388 | - |
百色學院 | 廣西 | 本二 | - | 388 | - |
玉林師范學院 | 廣西 | 本二 | 430 | 388 | - |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | - | 388 | - |
棗莊學院 | 山東 | 本二 | 404 | 388 | - |
凱里學院 | 貴州 | 本二 | - | 388 | - |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | 447 | 388 | - |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | - | 388 | - |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 二批C | - | 388 | - |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本二 | 424 | 388 | - |
二、理科生高考386分可以上的大學名單及簡介
1、云南農業大學簡介
位于春城昆明,是國家首批卓越農林人才教育培養計劃和卓越工程師教育培養計劃改革試點高校,全國第二批深化創新創業教育改革示范高校。創辦于1938年,前身是國立云南大學農學院,建址昆明市呈貢縣,1958年獨立建成昆明農林學院,遷址昆明北郊黑龍潭,1971年與云南農業勞動大學合并成立云南農業大學,2008年教育部本科教學評估為優秀。
截至2015年1月,學校校本部校園占地面積1433402.46平方米,校舍面積560884.66平方米;五華校區、普洱校區、西雙版納校區占地面積1972148.57平方米,校舍面積619454.77平方米。校本部教學科研儀器設備總值2.53億元,固定資產總值18.92億元。設有20個學院,66個本科專業,在校全日制本專科生、碩士研究生、博士研究生和留學生20500余人,成人教育學生9000余人。
2、哈爾濱商業大學簡介
哈爾濱商業大學始建于1952年,是中國第一所多科性商業大學,經教育部批準,1958年開始本科教育,1982年開始研究生教育,是黑龍江省重點建設的十所大學之一,是國家“中西部高校基礎能力建設工程”建設院校,也是中俄經濟類大學聯盟成員。
截止至2017年8月,學校占地總面積116.55萬平方米,校舍總面積64.51萬平方米。有教職員工1853人,其中專任教師1482人,教授239人、副教授588人;具有碩士、博士學位的分別為793人、440人;研究生導師516人,其中博士生導師63人。設有22個學院,商業經濟、商業工程2個研究院;擁有涵蓋經、管、工、法、文、理、醫學、藝術等八大學科門類的本科專業61個。
3、貴州財經大學簡介
貴州財經大學(GuiZhou University of Finance and Economics)始建于1958年,原名貴州財經學院,是一所以經濟學、管理學為主體,法學、哲學、文學、教育學、藝術學、理學、工學等多學科協調發展的財經類大學,是貴州省委、省政府重點建設的貴州省經濟管理人才培養基地 ,全國第二批深化創新創業教育改革示范高校。
學校坐落于貴州省貴陽市,擁有花溪、河濱和鹿沖關三個校區,截至2017年12月,學校占地總面積5106.8畝,行政用房85萬平方米,儀器設備總值3.9億元;設有學院(部)16個,本科專業59個;共有專任教師1263人,全日制在校生21998人,其中:本科生19153人,碩士研究生1319人,留學生17人。