高考480分能上什么大學一定是廣大重慶文科考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年重慶文科錄取分數線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
重慶工程學院 | 重慶 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 6 | 466(第三批) | 472 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 7 | 466(第三批) | 473 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 5 | 466(第三批) | 471 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 466(第三批) | 475 |
本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 | ||
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 | |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 466(第三批) | 480 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
河南理工大學萬方科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 466(第三批) | 489 |
山西農業大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 466(第三批) | 487 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 13 | 466(第三批) | 479 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 12 | 466(第三批) | 478 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 466(第三批) | 472 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 466(第三批) | 481 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 466(第三批) | 482 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 4 | 466(第三批) | 470 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 10 | 466(第三批) | 476 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 11 | 466(第三批) | 477 |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 466(第三批) | 490 |
陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 8 | 466(第三批) | 474 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 466(第三批) | 486 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 466(第三批) | 488 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 17 | 466(第三批) | 483 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 466(第三批) | 485 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 18 | 466(第三批) | 484 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數線466分+錄取線差14分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。