在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考360分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多360分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。

1、遼寧省高考360分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
呼和浩特民族學院 | 小學教育(師范類)(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙古族考生,全蒙加試蒙古語且高中階段蒙語授課。入學后蒙古語授課)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 359 | 101844 |
內蒙古農(nóng)業(yè)大學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課其它) | 園林(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,招蒙古語授課蒙古族考生,全蒙,加試蒙古語且高中階段語授課,蒙古族考生)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 359 | 101844 |
內蒙古農(nóng)業(yè)大學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,蒙語授課其它) | 社會工作(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,招蒙古語授課蒙古族考生,全蒙,加試蒙古語且高中階段蒙語授課,蒙古族考生)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 359 | 101844 |
長春工程學院(預科) | 邊防軍人子女預科班(培養(yǎng)地點湖東校區(qū))(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 4 | - | 338 | 108710 |
2、山東省高考360分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
濱州職業(yè)學院 | 老年服務與管理 | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 360 | 409922 |
黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 360 | 409735 |
無錫科技職業(yè)學院 | 新能源汽車技術 | 2段 | 風險較大 | 9 | 9 | 360 | 410626 |
無錫科技職業(yè)學院 | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 15 | 15 | 360 | 409897 |
長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 工業(yè)機器人技術 | 2段 | 風險較大 | 4 | 4 | 360 | 410317 |
天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 建筑裝飾工程技術 | 2段 | 風險較大 | 6 | 6 | 360 | 409935 |
天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 360 | 409468 |
青島恒星科技學院 | 學前教育(師范類) | 2段 | 有一定風險 | 40 | 40 | 359 | 411151 |
淄博職業(yè)學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 工程造價(校企合作,與山東金城建設有限公司合作) | 2段 | 有一定風險 | 30 | 30 | 359 | 410923 |
江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 中藥學 | 2段 | 有一定風險 | 15 | 15 | 359 | 411688 |
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 藥學 | 2段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 359 | 411212 |
山東商業(yè)職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 食品營養(yǎng)與檢測(高職院校專項計劃) | 2段 | 有一定風險 | 10 | 10 | 359 | 411626 |
南通科技職業(yè)學院 | 市政工程技術 | 2段 | 有一定風險 | 4 | 4 | 359 | 410738 |
海南職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 359 | 410913 |
揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 354 | 417527 |
天津海運職業(yè)學院 | 金融管理 | 2段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 354 | 417623 |
陜西交通職業(yè)技術學院 | 汽車營銷與服務 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 354 | 418189 |
山東電子職業(yè)技術學院 | 通信工程設計與監(jiān)理 | 2段 | 稍有風險 | 23 | 23 | 354 | 417839 |
天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 2段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 354 | 418438 |
山東藥品食品職業(yè)學院 | 中藥學 | 2段 | 稍有風險 | 260 | 260 | 354 | 417768 |
江蘇安全技術職業(yè)學院 | 云計算技術與應用 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 354 | 417847 |
山東華宇工學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 353 | 419844 |
天津海運職業(yè)學院 | 會計 | 2段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 353 | 419462 |
黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 建設工程監(jiān)理 | 2段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 353 | 419262 |
黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 給排水工程技術 | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 353 | 419746 |
徐州生物工程職業(yè)技術學院 | 藥學 | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 353 | 419305 |
濰坊護理職業(yè)學院 | 中醫(yī)康復技術 | 2段 | 稍有風險 | 55 | 55 | 353 | 419059 |
海南職業(yè)技術學院 | 金融管理 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 353 | 419811 |
山東城市建設職業(yè)學院 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 2段 | 稍有風險 | 16 | 16 | 353 | 419581 |
山東信息職業(yè)技術學院 | 軟件技術 | 2段 | 稍有風險 | 112 | 112 | 353 | 418887 |
3、浙江省高考360分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
南昌職業(yè)大學(專科) | 工業(yè)機器人技術 | 3段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
吉林交通職業(yè)技術學院(專科) | 汽車制造與裝配技術 | 3段 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
青島港灣職業(yè)技術學院(專科) | 水路運輸與海事管理 | 3段 | 風險較大 | 4 | - | - | - |
上饒職業(yè)技術學院(專科) | 智能控制技術(智能制造方向) | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
上饒職業(yè)技術學院(專科) | 汽車制造與裝配技術 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
上饒職業(yè)技術學院(專科) | 汽車檢測與維修技術 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
武漢信息傳播職業(yè)技術學院(專科) | 會計 | 3段 | 風險較大 | 10 | - | - | - |
蘇州百年職業(yè)學院(專科) | 建筑設計(中外合作辦學) | 3段 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院(專科) | 烹調工藝與營養(yǎng) | 3段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
武漢商貿(mào)職業(yè)學院(專科) | 空中乘務(紅安校區(qū)) | 3段 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
福建水利電力職業(yè)技術學院(專科) | 電氣自動化技術 | 3段 | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
上海工商職業(yè)技術學院(專科) | 空中乘務(青浦校區(qū)) | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
天津國土資源和房屋職業(yè)學院(專科) | 國際金融 | 3段 | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
西安交通工程學院(專科) | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
寧德職業(yè)技術學院(專科) | 工業(yè)機器人技術 | 3段 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
浙江國際海運職業(yè)技術學院(專科) | 航海技術 | 3段 | 風險極小 | 32 | - | - | - |
浙江國際海運職業(yè)技術學院(專科) | 食品貯運與營銷 | 3段 | 風險極小 | 45 | - | - | - |
廣西機電職業(yè)技術學院(專科) | 電子商務 | 3段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
江西科技職業(yè)學院(專科) | 空中乘務 | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
金肯職業(yè)技術學院(專科) | 計算機應用技術 | 3段 | 風險極小 | 16 | - | - | - |
上海民遠職業(yè)技術學院(專科) | 會計 | 3段 | 風險極小 | 13 | - | - | - |
山東工程職業(yè)技術大學(專科) | 數(shù)字媒體應用技術(與騰訊企鵝校企合作) | 3段 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
江西應用科技學院(專科) | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3段 | 風險極小 | 8 | - | - | - |
青島恒星科技學院(專科) | 電子商務 | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(專科) | 建筑經(jīng)濟管理 | 3段 | 風險極小 | 20 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(專科) | 建設工程管理 | 3段 | 風險極小 | 25 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(專科) | 園林工程技術 | 3段 | 風險極小 | 48 | - | - | - |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(專科) | 物流管理 | 3段 | 風險極小 | 40 | - | - | - |
北京北大方正軟件職業(yè)技術學院(專科) | 學前教育 | 3段 | 風險極小 | 6 | - | - | - |
淮北職業(yè)技術學院(專科) | 機電一體化技術(新校區(qū)) | 3段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
4、重慶省高考360分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
運城幼兒師范高等專科學校 | 語文教育(師范類) | 專科 | 風險較大 | 2 | 3 | 369 | 58449 |
桂林旅游學院 | 商務英語 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 400 | 50365 |
四川大學錦江學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 3 | 392 | 52611 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 專科 | 有一定風險 | 9 | 14 | 354 | 61838 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 359 | 60741 |
六盤水職業(yè)技術學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 359 | 60741 |
南昌理工學院 | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 358 | 60955 |
南昌理工學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 358 | 60955 |
成都藝術職業(yè)大學 | 空中乘務 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 2 | 352 | 62230 |
桂林師范高等專科學校 | 人力資源管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 356 | 61400 |
桂林師范高等專科學校 | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 1 | 461 | 31945 |
黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 學前教育(師范類) | 專科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 356 | 61400 |
天津城市職業(yè)學院 | 社區(qū)管理與服務 | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 355 | 61591 |
唐山職業(yè)技術學院 | 口腔醫(yī)學(辦學地點新華道校區(qū)) | 專科 | 有一定風險 | 3 | 9 | 340 | 64468 |
河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 藥學(國家高水平專業(yè)群建設專業(yè),國家級骨干專業(yè)。) | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 372 | 57726 |
湖南汽車工程職業(yè)學院 | 產(chǎn)品藝術設計(辦學地點老校區(qū)) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 355 | 61591 |
仙桃職業(yè)學院 | 助產(chǎn) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 370 | 58199 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 321 | 67494 |
南昌職業(yè)大學 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 250 | 73364 |
江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 環(huán)境工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 381 | 55483 |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 1 | 352 | 62230 |
云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 348 | 63043 |
云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 森林生態(tài)旅游 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 352 | 62230 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 早期教育(師范類辦學地點南寧校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 4 | 8 | 353 | 62013 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 語文教育(師范類辦學地點平果校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 3 | 6 | 388 | 53697 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 小學教育(師范類辦學地點平果校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 436 | 39664 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 現(xiàn)代教育技術(師范類辦學地點平果校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 4 | 357 | 61161 |
三峽電力職業(yè)學院 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 專科 | 稍有風險 | 7 | 4 | 361 | 60304 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 440 | 38416 |
武漢交通職業(yè)學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 351 | 62415 |
5、江蘇省高考360分可以考什么大學
| 學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
吉林警察學院專業(yè)組05 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 2 | 3 | 269 | 7985 |
武昌首義學院專業(yè)組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 11 | 5 | 266 | 8532 |
青島理工大學琴島學院專業(yè)組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 8 | 5 | 230 | 13382 |
溫州商學院專業(yè)組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 6 | 2 | 254 | 10462 |
西安交通工程學院專業(yè)組02 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 12 | - | 230 | 13382 |
吉林警察學院專業(yè)組05 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 2 | 3 | 269 | 7985 |
武昌首義學院專業(yè)組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 11 | 5 | 266 | 8532 |
青島理工大學琴島學院專業(yè)組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 8 | 5 | 230 | 13382 |
溫州商學院專業(yè)組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 6 | 2 | 254 | 10462 |
西安交通工程學院專業(yè)組02 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 12 | - | 230 | 13382 |