在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考490分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多490分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、江蘇省高考490分可以考什么大學
| 學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
江蘇大學專業組17 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 120 | 60 | 321 | 33262 |
江蘇大學專業組29 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 131 | 60 | 321 | 33262 |
桂林理工大學專業組06 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 13 | 324 | 31415 |
貴州師范大學專業組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 12 | 339 | 22067 |
沈陽大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 3 | 294 | 47116 |
江蘇大學專業組17 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 120 | 60 | 321 | 33262 |
江蘇大學專業組29 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 131 | 60 | 321 | 33262 |
桂林理工大學專業組06 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 13 | 324 | 31415 |
貴州師范大學專業組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 12 | 339 | 22067 |
沈陽大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 3 | 294 | 47116 |
南京師范大學泰州學院專業組05 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 25 | 600 | 322 | 32633 |
南京醫科大學康達學院專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 90 | 283 | 310 | 39652 |
南京醫科大學康達學院專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 253 | 283 | 310 | 39652 |
東南大學成賢學院專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 25 | 320 | 323 | 32032 |
桂林理工大學專業組07 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 13 | 324 | 31415 |
南京師范大學泰州學院專業組05 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 25 | 600 | 322 | 32633 |
南京醫科大學康達學院專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 90 | 283 | 310 | 39652 |
南京醫科大學康達學院專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 253 | 283 | 310 | 39652 |
東南大學成賢學院專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 25 | 320 | 323 | 32032 |
桂林理工大學專業組07 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 13 | 324 | 31415 |
2、福建省高考490分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
南昌大學科學技術學院 | 新聞學 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 487 | 20965 |
湘潭大學興湘學院 | 廣告學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 488 | 20692 |
中山大學新華學院 | 經濟學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 484 | 21839 |
湖北大學知行學院 | 會計學(財務會計、管理會計方向) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 486 | 21255 |
浙江萬里學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 489 | 20406 |
遵義醫科大學 | 商務英語(辦學地點廣東省珠海校區) | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 490 | 20127 |
福建商學院(閩臺合作辦學) | 市場營銷(閩臺合作“4+0”,具體詳見招生章程) | 本科 | 風險較大 | 15 | 15 | 491 | 19862 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 法學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 489 | 20406 |
成都理工大學工程技術學院 | 會計學 | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 480 | 22972 |
天津大學仁愛學院 | 法學(經濟法方向) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 483 | 22107 |
天津大學仁愛學院 | 商務英語(須口試) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 483 | 22107 |
南京工業大學浦江學院 | 酒店管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 480 | 22972 |
電子科技大學中山學院 | 會展經濟與管理 | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 484 | 21839 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 6 | - | 482 | 22390 |
南京理工大學泰州科技學院 | 制藥工程 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 483 | 22107 |
南昌航空大學科技學院 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 481 | 22687 |
華東交通大學理工學院 | 人力資源管理 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 477 | 23877 |
山東英才學院 | 護理學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 479 | 23289 |
浙江財經大學東方學院 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 479 | 23289 |
江西理工大學應用科學學院 | 金融學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 482 | 22390 |
江西農業大學南昌商學院 | 投資學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 21839 |
江西農業大學南昌商學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 21839 |
江西農業大學南昌商學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 21839 |
江西農業大學南昌商學院 | 物流管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 21839 |
江西農業大學南昌商學院 | 電子商務 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 21839 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 公共事業管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 484 | 21839 |
電子科技大學成都學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 478 | 23587 |
武漢科技大學城市學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 477 | 23877 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 俄語(須口試) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 483 | 22107 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 商務英語(須口試) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 483 | 22107 |
3、廣東省高考490分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
南京審計大學金審學院 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 486 | 53321 |
南京審計大學金審學院 | 金融學 | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 486 | 53321 |
南京審計大學金審學院 | 學前教育(師范) | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 486 | 53321 |
蘇州科技大學天平學院 | 秘書學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 490 | 50499 |
重慶工商大學融智學院 | 電子商務 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 490 | 50107 |
北京中醫藥大學東方學院 | 護理學(不招色盲色弱) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 49964 |
吉林師范大學博達學院 | 小學教育(師范) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 490 | 50421 |
吉林師范大學博達學院 | 地理科學(師范) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 490 | 50324 |
東南大學成賢學院 | 物流管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 490 | 49802 |
東南大學成賢學院 | 電子商務 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 490 | 50098 |
電子科技大學成都學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 490 | 50054 |
廣西外國語學院 | 商務英語 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 4 | 485 | 54424 |
廣西外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 485 | 54202 |
天津大學仁愛學院 | 英語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 485 | 53937 |
南京財經大學紅山學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 485 | 53824 |
常州大學懷德學院 | 英語 | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 485 | 53806 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 人力資源管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 485 | 54252 |
中國礦業大學徐海學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 485 | 53999 |
中國礦業大學徐海學院 | 行政管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 485 | 53731 |
云南大學滇池學院 | 英語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 3 | 485 | 53776 |
云南大學滇池學院 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 485 | 53776 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 485 | 53983 |
湖北工業大學工程技術學院 | 財務管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 485 | 54109 |
湖北工業大學工程技術學院 | 市場營銷(校企合作班) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 485 | 53926 |
桂林理工大學博文管理學院 | 商務英語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 3 | 485 | 54380 |
北京師范大學珠海分校 | 金融學(中外合作辦學)((成績要求文科數學≥100分,外語≥115分))(只錄取有專業志愿的考生,與加拿大圣瑪麗大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 本科 | 稍有風險 | 14 | 4 | 484 | 55321 |
廣西外國語學院 | 英語 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 9 | 484 | 55183 |
廣西外國語學院 | 日語 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 484 | 54631 |
廣西外國語學院 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 4 | 484 | 55170 |
天津大學仁愛學院 | 商務英語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 484 | 55057 |
4、海南省高考490分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
吉林建筑科技學院(1) | 資產評估 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 490 | 31069 |
重慶郵電大學移通學院(2) | 工程管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 489 | 31296 |
西安交通大學城市學院(2) | 國際經濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 31069 |
長春理工大學光電信息學院(1) | 漢語言文學 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 490 | 31069 |
長春理工大學光電信息學院(1) | 會計學 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 490 | 31069 |
長沙醫學院(1) | 護理學 | 本科 | 風險較大 | 15 | - | 490 | 31069 |
長沙醫學院(1) | 工商管理 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 31069 |
西安財經大學行知學院(1) | 工商管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 477 | 33873 |
寧波財經學院(1) | 廣播電視學 | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 487 | 31749 |
黃河科技學院(3) | 城鄉規劃 | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 489 | 31296 |
云南大學滇池學院(4) | 數據科學與大數據技術 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 489 | 31296 |
云南大學滇池學院(4) | 土木類(土木工程、工程管理、工程造價) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 489 | 31296 |
西安財經大學行知學院(1) | 財政學 | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 477 | 33873 |
西安歐亞學院(1) | 學前教育 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 484 | 32377 |
河南科技學院(3) | 汽車服務工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 484 | 32377 |
昆明理工大學津橋學院(2) | 自動化 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 483 | 32596 |
山東英才學院(1) | 護理學 | 本科 | 稍有風險 | 10 | - | 476 | 34022 |
西安外事學院(2) | 法語 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 482 | 32796 |
西安翻譯學院(2) | 英語 | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 480 | 33229 |
西安外事學院(2) | 新聞學 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 翻譯 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 財務管理 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科 | 稍有風險 | 15 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 電子商務 | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 漢語國際教育 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 日語 | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 西班牙語 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 482 | 32796 |
西安外事學院(2) | 朝鮮語 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 482 | 32796 |
燕京理工學院(3) | 計算機科學與技術 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 480 | 33229 |
西安財經大學行知學院(1) | 廣播電視學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 477 | 33873 |
5、河北省高考490分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
寧波財經學院 | 市場營銷 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 488 | 45929 |
濰坊科技學院 | 工程造價 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 489 | 45373 |
濰坊科技學院 | 學前教育(師范類) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 489 | 45373 |
云南大學滇池學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 44840 |
云南大學滇池學院 | 社會工作 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 44840 |
云南大學滇池學院 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 44840 |
寧夏大學新華學院 | 漢語言文學(文秘方向) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 490 | 44840 |
寧夏大學新華學院 | 新聞學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 44840 |
寧夏大學新華學院 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 490 | 44840 |
寧夏大學新華學院 | 應用心理學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 490 | 44840 |
山東科技大學泰山科技學院 | 會計學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 489 | 45373 |
西安科技大學高新學院 | 學前教育 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 489 | 45373 |
山東協和學院 | 學前教育(師范類) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 485 | 47670 |
山東協和學院 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 485 | 47670 |
山西農業大學信息學院 | 英語(只招英語語種考生) | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 490 | 44840 |
山西農業大學信息學院 | 市場營銷 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 490 | 44840 |
山西農業大學信息學院 | 審計學 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 490 | 44840 |
中原工學院信息商務學院 | 英語(只招英語語種考生) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 486 | 47110 |
長春科技學院 | 金融學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 484 | 48229 |
長春科技學院 | 朝鮮語 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 484 | 48229 |
長春科技學院 | 俄語 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 484 | 48229 |
南昌理工學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 48229 |
南昌理工學院 | 人力資源管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 48229 |
陜西國際商貿學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 48229 |
陜西國際商貿學院 | 護理學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 48229 |
陜西國際商貿學院 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 484 | 48229 |
黑龍江財經學院 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 481 | 49899 |
黑龍江財經學院 | 審計學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 481 | 49899 |
黑龍江財經學院 | 物流管理 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 481 | 49899 |
長春大學旅游學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 484 | 48229 |