在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考472分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多472分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、江蘇省高考472分可以考什么大學
2021年江蘇472分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 | |
齊齊哈爾大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 11 | 16 | 325 | 30788 | |
許昌學院專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 5 | 42 | 324 | 31415 | |
新疆師范大學專業組06 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 26 | 322 | 32633 | |
遼寧石油化工大學專業組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | - | - | - | |
西北民族大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 19 | 326 | 30214 | |
齊齊哈爾大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 11 | 16 | 325 | 30788 | |
許昌學院專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 5 | 42 | 324 | 31415 | |
新疆師范大學專業組06 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 26 | 322 | 32633 | |
遼寧石油化工大學專業組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | - | - | - | |
西北民族大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 19 | 326 | 30214 | |
同濟大學浙江學院專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 101 | 40 | 307 | 41240 | |
同濟大學浙江學院專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 34 | 40 | 307 | 41240 | |
吉林建筑大學專業組06 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 2 | 6 | 317 | 35721 | |
湖南工程學院專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 17 | 4 | 317 | 35721 | |
湖南工程學院專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 4 | 317 | 35721 | |
同濟大學浙江學院專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 101 | 40 | 307 | 41240 | |
同濟大學浙江學院專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 34 | 40 | 307 | 41240 | |
吉林建筑大學專業組06 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 2 | 6 | 317 | 35721 | |
湖南工程學院專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 17 | 4 | 317 | 35721 | |
湖南工程學院專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 4 | 317 | 35721 | |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、福建省高考472分可以考什么大學
2021年福建472分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
廣西外國語學院 | 英語 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 468 | 26504 |
廣西外國語學院 | 日語 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 468 | 26504 |
廣西外國語學院 | 翻譯 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 468 | 26504 |
廣西外國語學院 | 軟件工程 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 468 | 26504 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 英語((對外漢語)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 465 | 27426 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 商務英語 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 465 | 27426 |
長沙醫學院 | 護理學 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 466 | 27143 |
四川大學錦江學院 | 智能科學與技術 | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 472 | 25301 |
廣西師范大學漓江學院 | 旅游管理類((含旅游管理、酒店管理、會展經濟與管理)) | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 470 | 25899 |
廣西民族大學相思湖學院 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 472 | 25301 |
武漢生物工程學院 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 468 | 26504 |
遼寧師范大學海華學院 | 英語 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 472 | 25301 |
遼寧師范大學海華學院 | 網絡與新媒體 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 472 | 25301 |
武漢文理學院 | 物流管理((智慧物流)) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 472 | 25301 |
廣州大學華軟軟件學院 | 物流管理 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 472 | 25301 |
武漢體育學院體育科技學院 | 新聞學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 472 | 25301 |
廈門華廈學院 | 商務英語 | 本科 | 風險較大 | 40 | - | 469 | 26219 |
廣東財經大學華商學院 | 國際經濟與貿易((國際班)(與澳大利亞堪培拉大學學分互認項目具體培養模式和學習費用請查看學校網站)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 465 | 27426 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 廣告學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 465 | 27426 |
云南大學旅游文化學院 | 英語((須口試)) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 465 | 27426 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 465 | 27426 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 電子商務 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 465 | 27426 |
遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
南昌理工學院 | 翻譯 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 465 | 27426 |
無錫太湖學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 465 | 27426 |
廣東白云學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 465 | 27426 |
長沙醫學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 466 | 27143 |
長沙醫學院 | 藥物分析 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 466 | 27143 |
西安歐亞學院 | 英語 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 465 | 27426 |
江西科技學院 | 財務管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 465 | 27426 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、廣東省高考472分可以考什么大學
2021年廣東472分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
電子科技大學中山學院 | 日語((只招收非中山市的考生)) | 本科 | 風險較大 | 56 | 56 | 472 | 64568 |
電子科技大學中山學院(市外地區) | 日語((只招收非中山市的考生)) | 本科 | 風險較大 | 56 | 56 | 472 | 64568 |
西安外事學院 | 工商管理類((含工商管理、市場營銷、人力資源管理專業)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 4 | 472 | 64417 |
西安外事學院 | 旅游管理類((含旅游管理、會展經濟與管理專業)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 472 | 64711 |
西安外事學院 | 經濟與金融 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 472 | 64711 |
上海中僑職業技術大學 | 工業機器人技術 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 472 | 65167 |
電子科技大學中山學院 | 財務管理((只招收非中山市的考生)) | 本科 | 有一定風險 | 173 | 178 | 471 | 65616 |
電子科技大學中山學院(市外地區) | 財務管理((只招收非中山市的考生)) | 本科 | 有一定風險 | 173 | 178 | 471 | 65616 |
華東交通大學理工學院 | 市場營銷 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 471 | 66021 |
西安歐亞學院 | 學前教育 | 本科 | 有一定風險 | 2 | 4 | 471 | 65970 |
廣東培正學院 | 日語 | 本科 | 有一定風險 | 42 | 42 | 471 | 65539 |
廣東工業大學華立學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 有一定風險 | 10 | 13 | 471 | 65645 |
廣東財經大學華商學院 | 國際商務((只錄取有專業志愿考生與英國哈德斯菲爾德大學學分互認項目具體培養模式和學習費用請查看學校網站)) | 本科 | 有一定風險 | 10 | 1 | 471 | 65454 |
河北外國語學院 | 德語 | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 470 | 66403 |
電子科技大學中山學院 | 國際經濟與貿易((只招收非中山市的考生)) | 本科 | 有一定風險 | 131 | 131 | 470 | 66664 |
上海師范大學天華學院 | 學前教育((師范)(與美國北亞利桑那大學聯合培養具體培養模式和學習費用請查看學校網站)) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 467 | 68850 |
寧波財經學院 | 電子商務 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 467 | 68887 |
廣東培正學院 | 西班牙語 | 本科 | 稍有風險 | 56 | 56 | 467 | 68905 |
廣東培正學院 | 應用統計學 | 本科 | 稍有風險 | 24 | 24 | 467 | 69420 |
廣東培正學院 | 行政管理 | 本科 | 稍有風險 | 38 | 38 | 467 | 69236 |
南通理工學院 | 電子商務 | 本科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 467 | 69203 |
上海師范大學天華學院 | 英語((外語語種英語與美國北亞利桑那大學聯合培養具體培養模式和學習費用請查看學校網站)) | 本科 | 稍有風險 | 6 | 6 | 466 | 69635 |
廣西城市職業大學 | 物流管理 | 本科 | 稍有風險 | 5 | 2 | 466 | 69493 |
東莞理工學院城市學院 | 網絡與新媒體 | 本科 | 稍有風險 | 60 | 60 | 466 | 69886 |
廣東培正學院 | 投資學 | 本科 | 稍有風險 | 42 | 42 | 466 | 69570 |
廣東培正學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 66 | 66 | 466 | 69641 |
廣東培正學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 105 | 105 | 466 | 69534 |
廣東培正學院 | 人力資源管理 | 本科 | 稍有風險 | 94 | 94 | 466 | 69640 |
廣東培正學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 94 | 123 | 466 | 69620 |
廣東培正學院 | 秘書學 | 本科 | 稍有風險 | 43 | 43 | 466 | 69587 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、海南省高考472分可以考什么大學
2021年海南472分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
北京郵電大學世紀學院(2) | 物流工程 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 471 | 35052 |
遼寧對外經貿學院(1) | 財務管理 | 本科 | 有一定風險 | 8 | - | 467 | 35789 |
廣西城市職業大學(3) | 康復治療 | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 469 | 35423 |
北京師范大學-(1) | 經濟學((培養應用經濟學方向海南考生英語單科原始分不低于100分(150分制)全英文教學)(中外合作辦學)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
遼寧對外經貿學院(1) | 市場營銷 | 本科 | 有一定風險 | 4 | - | 467 | 35789 |
廣西城市職業大學(1) | 環境藝術設計 | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 467 | 35789 |
南京航空航天大學金城學院(2) | 車輛工程 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 472 | 34837 |
南京航空航天大學金城學院(2) | 交通運輸((民航電子電氣工程)) | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 472 | 34837 |
吉林建筑科技學院(2) | 計算機科學與技術 | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 466 | 35994 |
天津大學仁愛學院(2) | 電子信息工程 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
天津大學仁愛學院(2) | 計算機科學與技術 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
北京城市學院(3) | 機械類((機械電子工程、車輛工程)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 471 | 35052 |
北京城市學院(3) | 工程造價 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 35052 |
天津大學仁愛學院(2) | 過程裝備與控制工程((新能源方向)) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
天津科技大學(7) | 材料化學((只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格的考生實行學分制收費以物價局批復為準)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 507 | 27353 |
北京工商大學嘉華學院(2) | 會計學((所有專業均設有國內方向(4年畢業后獲得國內本科文憑)及國外本碩聯合培養方向學生進校后自主選擇)(國內方向、國際聯合培養項目方向)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
北京師范大學-(1) | 會計學((海南考生英語單科原始分不低于100分(150分制)全英文教學)(中外合作辦學)) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
寧波諾丁漢大學(3) | 化工與制藥類((英語單科成績不低于115分(150分制)環境工程、化學工程與工藝)(中外合作辦學)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
北京工商大學嘉華學院(2) | 金融科技((所有專業均設有國內方向(4年畢業后獲得國內本科文憑)及國外本碩聯合培養方向學生進校后自主選擇)(國內方向、國際聯合培養項目方向)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
中南民族大學(H) | 法學類((法學、知識產權只招收高山族考生)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
天津科技大學(7) | 輕化工程((只招收經審核取得少數民族聚居地區的少數民族加分資格的考生實行學分制收費以物價局批復為準)) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 507 | 27353 |
新疆農業大學(5) | 經濟與貿易類(國際經濟與貿易錄取條件見院校招生章程) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
貴州財經大學(1) | 會計學((英語單科成績不低于90分(150分制))(中外合作辦學)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
貴州財經大學(1) | 財務管理((英語單科成績不低于90分(150分制))(中外合作辦學)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
中國戲曲學院(1) | 戲劇影視文學((戲曲文學)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 463 | 36545 |
吉林建筑科技學院(2) | 建筑電氣與智能化 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 508 | 27150 |
北京郵電大學世紀學院(3) | 機械電子工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
北京郵電大學世紀學院(3) | 物聯網工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 463 | 36545 |
長春工業大學人文信息學院(2) | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 463 | 36545 |
長春光華學院(2) | 計算機科學與技術 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 4 | 466 | 35994 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、河北省高考472分可以考什么大學
2021年河北472分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
黑龍江外國語學院 | 阿拉伯語((精英班)(只招英語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分)) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 470 | 55958 |
黑龍江外國語學院 | 法語((精英班)(只招英語法語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分)) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 470 | 55958 |
四川文化藝術學院 | 會展經濟與管理 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 472 | 54859 |
四川文化藝術學院 | 金融工程 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 472 | 54859 |
四川文化藝術學院 | 藝術教育 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 472 | 54859 |
四川文化藝術學院 | 風景園林 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 472 | 54859 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 財務管理((該專業學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本碩直通項目)) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 472 | 54859 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 人力資源管理((該專業學生入校后可選擇學院提供的海外合作院校雙學位和本碩直通項目)) | 本科 | 風險較大 | 6 | - | 472 | 54859 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 健康服務與管理((該專業與日本帝京科學大學合作開設可申請獲得兩校雙學位)) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 472 | 54859 |
南通理工學院 | 物流管理((第一、二學年海安校區就讀第三、四學年南通校區就讀)) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 472 | 54859 |
華北理工大學 | 漢語國際教育 | 本科 | 風險較大 | 8 | 8 | 559 | 13134 |
黑龍江外國語學院 | 翻譯((精英班)(只招英語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分)) | 本科 | 有一定風險 | 8 | - | 470 | 55958 |
廣西外國語學院 | 法語 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 漢語言文學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
北京工商大學嘉華學院 | 會計學((國內方向、國際聯合培養項目方向)(所有專業均設由國內方向(4年畢業后獲得國內本科文憑)及國外本碩聯合培養方向學生進校后自主選擇)) | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 471 | 55428 |
北京工商大學嘉華學院 | 國際商務((國內方向、國際聯合培養項目方向)(所有專業均設由國內方向(4年畢業后獲得國內本科文憑)及國外本碩聯合培養方向學生進校后自主選擇)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 471 | 55428 |
陜西服裝工程學院 | 會計學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 471 | 55428 |
華北理工大學 | 英語((只招英語語種考生單科成績要求外語≥110)) | 本科 | 有一定風險 | 42 | 42 | 556 | 14140 |
黑龍江外國語學院 | 意大利語((精英班)(只招英語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分)) | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 470 | 55958 |
黑龍江外國語學院 | 德語((精英班)(只招英語德語語種考生要求高考外語單科成績不低于105分)) | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 470 | 55958 |
廣西外國語學院 | 西班牙語 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 泰語 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 財務管理 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 金融學 | 本科 | 有一定風險 | 54 | 54 | 551 | 16003 |
華北理工大學 | 日語((只招英語語種考生)) | 本科 | 有一定風險 | 11 | 11 | 544 | 18644 |
華北理工大學 | 針灸推拿學 | 本科 | 有一定風險 | 18 | 18 | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 英語 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 匈牙利語((只招英語語種考生單科成績要求外語≥110采用13培養模式不招收無專業志愿考生詳見招生章程)) | 本科 | 稍有風險 | 11 | 11 | 506 | 36222 |
北華航天工業學院 | 社會工作 | 本科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 465 | 58762 |
北華航天工業學院 | 物流管理 | 本科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 465 | 58762 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |