在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考524分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多524分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、天津高考524分可以考什么大學
2021年天津524分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
蘭州理工大學 | 能源與動力工程(流體機械及工程) | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
蘭州理工大學 | 信息與計算科學(計算數學與軟件方向) | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
云南農業大學 | 植物保護(第一學年到普洱校區就讀,第二學年起回校本部就讀)(第一學年到普洱校區就讀第二學年起回校本部就讀) | 本科A | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 30959 |
安徽建筑大學 | 風景園林 | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
大連海洋大學 | 水產養殖學 | 本科A | 風險較大 | 5 | 6 | 524 | 30959 |
南昌工程學院 | 電子商務 | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
南昌工程學院 | 財務管理 | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
臨沂大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科A | 風險較大 | 4 | 4 | 524 | 30959 |
山西大同大學 | 電子信息科學與技術 | 本科A | 風險較大 | 5 | 5 | 524 | 30959 |
湖南文理學院 | 學前教育(師范類)(2020年最終學費標準以湖南省相關部門核定的為準。)(2020年最終學費標準以湖南省相關部門核定的為準。) | 本科A | 風險較大 | 3 | 3 | 524 | 30959 |
牡丹江師范學院 | 漢語國際教育 | 本科A | 風險較大 | 3 | 3 | 524 | 30959 |
昆明學院 | 會計學 | 本科A | 風險較大 | 3 | 3 | 524 | 30959 |
鹽城工學院 | 環境工程 | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
鞍山師范學院 | 酒店管理 | 本科A | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 30959 |
防災科技學院 | 物聯網工程 | 本科A | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 30959 |
天津中德應用技術大學 | 信息安全 | 本科A | 風險較大 | 15 | 14 | 524 | 30959 |
江西理工大學 | 軟件工程(金融方向) | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 32071 |
內蒙古農業大學 | 食品質量與安全 | 本科A | 稍有風險 | 4 | 4 | 519 | 32071 |
太原科技大學 | 智能科學與技術 | 本科A | 稍有風險 | 4 | 4 | 519 | 32071 |
鄭州輕工業大學 | 自動化 | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 32071 |
新疆財經大學 | 工商管理 | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 32071 |
遼寧石油化工大學 | 材料成型及控制工程 | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 32071 |
湖南文理學院 | 應用統計學(2020年最終學費標準以湖南省相關部門核定的為準。)(2020年最終學費標準以湖南省相關部門核定的為準。) | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 32071 |
山東工商學院 | 金融學(中外合作辦學) | 本科A | 稍有風險 | 5 | 5 | 519 | 32071 |
太原學院 | 審計學 | 本科A | 稍有風險 | 7 | 7 | 519 | 32071 |
南陽師范學院 | 應用化學 | 本科A | 稍有風險 | 3 | 3 | 519 | 32071 |
安徽科技學院 | 風景園林(在蚌埠校區就讀)(在蚌埠校區就讀) | 本科A | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 32071 |
河北建筑工程學院 | 信息與計算科學 | 本科A | 稍有風險 | 1 | 1 | 519 | 32071 |
河南城建學院 | 市場營銷 | 本科A | 稍有風險 | 6 | 6 | 519 | 32071 |
濟寧學院 | 化學工程與工藝 | 本科A | 稍有風險 | 5 | 5 | 519 | 32071 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、重慶高考524分可以考什么大學
2021年重慶524分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
河北大學 | 經濟統計學(辦學地點七一路校區) | 本一 | 風險較大 | 5 | 5 | 524 | 31014 |
湖南農業大學 | 動物醫學類(包含專業動物醫學、動物藥學) | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 521 | 32357 |
蘭州交通大學 | 給排水科學與工程 | 本一 | 風險較大 | 1 | 1 | 527 | 29729 |
青島科技大學 | 生物工程 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 31014 |
中南林業科技大學 | 金融學(CFA卓越班)(學費5000元年CFA課程費10000元年考生英語成績不低于英語科目滿分的70%。) | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 31014 |
重慶交通大學 | 知識產權(辦學地點大一、大二在雙福校區就讀后續學年在南岸校區就讀。) | 本一 | 風險較大 | 10 | 10 | 526 | 30138 |
中北大學 | 材料成型及控制工程 | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 515 | 34876 |
石河子大學 | 食品科學與工程類(包含專業食品科學與工程、食品質量與安全。辦學地點校本部) | 本一 | 風險較大 | 6 | 6 | 503 | 40583 |
石河子大學 | 葡萄與葡萄酒工程(辦學地點校本部) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 504 | 40099 |
石河子大學 | 動物科學(辦學地點校本部) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 508 | 38189 |
石河子大學 | 生物科學類(包含專業生物科學、生物技術。辦學地點校本部) | 本一 | 風險較大 | 8 | 8 | 517 | 34045 |
河北大學 | 測控技術與儀器(辦學地點七一路校區) | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 518 | 33632 |
福建師范大學 | 公共管理類(包含專業勞動與社會保障、城市管理、行政管理) | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 518 | 33632 |
中南民族大學 | 法學類(包含專業法學、知識產權) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 546 | 22379 |
中南民族大學 | 經濟學類(包含專業經濟學、經濟統計學、金融學、金融工程、保險學、國際經濟與貿易) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 526 | 30138 |
中南民族大學(少數民族) | 藥學類(只招少數民族考生)(包含專業化學生物學、藥學、藥物制劑、藥物分析) | 本一 | 10 | - | - | - | |
石家莊鐵道大學 | 工商管理類((包含專業會計學、財務管理)) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 518 | 33632 |
安徽農業大學 | 茶學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 518 | 33632 |
沈陽建筑大學 | 給排水科學與工程 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 518 | 33632 |
沈陽建筑大學 | 建筑電氣與智能化 | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 518 | 33632 |
西南科技大學 | 礦業類(包含專業采礦工程、礦物加工工程) | 本一 | 稍有風險 | 10 | 10 | 529 | 28910 |
西南科技大學 | 工程力學 | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 530 | 28493 |
西南科技大學 | 植物生產類(包含專業農學、園藝) | 本一 | 稍有風險 | 10 | 10 | 521 | 32357 |
華東交通大學 | 機械電子工程 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 528 | 29336 |
西華師范大學 | 環境工程 | 本一 | 稍有風險 | 5 | 7 | 518 | 33632 |
福建農林大學 | 風景園林(在福州大學城校區報到就讀。辦學地點福州大學城校區) | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 517 | 34045 |
山東科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 540 | 24637 |
中南民族大學(少數民族) | 生物醫學工程類(只招少數民族考生)(包含專業生物醫學工程、醫學信息工程) | 本一 | 6 | - | - | - | |
海南大學(中外合作) | 會展經濟與管理(中外合作辦學)(只招收有專業志愿的考生英語單科成績達到滿分的70%以上(含)。) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 1 | 525 | 30567 |
青島大學 | 能源與動力工程(辦學地點浮山校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 517 | 34045 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、江蘇省高考524分可以考什么大學
2021年江蘇524分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 | |
青島科技大學專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | - | - | - | |
青島科技大學專業組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 27 | - | - | - | |
安徽工業大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 7 | 10 | 347 | 17190 | |
南京財經大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 16 | 18 | 351 | 14879 | |
北京師范大學-專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 7 | 6 | 354 | 13176 | |
中南民族大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 27 | 351 | 14879 | |
南京中醫藥大學專業組14 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | 36 | 351 | 14879 | |
吉林警察學院專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 8 | 8 | 328 | 28929 | |
河南師范大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 5 | 23 | 346 | 17752 | |
青島科技大學專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 10 | - | - | - | |
北京師范大學-專業組02 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 11 | 6 | 354 | 13176 | |
中南民族大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 4 | 27 | 351 | 14879 | |
南京中醫藥大學專業組14 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | 36 | 351 | 14879 | |
吉林警察學院專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 8 | 8 | 328 | 28929 | |
河南師范大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 5 | 23 | 346 | 17752 | |
揚州大學專業組26 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 428 | - | - | - | |
湖南農業大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 44 | 18 | 345 | 18374 | |
湖南農業大學專業組05 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 15 | 18 | 345 | 18374 | |
哈爾濱理工大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 34 | - | - | - | |
湖南科技大學專業組07 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 5 | 32 | 347 | 17190 | |
成都中醫藥大學專業組01 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | - | - | - | |
揚州大學專業組26 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 428 | - | - | - | |
黑龍江大學專業組06 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 22 | 16 | 347 | 17190 | |
黑龍江大學專業組07 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 16 | 347 | 17190 | |
湖南農業大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 44 | 18 | 345 | 18374 | |
湖南農業大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 18 | 345 | 18374 | |
湖南農業大學專業組05 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 15 | 18 | 345 | 18374 | |
哈爾濱理工大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 34 | - | - | - | |
成都中醫藥大學專業組01 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | - | - | - | |
曲阜師范大學專業組07 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 2 | 18 | 346 | 17752 | |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、北京省高考524分可以考什么大學
2021年北京524分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
集美大學(廈門) | 金融學(5460元) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 22867 |
集美大學(廈門) | 漢語國際教育(師范)(5460元) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 22867 |
重慶工商大學 | 財政學類(4500元含財政學、稅收學)(辦學地點江北校區) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 22867 |
天津科技大學 | 財務管理(中外合作辦學)(25000元與澳大利亞南十字星大學合作辦學)(專業辦學地點濱海校區) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 523 | 23056 |
濟寧醫學院 | 精神醫學(五年制)(6200元)(辦學地點濟寧校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 523 | 23056 |
湖北大學(武漢) | 金融學(4500元)(辦學地點陽邏校區) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 522 | 23258 |
天津理工大學 | 環境工程(5400元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 522 | 23258 |
西南民族大學 | 英語(4400元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 522 | 23258 |
延邊大學 | 朝鮮語(5060元招漢語答卷非朝鮮族考生)(辦學地點延吉校區) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 522 | 23258 |
北京信息科技大學 | 工業工程(4600元)(專業辦學地點小營校區) | 本科 | 有一定風險 | 18 | - | 522 | 23258 |
河南師范大學 | 公共管理類(4400元含公共事業管理、行政管理) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 521 | 23431 |
重慶師范大學 | 經濟學(5600元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 521 | 23431 |
重慶工商大學 | 旅游管理類(4500元含旅游管理、酒店管理)(辦學地點江北校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 521 | 23431 |
江西中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學(五年制)(5220元) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 521 | 23431 |
江西中醫藥大學 | 中藥學(5220元)(辦學地點灣里校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 520 | 23610 |
浙江農林大學 | 城市管理(5300元) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 520 | 23610 |
江西中醫藥大學 | 藥學(5220元)(辦學地點灣里校區) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 520 | 23610 |
中國人民警察大學 | 火災勘查(4900元)消防指揮3人(4900元女生不宜報考)(為非公安專業自主就業條件詳見招生章程。辦學地點主校區) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 519 | 23809 |
北京物資學院 | 會計學(注冊會計師)(4200元) | 本科 | 稍有風險 | 40 | 40 | 518 | 24009 |
中北大學 | 新能源材料與器件(5500元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 517 | 24229 |
河北經貿大學(石家莊) | 會計學(5060元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 517 | 24229 |
河北工程大學 | 法學(4600元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 517 | 24229 |
中國民用航空飛行學院 | 交通管理(4920元不招色盲、色弱考生)(專業辦學地點校本部) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 505 | 26497 |
中華女子學院 | 金融學(女)(4200元)(只招女生辦學地點北校區) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 517 | 24229 |
北京物資學院 | 應用統計學(4600元) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 516 | 24408 |
新鄉醫學院 | 兒科學(五年制)(5500元)(辦學地點新鄉校區) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 516 | 24408 |
新鄉醫學院 | 臨床醫學(五年制)(6050元)(辦學地點新鄉校區) | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 516 | 24408 |
西南民族大學 | 金融學類(4400元含金融學、金融工程、保險學、投資學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 515 | 24600 |
山西師范大學 | 日語(師范)(5150元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 515 | 24600 |
廣東藥科大學(廣州) | 預防醫學(五年制)(6380元不招色盲色弱)(辦學地點廣州大學城) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 515 | 24600 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、廣東省高考524分可以考什么大學
2021年廣東524分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
上海視覺藝術學院 | 文化產業管理(學制4年住宿費待定外語語種不限辦學地點上海市) | 本科 | 風險較大 | 5 | 5 | 524 | 26724 |
黑龍江大學 | 廣告學 | 本科 | 風險較大 | 9 | 9 | 524 | 26874 |
河南農業大學 | 外國語言文學類(外語語種英語含英語、商務英語、翻譯專業) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 26532 |
河南理工大學 | 金融學 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 26983 |
中北大學 | 廣播電視學 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 26727 |
廣東金融學院 | 保險學 | 本科 | 風險較大 | 82 | 82 | 524 | 26574 |
廣東金融學院 | 信用管理(辦學地點校本部) | 本科 | 風險較大 | 81 | 87 | 524 | 26510 |
廣東金融學院 | 勞動關系 | 本科 | 風險較大 | 35 | 35 | 524 | 26580 |
吉林財經大學 | 人力資源管理 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 26650 |
山東建筑大學 | 房地產開發與管理 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 26570 |
湖北經濟學院 | 財政學類(含財政學、稅收學專業) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 26706 |
安徽中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 26491 |
廈門理工學院 | 旅游管理類(含酒店管理、會展經濟與管理專業) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 524 | 26614 |
湖南財政經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 524 | 26903 |
四川大學錦城學院 | 互聯網金融 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 519 | 29969 |
長春理工大學 | 俄語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 519 | 29540 |
東莞理工學院(市外地區) | 經濟與金融(只招收非東莞市的考生含金融管理國際班具體專業分流情況請查看學校網站) | 本科 | 稍有風險 | 46 | 48 | 519 | 29582 |
佛山科學技術學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 40 | 60 | 519 | 29590 |
惠州學院 | 地理科學(師范)(不招色盲) | 本科 | 稍有風險 | 40 | 40 | 519 | 29847 |
惠州學院 | 漢語言文學(師范) | 本科 | 稍有風險 | 281 | 281 | 519 | 29612 |
大理大學 | 廣告學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 29791 |
蘭州財經大學 | 財務管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 30040 |
井岡山大學 | 西班牙語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 519 | 29705 |
中國民用航空飛行學院 | 思想政治教育 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 519 | 29960 |
湖南醫藥學院 | 康復治療學(不招色盲色弱) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 519 | 30060 |
廈門大學嘉庚學院 | 英語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 518 | 30093 |
東莞理工學院(市外地區) | 會計學(只招收非東莞市的考生含卓越會計師班具體專業分流情況請查看學校網站) | 本科 | 稍有風險 | 57 | 59 | 518 | 30525 |
桂林理工大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 518 | 30251 |
五邑大學 | 日語(只招收非江門市的考生) | 本科 | 稍有風險 | 18 | 18 | 518 | 30371 |
五邑大學(市外地區) | 日語(只招收非江門市的考生) | 本科 | 稍有風險 | 18 | 18 | 518 | 30371 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |