在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考326分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多326分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、廣東省高考326分可以考什么大學
2021年廣東326分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
江漢藝術職業學院 | 學前教育 | 專科 | 風險較大 | 5 | 1 | 326 | 191420 |
江漢藝術職業學院 | 小學教育 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 326 | 191420 |
湖北交通職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | 5 | 326 | 191081 |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | 4 | 326 | 191418 |
廣西培賢國際職業學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 風險較大 | 5 | 1 | 326 | 191118 |
廣西電力職業技術學院 | 大數據技術與應用(辦學地點東校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 325 | 192158 |
永州職業技術學院 | 臨床醫學(辦學地點醫學部) | 專科 | 有一定風險 | 8 | 3 | 325 | 192260 |
漳州理工職業學院 | 藝術設計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 325 | 191842 |
九江職業技術學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 3 | 324 | 192960 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 語文教育(學費4000元學年) | 專科 | 有一定風險 | 5 | 3 | 324 | 192620 |
宜春職業技術學院 | 臨床醫學 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 324 | 192779 |
泰州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 4 | 3 | 324 | 192278 |
汕頭職業技術學院 | 市場營銷(住宿費500元學年)(辦學地點新津校區) | 專科 | 有一定風險 | 20 | 20 | 324 | 192429 |
閩西職業技術學院 | 藝術設計 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 2 | 324 | 192509 |
廣州現代信息工程職業技術學院(與嶺南師范學院三二分段培養其它) | 計算機應用技術(與嶺南師范學院計算機科學與技術專業開展三二分段專升本協同育人項目實驗班學制3年住宿費1440元學年外語語種不限辦學地點廣州市天河區備注完成三學年高職學段學習后各項考核合格并符合相關條件和要求的獲得本校普通高職畢業證書通過轉段選拔考核的學生進入嶺南師范學院學習兩學年符合相關條件和要求的可獲得嶺南師范學院普通本科畢業證書和學位證書) | 專科 | 有一定風險 | 20 | 20 | 324 | 192453 |
湛江幼兒師范專科學校 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 23 | 23 | 324 | 193007 |
江西環境工程職業學院 | 學前教育(師范) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 4 | 323 | 193119 |
九江職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 321 | 195307 |
唐山職業技術學院 | 口腔醫學 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 321 | 194644 |
鄭州澍青醫學高等專科學校 | 口腔醫學 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 321 | 194731 |
海南經貿職業技術學院 | 審計(培養注冊會計師人才) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 321 | 194655 |
揭陽職業技術學院 | 化妝品技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 321 | 194571 |
桂林山水職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 2 | 321 | 194827 |
廣東茂名農林科技職業學院 | 園藝技術 | 專科 | 稍有風險 | 34 | 34 | 321 | 194849 |
廣東茂名農林科技職業學院 | 水產養殖技術 | 專科 | 稍有風險 | 48 | 22 | 321 | 194915 |
廣東茂名農林科技職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 46 | 46 | 321 | 194680 |
廣東茂名農林科技職業學院 | 跨境電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 90 | 63 | 321 | 194887 |
湛江幼兒師范專科學校 | 食品營養與檢測 | 專科 | 稍有風險 | 18 | 18 | 321 | 195183 |
河南測繪職業學院 | 測繪地理信息技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 320 | 195440 |
江蘇農林職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 2 | 320 | 196091 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、江蘇省高考326分可以考什么大學
2021年江蘇326分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 | |
常州工業職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 406 | 59 | 241 | 12200 | |
常州機電職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 510 | 50 | 230 | 13382 | |
常州工業職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 406 | 59 | 241 | 12200 | |
常州機電職業技術學院專業組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 510 | 50 | 230 | 13382 | |
廣州民航職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 74 | 4 | 271 | 7594 | |
襄陽職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 7 | 8 | 231 | 13294 | |
江蘇農林職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 222 | 94 | 230 | 13382 | |
安徽中醫藥高等專科學校專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 3 | 251 | 10900 | |
江蘇工程職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 396 | 137 | 230 | 13382 | |
上海杉達學院專業組05 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | 7 | 252 | 10762 | |
無錫城市職業技術學院專業組02 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 481 | 147 | 241 | 12200 | |
安徽工業大學專業組05 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 16 | - | - | - | |
長春工程學院專業組03 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 5 | - | - | - | |
武漢工程科技學院專業組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 2 | 6 | 229 | 13478 | |
廣州民航職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 74 | 4 | 271 | 7594 | |
襄陽職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 7 | 8 | 231 | 13294 | |
江蘇農林職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 222 | 94 | 230 | 13382 | |
安徽中醫藥高等專科學校專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 4 | 3 | 251 | 10900 | |
江蘇工程職業技術學院專業組02 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 396 | 137 | 230 | 13382 | |
上海杉達學院專業組05 | 專科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 8 | 7 | 252 | 10762 | |
無錫城市職業技術學院專業組02 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 481 | 147 | 241 | 12200 | |
安徽工業大學專業組05 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 16 | - | - | - | |
長春工程學院專業組03 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 5 | - | - | - | |
武漢工程科技學院專業組04 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業 | 2 | 6 | 229 | 13478 | |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、河北省高考326分可以考什么大學
2021年河北326分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
上海中僑職業技術大學 | 食品質量與安全 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 325 | 141918 |
遼寧冶金職業技術學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 326 | 141338 |
江蘇航運職業技術學院 | 航海技術(航海類該專業每生每年享受3000元專業補助色覺視力要求見院校招生章程) | 專科 | 風險較大 | 7 | - | 324 | 142453 |
江蘇航運職業技術學院 | 船舶工程技術(該專業每生每年享受3000元專業補助) | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 324 | 142453 |
江蘇航運職業技術學院 | 港口與航運管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 324 | 142453 |
江蘇航運職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 324 | 142453 |
江蘇航運職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 324 | 142453 |
石家莊科技職業學院 | 民航空中安全保衛(考生入學后學校組織面試不合格者轉入其它專業) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
石家莊科技職業學院 | 健康管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 326 | 141338 |
山東科技大學泰山科技學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 324 | 142453 |
上海中僑職業技術大學 | 商務日語(進出口貿易實務) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 325 | 141918 |
上海中僑職業技術大學 | 護理(老年護理) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 325 | 141918 |
山西水利職業技術學院 | 環境藝術設計 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 325 | 141918 |
黑龍江生物科技職業學院 | 中藥學 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 324 | 142453 |
石家莊理工職業學院 | 移動互聯應用技術(大數據) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 312 | 148788 |
長垣烹飪職業技術學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 289 | 158569 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 風景園林設計 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 320 | 144607 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 建筑經濟管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 320 | 144607 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 320 | 144607 |
東營科技職業學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 317 | 146190 |
四川電影電視學院 | 公共事務管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 318 | 145648 |
遼寧傳媒學院 | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 310 | 149694 |
河北科技學院 | 物流管理(在唐山校區就讀) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 305 | 152043 |
山西運城農業職業技術學院 | 園藝技術(農林類) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 317 | 146190 |
東營科技職業學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 317 | 146190 |
東營科技職業學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 317 | 146190 |
東營科技職業學院 | 應用化工技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 317 | 146190 |
東營科技職業學院 | 食品營養與檢測 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 317 | 146190 |
東營科技職業學院 | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 317 | 146190 |
東營科技職業學院 | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 317 | 146190 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、湖北省高考326分可以考什么大學
2021年湖北326分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
湖北交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術(地點卓刀泉校區) | 專科 | 風險較大 | 85 | - | 321 | 84059 |
上海城建職業學院 | 市政工程技術(地點楊浦校區) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 325 | 82502 |
上海城建職業學院 | 食品質量與安全(地點奉賢校區) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 325 | 82502 |
武漢工商學院 | 投資與理財 | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | 324 | 82886 |
武漢工商學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 324 | 82886 |
上海城建職業學院 | 園林工程技術(地點楊浦校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 325 | 82502 |
湖北科技職業學院 | 會計(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 335 | 78750 |
湖北交通職業技術學院 | 藝術設計(地點馬滄湖校區) | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 321 | 84059 |
江西中醫藥高等專科學校 | 針灸推拿 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 323 | 83282 |
河北軌道運輸職業技術學院 | 鐵道車輛(本專業對應崗位較適合男生女生慎報不招色盲色弱地點開發區校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 321 | 84059 |
湖北交通職業技術學院 | 工業機器人技術(地點卓刀泉校區) | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 321 | 84059 |
湖北交通職業技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術(地點卓刀泉校區) | 專科 | 有一定風險 | 45 | - | 321 | 84059 |
湖北交通職業技術學院 | 計算機類(含計算機應用技術、計算機網絡技術、電子商務)(地點卓刀泉校區) | 專科 | 有一定風險 | 50 | - | 321 | 84059 |
湖北三峽職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 316 | 85898 |
湖北三峽職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 316 | 85898 |
重慶建筑工程職業學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 320 | 84438 |
湖北三峽職業技術學院 | 藥學 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 316 | 85898 |
湖北生態工程職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 314 | 86644 |
重慶建筑工程職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 320 | 84438 |
重慶建筑工程職業學院 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 320 | 84438 |
武漢商學院 | 汽車檢測與維修技術(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業志愿的考生) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 320 | 84438 |
武漢商學院 | 旅游管理(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業志愿的考生) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 320 | 84438 |
湖北三峽職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 316 | 85898 |
湖北三峽職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 316 | 85898 |
湖北三峽職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 316 | 85898 |
湖北三峽職業技術學院 | 臨床醫學 | 專科 | 稍有風險 | 100 | - | 316 | 85898 |
湖北生態工程職業技術學院 | 林業技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 314 | 86644 |
武漢傳媒學院 | 新聞采編與制作 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 316 | 85898 |
湖北三峽職業技術學院 | 康復治療技術 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 316 | 85898 |
湖北三峽職業技術學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 316 | 85898 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、湖南省高考326分可以考什么大學
2021年湖南326分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
三峽電力職業學院 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 326 | 132148 |
湘西民族職業技術學院 | 市場營銷 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 325 | 132432 |
湘西民族職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科 | 有一定風險 | 7 | - | 325 | 132432 |
湘西民族職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 325 | 132432 |
湘西民族職業技術學院 | 工藝美術品設計 | 專科 | 有一定風險 | 14 | - | 325 | 132432 |
成都銀杏酒店管理學院 | 酒店管理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 5 | 324 | 132710 |
上海思博職業技術學院 | 金融管理 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 321 | 133595 |
陜西服裝工程學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 320 | 133850 |
廣西交通職業技術學院 | 機電一體化技術(港口及船舶電氣方向)(收費7000元年辦學地點相思湖校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 322 | 133313 |
上海思博職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 321 | 133595 |
保險職業學院 | 財務管理 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 318 | 134377 |
貴陽幼兒師范高等專科學校 | 老年服務與管理(辦學地點忠烈校區) | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 322 | 133313 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑工程技術(收費8500元年) | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 317 | 134653 |
上海思博職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術(裝飾工程設計方向) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 321 | 133595 |
陜西服裝工程學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 320 | 133850 |
貴州健康職業學院 | 護理(收費3500元年) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 320 | 133850 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 食品藥品監督管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 317 | 134653 |
保險職業學院 | 國際商務(中外合作辦學)(2年制)(收費17600元年) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 318 | 134377 |
廣西建設職業技術學院 | 建筑室內設計(收費7300元年) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 317 | 134653 |
保險職業學院 | 金融管理 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 318 | 134377 |
保險職業學院 | 金融管理(綜合金融) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 318 | 134377 |
保險職業學院 | 保險(人傷理賠) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 318 | 134377 |
廣西建設職業技術學院 | 城鄉規劃 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 317 | 134653 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 317 | 134653 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 西餐工藝 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 317 | 134653 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 藥學 | 專科 | 稍有風險 | 7 | - | 317 | 134653 |
撫州職業技術學院 | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 317 | 134653 |
撫州職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 317 | 134653 |
撫州職業技術學院 | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 317 | 134653 |
上海震旦職業學院 | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 316 | 134911 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |