在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考208分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多208分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、遼寧省高考208分可以考什么大學
2021年遼寧208分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
大連裝備制造職業技術學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 35 | 35 | 222 | 61592 |
遼寧工程職業學院 | 汽車制造與裝配技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 12 | 12 | 233 | 61354 |
阜新高等專科學校(只招蒙古族考生、護理學類專業其它) | 護理(只招蒙古族考生)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 205 | 61833 |
沈陽北軟信息職業技術學院 | 動漫制作技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 55 | 55 | 211 | 61759 |
大連軟件職業學院 | 計算機網絡技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 53 | 53 | 222 | 61592 |
大連楓葉職業技術學院 | 船舶電子電氣技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 14 | 14 | 315 | 56712 |
遼寧冶金職業技術學院 | 移動互聯應用技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 51 | 51 | 204 | 61852 |
遼寧輕工職業學院(空乘) | 空中乘務(面試合格)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 10 | 10 | 203 | 61861 |
遼寧廣告職業學院 | 廣告設計與制作(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 65 | 65 | 164 | 62132 |
大連楓葉職業技術學院 | 物聯網應用技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 12 | 12 | 208 | 61798 |
大連航運職業技術學院 | 保險(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 166 | 62123 |
遼寧地質工程職業學院 | 應用韓語(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 8 | 8 | 185 | 62024 |
遼寧冶金職業技術學院 | 數控技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 191 | 61974 |
遼寧工程職業學院 | 汽車運用與維修技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 33 | 33 | 254 | 60726 |
遼寧工程職業學院 | 機電一體化技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 25 | 25 | 241 | 61153 |
沈陽北軟信息職業技術學院 | 移動應用開發(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 228 | 61472 |
大連汽車職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 60 | 60 | 199 | 61903 |
大連汽車職業技術學院 | 表演藝術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 30 | 30 | 226 | 61509 |
大連汽車職業技術學院 | 文化創意與策劃(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 253 | 60764 |
大連汽車職業技術學院 | 文化市場經營管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 14 | 14 | 368 | 49225 |
大連汽車職業技術學院 | 文物博物館服務與管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 25 | 25 | 238 | 61228 |
遼寧工程職業學院 | 新能源汽車技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 26 | 26 | 217 | 61669 |
遼寧地質工程職業學院 | 寶玉石鑒定與加工(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 35 | 35 | 187 | 62009 |
遼寧地質工程職業學院 | 首飾設計與工藝(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 12 | 12 | 227 | 61488 |
遼寧地質工程職業學院 | 環境工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 14 | 14 | 237 | 61255 |
遼寧廣告職業學院 | 酒店管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 181 | 62050 |
遼寧冶金職業技術學院 | 電氣自動化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 54 | 54 | 219 | 61635 |
遼寧冶金職業技術學院 | 機電一體化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 222 | 61592 |
遼寧冶金職業技術學院 | 工業機器人技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 44 | 44 | 201 | 61883 |
遼寧冶金職業技術學院 | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 36 | 36 | 182 | 62043 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、山東省高考208分可以考什么大學
2021年山東208分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
青島黃海學院 | 智能產品開發 | 2段 | 風險較大 | 34 | 11 | 208 | 521016 |
日照航海工程職業學院 | 酒店管理 | 2段 | 風險較大 | 120 | 24 | 208 | 520989 |
聊城職業技術學院 | 消防工程技術 | 2段 | 風險較大 | 159 | 159 | 208 | 521001 |
濰坊工程職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 通信技術(校企合作與中興通訊公司合作) | 2段 | 風險較大 | 40 | 25 | 208 | 521015 |
德州職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 電子商務(校企合作與青島青軟實訓教育科技股份有限公司) | 2段 | 風險較大 | 22 | 4 | 208 | 520979 |
德州職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 工業機器人技術(校企合作與廣東數控設備有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 20 | 2 | 208 | 520983 |
泰山職業技術學院 | 建設項目信息化管理 | 2段 | 風險較大 | 20 | 20 | 208 | 520971 |
菏澤職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 電氣自動化技術(校企合作與武漢金石興工程有限公司合作) | 2段 | 風險較大 | 10 | 9 | 208 | 520950 |
山東輕工職業學院 | 機械設計與制造 | 2段 | 風險較大 | 60 | 11 | 208 | 520961 |
山東輕工職業學院 | 統計與會計核算 | 2段 | 風險較大 | 40 | 4 | 208 | 520999 |
成都文理學院 | 空中乘務(面試合格方可報考) | 2段 | 有一定風險 | 40 | 16 | 207 | 521221 |
山東工程職業技術大學 | 環境藝術設計 | 2段 | 有一定風險 | 45 | 45 | 207 | 521074 |
山東外事職業大學 | 云計算技術與應用 | 2段 | 有一定風險 | 60 | 56 | 207 | 521206 |
山東現代學院 | 護理 | 2段 | 有一定風險 | 120 | 120 | 207 | 521067 |
吉林水利電力職業學院 | 水利水電建筑工程 | 2段 | 有一定風險 | 10 | 6 | 207 | 521075 |
天津濱海汽車工程職業學院 | 康復治療技術 | 2段 | 有一定風險 | 8 | - | 207 | 521184 |
齊魯理工學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 計算機應用技術(校企合作與甲骨文山東0AEC人才產業基地合作) | 2段 | 稍有風險 | 30 | 25 | 202 | 521866 |
山東力明科技職業學院 | 會計 | 2段 | 稍有風險 | 15 | 2 | 202 | 521831 |
石家莊科技信息職業學院 | 護理 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 202 | 521836 |
濟南幼兒師范高等專科學校(校企合作與服務外包計劃其它) | 市場營銷(校企合作與山東中興教育咨詢有限公司合作) | 2段 | 稍有風險 | 68 | 45 | 202 | 521805 |
昆山登云科技職業學院 | 汽車檢測與維修技術(工學結合專班) | 2段 | 稍有風險 | 7 | 4 | 202 | 521830 |
濟南大學泉城學院 | 旅游管理 | 2段 | 稍有風險 | 70 | 38 | 201 | 521987 |
山東英才學院 | 物流管理 | 2段 | 稍有風險 | 60 | 5 | 201 | 521965 |
煙臺南山學院 | 審計 | 2段 | 稍有風險 | 81 | 15 | 201 | 521982 |
山東輕工職業學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 空中乘務(校企合作與山東國凱航空教育集團合作) | 2段 | 稍有風險 | 36 | 26 | 201 | 521893 |
黃岡科技職業學院 | 人物形象設計 | 2段 | 稍有風險 | 11 | 4 | 201 | 521984 |
金山職業技術學院 | 無人機應用技術(校企班自繳6800元企業代繳3000元) | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | 201 | 521903 |
金山職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理(校企班自繳6800元企業代繳3000元) | 2段 | 稍有風險 | 2 | 1 | 201 | 521903 |
金山職業技術學院 | 建設工程管理(校企班自繳6800元企業代繳3000元) | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | 201 | 521903 |
金山職業技術學院 | 連鎖經營管理(校企班自繳6800元企業代繳3000元) | 2段 | 稍有風險 | 2 | - | 201 | 521903 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、上海高考208分可以考什么大學
2021年上海208分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
石家莊醫學高等專科學校(01) | 口腔醫學(內含校企合作“德標班”入校后考生自愿選擇參加。詳詢院校。)(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 3 | 6 | 208 | - |
石家莊醫學高等專科學校(01) | 護理(中外合作辦學)(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 208 | - |
湖南大眾傳媒職業技術學院(01) | 新聞采編與制作(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 3 | 1 | 208 | - |
上海中僑職業技術大學(01) | 證券與期貨(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 4 | 1 | 207 | - |
蘇州高博軟件技術職業學院(01) | 工業機器人技術(含機器人運用技術、機器人操控與維護方向)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 3 | 1 | 207 | - |
齊魯醫藥學院(01) | 中藥學(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 205 | - |
上海民遠職業技術學院(01) | 報關與國際貨運(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 205 | - |
四川建筑職業技術學院(01) | 建筑工程技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 203 | - |
天津醫學高等專科學校(01) | 康復治療技術(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 203 | - |
上海工商職業技術學院(01) | 新能源汽車運用與維修(高本貫通。入學三年后通過轉段考試進入上海師范大學天華學院汽車服務工程專業。詳見學校招生簡章。)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 36 | 36 | 203 | - |
上海東海職業技術學院(01) | 會計(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 12 | 5 | 203 | - |
成都航空職業技術學院(01) | 航空物流(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 1 | 196 | - |
資陽環境科技職業學院(01) | 環境監測與控制技術(污染源治理技術方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
資陽環境科技職業學院(01) | 工業機器人技術(工業機器人設計與制造方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
資陽環境科技職業學院(01) | 食品質量與安全(食品質量檢測方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | - | - |
上海農林職業技術學院(01) | 軟件技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 11 | 196 | - |
上海農林職業技術學院(01) | 軟件技術(上海高本貫通試點專業。前三年在上海農林職業技術學院就讀完成高職階段學業后“高本貫通”學生通過全國大學英語四級考試、上海市計算機等級考試一級或上海建橋學院組織的計算機水平考試才能參加高本貫通轉段考試(即上海市普通高校“專升本”考試)通過專業課加試考核后方可進入上海建橋學院“軟件工程”專業學習。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 30 | 11 | 196 | - |
上海思博職業技術學院(01) | 建筑工程技術(裝配化施工方向。高本貫通。入校三年后通過轉段考試進入上海建橋學院的工程管理專業本科段學習。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 30 | 30 | 195 | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 建設項目信息化管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 建設工程監理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 電氣自動化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 計算機應用技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 軟件技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 物流管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
黑龍江建筑職業技術學院(01) | 酒店管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
上海農林職業技術學院(01) | 環境工程技術(無色盲、色弱)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 8 | 16 | 195 | - |
上海中僑職業技術大學(01) | 應用西班牙語(進出口貿易實務方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 5 | 181 | - |
上海中僑職業技術大學(01) | 食品質量與安全(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 5 | 5 | 185 | - |
上海中僑職業技術大學(01) | 護理(康復護理方向)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 9 | 182 | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、天津高考208分可以考什么大學
2021年天津208分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
天津石油職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 風險較大 | 20 | 5 | 208 | 55034 |
江西科技學院 | 商務英語 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 207 | 55035 |
武漢交通職業學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 1 | 207 | 55035 |
渤海理工職業學院 | 護理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 1 | 207 | 55035 |
福州墨爾本理工職業學院 | 計算機應用技術(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦) | 專科 | 有一定風險 | 5 | 2 | 206 | 55039 |
江蘇航運職業技術學院 | 水路運輸與海事管理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 205 | 55039 |
西安鐵路職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 7 | 204 | 55040 |
黑龍江職業學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 204 | 55040 |
四川文化產業職業學院 | 文化市場經營管理 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 4 | 204 | 55040 |
天津工業職業學院 | 數控技術 | 專科 | 有一定風險 | 9 | 11 | 203 | 55041 |
山東協和學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 8 | 202 | 55041 |
天津工業職業學院 | 物聯網工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 9 | 14 | 202 | 55041 |
天津工業職業學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 9 | 7 | 202 | 55041 |
上海工商外國語職業學院 | 應用英語 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 5 | 201 | 55042 |
上海工商外國語職業學院 | 應用西班牙語 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 201 | 8691 |
上海工商外國語職業學院 | 法律事務 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 201 | 8691 |
湖北青年職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 201 | 55042 |
河北外國語學院 | 應用西班牙語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 8728 |
河北外國語學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 8728 |
海南健康管理職業技術學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 1 | 200 | 55045 |
海南健康管理職業技術學院 | 勞動與社會保障(醫療保險經辦) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 8728 |
山東協和學院 | 中藥學 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 199 | 55046 |
四川建筑職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 6 | 3 | 199 | 55046 |
河北司法警官職業學院 | 刑事執行 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 199 | 55046 |
太湖創意職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 1 | 199 | 55046 |
天津城市建設管理職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 5 | 198 | 55049 |
天津渤海職業技術學院 | 藥品服務與管理 | 專科 | 稍有風險 | 13 | 11 | 197 | 55050 |
山東文化產業職業學院 | 新聞采編與制作 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 197 | 55050 |
邢臺職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 196 | 8813 |
三亞航空旅游職業學院 | 市場營銷(奢侈品營銷與管理方向) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 196 | 8813 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、重慶高考208分可以考什么大學
2021年重慶208分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
重慶三峽職業學院 | 風景園林設計 | 專科 | 風險較大 | 11 | 18 | 196 | 74568 |
重慶資源與環境保護職業學院 | 環境保護類(包含專業環境工程技術、環境規劃與管理、污染修復與生態工程技術、環境評價與咨詢服務、清潔生產與減排技術) | 專科 | 風險較大 | 100 | - | 208 | 74405 |
重慶資源與環境保護職業學院 | 社區康復 | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 208 | 74405 |
重慶資源與環境保護職業學院 | 汽車電子技術 | 專科 | 風險較大 | 18 | - | 208 | 74405 |
重慶資源與環境保護職業學院 | 學前教育(師范類) | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 208 | 74405 |
重慶資源與環境保護職業學院 | 建筑室內設計 | 專科 | 風險較大 | 16 | - | 208 | 74405 |
四川西南航空職業學院 | 空中乘務(需面試體檢合格方可報考。) | 專科 | 有一定風險 | 50 | 44 | 206 | 74434 |
重慶交通職業學院 | 大數據技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 182 | 74697 |
重慶科技職業學院 | 汽車電子技術 | 專科 | 有一定風險 | 21 | - | 197 | 74556 |
云南商務職業學院 | 護理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 207 | 74419 |
云南商務職業學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 251 | 73330 |
四川西南航空職業學院 | 飛行器制造技術(色盲色弱考生謹慎報考。) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 206 | 74434 |
四川西南航空職業學院 | 通用航空器維修(色盲色弱考生謹慎報考。) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 206 | 74434 |
四川西南航空職業學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 206 | 74434 |
四川西南航空職業學院 | 移動互聯應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 206 | 74434 |
重慶交通職業學院 | 報關與國際貨運 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 182 | 74697 |
山東力明科技職業學院 | 臨床醫學 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 202 | 74480 |
山東力明科技職業學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 358 | 60955 |
山東力明科技職業學院 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 202 | 74480 |
山東力明科技職業學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 345 | 63598 |
重慶交通職業學院 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 7 | - | 182 | 74697 |
重慶科創職業學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 182 | 74697 |
重慶科技職業學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 稍有風險 | 21 | - | 197 | 74556 |
重慶水利電力職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 9 | 233 | 73918 |
重慶公共運輸職業學院 | 汽車營銷與服務 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 190 | 74622 |
重慶交通職業學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 182 | 74697 |
重慶輕工職業學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 182 | 74697 |
重慶建筑科技職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 19 | - | 183 | 74684 |
重慶機電職業技術大學 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 8 | 181 | 74708 |
承德石油高等專科學校 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 200 | 74514 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |