在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考268分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多268分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、XX省高考268分可以考什么大學
2021年海南268分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
江西工業工程職業技術學院(1) | 會計 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 250 | 50750 |
江西工業工程職業技術學院(1) | 物流管理 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 250 | 50750 |
廣西培賢國際職業學院(1) | 建設工程管理 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 250 | 50750 |
四川西南航空職業學院(2) | 飛機電子設備維修(色盲、色弱考生需謹慎報考) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
石家莊科技信息職業學院(1) | 護理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
泉州輕工職業學院(2) | 西餐工藝 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
懷化職業技術學院(1) | 動物醫學(寵物醫師) | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
江西新能源科技職業學院(1) | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
西安汽車職業大學(1) | 汽車營銷與服務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西電力職業技術學院(1) | 電力系統自動化技術 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
上海工商職業技術學院(1) | 機械制造與自動化 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
上海工商職業技術學院(1) | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
廣西理工職業技術學院(1) | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西理工職業技術學院(1) | 機電設備維修與管理 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西理工職業技術學院(1) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
江西楓林涉外經貿職業學院(1) | 國際商務 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
山東英才學院(3) | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
鄭州工業應用技術學院(3) | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
長沙南方職業學院(1) | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
長沙南方職業學院(1) | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 250 | 50750 |
廈門興才職業技術學院(1) | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
廈門興才職業技術學院(1) | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
桂林山水職業學院(2) | 室內藝術設計 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 50 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 國際郵輪乘務管理 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 市政工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 100 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 180 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 財務管理 | 專科 | 稍有風險 | 50 | - | 250 | 50750 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、河北省高考268分可以考什么大學
2021年河北268分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
安徽城市管理職業學院 | 康復治療技術 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 268 | 164900 |
寧夏理工學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 266 | 165363 |
寧夏理工學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 266 | 165363 |
寧夏理工學院 | 計算機應用技術(該專業與東軟睿道公司開展校企合作取“21”培養模式前兩年校內學習采第三年進入企業實習) | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 266 | 165363 |
寧夏理工學院 | 空中乘務(該專業與北京廣慧金通有限公司開展校企合作采取“21”培養模式前兩年校內學習第三年進入企業實習) | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 266 | 165363 |
寧夏理工學院 | 應用化工技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 266 | 165363 |
寧夏理工學院 | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 266 | 165363 |
紹興職業技術學院 | 動漫設計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 266 | 165363 |
齊魯理工學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 264 | 165824 |
齊魯理工學院 | 口腔醫學技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 264 | 165824 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 國際商務 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 233 | 170933 |
桂林山水職業學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 265 | 165584 |
齊魯理工學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 264 | 165824 |
齊魯理工學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 264 | 165824 |
齊魯理工學院 | 學前教育(師范類) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 264 | 165824 |
江西科技職業學院 | 護理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 261 | 166481 |
江西科技職業學院 | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 261 | 166481 |
廣州涉外經濟職業技術學院 | 應用西班牙語 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 261 | 166481 |
安徽郵電職業技術學院 | 移動通信技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 261 | 166481 |
青島濱海學院 | 學前教育(師范類) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 244 | 169517 |
邢臺職業技術學院(中外合作) | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 專科 | 稍有風險 | 9 | - | 259 | 166913 |
邢臺職業技術學院(中外合作) | 汽車電子技術(中外合作辦學) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 259 | 166913 |
合肥共達職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 258 | 167117 |
鄭州商貿旅游職業學院 | 財務管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 258 | 167117 |
鄭州商貿旅游職業學院 | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 258 | 167117 |
合肥共達職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 258 | 167117 |
西藏職業技術學院 | 作物生產技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 257 | 167322 |
西藏職業技術學院 | 導游 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 257 | 167322 |
西藏職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 257 | 167322 |
安徽交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 255 | 167727 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、湖北省高考268分可以考什么大學
2021年湖北268分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
湖北工業大學工程技術學院 | 財務管理 | 專科 | 風險較大 | 40 | - | 265 | 101490 |
湖北職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 風險較大 | 15 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 264 | 101717 |
長江工程職業技術學院 | 攝影測量與遙感技術(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 308 | 88798 |
長江工程職業技術學院 | 道路橋梁工程技術(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 308 | 88798 |
長江工程職業技術學院 | 計算機網絡技術(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 308 | 88798 |
重慶水利電力職業技術學院 | 水利水電工程技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 268 | 100765 |
湖北職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 264 | 101717 |
湖北工業大學工程技術學院 | 電子商務(吉利新能源班) | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 265 | 101490 |
湖北職業技術學院 | 農業裝備應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 264 | 101717 |
湖北生態工程職業技術學院 | 園藝技術(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 314 | 86644 |
湖北生態工程職業技術學院 | 環境規劃與管理(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 314 | 86644 |
湖北輕工職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 260 | 102589 |
湖北輕工職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 260 | 102589 |
湖北輕工職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 260 | 102589 |
湖北輕工職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 稍有風險 | 24 | - | 260 | 102589 |
湖北輕工職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 260 | 102589 |
湖北輕工職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 260 | 102589 |
上饒幼兒師范高等專科學校 | 早期教育(師范類) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 260 | 102589 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 寵物養護與馴導 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 257 | 103242 |
湖北輕工職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 260 | 102589 |
上饒幼兒師范高等專科學校 | 學前教育(師范類) | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 260 | 102589 |
桂林旅游學院 | 國際郵輪乘務管理(男生身高不低于170厘米且不高于183厘米女生身高不低于160厘米且不高于173厘米五官端正身材勻稱身體裸露部位無明顯疤痕) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 269 | 100503 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 寵物臨床診療技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 257 | 103242 |
南京機電職業技術學院 | 工業設計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 259 | 102805 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業志愿的考生) | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 348 | 73712 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 道路橋梁工程技術(中外合作辦學)(實行分類投檔中外合作或高收費類只錄取有此類專業志愿的考生) | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 348 | 73712 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、湖南省高考268分可以考什么大學
2021年湖南268分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
長沙南方職業學院 | 金融管理 | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 264 | 144224 |
長沙南方職業學院 | 空中乘務(要求男生身高173cm以上女生身高163cm以上身體健康形象儀表尚佳收費14800元年) | 專科 | 風險較大 | 60 | - | 264 | 144224 |
上海濟光職業技術學院 | 工商企業管理(辦學地點寶山校區) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 267 | 143878 |
上海濟光職業技術學院 | 建筑設計(收費18000元年辦學地點寶山校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 267 | 143878 |
長沙南方職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 264 | 144224 |
長沙南方職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | 264 | 144224 |
長沙南方職業學院 | 計算機網絡技術 | 專科 | 有一定風險 | 50 | - | 264 | 144224 |
長沙南方職業學院 | 電子商務 | 專科 | 有一定風險 | 60 | - | 264 | 144224 |
長沙南方職業學院 | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 45 | - | 264 | 144224 |
長沙南方職業學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 264 | 144224 |
三亞理工職業學院 | 酒店管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 255 | 145107 |
長沙南方職業學院 | 學前教育(收費13800元年) | 專科 | 有一定風險 | 70 | - | 264 | 144224 |
陜西財經職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 260 | 144634 |
上饒職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 262 | 144440 |
上饒職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 262 | 144440 |
上饒職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 262 | 144440 |
上海民遠職業技術學院 | 報關與國際貨運 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 262 | 144440 |
上海民遠職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 262 | 144440 |
長春汽車工業高等專科學校 | 汽車制造與裝配技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 259 | 144733 |
長春汽車工業高等專科學校 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 259 | 144733 |
長春汽車工業高等專科學校 | 汽車電子技術 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 259 | 144733 |
三亞理工職業學院 | 國際郵輪乘務管理 | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 255 | 145107 |
三亞理工職業學院 | 護理 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 255 | 145107 |
三亞理工職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 255 | 145107 |
三亞理工職業學院 | 空中乘務 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 255 | 145107 |
三亞理工職業學院 | 旅游管理(高鐵乘務) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 255 | 145107 |
溫州科技職業學院 | 食品質量與安全(收費6600元年) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 253 | 145282 |
溫州科技職業學院 | 電子商務(收費6900元年) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 253 | 145282 |
江西航空職業技術學院 | 計算機應用技術(物聯網方向)(辦學地點昌南校區) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 251 | 145461 |
江西航空職業技術學院 | 計算機信息管理(大數據方向)(辦學地點昌南校區) | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 251 | 145461 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、遼寧省高考268分可以考什么大學
2021年遼寧268分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
遼寧職業學院 | 會計(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 91 | 91 | 309 | 57311 |
上海東海職業技術學院(空乘) | 空中乘務(須面試詳見學校官網(語種不限)) | 專科 | 有一定風險 | 14 | 14 | 264 | 60328 |
中國民航大學(男)(其它) | 民航空中安全保衛(需提前面試、體檢合格后方可填報(只招男生)(語種不限)) | 專科 | 有一定風險 | 6 | 6 | 264 | 60328 |
大連軟件職業學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 48 | 48 | 204 | 61852 |
廣州民航職業技術學院(空乘)(中外合作) | 空中乘務(中外合作辦學)(與加拿大航空學院合作辦學只招已“面試與體檢合格”考生。)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 24 | 24 | 262 | 60422 |
遼寧職業學院 | 信息安全與管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 23 | 23 | 235 | 61299 |
大連航運職業技術學院 | 物流管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 12 | 12 | 234 | 61328 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 166 | 62123 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(民航旅客服務)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 26 | - | 166 | 62123 |
濟南職業學院(飛機機電類專業其它) | 飛機機電設備維修(詳見招生章程)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 259 | 60539 |
遼寧建筑職業學院 | 新能源汽車技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 30 | 30 | 249 | 60891 |
遼寧職業學院 | 汽車營銷與服務(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 19 | 19 | 233 | 61354 |
遼寧職業學院 | 園藝技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 230 | 61417 |
遼寧冶金職業技術學院 | 電力系統自動化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 263 | 60366 |
遼寧建筑職業學院 | 供熱通風與空調工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 24 | 24 | 248 | 60924 |
遼寧建筑職業學院 | 建筑智能化工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 250 | 60856 |
遼寧建筑職業學院 | 建設工程監理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 32 | 32 | 245 | 61036 |
遼寧建筑職業學院 | 數控技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 252 | 60790 |
遼寧建筑職業學院 | 軟件技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 338 | 54065 |
遼寧建筑職業學院 | 虛擬現實應用技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 253 | 60764 |
遼寧工程職業學院 | 機械設計與制造(3D打印技術)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 7 | 15 | 192 | 61961 |
遼寧職業學院 | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 28 | 28 | 236 | 61274 |
遼寧職業學院 | 園林技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 28 | 28 | 231 | 61396 |
遼寧地質工程職業學院 | 建筑工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 13 | 13 | 192 | 61961 |
大連汽車職業技術學院 | 資產評估與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 25 | 25 | 326 | 55534 |
大連裝備制造職業技術學院 | 模具設計與制造(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 188 | 61998 |
大連裝備制造職業技術學院 | 智能控制技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 17 | 17 | 174 | 62087 |
大連裝備制造職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 35 | 35 | 227 | 61488 |
大連軟件職業學院 | 物聯網應用技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 32 | 32 | 204 | 61852 |
大連航運職業技術學院 | 水路運輸與海事管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 12 | 12 | 183 | 62033 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |