在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考378分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多378分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、廣東省高考378分可以考什么大學
2021年廣東378分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
深圳信息職業技術學院 | 學前教育(只招收非深圳市的考生) | 專科 | 風險較大 | 4 | 8 | 378 | 148185 |
南京科技職業學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 3 | 3 | 378 | 147857 |
南通師范高等專科學校 | 英語教育(師范) | 專科 | 風險較大 | 8 | 8 | 378 | 148323 |
珠海城市職業技術學院 | 港口與航運管理(只招收珠海市的考生) | 專科 | 風險較大 | 4 | 4 | 378 | 148413 |
珠海城市職業技術學院 | 旅游管理(只招收珠海市的考生) | 專科 | 風險較大 | 2 | 23 | 378 | 147663 |
閩江師范高等專科學校 | 學前教育 | 專科 | 風險較大 | 5 | 5 | 378 | 148235 |
三亞城市職業學院 | 物流管理 | 專科 | 風險較大 | 3 | 1 | 378 | 148166 |
長沙衛生職業學院 | 口腔醫學 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 378 | 147709 |
湛江幼兒師范專科學校 | 科學教育(師范) | 專科 | 風險較大 | 20 | 20 | 378 | 147677 |
廣東工商職業技術大學 | 應用西班牙語 | 專科 | 有一定風險 | 30 | 1 | 377 | 149205 |
深圳信息職業技術學院 | 計算機應用技術(只招收深圳市的考生) | 專科 | 有一定風險 | 7 | 7 | 377 | 148700 |
深圳信息職業技術學院 | 數字媒體應用技術(只招收非深圳市的考生) | 專科 | 有一定風險 | 13 | 19 | 377 | 149050 |
深圳信息職業技術學院(市內地區) | 計算機應用技術(只招收深圳市的考生) | 專科 | 有一定風險 | 7 | 7 | 377 | 148700 |
深圳信息職業技術學院(市內地區) | 數字媒體應用技術(只招收深圳市的考生) | 專科 | 有一定風險 | 19 | 19 | 377 | 149050 |
長沙民政職業技術學院 | 老年保健與管理(學費4620元學年) | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 377 | 148512 |
南京科技職業學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 3 | 377 | 148502 |
廣州城市職業學院 | 人力資源管理 | 專科 | 有一定風險 | 15 | 15 | 377 | 149142 |
廣東工貿職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 專科 | 稍有風險 | 50 | 44 | 373 | 152001 |
武漢生物工程學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 6 | 372 | 153595 |
深圳信息職業技術學院(市內地區) | 機械設計與制造(只招收深圳市的考生) | 專科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 372 | 153470 |
深圳信息職業技術學院(市內地區) | 電子商務(只招收深圳市的考生) | 專科 | 稍有風險 | 21 | 21 | 372 | 153410 |
漳州職業技術學院 | 環境工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 371 | 154115 |
永州職業技術學院 | 藥學(辦學地點醫學部) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 371 | 153877 |
永州職業技術學院 | 財務管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 371 | 153619 |
廣西衛生職業技術學院 | 臨床醫學 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 371 | 153965 |
湛江幼兒師范專科學校 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 371 | 154314 |
南通職業大學 | 機械制造與自動化 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 370 | 154982 |
中山火炬職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 30 | 49 | 370 | 155244 |
湖南信息職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 370 | 155062 |
惠州衛生職業技術學院 | 老年服務與管理(不招色盲色弱) | 專科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 370 | 154494 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、河北省高考378分可以考什么大學
2021年河北378分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
武漢工程科技學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 376 | 110721 |
山東協和學院 | 臨床醫學 | 專科 | 風險較大 | 6 | - | 376 | 110721 |
萊蕪職業技術學院 | 藥品生產技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 376 | 110721 |
連云港職業技術學院 | 數控技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 生物制藥技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 人力資源管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 建筑設計 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 建筑動畫與模型制作 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
連云港職業技術學院 | 應用韓語 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 378 | 109474 |
山東外國語職業技術大學 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 372 | 113217 |
山東外國語職業技術大學 | 應用日語 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 372 | 113217 |
山東外國語職業技術大學 | 商務日語 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 372 | 113217 |
山東外國語職業技術大學 | 應用阿拉伯語 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 372 | 113217 |
山東外國語職業技術大學 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 372 | 113217 |
山東外國語職業技術大學 | 數字媒體藝術設計 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 372 | 113217 |
張家口職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 365 | 117553 |
石家莊理工職業學院 | 助產(色盲慎重報考) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 312 | 148788 |
石家莊工程職業學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 365 | 117553 |
北京藝術傳媒職業學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 372 | 113217 |
江蘇航空職業技術學院 | 無人機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 372 | 113217 |
江蘇航空職業技術學院 | 飛機電子設備維修 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 372 | 113217 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 371 | 113840 |
承德應用技術職業學院 | 機械設計與制造 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 371 | 113840 |
承德應用技術職業學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 371 | 113840 |
燕京理工學院 | 環境工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 371 | 113840 |
燕京理工學院 | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 371 | 113840 |
燕京理工學院 | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 371 | 113840 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、遼寧省高考378分可以考什么大學
2021年遼寧378分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
泰山學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、工業設計)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 4 | 4 | 461 | 59146 |
溫州肯恩大學 | 金融學(中外合作辦學)(語種英語) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 3 | 533 | 29419 |
遼寧理工職業大學 | 機械設計制造及其自動化(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 240 | 240 | 381 | 93900 |
遼寧理工職業大學 | 汽車服務工程(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 200 | 200 | 374 | 96513 |
遼寧理工職業大學 | 工程造價(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 360 | 360 | 375 | 96156 |
遼寧理工職業大學 | 軟件工程(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 400 | 400 | 376 | 95790 |
遼寧理工職業大學 | 電子商務(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 150 | 150 | 379 | 94606 |
遼寧理工職業大學 | 會計(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 160 | 160 | 385 | 92350 |
泰山學院 | 化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 386 | 91931 |
桂林電子科技大學(預科) | 邊防軍人子女預科班(培養地點花江校區)(語種不限) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 373 | 96871 |
溫州肯恩大學 | 數學與應用數學(中外合作辦學)(數據分析方向)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 362 | 100798 |
內蒙古醫科大學(八省區對等協作計劃,蒙語授課其它) | 蒙藥學(八省區對等協作計劃招收高中蒙語授課蒙古族考生加試蒙古語入學后蒙語授課)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 369 | 98292 |
中國民用航空飛行學院 | 導航工程(詳見招生章程)(德陽校區)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 562 | 19702 |
中國民用航空飛行學院 | 飛行器制造工程(詳見招生章程)(德陽校區)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 5 | 553 | 22553 |
溫州肯恩大學 | 會計學(中外合作辦學)(國際會計方向)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 4 | 519 | 34724 |
中國民用航空飛行學院 | 應用氣象學(詳見招生章程)(德陽校區)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 581 | 14434 |
河北大學 | 旅游管理(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 367 | 99016 |
溫州肯恩大學 | 計算機科學與技術(中外合作辦學)(語種英語) | 本科 | 風險極小 | 4 | 5 | 551 | 23174 |
溫州肯恩大學 | 建筑學(中外合作辦學)(語種英語) | 本科 | 風險極小 | 1 | 5 | 362 | 100798 |
溫州肯恩大學 | 市場營銷(中外合作辦學)(國際方向)(語種英語) | 本科 | 風險極小 | 1 | - | 362 | 100798 |
溫州肯恩大學 | 化學(中外合作辦學)(語種英語) | 本科 | 風險極小 | 3 | - | 362 | 100798 |
溫州肯恩大學 | 經濟學(中外合作辦學)(語種英語) | 本科 | 風險極小 | 2 | 3 | 529 | 30924 |
內蒙古農業大學(八省區對等協作計劃,蒙語授課其它) | 園林(八省區對等協作計劃招蒙古語授課蒙古族考生全蒙加試蒙古語且高中階段語授課蒙古族考生)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | - | 359 | 101844 |
內蒙古農業大學(八省區對等協作計劃,蒙語授課其它) | 社會工作(八省區對等協作計劃招蒙古語授課蒙古族考生全蒙加試蒙古語且高中階段蒙語授課蒙古族考生)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | - | 359 | 101844 |
中國民用航空飛行學院 | 飛行器適航技術(詳見招生章程)(德陽校區)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | 1 | 523 | 33198 |
中國民用航空飛行學院 | 信息與計算科學(詳見招生章程)(校本部)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 3 | 3 | 399 | 86581 |
中國民用航空飛行學院 | 計算機科學與技術(詳見招生章程)(校本部)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 5 | 7 | 361 | 101118 |
中國民用航空飛行學院 | 物聯網工程(詳見招生章程)(校本部)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 3 | - | 361 | 101118 |
中國民用航空飛行學院 | 公共事業管理(校本部)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | 1 | 555 | 21885 |
呼和浩特民族學院 | 小學教育(師范類)(八省區對等協作計劃蒙古族考生全蒙加試蒙古語且高中階段蒙語授課。入學后蒙古語授課)(語種不限) | 本科 | 風險極小 | 1 | - | 359 | 101844 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、山東省高考378分可以考什么大學
2021年山東378分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
遼寧傳媒學院 | 建筑室內設計 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 378 | 384722 |
西安翻譯學院 | 應用德語 | 2段 | 風險較大 | 4 | 4 | 378 | 385263 |
江西財經職業學院 | 工程造價 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 378 | 384610 |
黃河水利職業技術學院 | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 10 | 10 | 378 | 385750 |
聊城職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 378 | 385887 |
海南軟件職業技術學院 | 動漫制作技術 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 378 | 384811 |
山東電子職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 2段 | 風險較大 | 21 | 21 | 378 | 385811 |
陜西財經職業技術學院 | 物流管理 | 2段 | 風險較大 | 5 | 5 | 378 | 386030 |
山西機電職業技術學院 | 機械制造與自動化 | 2段 | 風險較大 | 2 | 2 | 378 | 385123 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 建筑室內設計 | 2段 | 風險較大 | 3 | 3 | 378 | 385327 |
山東華宇工學院 | 電力系統自動化技術 | 2段 | 有一定風險 | 8 | 8 | 377 | 386564 |
山東華宇工學院 | 工程造價 | 2段 | 有一定風險 | 15 | 15 | 377 | 387141 |
承德石油高等專科學校 | 石油工程技術 | 2段 | 有一定風險 | 5 | 5 | 377 | 386512 |
山東水利職業學院 | 商務英語 | 2段 | 有一定風險 | 40 | 40 | 377 | 387043 |
山東華宇工學院 | 建筑工程技術 | 2段 | 稍有風險 | 15 | 15 | 372 | 394265 |
承德石油高等專科學校 | 機械制造與自動化 | 2段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 372 | 393423 |
宜春職業技術學院 | 護理 | 2段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 372 | 394407 |
湖北國土資源職業學院 | 地籍測繪與土地管理 | 2段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 372 | 393489 |
湖北國土資源職業學院 | 電子商務 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 372 | 393815 |
正德職業技術學院 | 機電一體化技術 | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 372 | 394225 |
湖北科技職業學院 | 計算機應用技術 | 2段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 372 | 393893 |
濱州職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 2段 | 稍有風險 | 20 | 20 | 371 | 394738 |
江蘇農林職業技術學院 | 寵物養護與馴導 | 2段 | 稍有風險 | 8 | 8 | 371 | 395206 |
黃岡職業技術學院 | 工業機器人技術 | 2段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 371 | 394534 |
黃岡職業技術學院 | 跨境電子商務 | 2段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 371 | 395076 |
江西財經職業學院 | 財政 | 2段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 371 | 395674 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 建筑電氣工程技術 | 2段 | 稍有風險 | 1 | 1 | 371 | 394622 |
石家莊醫學高等專科學校 | 護理 | 2段 | 稍有風險 | 7 | 7 | 371 | 395160 |
日照職業技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 酒店管理(校企合作與山東藍海酒店集團合作) | 2段 | 稍有風險 | 15 | 15 | 371 | 395127 |
東營職業學院 | 藥品生產技術 | 2段 | 稍有風險 | 19 | 19 | 371 | 394829 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |