一、肇慶專科學校排名
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 肇慶醫學高等專科學校 | 廣東省 | 肇慶市 | 專科 | 公辦 |
2 | 廣東信息工程職業學院 | 廣東省教育廳 | 肇慶市 | 專科 | 民辦 |
二、肇慶部分專科學校錄取分數線
2020年肇慶醫學高等專科學校各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 400 | 227051 | 380 | 146169 |
2 | 2020 | 山西 | 專科批 | 201 | 94051 | - | - |
3 | 2020 | 河南 | 高職高專 | 334 | 370822 | - | - |
4 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 293 | 210840 | - | - |
5 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 348 | 133276 | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 412 | 110068 | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 專科批 | 406 | 200410 | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 290 | - | - | - |
9 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 356 | 156919 | - | - |
10 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 287 | 113640 | - | - |
11 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 427 | 137031 | - | - |
12 | 2020 | 青海 | 專科批 | 266 | 23006 | - | - |
2019年肇慶醫學高等專科學校各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 專科批 | 130 | 103081 | - | - |
2 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 272 | 124095 | - | - |
3 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 415 | 216329 | - | - |
4 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 298 | 214686 | - | - |
5 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 258 | 387416 | - | - |
6 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 371 | 229299 | 434 | 128965 |
7 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 408 | 105347 | - | - |
8 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 268 | 45511 | - | - |
9 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 322 | 170595 | - | - |
10 | 2019 | 湖南 | 高職專科 | 400 | 140811 | - | - |
11 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 338 | 132094 | - | - |
12 | 2019 | 四川 | 專科批 | 414 | 200246 | - | - |
2018年肇慶醫學高等專科學校各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 395 | 106120 | - | - |
2 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 342 | 236938 | 424 | 119637 |
3 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 292 | 222820 | - | - |
4 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 296 | 347113 | - | - |
5 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 316 | 131246 | - | - |
6 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 342 | 157329 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 專科批 | 420 | 194348 | - | - |
8 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 268 | 129488 | - | - |
9 | 2018 | 山西 | 專科批 | 230 | 79840 | - | - |
10 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 382 | 143402 | - | - |
11 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 393 | 217657 | - | - |
三、肇慶部分專科學校簡介
1、肇慶醫學高等專科學校是經國家教育部批準成立了一所公立全日制專科層次的普通高等院校。學校以服務為宗旨、以就業為導向、以職業能力培養為本位,走“校院合作、醫教結合”的發展道路,培養“下得去,用得上、留得住”高素質應用型衛生人才。有效發揮了為區域經濟發展提供衛生智力支持和人才保證的教育功能。
2、廣東信息工程職業學院成立于2012年2月,系經廣東省人民政府批準、國家教育部備案,由廣東省教育廳主管的全日制普通高等學校,學校代碼:14427。
歷經五年,學院發展成為一所具有一定辦學規模,辦學定位和培養目標明確,辦學特色和追求鮮明,可持續發展的高職學院。
四、肇慶專科學校相關文章
肇慶醫學高等專科學校新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環境好不好
2021年肇慶醫學高等專科學校高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
2020年肇慶醫學高等專科學校開學時間入學指南及錄取通知書發放時間查詢