2022年廣東財經大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年廣東財經大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、廣東財經大學本省2021年招生計劃人數統計表
01、廣東財經大學人文地理與城鄉規劃專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為57人;
02、廣東財經大學應用統計學專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為105人;
03、廣東財經大學審計學專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為25人;
04、廣東財經大學數字經濟專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為50人;
05、廣東財經大學金融學專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為70人;
06、廣東財經大學資產評估專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為90人;
廣東財經大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 88 |
2 | 經濟統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 78 |
3 | 財政學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 48 |
4 | 稅收學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 68 |
5 | 稅收學(智能稅收) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
6 | 稅收學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
7 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 89 |
8 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 115 |
9 | 金融學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
10 | 金融工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
11 | 金融工程(金融大數據) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
12 | 保險學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
13 | 投資學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
14 | 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 98 |
15 | 法學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 236 |
16 | 法學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
17 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 36 |
18 | 漢語言文學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 69 |
19 | 英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
20 | 日語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
21 | 翻譯 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
22 | 商務英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 21 |
23 | 新聞學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 93 |
24 | 廣告學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
25 | 數學與應用數學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 106 |
26 | 自然地理與資源環境 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 57 |
27 | 自然地理與資源環境 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
28 | 人文地理與城鄉規劃 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 57 |
29 | 人文地理與城鄉規劃 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
30 | 統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 81 |
31 | 統計學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
32 | 統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
33 | 應用統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 105 |
34 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 115 |
35 | 計算機科學與技術(創新實驗班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
36 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 31 |
37 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
38 | 軟件工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 103 |
39 | 軟件工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
40 | 數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 155 |
41 | 數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
42 | 數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
43 | 房地產開發與管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
44 | 大數據管理與應用 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 113 |
45 | 大數據管理與應用 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
46 | 工商管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 110 |
47 | 工商管理(國際創業) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 12 |
48 | 工商管理(品牌管理) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
49 | 市場營銷 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
50 | 會計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 85 |
51 | 會計學(智能會計) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
52 | 會計學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
53 | 財務管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
54 | 財務管理(智能財務) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
55 | 財務管理(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
56 | 國際商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 47 |
57 | 國際商務(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
58 | 人力資源管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 94 |
59 | 審計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 140 |
60 | 審計學(智能審計) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
61 | 資產評估 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 108 |
62 | 文化產業管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 43 |
63 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
64 | 勞動與社會保障 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
65 | 土地資源管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
66 | 城市管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 104 |
67 | 物流管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
68 | 供應鏈管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 53 |
69 | 電子商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
70 | 電子商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 21 |
71 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 47 |
72 | 酒店管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 37 |
73 | 會展經濟與管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
74 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
75 | 網絡與新媒體網絡與新媒體 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
76 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
77 | 經濟學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 62 |
78 | 經濟統計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 36 |
79 | 財政學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 48 |
80 | 稅收學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 85 |
81 | 稅收學(智能稅收) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
82 | 稅收學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
83 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 70 |
84 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 37 |
85 | 金融學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
86 | 保險學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
87 | 投資學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
88 | 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 95 |
89 | 法學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 164 |
90 | 法學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
91 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 36 |
92 | 漢語言文學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 98 |
93 | 英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 90 |
94 | 日語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 46 |
95 | 翻譯 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 43 |
96 | 商務英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
97 | 新聞學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 89 |
98 | 廣告學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
99 | 自然地理與資源環境 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 23 |
100 | 人文地理與城鄉規劃 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 23 |
101 | 工商管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 70 |
102 | 工商管理(國際創業) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
103 | 工商管理(品牌管理) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
104 | 市場營銷 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 100 |
105 | 會計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 19 |
106 | 會計學(智能會計) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
107 | 會計學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
108 | 財務管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
109 | 財務管理(智能財務) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
110 | 財務管理(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
111 | 國際商務 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 50 |
112 | 國際商務(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
113 | 人力資源管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 93 |
114 | 審計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 60 |
115 | 審計學(智能審計) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
116 | 資產評估 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 90 |
117 | 文化產業管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 32 |
118 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
119 | 勞動與社會保障 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
120 | 土地資源管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
121 | 城市管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
122 | 供應鏈管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
123 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 60 |
124 | 酒店管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 47 |
125 | 會展經濟與管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 59 |
126 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
127 | 網絡與新媒體網絡與新媒體 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
128 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、廣東財經大學簡介
廣東財經大學(Guangdong University of Finance & Economics)是一所以經濟學、管理學、法學為主體,文學、理學、工學、藝術學等多學科協同發展的廣東省重點建設大學,教育部新商科智慧學習工場(2020)(A)項目試點院校(2021年),廣東省“沖一流、補短板、強特色”特色高校提升計劃建設學校,入選卓越法律人才教育培養計劃、教育部“1+2+1中美人才培養計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家大學生文化素質教育基地、教育部“中美青年創客交流中心”單位、教育部首批研究生課程建設試點單位、廣東省依法治校示范校、廣東省大學生創新創業教育示范學校,廣東省深化新時代教育評價改革試點校,廣東省“綠色學校”,為“一帶一路”高校聯盟、中國-俄羅斯經濟類大學聯盟、全國財經院校“一帶一路”教育國際化產學研合作聯盟成員單位。