2022年梧州學院招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年梧州學院的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、梧州學院本省2021年招生計劃人數統計表
01、梧州學院商務英語專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為34人;
02、梧州學院機械設計制造及其自動化專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為15人;
03、梧州學院材料成型及控制工程專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為46人;
04、梧州學院數據科學與大數據技術專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為16人;
05、梧州學院旅游管理專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為20人;
06、梧州學院工商管理專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為48人;
梧州學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少數民族預科班(理工類,1年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
2 | 少數民族預科班(理工類,1年,4200元/年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
3 | 哲學(理工類,4年,4193元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
4 | 金融工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 59 |
5 | 國際經濟與貿易(理工類,4年,4596元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
6 | 法學(理工類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
7 | 思想政治教育(理工類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
8 | 學前教育(理工類,師范,4年,3740元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
9 | 小學教育(理工類,師范,4年,3740元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
10 | 英語(理工類,4年,4191元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
11 | 翻譯(理工類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
12 | 商務英語(理工類,4年,4195元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
13 | 新聞學(理工類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
14 | 數學與應用數學(理工類,4年,4590元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
15 | 機械設計制造及其自動化(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 126 |
16 | 機械設計制造及其自動化(民族班)(理工類,4年,4593元/年,民族班 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
17 | 材料成型及控制工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
18 | 機械電子工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
19 | 電子信息工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
20 | 電子信息工程(民族班)(理工類,4年,4593元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
21 | 電子信息工程(產教融合應用型本科)(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
22 | 通信工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 92 |
23 | 微電子科學與工程(理工類,4年,4590元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
24 | 光電信息科學與工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
25 | 自動化(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
26 | 機器人工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
27 | 計算機科學與技術(理工類,4年,4590元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
28 | 軟件工程(理工類,4年,4590元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 59 |
29 | 物聯網工程(理工類,4年,4590元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
30 | 數字媒體技術(理工類,4年,4590元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
31 | 數據科學與大數據技術(理工類,4年,4590元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
32 | 制藥工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 84 |
33 | 資源循環科學與工程(理工類,4年,4593元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 46 |
34 | 食品科學與工程(理工類,4年,4596元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
35 | 茶學(理工類,4年,3795元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
36 | 工商管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
37 | 市場營銷(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
38 | 財務管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
39 | 財務管理(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
40 | 人力資源管理(理工類,4年,4592元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
41 | 公共事業管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
42 | 行政管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
43 | 物流管理(理工類,4年,4596元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
44 | 電子商務(理工類,4年,4596元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
45 | 電子商務(民族班)(理工類,4年,4596元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
46 | 旅游管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
47 | 旅游管理(產教融合應用型本科)(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
48 | 酒店管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
49 | 大數據與財務管理(理工類,3年,6020元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
50 | 電子商務(理工類,3年,6020元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 30 |
51 | 學前教育(理工類,3年,3275元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 40 |
52 | 少數民族預科班(文史類,1年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
53 | 少數民族預科班(文史類,1年,4200元/年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 56 |
54 | 哲學(文史類,4年,4193元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
55 | 金融工程(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 49 |
56 | 國際經濟與貿易(文史類,4年,4596元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 65 |
57 | 法學(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
58 | 思想政治教育(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
59 | 學前教育(文史類,師范,4年,3740元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
60 | 小學教育(文史類,師范,4年,3740元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 67 |
61 | 漢語言文學(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 126 |
62 | 漢語國際教育(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 51 |
63 | 英語(文史類,4年,4191元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 64 |
64 | 翻譯(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 43 |
65 | 商務英語(文史類,4年,4195元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 64 |
66 | 新聞學(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 48 |
67 | 工商管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 48 |
68 | 市場營銷(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 28 |
69 | 財務管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 24 |
70 | 財務管理(民族班)(文史類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
71 | 人力資源管理(文史類,4年,4592元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
72 | 公共事業管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
73 | 行政管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
74 | 物流管理(文史類,4年,4596元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
75 | 電子商務(文史類,4年,4596元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 56 |
76 | 電子商務(民族班)(文史類,4年,4596元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
77 | 旅游管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
78 | 旅游管理(產教融合應用型本科)(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
79 | 酒店管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
80 | 大數據與財務管理(文史類,3年,6020元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
81 | 電子商務(文史類,3年,6020元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 30 |
82 | 學前教育(文史類,3年,3275元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 40 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、梧州學院簡介
梧州學院(Wuzhou University)位于廣西梧州市,是廣西壯族自治區人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校,由廣西大學對口支援,入選數據中國“百校工程”。
梧州學院創辦于1985年,前身是廣西大學梧州分校。2003年10月,原梧州市教育學院、原梧州師范學校并入廣西大學梧州分校。2006年2月,教育部批準,在廣西大學梧州分校的基礎上建立梧州學院。
據2020年3月學校官網顯示,學校有北校區、師范校區和東校區三個校區,校園占地面積1700多畝,有全日制普通本專科在校生16970人,國際學生188人,教職員工1100多人;開辦51個本科專業,22個高職高專專業。
三、梧州學院相關文章
(1)、梧州學院什么專業最好,2022梧州學院王牌重點特色專業
每所大學都有自己的優勢特色專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了梧州學院的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、梧州學院重點王牌專業名單有哪些國家特色專業國際經濟與貿易電子信息工程二、梧州學院設的所有專業一覽表 類別專業名稱哲學類(本)哲學金融學類(本)金融工程經濟與貿易類(本)國際經濟與貿易法學類(本)法學馬克思主...查看更多
(2)、梧州學院排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年梧州學院的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、梧州學院排名2022年最新排名梧州學院2022年在全國院校排名第746位,本省院校排名第23位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型746梧州學院廣西23綜合二、梧州學院歷年排名數據一覽表梧州學院2021年全國排名第744位;2020年全國排名第723位;2018年全國排名第698位。年份排名所在地排名...查看更多
(3)、梧州學院是幾本院校一本還是二本,怎么樣評價如何
一、梧州學院是幾本院校教育部門并沒有劃分梧州學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。梧州學院在廣西是第二批次招生,所以我們說梧州學院是...查看更多
(4)、梧州學院是位于哪個區哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、梧州學院是位于哪個區根據官網信息顯示,梧州學院地址在廣西壯族自治區梧州市富民三路82號。梧州學院的前身是創辦于1985年的廣西大學梧州分校。2003年10月,原梧州市教育學院、原梧州師范學校并入廣西大學梧州分校。2006年2月,教育部批準,在廣西大學梧州分校的基礎上建立梧州學院。梧州學院是一所多科性公辦普通本科院校,實行“區市共建,以市為主”的管理體制。梧州學院地處素有千年古城、百年商埠、世界...查看更多
(5)、梧州學院是公辦還是民辦院校,特色專業都有哪些
一、梧州學院是公辦還是民辦院校根據教育部發布的全國高等學校信息可知,梧州學院是公辦大學。公辦大學:是國家或地方政府創辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,當然這些專業錄取分數線也相對低一些,家庭條件不錯的同學可以考慮填報。 民辦...查看更多
(6)、2022年梧州學院新生怎么轉專業,條件和要求是什么
梧州學院怎么轉專業,轉專業難不難,首先得確定該校是能進行轉專業的操作,可以通過加一些本校的招生群,向招生處的老師或者是本校的學生對此進行了解,盡量詢問的詳細些,比如轉專業的條件、難度,是否需要留級和轉專業成功的比例等等,本文整理了一些關于梧州學院轉專業的知識,內容來源于互聯網,僅供參考!一、梧州學院新生怎么轉專業教育部的規定,大學生進校后,符合條件的可轉專業(系)。(一)申請轉專業(系)的條件:在...查看更多
(7)、2022年梧州學院有幾個校區,新生在哪個校區
梧州學院有幾個校區,大一新生在哪個校區,本文幫大家整理了梧州學院校區的相關知識,僅供參考!一、梧州學院有幾個校區新生在哪個校區學校有北校區、師范校區和東校區三個校區。北校區:廣西梧州市富民三路82號師范校區:富民二路新民里13號東校區:梧州市蝶山區二、梧州學院簡介梧州學院(Wuzhou University)位于廣西梧州市,是廣西壯族自治區人民政府和梧州市人民政府共建的多科性地方全日制普通本科院校...查看更多
(8)、2022年梧州學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛生間和空調嗎
梧州學院的宿舍條件怎么樣,新生宿舍環境好不好呢,有沒有獨立衛生間和空調,本文幫大家整理了關于梧州學院的宿舍的相關信息,僅供參考!一、梧州學院宿舍條件怎么樣新生住新宿舍比較遠,有上床下桌,洗衣機后面也會配的,有洗衣房,宿舍是沒有獨立洗衣機的。學校北校區一共有12棟宿舍樓(沒算新校區和留學生宿舍樓),編號越大的宿舍越新,設施越好。另外新校區還有8棟宿舍樓在建設,好像快建設完了吧。宿舍都有空調,有些有洗...查看更多
(9)、梧州學院專業分數線統計,往年梧州學院各專業錄取最低分數線
高考志愿填報的時候考生需要注意的是,梧州學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了梧州學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解梧州學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。專業分數線廣西2019理科本科二批專業名稱錄取批次平均分最低分/最低位次英語本科二批459451/65264小學教育本...查看更多
(10)、梧州學院好不好,在廣西排名怎么樣
1、梧州學院簡介梧州學院創辦于1985年,前身是廣西大學梧州分校。2003年10月,原梧州市教育學院、原梧州師范學校并入廣西大學梧州分校。2006年2月,教育部批準,在廣西大學梧州分校的基礎上建立梧州學院。梧州學院是一所多科性公辦普通本科院校,實行“區市共建,以市為主”的管理體制。梧州學院地處素有千年古城、百年商埠、世界人工寶石之都美譽的廣西梧州市。梧州市是廣西高等教育的發源地,1928年,廣西大...查看更多