2022年百色學院招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年百色學院的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、百色學院本省2021年招生計劃人數統計表
01、百色學院應用統計學專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為28人;
02、百色學院漢語言文學專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為121人;
03、百色學院電子商務專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為12人;
04、百色學院酒店管理專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為17人;
05、百色學院工程造價專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為25人;
06、百色學院工商企業管理專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為25人;
百色學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少數民族預科班(理工類,1年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
2 | 少數民族預科班(理工類,1年,4100元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 121 |
3 | 國際經濟與貿易(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
4 | 學前教育(理工類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9 |
5 | 學前教育(理工類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
6 | 小學教育(理工類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
7 | 小學教育(理工類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
8 | 英語(理工類,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
9 | 英語(教育)(理工類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
10 | 新聞學(理工類,4年,4190元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
11 | 數學與應用數學(理工類,師范,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 112 |
12 | 數學與應用數學(金融)(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 39 |
13 | 物理學(理工類,師范,4年,4500元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 79 |
14 | 物理學(理工類,師范,4年,4500元/年,民族班,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
15 | 化學(理工類,師范,4年,4570元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
16 | 化學(理工類,師范,4年,4570元/年,民族班,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
17 | 地理科學(理工類,師范,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
18 | 人文地理與城鄉規劃(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
19 | 生物技術(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 68 |
20 | 應用統計學(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
21 | 材料成型及控制工程(理工類,4年,4590元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
22 | 材料化學(理工類,4年,4595元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
23 | 金屬材料工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
24 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年,4570元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 82 |
25 | 電子信息工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 86 |
26 | 通信工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
27 | 計算機科學與技術(理工類,4年,4600元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 70 |
28 | 計算機科學與技術(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
29 | 網絡工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
30 | 網絡工程(理工類,4年,4600元/年,民族班,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
31 | 物聯網工程(理工類,4年,4600元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
32 | 數據科學與大數據技術(理工類,4年,4800元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
33 | 土木工程(理工類,4年,4575元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
34 | 化學工程與工藝(理工類,4年,4600元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 66 |
35 | 環境科學與工程(理工類,4年,4595元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
36 | 食品科學與工程(理工類,4年,4595元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 64 |
37 | 食品科學與工程(理工類,4年,4595元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
38 | 設施農業科學與工程(理工類,4年,3800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 72 |
39 | 農業資源與環境(理工類,4年,4800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
40 | 工程管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
41 | 工程造價(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
42 | 市場營銷(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
43 | 財務管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
44 | 審計學(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
45 | 農林經濟管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
46 | 城市管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
47 | 電子商務(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
48 | 跨境電子商務(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
49 | 旅游管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
50 | 酒店管理(理工類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
51 | 工程造價(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
52 | 建設工程管理(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
53 | 空中乘務(理工類,3年,5650元/年,在澄碧校區辦學,該專業需要提前面試,只錄取面試合格考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 41 |
54 | 城市軌道交通運營管理(理工類,3年,5300元/年,在澄碧校區辦學,該專業需要提前面試,只錄取面試合格考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 41 |
55 | 大數據與會計(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 50 |
56 | 國際商務(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
57 | 工商企業管理(創業實務管理)(理工類,3年,6500元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
58 | 移動商務(理工類,3年,6500元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
59 | 旅游管理(理工類,3年,5800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
60 | 酒店管理與數字化運營(理工類,3年,5800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 25 |
61 | 酒店管理與數字化運營(深廈酒店訂單班)(理工類,3年,5800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 25 |
62 | 學前教育(理工類,師范,3年,3300元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
63 | 小學英語教育(理工類,師范,3年,3300元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
64 | 法律文秘(理工類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 25 |
65 | 少數民族預科班(文史類,1年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
66 | 少數民族預科班(文史類,1年,4100元/年,在東合校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 122 |
67 | 國際經濟與貿易(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
68 | 民族學(文史類,4年,4300元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
69 | 思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 115 |
70 | 思想政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
71 | 人文教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 70 |
72 | 人文教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
73 | 學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 9 |
74 | 學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
75 | 小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
76 | 小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
77 | 漢語言文學(文史類,4年,4180元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 70 |
78 | 漢語言文學(師范)(文史類,師范,4年,4180元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 121 |
79 | 漢語言文學(師范)(文史類,師范,4年,4180元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
80 | 漢語國際教育(文史類,4年,4180元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
81 | 英語(文史類,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 |
82 | 英語(教育)(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
83 | 英語(教育)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
84 | 泰語(文史類,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 33 |
85 | 越南語(文史類,4年,4180元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 25 |
86 | 新聞學(文史類,4年,4190元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
87 | 歷史學(文史類,師范,4年,4200元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 74 |
88 | 歷史學(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
89 | 地理科學(文史類,師范,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
90 | 人文地理與城鄉規劃(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 11 |
91 | 工程管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
92 | 工程造價(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
93 | 市場營銷(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
94 | 財務管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 34 |
95 | 財務管理(文史類,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
96 | 審計學(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 37 |
97 | 農林經濟管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
98 | 城市管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
99 | 電子商務(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
100 | 電子商務(文史類,4年,4600元/年,民族班,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
101 | 跨境電子商務(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
102 | 旅游管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
103 | 酒店管理(文史類,4年,4600元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
104 | 工程造價(文史類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
105 | 建設工程管理(文史類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 25 |
106 | 空中乘務(文史類,3年,5650元/年,在澄碧校區辦學,該專業需要提前面試,只錄取面試合格考生) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 27 |
107 | 城市軌道交通運營管理(文史類,3年,5300元/年,在澄碧校區辦學,該專業需要提前面試,只錄取面試合格考生) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 28 |
108 | 大數據與會計(文史類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
109 | 國際商務(文史類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 25 |
110 | 工商企業管理(創業實務管理)(文史類,3年,6500元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
111 | 移動商務(文史類,3年,6500元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
112 | 旅游管理(文史類,3年,5800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
113 | 酒店管理與數字化運營(文史類,3年,5800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
114 | 酒店管理與數字化運營(深廈酒店訂單班)(文史類,3年,5800元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 25 |
115 | 新聞采編與制作(文史類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
116 | 學前教育(文史類,師范,3年,3300元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 25 |
117 | 小學教育(文史類,師范,3年,3300元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
118 | 小學英語教育(文史類,師范,3年,3300元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 25 |
119 | 中文(文史類,3年,3300元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 50 |
120 | 法律文秘(文史類,3年,6000元/年,在澄碧校區辦學) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 25 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、百色學院簡介
百色學院是經教育部批準成立的普通本科高校,是全國中華經典誦讀試點單位。
百色學院前身是建于1938年的廣西省立田西師范學校;1950年,合并組建成百色師范。1958年,廣西成立百色專科學校;1983年5月10日,在百色地區師范的基礎上建立廣西右江民族師范高等?茖W校;2006年2月,獲準升格為全日制普通本科院校??百色學院。
截至2021年4月,學校占地面積1833.22畝,分東合、澄碧兩個校區,占地2745畝的百東校區即將興建。有建筑面積47.27萬平方米,教學科研儀器設備總值2.08億元;館藏圖書約130.58萬冊,電子圖書近198.8萬冊;有21個二級學院,55個本科專業、25個專科(高職)專業;學校有教職工1688人,各類學生24214人,其中全日制學生23550人。