右江民族醫學院不是211,也不是985;右江民族醫學院是一本。右江民族醫學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批,我們按照它在普通類最前的招生批次,其中該校2022年在廣西招生屬于本科一批,可以看作是一本院校。以下是大風車小編收集整理的關于右江民族醫學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、右江民族醫學院是什么樣的大學
右江民族醫學院 | 右江民族醫學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1958年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 廣西 百色市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:3 二級學科(一級學科涵蓋):21 專業碩士學位點:5 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.ymun.edu.cn/ | |
招生電話 | 0776-2853922,2848860 | |
招生網址 | https://yyzs.ymun.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、右江民族醫學院簡短介紹
右江民族醫學院是廣西壯族自治區直屬全日制普通本科院校,位于廣西百色市——鄧小平同志領導的百色起義發源地。學校承擔著本科生、研究生和留學生的培養,是廣西、云南、貴州三省交界地區最大的高等醫學教育中心、醫療衛生服務中心、醫學科學研究中心。 歷史沿革 學校的前身是創建于1958年的百色高等醫學專科學校,1978年升格為本科醫學院校,并更名為右江民族醫學院。1982年獲學士學位授予權,1997年通過全國普通高校本科教學合格評估,2000年獲得招收外國留學生資格,2007年接受教育部本科教學工作水平評估獲優秀等級,2013年成為碩士學位授權單位, 2015年獲“全國文明單位”“全國畢業生就業典型經驗高校”(全國高校就業50強)、教育部臨床醫學專業認證6年認證期限。2017年順利通過教育部本科教學工作審核評估,2019年列入廣西新增博士學位授權單位立項建設單位。 辦學條件 學校占地面積106.55萬平方米,教學、科研、行政用房建筑總面積為22.29萬平方米(含在建),其中教學科研及輔助用房建筑總面積為18.33萬平方米,行政用房建筑面積3.96萬平方米,學生宿舍面積12.32萬平方米,擁有教學科研儀器設備總值19623.18萬元,圖書館館藏圖書82.6萬冊;主辦省級學術期刊《右江民族醫學院學報》和《右江醫學》;學生自主學習平臺等網絡信息資源豐富,實現校園網絡全覆蓋;建有功能齊全的臨床技能實訓中心,建有1個國家級住院醫師規范化培訓基地;截至2021年11月15日,建有2所直屬附屬醫院和5所非直屬附屬醫院以及77個教學實踐基地。 辦學規模 學校設有基礎醫學院、臨床醫學院、公共衛生與管理學院、藥學院、醫學檢驗學院、醫學影像學院、研究生學院、護理學院、國際語言文化教育學院、成人教育學院(繼續教育學院)、馬克思主義學院、口腔醫學院、全科醫學院等13個二級學院,體育部1個系(部)。開設30個全日制普通本、專科專業及專業方向,形成了普通本科教育、專科教育、研究生教育、留學生教育、成人教育多層次、多類型的辦學格局。學校現有全日制學生15199人,其中本科生11002人,預科生151人,研究生974人,留學生191人,高職高專生2881人;各類非全日制學生11519人。 學科專業 涵蓋醫學、理學、文學、管理學4個門類;共設置30個全日制普通本、專科專業,其中,臨床醫學、口腔醫學兩個專業已進入廣西本科第一批招生。學校現有2個廣西一流(培育)學科、1個廣西臨床醫學研究中心、2個國家中醫藥管理局重點學科、9個廣西重點學科,7個廣西高等學校優勢特色專業、6項自治區特色專業及實驗實訓教學基地(中心)建設項目、5項自治區特色專業及課程一體化建設項目、1個國家級一流本科專業建設點,5個自治區級一流本科專業建設點;2門自治區級精品在線開放課程、4門自治區級精品視頻公開課,15門自治區級一流本科課程,其中2門自治區級虛擬仿真實驗教學項目;現有基礎醫學、臨床醫學、醫學技術3個一級學科碩士學位授權點。涵蓋21個二級學科,有臨床醫學、口腔醫學、護理、公共衛生、翻譯5個類別碩士專業學位授權點。
三、右江民族醫學院的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 廣西一流(培育)學科 | 1 | 臨床醫學 |
2 | 國家中醫藥管理局重點學科 | 1 | 中醫康復學 |
3 | 廣西重點學科 | 4 | 臨床檢驗診斷學、神經病學、外科學、內科學 |
4 | 廣西醫藥衛生廳重點學科 | 3 | 心血管內科、重癥醫學、神經病學 |
5 | 廣西婦幼健康重點學科 | 2 | 新生兒科、兒科 |
6 | 廣西高校優勢特色專業建設點 | 1 | 預防醫學 |
7 | 廣西一流(培育)建設學科 | 1 | 基礎醫學 |
8 | 高等學校優勢特色專業 | 1 | 藥學 |
9 | 廣西高校重點學科 | 1 | 藥物化學 |
10 | 廣西高等學校特色專業 | 1 | 醫學影像學 |
11 | 廣西高等學校特色專業建設項目立項建設 | 1 | 醫學影像學 |
12 | 廣西本科高校特色專業及實驗實訓教學基地(中心)建設項目立項建設 | 1 | 醫學影像學 |
13 | 住院醫師規范化培訓專業學科 | 1 | 口腔全科及口腔頜面外科 |
14 | 廣西高校特色專業、省級一流本科專業建設點 | 1 | 護理學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年右江民族醫學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((百色市)[公辦]) | 512 | 468 | 498.00 | 129759 |
山西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((百色)) | 485 | 473 | - | 51215 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 | 458 | 362 | - | 48312 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((廣西,公辦)) | 515 | 480 | - | 53827 |
吉林 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((廣西百色市,10599)) | 482 | 439 | - | 32498 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((百色市)) | 425 | 413 | - | 43801 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (07專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 536 | 525 | - | 81427 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (06專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 514 | 514 | 514.00 | 93045 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (01專業組(百色),(報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程)) | 506 | 506 | 506.00 | 33553 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (02專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 501 | 501 | 501.00 | 106592 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (05專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 519 | 499 | - | 108624 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (04專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 482 | 482 | 482.00 | 124813 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (03專業組,報考該專業組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(百色)) | 517 | 480 | - | 126494 |
安徽 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 | 498 | 471 | - | 119577 |
福建 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (專業組506(百色市)(公辦)) | 515 | 515 | 515.00 | 14427 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組516(百色市)(公辦)) | 535 | 514 | - | 44324 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組506(百色市)(公辦)) | 508 | 508 | 508.00 | 47597 |
福建 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (專業組999(百色市)(公辦)) | 503 | 503 | 503.00 | 17954 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組999(百色市)(公辦)) | 487 | 485 | - | 60685 |
福建 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (專業組500(百色市)(公辦)) | 504 | 482 | - | 62495 |
江西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((校址廣西壯族自治區百色市)) | 504 | 473 | - | 89975 |
河南 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 | 530 | 507 | - | 123094 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (第2組) | 494 | 494 | 494.00 | 29846 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第6組(廣西百色)) | 529 | 488 | - | 83400 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第8組(廣西百色)) | 487 | 487 | 487.00 | 84415 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 (第1組) | 489 | 482 | - | 37001 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第7組(廣西百色)) | 472 | 470 | 471.00 | 102203 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第5組(廣西百色)) | 461 | 461 | 461.00 | 111979 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第3組(廣西百色)) | 468 | 455 | - | 118773 |
湖南 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 (第4組(廣西百色)) | 480 | 449 | - | 125403 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組210)) | 557 | 548 | - | 73287 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組203)) | 517 | 517 | 517.00 | 28838 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組208)) | 518 | 512 | - | 124316 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組206)) | 510 | 510 | 510.00 | 126904 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組209)) | 524 | 510 | - | 126444 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組211)) | 509 | 509 | 509.00 | 128576 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組205)) | 503 | 503 | 503.00 | 138063 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組202)) | 499 | 499 | 499.00 | 41778 |
廣東 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((專業組207)) | 497 | 497 | 497.00 | 146975 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組204)) | 497 | 497 | - | 43214 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((專業組201)) | 497 | 497 | 497.00 | 43453 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((理608)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 563 | 512 | - | 27700 |
廣西 | 2022 | 文科 | 右江民族醫學院 ((理996文476)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話:0776-2853922)) | 528 | 458 | - | 35534 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院(民族班) ((民族班)(理30)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 486 | 447 | - | 63917 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((理996文476)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 524 | 423 | - | 80248 |
廣西 | 2022 | 文科 | 右江民族醫學院 ((理450文150)(學校所在地:廣西百色市。咨詢電話:0776-2853922)) | 460 | 420 | - | 54481 |
廣西 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((理450文150)(學校所在地廣西百色市。咨詢電話07762853922)) | 405 | 355 | - | 133443 |
海南 | 2022 | 綜合 | 右江民族醫學院 | 609 | 588 | - | 12469 |
海南 | 2022 | 綜合 | 右江民族醫學院 | 566 | 564 | - | 17122 |
海南 | 2022 | 綜合 | 右江民族醫學院 | 552 | 549 | - | 20445 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 右江民族醫學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 516 | 498 | 507.00 | 13959 |
重慶 | 2022 | 物理 | 右江民族醫學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 543 | 484 | 517.00 | 50698 |
四川 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((地址廣西百色市城鄉路98號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 534 | 476 | 496.00 | 126768 |
貴州 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 ((廣西百色)) | 478 | 447 | - | 52428 |
云南 | 2022 | 理科 | 右江民族醫學院 (廣西壯族自治區百色市右江區城鄉路98號) | 544 | 491 | - | 54150 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |