很多學生和家長想要通過貴州大學教務(wù)處官網(wǎng)了解學校的一些信息,但是找不到其官方網(wǎng)站的登錄入口及登錄網(wǎng)址,所以本站小編整理了貴州大學教務(wù)處的官方登錄地址;http://www.gzu.edu.cn ,方便學生和家長直接進入其官方網(wǎng)站。以及其學校的重點專業(yè)有哪些,以下是小編收集整理的相關(guān)數(shù)據(jù)具體內(nèi)容見下文,僅供參考。
1、貴州大學簡介
貴州大學創(chuàng)建于1902年,歷經(jīng)貴州大學堂、省立貴州大學、國立貴州農(nóng)工學院、國立貴州大學等時期,1950年10月定名為貴州大學。1951年11月,毛澤東主席親筆題寫“貴州大學”校名。1997年8月,與貴州農(nóng)學院等院校合并。2004年8月,與貴州工業(yè)大學合并。歷經(jīng)120余年的建設(shè)發(fā)展,先后成為國家“211工程”大學,國家世界一流學科建設(shè)高校,教育部、貴州省人民政府“部省合建”高校;是首批“全國黨建工作示范高校”、首屆“全國文明校園”和教育部“三全育人”綜合改革試點單位。
學校占地面積4637.61畝,另有教學實驗農(nóng)場1181.26畝,圖書館藏書總量384萬余冊,電子圖書374萬余冊。學校學科門類齊全,涵蓋文學、歷史學、哲學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、經(jīng)濟學、管理學、法學、教育學及藝術(shù)學12類。下設(shè)39個學院,在校全日制本科學生3.4萬余人,研究生1.3萬余人。現(xiàn)有在職職工4200余人,其中專任教師2700余人,專任教師中具有博士學位占比56.11%。
學校現(xiàn)有世界一流建設(shè)學科1個、國家級重點學科1個、部省合建高校服務(wù)地方特色產(chǎn)業(yè)學科群2個、國內(nèi)一流建設(shè)學科9個、區(qū)域一流建設(shè)學科7個;ESI全球前1%學科6個;“雙萬計劃”一流專業(yè)總數(shù)84個,其中國家級52個;一級學科博士學位授權(quán)點19個、專業(yè)博士學位授權(quán)點1個、一級學科碩士學位授權(quán)點52個、專業(yè)碩士學位授權(quán)點24個。
2、貴州大學是幾本
貴州大學是一本。貴州大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是一本院校。
3、貴州大學重點特色專業(yè)名單
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | ESI全球前3‰ | 1 | 植物與動物科學 |
2 | 國家重點學科 | 1 | 農(nóng)藥學 |
3 | ESI全球前5‰ | 1 | 化學 |
4 | ESI全球前1% | 2 | 工程學,農(nóng)業(yè)科學 |
5 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 29 | 視覺傳達設(shè)計,音樂表演,旅游管理,農(nóng)學,采礦工程,自動化,通信工程,冶金工程,生物科學,化學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,社會工作,行政管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,工程管理,林學,動物科學,植物保護,釀酒工程,礦物加工工程,化學工程與工藝,計算機科學與技術(shù),電子科學與技術(shù),電氣工程及其自動化,材料科學與工程,機械設(shè)計制造及其自動化,英語,漢語言文學,法學 |
6 | 世界一流建設(shè)學科 | 1 | 植物保護 |
7 | 國內(nèi)一流建設(shè)學科 | 9 | 材料科學與工程,化學,生態(tài)學,林學,生物學,大數(shù)據(jù)科學與技術(shù)學科群,法學,農(nóng)林經(jīng)濟管理,植物保護 |
8 | 區(qū)域一流建設(shè)學科 | 7 | 化學工程與技術(shù),物理學,冶金工程,應(yīng)用經(jīng)濟學,公共管理,計算機科學與技術(shù),土木工程 |
9 | 省級特色重點學科 | 23 | 冶金工程,數(shù)學,生物工程學,食品、釀造科學與工程,電力系統(tǒng)及其自動化,礦業(yè)工程,土木工程,農(nóng)林經(jīng)濟管理,生物學,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化保護與傳承,地質(zhì)學,物理學,計算機科學與技術(shù),材料學,農(nóng)藥學,控制理論與控制工程,電子科學與技術(shù),機械工程,森林培育,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,化學工程與技術(shù),畜牧學,民族學 |
10 | 省級重點學科 | 31 | 環(huán)境科學與工程,管理科學與工程,法學,農(nóng)藥學,理論物理,化學工藝,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,結(jié)構(gòu)工程,基礎(chǔ)數(shù)學,計算機科學與技術(shù),哲學,地質(zhì)資源與地質(zhì)工程,信息與通信工程,民族學,果樹學,漢語言文字學,作物遺傳育種,控制理論與控制工程,采礦工程,電力系統(tǒng)及其自動化,生態(tài)學,公共管理,馬克思主義理論,作物學,企業(yè)管理,材料學,微電子學與固體電子學,礦物學巖石學礦床學,機械制造及其自動化,造林學,化學 |
11 | 校級特色重點學科 | 1 | 管理科學與工程 |
12 | 教育部一類特色專業(yè) | 9 | 機械設(shè)計制造及其自動化,冶金工程,漢語言文學,哲學,林學,農(nóng)林經(jīng)濟管理,電子科學與技術(shù),自動化,材料科學與工程 |
13 | 教育部二類特色專業(yè) | 2 | 植物保護,采礦工程 |
14 | 貴州省特色專業(yè) | 7 | 社會工作,礦物加工工程,水產(chǎn)養(yǎng)殖,農(nóng)業(yè)機械及其自動化,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,生物工程,哲學 |
15 | 貴州省示范性專業(yè) | 17 | 生物技術(shù),法學,電子科學與技術(shù),自動化,材料科學與工程,植物保護,電氣工程及其自動化,土木工程,經(jīng)濟學,漢語言文學,冶金工程,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,機械設(shè)計制造及其自動化,資源勘查工程,林學,材料成型及控制工程,計算機科學與技術(shù) |
16 | 省級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 46 | 動物醫(yī)學,農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,煙草,農(nóng)學,城鄉(xiāng)規(guī)劃,建筑學,食品科學與工,采礦工程,地質(zhì)工程,土木工程,信息安全,自動化,通信工程,冶金工程,材料成型及控制工程,生物科學,物理學,數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學,歷史學,社會工作,經(jīng)濟學,哲學,繪畫,表演,音樂學,人力資源管理,會計學,市場營銷,草業(yè)科學,水土保持與荒漠化防治,園藝,安全工程,食品質(zhì)量與安全,環(huán)境工程,測繪工程,水文與水資源工程,水利水電工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,能源與動力工程,無機非金屬材料工程,測控技術(shù)與儀器,過程裝備與控制工程,日語,政治學與行政學,金融學 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |