亚洲草草视频_成年人在线电影_www性色_久久久久久www_成人激情免费视频_夜夜摸夜夜操

所在位置:大風車考試網 > 海南高考分數線 > 正文

海南478分可以上什么大學(公辦+民辦)

大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年海南高考478分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就海南478分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

海南478分可以上什么大學(公辦+民辦)

一、2023年海南478綜合可以上什么大學

海南高考478分左右錄取的大學名單有:北京師范大學-、貴州財經大學、海南熱帶海洋學院、重慶移通學院、吉利學院、廣州華立學院、上海中僑職業技術大學、長春科技學院、廣州工商學院、武漢職業技術學院、九江職業技術學院、重慶工程職業技術學院、湖北中醫藥高等專科學校、九江職業大學、淮南聯合大學等。

二、海南高考478分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 北方工業大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
2 貴州醫科大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
3 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
4 北京師范大學- 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
5 海南醫學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
6 貴州師范大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
7 貴州財經大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
8 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 477 37717 公辦
9 長沙醫學院 2022 綜合 海南 480 37017 民辦
10 青海民族大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
11 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
12 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
13 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
14 新疆農業大學 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
15 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
16 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
17 廣州商學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
18 廣州商學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
19 大連財經學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
20 重慶移通學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
21 廣州南方學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
22 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
23 青島城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
24 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
25 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
26 吉利學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
27 青島工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
28 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
29 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
30 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
31 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825 民辦
32 東莞城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
33 保定理工學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
34 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
35 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
36 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 479 37244 民辦
37 廣州華立學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
38 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
39 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
40 長春財經學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
41 青島黃海學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
42 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 479 37244 民辦
43 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
44 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
45 廣東科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
46 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
47 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
48 湛江科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
49 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
50 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
51 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 477 37717 民辦
52 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
53 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
54 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
55 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
56 長春科技學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
57 長春科技學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
58 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 477 37717 民辦
59 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
60 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
61 廣州工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
62 山東英才學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
63 山東英才學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
64 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
65 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
66 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
67 長春光華學院 2022 綜合 海南 483 36337 民辦
68 長春建筑學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
69 長春建筑學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
70 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
71 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
72 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
73 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
74 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
75 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 477 37717 民辦
76 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
77 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
78 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
79 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 479 37244 民辦
80 黑龍江工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
81 黑龍江外國語學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
82 大連工業大學藝術與信息工程學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
83 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
84 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
85 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
86 遼寧財貿學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
87 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
88 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
89 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
90 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
91 漯河醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
92 四川建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
93 長沙民政職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
94 武漢職業技術學院 2022 綜合 海南 487 35419 公辦
95 九江職業技術學院 2022 綜合 海南 477 37717 公辦
96 連云港師范高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
97 重慶工程職業技術學院 2022 綜合 海南 472 38861 公辦
98 武漢軟件工程職業學院 2022 綜合 海南 476 37915 公辦
99 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
100 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
101 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
102 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
103 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
104 重慶工商職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
105 邢臺醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
106 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 475 38163 公辦
107 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
108 天津市職業大學 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
109 廣東食品藥品職業學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
110 黔南民族醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
111 四川交通職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
112 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
113 湖南大眾傳媒職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
114 湖北中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
115 浙江經濟職業技術學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
116 泉州醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 488 35166 公辦
117 益陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
118 南通師范高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
119 長沙商貿旅游職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
120 廣東南華工商職業學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
121 九江職業大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
122 廣東建設職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
123 惠州衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
124 淮南聯合大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
125 湖南高速鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 478 37476 公辦
126 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
127 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 486 35645 公辦
128 湖南鐵路科技職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
129 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
130 廣東茂名幼兒師范專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦

三、近三年海南高考綜合478分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 北方工業大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
2 貴州醫科大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
3 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
4 北京師范大學- 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
5 海南醫學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
6 貴州師范大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
7 貴州財經大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
8 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 477 37717 公辦
9 長沙醫學院 2022 綜合 海南 480 37017 民辦
10 青海民族大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
11 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
12 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
13 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
14 新疆農業大學 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
15 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
16 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
17 廣州商學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
18 廣州商學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
19 大連財經學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
20 重慶移通學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
21 廣州南方學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
22 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
23 青島城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
24 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
25 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
26 吉利學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
27 青島工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
28 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
29 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
30 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
31 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825 民辦
32 東莞城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
33 保定理工學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
34 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
35 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
36 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 479 37244 民辦
37 廣州華立學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
38 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
39 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
40 長春財經學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
41 青島黃海學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
42 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 479 37244 民辦
43 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
44 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
45 廣東科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
46 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
47 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
48 湛江科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
49 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
50 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
51 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 477 37717 民辦
52 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
53 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
54 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
55 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
56 長春科技學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
57 長春科技學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
58 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 477 37717 民辦
59 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
60 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
61 廣州工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
62 山東英才學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
63 山東英才學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
64 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
65 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
66 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
67 長春光華學院 2022 綜合 海南 483 36337 民辦
68 長春建筑學院 2022 綜合 海南 478 37476 民辦
69 長春建筑學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
70 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
71 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
72 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
73 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
74 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
75 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 477 37717 民辦
76 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
77 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
78 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
79 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 479 37244 民辦
80 黑龍江工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
81 黑龍江外國語學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
82 大連工業大學藝術與信息工程學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
83 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
84 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
85 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
86 遼寧財貿學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
87 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
88 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
89 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
90 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
91 漯河醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
92 四川建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
93 長沙民政職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
94 武漢職業技術學院 2022 綜合 海南 487 35419 公辦
95 九江職業技術學院 2022 綜合 海南 477 37717 公辦
96 連云港師范高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
97 重慶工程職業技術學院 2022 綜合 海南 472 38861 公辦
98 武漢軟件工程職業學院 2022 綜合 海南 476 37915 公辦
99 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
100 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
101 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
102 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
103 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
104 重慶工商職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
105 邢臺醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
106 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 475 38163 公辦
107 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
108 天津市職業大學 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
109 廣東食品藥品職業學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
110 黔南民族醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
111 四川交通職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
112 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
113 湖南大眾傳媒職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
114 湖北中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
115 浙江經濟職業技術學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
116 泉州醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 488 35166 公辦
117 益陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
118 南通師范高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
119 長沙商貿旅游職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
120 廣東南華工商職業學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
121 九江職業大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
122 廣東建設職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
123 惠州衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
124 淮南聯合大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
125 湖南高速鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 478 37476 公辦
126 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
127 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 486 35645 公辦
128 湖南鐵路科技職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
129 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
130 廣東茂名幼兒師范專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
131 江蘇大學 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
132 石河子大學 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
133 長江大學 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
134 江西理工大學 2021 綜合 海南 488 32980 公辦
135 桂林理工大學 2021 綜合 海南 487 33203 公辦
136 廣西科技大學 2021 綜合 海南 482 34350 公辦
137 豫章師范學院 2021 綜合 海南 485 33654 公辦
138 豫章師范學院 2021 綜合 海南 486 33434 公辦
139 海南熱帶海洋學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
140 海南熱帶海洋學院 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
141 天津農學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
142 天津農學院 2021 綜合 海南 486 33434 公辦
143 湖南人文科技學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
144 新疆農業大學 2021 綜合 海南 481 34618 公辦
145 北京城市學院 2021 綜合 海南 484 33907 民辦
146 湖北師范大學文理學院 2021 綜合 海南 477 35448 民辦
147 珠海科技學院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
148 廣州商學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
149 燕京理工學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
150 湖北恩施學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
151 大連財經學院 2021 綜合 海南 483 34112 民辦
152 西安外事學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
153 西安財經大學行知學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
154 廣西城市職業大學 2021 綜合 海南 477 35448 民辦
155 成都銀杏酒店管理學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
156 武漢東湖學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
157 青島城市學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
158 煙臺理工學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
159 煙臺理工學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
160 天津仁愛學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
161 廣東培正學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
162 河北外國語學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
163 江西科技學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
164 吉利學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
165 吉利學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
166 青島工學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
167 南昌交通學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
168 西安工商學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
169 西安工商學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
170 云南經濟管理學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
171 廣州華商學院 2021 綜合 海南 483 34112 民辦
172 廣州應用科技學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
173 廣東白云學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
174 長春人文學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
175 長春人文學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
176 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
177 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
178 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
179 東莞城市學院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
180 三亞學院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
181 三亞學院 2021 綜合 海南 474 36077 民辦
182 三亞學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
183 三亞學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
184 三亞學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
185 湖南涉外經濟學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
186 廣州華立學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
187 廣州華立學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
188 吉林動畫學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
189 吉林動畫學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
190 青島黃海學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
191 廣東工商職業技術大學 2021 綜合 海南 468 37267 民辦
192 廣東工商職業技術大學 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
193 廣東東軟學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
194 西安明德理工學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
195 江西服裝學院 2021 綜合 海南 471 36693 民辦
196 北京郵電大學世紀學院 2021 綜合 海南 468 37267 民辦
197 北京郵電大學世紀學院 2021 綜合 海南 479 35022 民辦
198 廣東科技學院 2021 綜合 海南 477 35448 民辦
199 北京工業大學耿丹學院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
200 北京工業大學耿丹學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
201 廣東理工學院 2021 綜合 海南 479 35022 民辦
202 廣東理工學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
203 麗江文化旅游學院 2021 綜合 海南 484 33907 民辦
204 蘭州工商學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
205 湖南信息學院 2021 綜合 海南 484 33907 民辦
206 湛江科技學院 2021 綜合 海南 468 37267 民辦
207 湛江科技學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
208 蘭州博文科技學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
209 南寧理工學院 2021 綜合 海南 480 34811 民辦
210 南寧理工學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
211 大連東軟信息學院 2021 綜合 海南 480 34811 民辦
212 大連東軟信息學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
213 上海中僑職業技術大學 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
214 上海中僑職業技術大學 2021 綜合 海南 484 33907 民辦
215 上海中僑職業技術大學 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
216 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 484 33907 民辦
217 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
218 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
219 哈爾濱石油學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
220 哈爾濱石油學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
221 哈爾濱石油學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
222 長春科技學院 2021 綜合 海南 469 37100 民辦
223 長春科技學院 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
224 長春科技學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
225 海南科技職業大學 2021 綜合 海南 478 35255 民辦
226 海南科技職業大學 2021 綜合 海南 479 35022 民辦
227 廣州工商學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
228 廣州工商學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
229 山東英才學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
230 長春光華學院 2021 綜合 海南 471 36693 民辦
231 長春光華學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
232 荊州學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
233 南昌職業大學 2021 綜合 海南 472 36492 民辦
234 南昌職業大學 2021 綜合 海南 474 36077 民辦
235 長春建筑學院 2021 綜合 海南 469 37100 民辦
236 長春建筑學院 2021 綜合 海南 472 36492 民辦
237 長春建筑學院 2021 綜合 海南 474 36077 民辦
238 遼寧對外經貿學院 2021 綜合 海南 470 36915 民辦
239 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2021 綜合 海南 484 33907 民辦
240 大連科技學院 2021 綜合 海南 479 35022 民辦
241 長春電子科技學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
242 黑龍江工商學院 2021 綜合 海南 479 35022 民辦
243 黑龍江外國語學院 2021 綜合 海南 472 36492 民辦
244 大連工業大學藝術與信息工程學院 2021 綜合 海南 477 35448 民辦
245 長春工業大學人文信息學院 2021 綜合 海南 469 37100 民辦
246 長春工業大學人文信息學院 2021 綜合 海南 477 35448 民辦
247 四川建筑職業技術學院 2021 綜合 海南 475 35874 公辦
248 長沙民政職業技術學院 2021 綜合 海南 487 33203 公辦
249 武漢職業技術學院 2021 綜合 海南 487 33203 公辦
250 四川工程職業技術學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
251 湖南環境生物職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
252 九江職業技術學院 2021 綜合 海南 470 36915 公辦
253 連云港師范高等專科學校 2021 綜合 海南 484 33907 公辦
254 武漢軟件工程職業學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
255 焦作大學 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
256 廣州番禺職業技術學院 2021 綜合 海南 484 33907 公辦
257 湖北三峽職業技術學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
258 天津醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 476 35663 公辦
259 天津醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 482 34350 公辦
260 重慶城市管理職業學院 2021 綜合 海南 470 36915 公辦
261 廣東省外語藝術職業學院 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
262 重慶醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 476 35663 公辦
263 重慶醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 477 35448 公辦
264 重慶醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 485 33654 公辦
265 安徽中醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 470 36915 公辦
266 天津市職業大學 2021 綜合 海南 485 33654 公辦
267 商丘醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
268 湖南幼兒師范高等專科學校 2021 綜合 海南 484 33907 公辦
269 湖北中醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
270 泉州醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 475 35874 公辦
271 贛州師范高等專科學校 2021 綜合 海南 488 32980 公辦
272 瀘州職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
273 吉安職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
274 九江職業大學 2021 綜合 海南 478 35255 公辦
275 淮南聯合大學 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
276 廣西幼兒師范高等專科學校 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
277 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
278 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
279 天津輕工職業技術學院 2021 綜合 海南 473 36291 公辦
280 廣東茂名幼兒師范專科學校 2021 綜合 海南 485 33654 公辦
281 南昌航空大學(7) 2020 綜合 海南 469 35423 公辦
282 北京師范大學-(1) 2020 綜合 海南 485 32156 中外/港澳
283 長沙學院(4) 2020 綜合 海南 484 32377 公辦
284 桂林理工大學(6) 2020 綜合 海南 476 34022 公辦
285 豫章師范學院(9) 2020 綜合 海南 476 34022 公辦
286 豫章師范學院(8) 2020 綜合 海南 477 33873 公辦
287 豫章師范學院(7) 2020 綜合 海南 483 32596 公辦
288 海南熱帶海洋學院(F) 2020 綜合 海南 468 35628 公辦
