亚洲草草视频_成年人在线电影_www性色_久久久久久www_成人激情免费视频_夜夜摸夜夜操

所在位置:大風車考試網 > 海南高考分數線 > 正文

海南466分可以上什么大學(公辦+民辦)

大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年海南高考466分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就海南466分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

海南466分可以上什么大學(公辦+民辦)

一、2023年海南466綜合可以上什么大學

海南高考466分左右錄取的大學名單有:貴州師范大學、吉林工商學院、湖北師范大學文理學院、長春科技學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、四川工程職業技術學院、西安鐵路職業技術學院、邢臺醫學高等專科學校、廣東省外語藝術職業學院、黔南民族醫學高等?茖W校、廣東機電職業技術學院、廣東南華工商職業學院、廣東建設職業技術學院、蘇州工業職業技術學院、長沙衛生職業學院等。

二、海南高考466分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 北方工業大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
2 貴州醫科大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
3 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
4 北京師范大學- 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
5 海南醫學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
6 武漢商學院 2022 綜合 海南 465 40308 公辦
7 貴州師范大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
8 貴州財經大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
9 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
10 吉林工商學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
11 青海民族大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
12 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
13 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
14 大連財經學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
15 重慶移通學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
16 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
17 保定理工學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
18 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
19 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
20 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
21 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
22 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
23 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
24 長春科技學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
25 山東英才學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
26 ?诮洕鷮W院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
27 ?诮洕鷮W院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
28 ?诮洕鷮W院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
29 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
30 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
31 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
32 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
33 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
34 黑龍江外國語學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
35 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
36 遼寧財貿學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
37 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
38 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
39 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
40 漯河醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
41 四川建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
42 湖南工業職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
43 江蘇建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
44 四川工程職業技術學院 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
45 湖南環境生物職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
46 湖南環境生物職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889 公辦
47 重慶工業職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109 公辦
48 重慶工程職業技術學院 2022 綜合 海南 472 38861 公辦
49 武漢軟件工程職業學院 2022 綜合 海南 476 37915 公辦
50 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
51 廣東水利電力職業技術學院 2022 綜合 海南 459 41549 公辦
52 湖北三峽職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
53 西安鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 456 42122 公辦
54 南京科技職業學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
55 天津醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
56 重慶工商職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
57 宜春職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
58 湖南信息職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
59 邢臺醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
60 廣東省外語藝術職業學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
61 長沙航空職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
62 安徽中醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 465 40308 公辦
63 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 475 38163 公辦
64 天津市職業大學 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
65 廣東食品藥品職業學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
66 遵義醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 465 40308 公辦
67 江蘇財經職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
68 黔南民族醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
69 柳州鐵道職業技術學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
70 黔東南民族職業技術學院 2022 綜合 海南 459 41549 公辦
71 湖南幼兒師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 467 39889 公辦
72 廣東交通職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
73 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109 公辦
74 浙江經濟職業技術學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
75 廣東機電職業技術學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
76 益陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
77 廣西衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
78 吉安職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109 公辦
79 白城醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
80 四川中醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 461 41144 公辦
81 南通師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
82 江蘇海事職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
83 長沙商貿旅游職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
84 廣東南華工商職業學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
85 柳州城市職業學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
86 江漢藝術職業學院 2022 綜合 海南 461 41144 公辦
87 廣東建設職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
88 淮南聯合大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
89 江西中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
90 廣西幼兒師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
91 江西醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
92 江西醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
93 茂名職業技術學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
94 重慶財經職業學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
95 蘇州工業職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
96 長春醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
97 重慶商務職業學院 2022 綜合 海南 459 41549 公辦
98 天津輕工職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
99 湖南鐵路科技職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
100 廣州民航職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
101 武漢鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889 公辦
102 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
103 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦

三、近三年海南高考綜合466分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 北方工業大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
2 貴州醫科大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
3 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
4 北京師范大學- 2022 綜合 海南 471 39079 中外/港澳
5 海南醫學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
6 武漢商學院 2022 綜合 海南 465 40308 公辦
7 貴州師范大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
8 貴州財經大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
9 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
10 吉林工商學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
11 青海民族大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
12 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
13 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
14 大連財經學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
15 重慶移通學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
16 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
17 保定理工學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
18 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
19 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
20 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
21 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
22 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
23 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 472 38861 民辦
24 長春科技學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
25 山東英才學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
26 ?诮洕鷮W院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
27 ?诮洕鷮W院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
28 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
29 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
30 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 475 38163 民辦
31 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
32 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
33 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
34 黑龍江外國語學院 2022 綜合 海南 476 37915 民辦
35 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 471 39079 民辦
36 遼寧財貿學院 2022 綜合 海南 473 38639 民辦
37 南陽醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
38 南陽醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
39 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
40 漯河醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
41 四川建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
42 湖南工業職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
43 江蘇建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
44 四川工程職業技術學院 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
45 湖南環境生物職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
46 湖南環境生物職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889 公辦
47 重慶工業職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109 公辦
48 重慶工程職業技術學院 2022 綜合 海南 472 38861 公辦
49 武漢軟件工程職業學院 2022 綜合 海南 476 37915 公辦
50 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
51 廣東水利電力職業技術學院 2022 綜合 海南 459 41549 公辦
52 湖北三峽職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
53 西安鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 456 42122 公辦
54 南京科技職業學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
55 天津醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
56 重慶工商職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
57 宜春職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
58 湖南信息職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
59 邢臺醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
60 廣東省外語藝術職業學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
61 長沙航空職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
62 安徽中醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 465 40308 公辦
63 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 475 38163 公辦
64 天津市職業大學 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
65 廣東食品藥品職業學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
66 遵義醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 465 40308 公辦
67 江蘇財經職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
68 黔南民族醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
69 柳州鐵道職業技術學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
70 黔東南民族職業技術學院 2022 綜合 海南 459 41549 公辦
71 湖南幼兒師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 467 39889 公辦
72 廣東交通職業技術學院 2022 綜合 海南 457 41910 公辦
73 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109 公辦
74 浙江經濟職業技術學院 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
75 廣東機電職業技術學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
76 益陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 473 38639 公辦
77 廣西衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
78 吉安職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109 公辦
79 白城醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
80 四川中醫藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 461 41144 公辦
81 南通師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 468 39698 公辦
82 江蘇海事職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
83 長沙商貿旅游職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490 公辦
84 廣東南華工商職業學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
85 柳州城市職業學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
86 江漢藝術職業學院 2022 綜合 海南 461 41144 公辦
87 廣東建設職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
88 淮南聯合大學 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
89 江西中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 464 40542 公辦
90 廣西幼兒師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
91 江西醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
92 江西醫學高等?茖W校 2022 綜合 海南 471 39079 公辦
93 茂名職業技術學院 2022 綜合 海南 458 41744 公辦
94 重慶財經職業學院 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
95 蘇州工業職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
96 長春醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 463 40741 公辦
97 重慶商務職業學院 2022 綜合 海南 459 41549 公辦
98 天津輕工職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
99 湖南鐵路科技職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277 公辦
100 廣州民航職業技術學院 2022 綜合 海南 460 41325 公辦
101 武漢鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889 公辦
102 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 462 40941 公辦
103 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 474 38419 公辦
104 江蘇大學 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
105 石河子大學 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
106 長江大學 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
107 武漢商學院 2021 綜合 海南 463 38229 公辦
108 海南熱帶海洋學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
109 海南熱帶海洋學院 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
110 天津農學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
111 吉林工商學院 2021 綜合 海南 464 38040 公辦
112 湖南人文科技學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
113 北部灣大學 2021 綜合 海南 466 37636 公辦
114 珠?萍紝W院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
115 江西工程學院 2021 綜合 海南 462 38466 民辦
116 成都銀杏酒店管理學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
117 青島城市學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
118 吉利學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
119 青島工學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
120 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
121 長春人文學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
122 東莞城市學院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
123 三亞學院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
124 三亞學院 2021 綜合 海南 474 36077 民辦
125 三亞學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
126 湖南涉外經濟學院 2021 綜合 海南 476 35663 民辦
127 廣州華立學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
128 長春財經學院 2021 綜合 海南 467 37451 民辦
129 長春財經學院 2021 綜合 海南 467 37451 民辦
130 青島黃海學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
131 廣東工商職業技術大學 2021 綜合 海南 468 37267 民辦
132 江西服裝學院 2021 綜合 海南 471 36693 民辦
133 北京郵電大學世紀學院 2021 綜合 海南 468 37267 民辦
134 北京工業大學耿丹學院 2021 綜合 海南 473 36291 民辦
135 廣東理工學院 2021 綜合 海南 457 39401 民辦
136 湛江科技學院 2021 綜合 海南 468 37267 民辦
137 江西應用科技學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
138 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 467 37451 民辦
139 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 467 37451 民辦
140 長春科技學院 2021 綜合 海南 469 37100 民辦
141 海南科技職業大學 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
142 廣州工商學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
143 山東英才學院 2021 綜合 海南 467 37451 民辦
144 ?诮洕鷮W院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
145 ?诮洕鷮W院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
146 海口經濟學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
147 長春光華學院 2021 綜合 海南 471 36693 民辦
148 長春光華學院 2021 綜合 海南 475 35874 民辦
149 南昌職業大學 2021 綜合 海南 472 36492 民辦
150 南昌職業大學 2021 綜合 海南 474 36077 民辦
151 長春建筑學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
152 長春建筑學院 2021 綜合 海南 469 37100 民辦
153 長春建筑學院 2021 綜合 海南 472 36492 民辦
154 長春建筑學院 2021 綜合 海南 474 36077 民辦
155 北京工商大學嘉華學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
156 北京工商大學嘉華學院 2021 綜合 海南 467 37451 民辦
157 景德鎮藝術職業大學 2021 綜合 海南 467 37451 民辦
158 遼寧對外經貿學院 2021 綜合 海南 470 36915 民辦
159 長春電子科技學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
160 哈爾濱華德學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
161 黑龍江外國語學院 2021 綜合 海南 472 36492 民辦
162 長春工業大學人文信息學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
163 長春工業大學人文信息學院 2021 綜合 海南 469 37100 民辦
164 長春大學旅游學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
165 遼寧財貿學院 2021 綜合 海南 466 37636 民辦
166 長江藝術工程職業學院 2021 綜合 海南 458 39206 民辦
167 南陽醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
168 南陽醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 464 38040 公辦
169 重慶電子工程職業學院 2021 綜合 海南 456 39611 公辦
170 重慶電子工程職業學院 2021 綜合 海南 465 37822 公辦
171 四川建筑職業技術學院 2021 綜合 海南 459 39036 公辦
172 四川建筑職業技術學院 2021 綜合 海南 475 35874 公辦
173 湖北職業技術學院 2021 綜合 海南 456 39611 公辦
174 四川工程職業技術學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
175 湖南環境生物職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
176 九江職業技術學院 2021 綜合 海南 470 36915 公辦
177 武漢軟件工程職業學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
178 焦作大學 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
179 廣州番禺職業技術學院 2021 綜合 海南 463 38229 公辦
180 湖北三峽職業技術學院 2021 綜合 海南 472 36492 公辦
181 南京科技職業學院 2021 綜合 海南 457 39401 公辦
182 天津醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 476 35663 公辦
183 重慶城市管理職業學院 2021 綜合 海南 470 36915 公辦
184 重慶工商職業學院 2021 綜合 海南 460 38831 公辦
185 宜春職業技術學院 2021 綜合 海南 464 38040 公辦
186 湖南信息職業技術學院 2021 綜合 海南 457 39401 公辦
187 廣東工貿職業技術學院 2021 綜合 海南 460 38831 公辦
188 邢臺醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 457 39401 公辦
189 邢臺醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 460 38831 公辦
190 廣東省外語藝術職業學院 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
191 長沙航空職業技術學院 2021 綜合 海南 458 39206 公辦
192 重慶醫藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 476 35663 公辦
193 安徽中醫藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 470 36915 公辦
194 重慶三峽醫藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
195 重慶三峽醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 463 38229 公辦
196 重慶三峽醫藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 464 38040 公辦
197 廣東食品藥品職業學院 2021 綜合 海南 467 37451 公辦
198 商丘醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
199 永州職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
200 廣州鐵路職業技術學院 2021 綜合 海南 463 38229 公辦
201 湖北中醫藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
202 浙江經濟職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
203 廣東機電職業技術學院 2021 綜合 海南 458 39206 公辦
204 廣東機電職業技術學院 2021 綜合 海南 461 38660 公辦
205 泉州醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 464 38040 公辦
206 泉州醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 475 35874 公辦
207 益陽醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 465 37822 公辦
208 瀘州職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
209 吉安職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
210 白城醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 457 39401 公辦
211 四川中醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 466 37636 公辦
212 江蘇海事職業技術學院 2021 綜合 海南 458 39206 公辦
213 長沙商貿旅游職業技術學院 2021 綜合 海南 459 39036 公辦
214 廣東南華工商職業學院 2021 綜合 海南 466 37636 公辦
215 柳州城市職業學院 2021 綜合 海南 466 37636 公辦
216 江漢藝術職業學院 2021 綜合 海南 463 38229 公辦
217 廣東建設職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
218 惠州衛生職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
219 淮南聯合大學 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
220 廣州科技貿易職業學院 2021 綜合 海南 458 39206 公辦
221 江西中醫藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 461 38660 公辦
222 湖南高速鐵路職業技術學院 2021 綜合 海南 464 38040 公辦
223 廣西幼兒師范高等?茖W校 2021 綜合 海南 471 36693 公辦
224 江西醫學高等?茖W校 2021 綜合 海南 459 39036 公辦
225 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
226 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 468 37267 公辦
227 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 474 36077 公辦
228 天津輕工職業技術學院 2021 綜合 海南 473 36291 公辦
229 湖南鐵路科技職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
230 太原幼兒師范高等?茖W校 2021 綜合 海南 462 38466 公辦
231 長沙衛生職業學院 2021 綜合 海南 465 37822 公辦
232 中國戲曲學院(1) 2020 綜合 海南 463 36545 公辦
233 長沙理工大學(B) 2020 綜合 海南 463 36545 公辦
234 中南民族大學(H) 2020 綜合 海南 463 36545 公辦
235 南昌航空大學(7) 2020 綜合 海南 469 35423 公辦
236 江西理工大學(B) 2020 綜合 海南 463 36545 公辦
237 東北石油大學(4) 2020 綜合 海南 459 37299 公辦
238 武漢商學院(3) 2020 綜合 海南 460 37129 公辦
239 桂林理工大學(6) 2020 綜合 海南 476 34022 公辦
240 豫章師范學院(9) 2020 綜合 海南 476 34022 公辦
241 海南熱帶海洋學院(F) 2020 綜合 海南 468 35628 公辦
242 海南熱帶海洋學院(E) 2020 綜合 海南 476 34022 公辦
243 天津農學院(5) 2020 綜合 海南 466 35994 公辦
244 萍鄉學院(8) 2020 綜合 海南 468 35628 公辦
245 吉林工商學院(4) 2020 綜合 海南 461 36938 公辦
246 太原學院(4) 2020 綜合 海南 474 34442 公辦
247 齊魯醫藥學院(5) 2020 綜合 海南 458 37477 民辦
248 新疆農業大學(7) 2020 綜合 海南 463 36545 公辦
249 北京城市學院(3) 2020 綜合 海南 471 35052 民辦
250 南京航空航天大學金城學院(2) 2020 綜合 海南 472 34837 民辦
251 湖北師范大學文理學院(4) 2020 綜合 海南 470 35226 民辦
252 信陽學院(2) 2020 綜合 海南 475 34252 民辦
253 長江大學文理學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
254 武漢學院(2) 2020 綜合 海南 470 35226 民辦
255 南華大學船山學院(2) 2020 綜合 海南 471 35052 民辦
256 重慶工商大學派斯學院(2) 2020 綜合 海南 475 34252 民辦
257 武漢生物工程學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343 民辦
258 北京科技大學天津學院(6) 2020 綜合 海南 473 34625 民辦
259 廣西師范大學漓江學院(5) 2020 綜合 海南 473 34625 民辦
260 西安思源學院(3) 2020 綜合 海南 474 34442 民辦
261 廣州大學華軟軟件學院(3) 2020 綜合 海南 468 35628 民辦
262 西京學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
263 濟南大學泉城學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
264 武漢晴川學院(2) 2020 綜合 海南 471 35052 民辦
265 天津理工大學中環信息學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
266 大連財經學院(1) 2020 綜合 海南 473 34625 民辦
267 武昌理工學院(2) 2020 綜合 海南 472 34837 民辦
268 西安外事學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
269 商丘學院(2) 2020 綜合 海南 475 34252 民辦
270 南昌理工學院(6) 2020 綜合 海南 475 34252 民辦
271 廣西外國語學院(5) 2020 綜合 海南 466 35994 民辦
272 北海藝術設計學院(6) 2020 綜合 海南 468 35628 民辦
273 黃河科技學院(2) 2020 綜合 海南 469 35423 民辦
274 廣西城市職業大學(1) 2020 綜合 海南 467 35789 民辦
275 廣西城市職業大學(3) 2020 綜合 海南 469 35423 民辦
276 廣西城市職業大學(2) 2020 綜合 海南 472 34837 民辦
277 湖北工業大學工程技術學院(1) 2020 綜合 海南 475 34252 民辦
278 云南師范大學商學院(2) 2020 綜合 海南 468 35628 民辦
279 武漢東湖學院(2) 2020 綜合 海南 470 35226 民辦
280 福州外語外貿學院(2) 2020 綜合 海南 469 35423 民辦
281 青島理工大學琴島學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343 民辦
282 天津大學仁愛學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
283 廣東培正學院(2) 2020 綜合 海南 469 35423 民辦
284 江西科技學院(5) 2020 綜合 海南 469 35423 民辦
285 南昌工學院(5) 2020 綜合 海南 466 35994 民辦
286 吉利學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
287 吉利學院(1) 2020 綜合 海南 472 34837 民辦
288 青島工學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343 民辦
289 西安工商學院(2) 2020 綜合 海南 472 34837 民辦
290 西安工商學院(1) 2020 綜合 海南 476 34022 民辦
291 華北理工大學輕工學院(2) 2020 綜合 海南 473 34625 民辦
292 廣東財經大學華商學院(2) 2020 綜合 海南 466 35994 民辦
293 廣東財經大學華商學院(1) 2020 綜合 海南 475 34252 民辦
294 廣州大學松田學院(2) 2020 綜合 海南 470 35226 民辦
295 西安歐亞學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
296 廣東白云學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545 民辦
