一、2022年海南各批次線預測分數線多少分
1、2022年海南高考綜合藝術類(高職專科)分數線預測為172分;
2、2022年海南高考綜合專科批分數線預測為254分;
3、2022年海南高考綜合藝術類(高職專科)分數線預測為170分;
4、2022年海南高考綜合藝術類(高職專科)分數線預測為174分;
5、2022年海南高考綜合本科批分數線預測為461分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 預測分:172分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 預測分:569分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 預測分:468分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 專科批 | 預測分:254分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 體育類(本科) | 預測分:409分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(本科) | 預測分:349分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 預測分:243分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 預測分:170分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 預測分:174分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 預測分:176分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 預測分:171分 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 預測分:461分 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:http://www.kuaipei123.cn/ |
二、歷年海南高考各批次線數據一覽表
01、2021年海南高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
海南 | 2021 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 466 |
海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 250 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(本科) | 414 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(本科) | 350 |
海南 | 2021 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 240 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 466 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:http://www.kuaipei123.cn/ |
02、2020年海南高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 381 |
海南 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 |
海南 | 2020 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 463 |
海南 | 2020 | 綜合 | 專科批 | 250 |
海南 | 2020 | 綜合 | 體育類(本科) | 416 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類(本科) | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 藝術類本科批 | 347 |
海南 | 2020 | 綜合 | 本科批 | 463 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:http://www.kuaipei123.cn/ |