2022年華北理工大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年華北理工大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、華北理工大學本省2021年招生計劃人數統計表
01、華北理工大學金融學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為44人;
02、華北理工大學英語專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為23人;
03、華北理工大學材料類專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為5人;
04、華北理工大學精神醫學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為3人;
05、華北理工大學醫學檢驗技術專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為35人;
06、華北理工大學護理學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為73人;
華北理工大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程測量技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 98 |
2 | 環境監測技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 98 |
3 | 城市熱能應用技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 72 |
4 | 鋼鐵智能冶金技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 99 |
5 | 建筑工程技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 110 |
6 | 建設工程管理(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 72 |
7 | 機械制造及自動化(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 161 |
8 | 材料成型及控制技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 78 |
9 | 電氣自動化技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 124 |
10 | 應用化工技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 70 |
11 | 計算機應用技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 111 |
12 | 大數據與會計(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 33 |
13 | 工商企業管理(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 52 |
14 | 預科班(少數民族預科班,招少數民族考生,在河北師范大學附屬民族學院學習一年后成績合格轉入本校學習,詳情向院校咨詢) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 34 |
15 | 經濟統計學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
16 | 經濟統計學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 69 |
17 | 金融學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
18 | 金融學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 44 |
19 | 國際經濟與貿易(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
20 | 國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
21 | 法學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
22 | 法學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
23 | 漢語國際教育 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
24 | 英語(地方專項)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=110) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
25 | 英語(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=110) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
26 | 日語(只招英語語種考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
27 | 匈牙利語(只招英語語種考生;采用1+3培養模式,錄取后不得轉專業,詳見華北理工大學招生章程) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
28 | 翻譯(地方專項)(只招英語語種考生;專業方向為俄漢口筆譯) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
29 | 翻譯(只招英語語種考生;專業方向為俄漢口筆譯) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
30 | 數學與應用數學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 54 |
31 | 信息與計算科學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 55 |
32 | 應用物理學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
33 | 應用物理學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 34 |
34 | 化學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 34 |
35 | 化學(中外合作辦學)(單科成績要求:外語>=100) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
36 | 應用化學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 52 |
37 | 生物科學類(地方專項)(含生物技術、生物信息學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
38 | 生物科學類(含生物技術、生物信息學專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 102 |
39 | 應用心理學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
40 | 應用心理學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
41 | 機械設計制造及其自動化(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
42 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 99 |
43 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(單科成績要求:外語>=100) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
44 | 材料成型及控制工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 52 |
45 | 工業設計(建議有美術基礎考生報考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 29 |
46 | 過程裝備與控制工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
47 | 車輛工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 54 |
48 | 測控技術與儀器 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 51 |
49 | 材料類(地方專項)(含冶金工程、金屬材料工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
50 | 材料類(含冶金工程、金屬材料工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 146 |
51 | 材料化學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
52 | 材料化學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 49 |
53 | 無機非金屬材料工程(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
54 | 無機非金屬材料工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 61 |
55 | 高分子材料與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 52 |
56 | 復合材料與工程(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
57 | 復合材料與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
58 | 能源動力類(地方專項)(含能源與動力工程、新能源科學與工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
59 | 能源動力類(含能源與動力工程、新能源科學與工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 88 |
60 | 電氣工程及其自動化(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
61 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
62 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(單科成績要求:外語>=100) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
63 | 電子信息工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 68 |
64 | 電子科學與技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 73 |
65 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 73 |
66 | 自動化 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 74 |
67 | 計算機科學與技術(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
68 | 計算機科學與技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
69 | 網絡工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 37 |
70 | 智能科學與技術(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
71 | 智能科學與技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 70 |
72 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 73 |
73 | 建筑環境與能源應用工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 37 |
74 | 給排水科學與工程(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
75 | 給排水科學與工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 49 |
76 | 測繪工程(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
77 | 測繪工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 79 |
78 | 化學工程與工藝(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
79 | 化學工程與工藝 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 44 |
80 | 能源化學工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 73 |
81 | 礦業類(地方專項)(含采礦工程、礦物加工工程、石油工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
82 | 礦業類(含采礦工程、礦物加工工程、石油工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 129 |
83 | 交通運輸 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 36 |
84 | 建筑學(建議有美術基礎考生報考) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
85 | 安全科學與工程類(地方專項)(含安全工程、地質工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
86 | 安全科學與工程類(含安全工程、地質工程專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 88 |
87 | 臨床醫學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
88 | 臨床醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 131 |
89 | 麻醉學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
90 | 麻醉學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 51 |
91 | 醫學影像學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 54 |
92 | 精神醫學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
93 | 精神醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
94 | 口腔醫學(不招收慣用左手考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 51 |
95 | 預防醫學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
96 | 預防醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
97 | 中醫學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
98 | 中醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
99 | 針灸推拿學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
100 | 針灸推拿學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
101 | 中西醫臨床醫學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
102 | 中西醫臨床醫學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 24 |
103 | 藥學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
104 | 藥學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 83 |
105 | 藥物制劑 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
106 | 醫學檢驗技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
107 | 醫學實驗技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
108 | 康復治療學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
109 | 康復治療學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
110 | 衛生檢驗與檢疫(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
111 | 衛生檢驗與檢疫 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 29 |
112 | 護理學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
113 | 護理學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 73 |
114 | 信息管理與信息系統(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
115 | 信息管理與信息系統 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 70 |
116 | 工程管理(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
117 | 工程管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
118 | 工商管理(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
119 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
120 | 會計學(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
121 | 會計學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 24 |
122 | 公共事業管理(地方專項) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
123 | 公共事業管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 28 |
124 | 物流工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
125 | 工業工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 34 |
126 | 智能醫學工程 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 36 |
127 | 中藥學 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 34 |
128 | 數據科學與大數據技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 54 |
129 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向唐山市曹妃甸區就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
130 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向唐山市蘆臺經濟開發區就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
131 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市柏鄉縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
132 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市廣宗縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
133 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市臨西縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 24 |
134 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市南和縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 5 |
135 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市寧晉縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
136 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市平鄉縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 7 |
137 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市沙河市就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 3 |
138 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市威縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 5 |
139 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向邢臺市邢臺經濟開發區就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 7 |
140 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向承德市隆化縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 6 |
141 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向石家莊市靈壽縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
142 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向石家莊市鹿泉區就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
143 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向石家莊市平山縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
144 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向石家莊市深澤縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 3 |
145 | 臨床醫學(國家免費醫學生;定向石家莊市贊皇縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
146 | 工程測量技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
147 | 環境監測技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
148 | 城市熱能應用技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
149 | 鋼鐵智能冶金技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
150 | 建筑工程技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
151 | 建設工程管理(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 27 |
152 | 材料成型及控制技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
153 | 應用化工技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 13 |
154 | 計算機應用技術(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 12 |
155 | 大數據與會計(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 29 |
156 | 工商企業管理(在遷安市就讀) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 51 |
157 | 預科班(少數民族預科班,招少數民族考生,在河北師范大學附屬民族學院學習一年后成績合格轉入本校學習,詳情向院校咨詢) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 16 |
158 | 金融學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 88 |
159 | 金融學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
160 | 國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 74 |
161 | 國際經濟與貿易(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
162 | 法學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 69 |
163 | 法學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
164 | 漢語國際教育 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 11 |
165 | 英語(地方專項)(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=110) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
166 | 英語(只招英語語種考生;單科成績要求:外語>=110) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 39 |
167 | 日語(只招英語語種考生) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
168 | 匈牙利語(只招英語語種考生;采用1+3培養模式,錄取后不得轉專業,詳見華北理工大學招生章程) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
169 | 翻譯(地方專項)(只招英語語種考生;專業方向為俄漢口筆譯) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
170 | 翻譯(只招英語語種考生;專業方向為俄漢口筆譯) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 14 |
171 | 應用心理學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
172 | 應用心理學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 48 |
173 | 建筑學(建議有美術基礎考生報考) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 12 |
174 | 中醫學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
175 | 中醫學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
176 | 針灸推拿學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 6 |
177 | 針灸推拿學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 8 |
178 | 中西醫臨床醫學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
179 | 中西醫臨床醫學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 23 |
180 | 護理學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 18 |
181 | 護理學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 21 |
182 | 工商管理(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
183 | 工商管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 38 |
184 | 會計學(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
185 | 會計學 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
186 | 公共事業管理(地方專項) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
187 | 公共事業管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 4 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、華北理工大學簡介
華北理工大學(North China University of Science and Technology),簡稱華北理工,位于河北省唐山市,是一所省屬重點骨干大學、省重點支持的國家一流大學建設高校 [38] ;是中華人民共和國應急管理部、國家國防科技工業局與河北省人民政府共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、新工科研究與實踐項目、省部共建協同創新中心、國際中文教師獎學金接收院校 、國家專業綜合改革試點。
學校前身河北聯合大學于2010年由原河北理工大學和華北煤炭醫學院合并組建而成,2015年2月經教育部批準更名為華北理工大學。河北理工大學前身為創辦于1895年的北洋西學學堂礦務學學門,1958年建校,1959年天津大學礦冶系并入,曾沿用唐山礦冶學院、河北理工學院等校名;華北煤炭醫學院前身為創辦于1926年的開灤高級護士職業學校,1963年由原北京醫學院、中國協和醫科大學、天津醫學院等抽調一批骨干教師成立唐山煤礦醫學院,1984年更名為華北煤炭醫學院。
三、華北理工大學相關文章
1.華北理工大學冀唐學院什么專業最好,2022華北理工大學冀唐學院王牌重點特色專業
每所大學都有自己的優勢特色專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了華北理工大學冀唐學院的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、華北理工大學冀唐學院重點王牌專業名單有哪些以下是華北理工大學冀唐學院學長學姐實名推薦的比較好的專業:1臨床醫學4.3 (268人)2口腔醫學4.5 (256人)3護理學4.3 (174人)二、華北理工...查看更多
2.華北理工大學輕工學院什么專業最好,2022華北理工大學輕工學院王牌重點特色專業
每所大學都有自己的優勢特色專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了華北理工大學輕工學院的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、華北理工大學輕工學院重點王牌專業名單有哪些2019年度一流本科專業建設點名單(省級)4個專業:機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、英語、視覺傳達設計二、華北理工大學輕工學院設的所有專業一覽表 類別專業名稱經濟與貿...查看更多
3.華北理工大學冀唐學院排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年華北理工大學冀唐學院的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、華北理工大學冀唐學院排名2022年最新排名2022年暫無更新數據,以下是2021年大學排名數據,僅供參考。若按校友會版民辦大學(Ⅲ類)排行榜看,華北理工大學冀唐學院2021年全國排名第103位。以下是華北理工大學冀唐學院歷年排名整理表:年份排名星級所在地類型辦學類型辦學層次2021103 華北...查看更多
4.華北理工大學輕工學院排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年華北理工大學輕工學院的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、華北理工大學輕工學院排名2022年最新排名2022年暫無更新數據,以下是2021年大學排名數據,僅供參考。若按校友會版民辦大學(Ⅰ類)排行榜看,華北理工大學輕工學院2021年全國排名第33位。以下是華北理工大學輕工學院歷年排名整理表:年份排名星級所在地類型辦學類型辦學層次202133 華北理工...查看更多
5.華北理工大學什么專業最好,2022華北理工大學王牌重點特色專業
每所大學都有自己的優勢特色專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了華北理工大學的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、華北理工大學重點王牌專業名單有哪些國家特色專業采礦工程冶金工程金屬材料工程機械設計制造及其自動化化學工程與工藝土木工程臨床醫學預防醫學護理學康復治療學二、華北理工大學設的所有專業一覽表類別專業名稱經濟學類(本)經濟統計學金融學類(本)金融...查看更多
6.華北理工大學排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年華北理工大學的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、華北理工大學排名2022年最新排名華北理工大學2022年在全國本科院校排名第253位,本省大學排名第7位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型253華北理工大學河北7綜合二、華北理工大學歷年排名數據一覽表華北理工大學2021年全國本科大學排名第212位,2020年排名第344位,2019年排名第32...查看更多
7.華北理工大學輕工學院是幾本院校一本還是二本,怎么樣評價如何
一、華北理工大學輕工學院是幾本院校教育部門并沒有劃分華北理工大學輕工學院是二本還是三本大學,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是二本還是三本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三批招生的,通常也認為是三本大學)。華北理工大學輕工學院在河北...查看更多
8.華北理工大學輕工學院是位于哪個區哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、華北理工大學輕工學院是位于哪個區根據官網信息顯示,華北理工大學輕工學院各校區地址如下:(北校區)河北省唐山市路北區高新技術產業園區大學西道11號,郵編:063000(豐潤校區)河北省唐山市豐潤區南環東道99號,郵編:064000這是一所有實力的大學,扎根燕趙沃土;這是一所有歷史的大學,傳承百年名校精華;這是一所有顏值的大學,如畫的校園令人流連,這就是華北理工大學輕工學院。成立于2001年的華北...查看更多
9.華北理工大學輕工學院是公辦還是民辦院校,招生專業都有哪些
一、華北理工大學輕工學院是公辦還是民辦院校根據最新公布的全國高等學校信息顯示,華北理工大學輕工學院是民辦大學。公辦大學:是國家或地方政府創辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,學費在10000元/年以上,甚至幾萬一年,當然這些專業錄取分數線也相對低一些,家庭條件不錯的同學可以考慮...查看更多
10.華北理工大學冀唐學院是幾本院校一本還是二本,怎么樣評價如何
一、華北理工大學冀唐學院是幾本院校教育部門并沒有劃分華北理工大學冀唐學院是二本還是三本大學,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是二本還是三本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常說該大學是三本大學,既有二批又有三批招生的,通常也認為是三本大學)。華北理工大學冀唐學院在河北...查看更多