2022年河北醫科大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年河北醫科大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、河北醫科大學本省2021年招生計劃人數統計表
01、河北醫科大學口腔醫學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為40人;
02、河北醫科大學智能醫學工程專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為30人;
03、河北醫科大學生物制藥專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為30人;
04、河北醫科大學臨床醫學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為10人;
05、河北醫科大學臨床醫學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為11人;
06、河北醫科大學護理學類專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為98人;
河北醫科大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 護理(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 40 |
2 | 基礎醫學(地方專項)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;博學班) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
3 | 基礎醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;博學班) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 17 |
4 | 臨床醫學(5+3一體化)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;“5+3”一體化;后三年按研究生標準收費) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 102 |
5 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科學)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;“5+3”一體化,兒科學;后三年按研究生標準收費) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
6 | 臨床醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 340 |
7 | 麻醉學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 89 |
8 | 醫學影像學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 57 |
9 | 眼視光醫學(地方專項)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
10 | 眼視光醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
11 | 精神醫學(地方專項)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
12 | 精神醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 37 |
13 | 兒科學(地方專項)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
14 | 兒科學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
15 | 口腔醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
16 | 公共衛生與預防醫學類(地方專項)(含預防醫學、婦幼保健醫學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;入學后選拔優秀學生到預防醫學(明德創新班)和預防醫學(醫院感染控制特色班)學習) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
17 | 公共衛生與預防醫學類(含預防醫學、婦幼保健醫學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;入學后選拔優秀學生到預防醫學(明德創新班)和預防醫學(醫院感染控制特色班)學習) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 79 |
18 | 食品衛生與營養學(地方專項)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
19 | 食品衛生與營養學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 13 |
20 | 中西醫臨床醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 41 |
21 | 藥學類(地方專項)(含藥學、藥物制劑、藥物分析、藥物化學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;入學后選拔優秀學生到藥學(拔尖創新班)學習) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
22 | 藥學類(含藥學、藥物制劑、藥物分析、藥物化學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;入學后選拔優秀學生到藥學(拔尖創新班)學習) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 58 |
23 | 臨床藥學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
24 | 中藥學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
25 | 法醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;宋慈班) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
26 | 醫學檢驗技術(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
27 | 醫學影像技術(地方專項)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
28 | 醫學影像技術(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 57 |
29 | 康復治療學(地方專項)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
30 | 康復治療學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 53 |
31 | 衛生檢驗與檢疫(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 18 |
32 | 智能醫學工程(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;創新實驗班) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
33 | 護理學類(地方專項)(含護理學、助產學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
34 | 護理學類(含護理學、助產學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 76 |
35 | 生物制藥(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
36 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向衡水市故城縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 9 |
37 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向衡水市饒陽縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
38 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向衡水市景縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 10 |
39 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向邯鄲市廣平縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
40 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向邯鄲市永年縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
41 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向邯鄲市館陶縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
42 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向邯鄲市大名縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 11 |
43 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向滄州市任丘市就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 3 |
44 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向滄州市孟村縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 6 |
45 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向滄州市東光縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 3 |
46 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市涿州市就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
47 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市望都縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
48 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市順平縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
49 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市清苑區就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
50 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市滿城區就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 11 |
51 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市淶源縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
52 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市高陽縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 4 |
53 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市定興縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 2 |
54 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向保定市安國市就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 1 |
55 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向張家口市宣化區就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 7 |
56 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向雄安新區雄縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 3 |
57 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向雄安新區容城縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 5 |
58 | 臨床醫學(國家免費醫學生;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;定向雄安新區安新縣就業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科提前批B段 | 5 |
59 | 護理學類(含護理學、助產學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 98 |
60 | 護理學類(地方專項)(含護理學、助產學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;要求身高:男生1.60米及以上,女生1.55米及以上) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河北醫科大學簡介
河北醫科大學(Hebei Medical University),位于河北省石家莊市,是河北省重點骨干大學,教育部、國家衛生健康委員會、河北省人民政府共建高校,入選卓越醫生教育培養計劃項目試點高校、臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式改革試點高校。
學校初名北洋醫學堂,1894年創辦于天津,是中國近代第一所官辦西醫院校。1913年改稱直隸公立醫學專門學校,1915年由天津遷至保定,1921年與他校合并,稱河北大學醫科;1932年河北大學解散,醫科獨立建校,改稱河北省立醫學院,1937年學校停辦,1946年河北省立醫學院于保定復校,1947年遷回天津;1949年改稱河北醫學院,1952年再遷保定,1958年遷至石家莊。1970年天津中醫學院并入河北醫學院,改稱河北新醫大學;1979年恢復河北醫學院校名;1995年,由河北醫學院、河北中醫學院、石家莊醫學高等專科學校合并組建河北醫科大學;2009年原石家莊衛生學校并入,2013年河北中醫學院恢復獨立建制,學校沿用河北醫科大學校名。