燕山大學不是211,也不是985;燕山大學是一本院校。燕山大學位于河北省秦皇島市,是河北省重點建設的本科高校,也是享譽全國的一所重點本科高校。該校在全國傳統高考地區均位于本科一批招生,因此燕山大學是一本院校。以下是大風車小編收集整理的關于燕山大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、燕山大學是什么樣的大學
燕山大學 | 燕山大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1920年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 河北 秦皇島 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:30 專業碩士學位類別:18 | |
博士點 | 一級學科博士點:14 專業博士學位類別:2 | |
院校地址 | http://www.ysu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0335-8057069 | |
招生網址 | https://zsjyc.ysu.edu.cn/bkszsxxw/wzsy.htm | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、燕山大學簡短介紹
燕山大學是河北省人民政府、教育部、工業和信息化部、國家國防科技工業局四方共建的全國重點大學,河北省重點支持的國家一流大學和世界一流學科建設高校,北京高科大學聯盟成員。 學校源于哈爾濱工業大學,始建于1920年。1958年,哈爾濱工業大學響應國家號召,將重型機械及相關專業遷至工業重鎮齊齊哈爾市富拉爾基區,組建了哈爾濱工業大學富拉爾基分校,分校先是定名為哈爾濱工業大學富拉爾基重型機械學院、后改名為哈爾濱工業大學重型機械學院。1960年獨立辦學,定名為東北重型機械學院,成為原機械工業部直屬高校。1978年被確定為全國重點高等院校。1985年至1997年學校整體南遷秦皇島市。1997年經原國家教委批準,更名為燕山大學。1998年,由原機械工業部劃轉到河北省,實行中央與地方共建,以河北省管理為主。2000年,河北輕工業管理學校并入燕山大學。 學校有26個專業入選國家級一流本科專業建設點。2017年,作為教育部選定的兩所高校之一,學校的工程專業國家認證接受了《華盛頓協議》國際專家的觀摩考察,支撐我國正式加入《華盛頓協議》國際工程教育組織。學校現有15個工科專業通過工程教育專業認證(評估),標志著這些專業的人才培養質量得到國際認同,進入全球工程教育的“第一方陣”。 學校占地面積4000畝,建筑面積106萬平方米。現有普通高等教育在校生38000人。現有教職工3200人,包含專職教師2200人,其中,教授509人,副教授678人。教師中含博士生導師376人。有中國科學院院士2人,國務院學科評議組成員1人,國家“*”入選者5人,*獎勵計劃特聘教授12人,國家杰出青年科學基金獲得者16人。 學校設有11個博士后流動站,14個博士學位一級學科,2個專業博士學位類別,30個碩士學位一級學科,18個專業碩士學位類別,67個本科專業,已形成以工學為主,文學、理學、經濟學、管理學、法學、藝術學、教育學等8個學科門類共同發展的學科格局;擁有5個國家重點學科、5個國防特色學科和16個省級重點學科,工程學、材料科學、化學、計算機科學4個學科進入ESI排名全球前1%。在全國第四輪學科評估中,8個學科獲得B類以上評估結果,其中機械工程為A-類,全國排名前10%,材料科學與工程為B+,全國排名前20%。 學校設有研究生院和17個直屬學院,即機械工程學院、材料科學與工程學院、電氣工程學院、信息科學與工程學院(軟件學院)、經濟管理學院、外國語學院、建筑工程與力學學院、文法學院(公共管理學院)、馬克思主義學院、理學院、環境與化學工程學院、藝術與設計學院、車輛與能源學院、體育學院、里仁學院、國際教育學院和繼續教育學院。 學校建有亞穩材料制備技術與科學國家重點實驗室、冷軋板帶裝備及工藝國家工程技術研究中心、先進制造成形技術及裝備國家地方聯合工程研究中心、極端條件下機械結構和材料科學國防重點學科實驗室、國家創新人才培養示范基地、國際科技合作基地、智能控制系統與智能裝備教育部工程研究中心、省部共建協同創新中心、國家技術轉移示范機構、3個河北省協同創新中心以及43個省部級重點實驗室、工程技術研究中心和社會科學研究基地;設有國家大學科技園和燕山大學出版社。 學校在重型機械成套設備、亞穩材料科學與技術、并聯機器人理論與技術、流體傳動與電液伺服控制技術、工業自動化控制理論與技術、精密塑性成型技術、大型鍛件鍛造工藝與熱處理技術、極端條件下機械結構與材料科學等研究領域具有國際先進水平。2000年以來,學校連續獲得國家科技獎勵20項,其中國家科技進步一等獎2項、二等獎9項、國家技術發明二等獎5項、國家自然科學二等獎4項,承擔“973”、“863”、國家重點研發計劃、國家自然科學基金和國家社會科學基金項目970項。2013年和,學校連續有2項科研成果入選“中國科學十大進展”和“中國高校十大科技進展”。 學校主動順應新時代、新科技、新經濟發展的需要,積極促進科學研究的交叉融合和協調發展,布局新興研究領域和研究方向,以全面提高科技創新能力,產出一流科研成果為目標,重點布局建設“三個研究院、三個中心”,即人工智能與機器人研究院、海洋科學與工程研究院、康養產業技術研究院,高壓科學研究中心、納米能源材料研究中心、特種運載裝備研究中心。這些新科研機構的建設將對打造學科高峰、培養頂尖人才、引領科技創新、促進產業發展起到重要推動作用。
三、燕山大學的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級特色專業 | 6 | 材料成型及控制工程、旅游管理、金屬材料工程、自動化、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化 |
2 | 國家重點學科 | 2 | 車輛工程、材料學 |
3 | 國家級專業綜合改革試點 | 4 | 金屬材料工程、自動化、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化 |
4 | 工程教育認證或行業評估(首次) | 16 | 軟件工程、建筑環境與能源應用工程、電子科學與技術、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、土木工程、電子信息工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、測控技術與儀器、材料成型及控制工程、金屬材料工程、金屬材料工程、自動化、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化 |
5 | 國家級一流本科專業建設點 | 26 | 漢語言文學、應用物理學、會計學、高分子材料與工程、材料物理、工業設計、工商管理、英語、行政管理、無機非金屬材料工程、軟件工程、電子科學與技術、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、土木工程、電子信息工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、應用化學、測控技術與儀器、材料成型及控制工程、旅游管理、金屬材料工程、自動化、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化 |
6 | 國家級“卓越工程師”試點專業 | 5 | 生物工程、電子信息工程、車輛工程、自動化、機械設計制造及其自動化 |
7 | 省級專業綜合改革試點 | 6 | 土木工程、車輛工程、應用化學、測控技術與儀器、材料成型及控制工程、旅游管理 |
8 | 一級學科國家重點學科 | 1 | 機械工程 |
9 | 省級品牌特色專業 | 7 | 電子信息工程、過程裝備與控制工程、交通運輸、車輛工程、石油工程、應用化學、測控技術與儀器 |
10 | 二級學科國家重點學科 | 3 | 機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論 |
11 | 省級一流本科專業建設點 | 19 | 舞蹈表演、音樂表演、視覺傳達設計、環境設計、公共事業管理、法學、日語、社會體育指導與管理、統計學、信息與計算科學、建筑學、環境工程、能源與動力工程、工程力學、工業工程、電子商務、建筑環境與能源應用工程、生物工程、石油工程 |
12 | 國際合作辦學 | 2 | 電子科學與技術、電氣工程及其自動化 |
13 | 河北省重點學科 | 6 | 應用化學、光學工程、電路與系統、計算機應用、材料物理與化學、材料加工工程 |
14 | ESI排名全球前1%學科 | 1 | 工程學 |
15 | 全國第四輪學科評估B+檔 | 1 | 材料科學與工程 |
16 | 河北省強勢學科(群) | 1 | 信息科學與技術 |
17 | 省級重點學科 | 3 | 電力電子與電力傳動、測試計量技術及儀器、控制理論與控制工程 |
18 | 河北省強勢學科 | 1 | 控制科學與工程學科群 |
19 | 國防特色學科 | 1 | 軍用計算機應用技術 |
20 | 全球ESI排名前1% | 1 | 化學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年燕山大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((秦皇島)) | 綜合 | 547 | - | 17152 |
北京 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((秦皇島)) | 綜合 | 533 | 535.00 | 19644 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (2組(河北)) | 綜合 | 612 | 614.00 | 11660 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (3組(河北)) | 綜合 | 600 | - | 14110 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (5組(河北)) | 綜合 | 597 | - | 14711 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (6組(河北)) | 綜合 | 591 | - | 16021 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (1組(河北)) | 綜合 | 580 | - | 18321 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (4組(河北)) | 綜合 | 518 | - | 31234 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (7組(河北)) | 綜合 | 493 | - | 36366 |
天津 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 (8組(河北)) | 綜合 | 487 | - | 37545 |
河北 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 歷史 | 559 | 567.00 | 9061 |
河北 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 ((秦皇島市)[公辦]) | 歷史 | 556 | 571.00 | 9835 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 物理 | 555 | 567.00 | 36191 |
河北 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 歷史 | 546 | 550.00 | 12803 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 物理 | 540 | 546.00 | 49002 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((秦皇島市)[公辦]) | 物理 | 521 | 565.00 | 67552 |
河北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((波蘭校區)[公辦]) | 物理 | 433 | - | 173411 |
山西 | 2022 | 文科 | 燕山大學 ((秦皇島)) | 文科 | 534 | - | 4146 |
山西 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((秦皇島)) | 理科 | 528 | - | 21139 |
山西 | 2022 | 理科 | 燕山大學(A1) ((秦皇島)) | 理科 | 498 | - | 35905 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 燕山大學 | 文科 | 500 | - | 3718 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 燕山大學 | 理科 | 473 | - | 18974 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 ((河北,公辦)) | 歷史 | 555 | - | 4974 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((河北,公辦)) | 物理 | 547 | - | 25893 |
吉林 | 2022 | 文科 | 燕山大學 ((河北省秦皇島市,10216)) | 文科 | 511 | - | 3737 |
吉林 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((河北省秦皇島市,10216)) | 理科 | 488 | - | 19568 |
吉林 | 2022 | 理科 | 燕山大學(中外合作) ((河北省秦皇島市,10216)) | 理科 | - | - | - |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 燕山大學 ((秦皇島市)) | 文科 | 495 | - | 4356 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((秦皇島市)) | 理科 | 483 | - | 20491 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 燕山大學(中外合作) ((秦皇島市)) | 理科 | 434 | - | 35940 |
上海 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 494 | 504.00 | 18893 |
上海 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 483 | 483.00 | 21316 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (02專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島)) | 物理 | 552 | - | 53014 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (04專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島)) | 物理 | 547 | - | 58087 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (05專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島)) | 物理 | 547 | - | 58087 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (06專業組,以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:(秦皇島)) | 物理 | 542 | - | 63370 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 (01專業組(秦皇島),以下按大類招生專業,所含專業詳見院校招生章程:) | 歷史 | 534 | - | 18060 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (03專業組,(中外合作辦學)該校要求報考該專業組外語成績不低于110分(秦皇島)) | 物理 | 510 | - | 97329 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((秦皇島)) | 綜合 | 588 | - | 61769 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((秦皇島)) | 綜合 | 537 | - | 123061 |
安徽 | 2022 | 文科 | 燕山大學 | 文科 | 529 | - | 18123 |
安徽 | 2022 | 理科 | 燕山大學(中外合作) | 理科 | 526 | - | 59765 |
安徽 | 2022 | 理科 | 燕山大學 | 理科 | 523 | - | 62106 |
福建 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (專業組999(秦皇島市)(公辦)) | 物理 | 561 | - | 21758 |
江西 | 2022 | 文科 | 燕山大學 ((校址河北省秦皇島市)) | 文科 | 553 | - | 6230 |
江西 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((校址河北省秦皇島市)) | 理科 | 544 | - | 25908 |
山東 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((中外合作)(河北公辦)) | 綜合 | 515 | - | 118308 |
山東 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((河北公辦)) | 綜合 | 486 | - | 182325 |
山東 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 ((河北公辦)) | 綜合 | 440 | - | 294227 |
河南 | 2022 | 文科 | 燕山大學 | 文科 | 559 | 562.00 | 8379 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕山大學(其他單列) | 理科 | 531 | 544.00 | 85142 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕山大學 | 理科 | 530 | 567.00 | 86614 |
河南 | 2022 | 理科 | 燕山大學(較高收費) | 理科 | 515 | 535.00 | 109967 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第03組(公辦)(河北)) | 物理 | 558 | - | 25239 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 (第01組) | 歷史 | 555 | - | 6994 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第05組(公辦)(河北)) | 物理 | 554 | - | 27439 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第06組(公辦)(河北)) | 物理 | 549 | 552.00 | 30237 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第02組(公辦)(河北)) | 物理 | 548 | - | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第04組(公辦)(河北)) | 物理 | 515 | - | 52504 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第8組(河北秦皇島)) | 物理 | 560 | - | 25591 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第11組(河北秦皇島)) | 物理 | 544 | 549.00 | 35521 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 (第5組) | 歷史 | 544 | - | 8986 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第10組(河北秦皇島)) | 物理 | 542 | - | 36855 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第9組(中外合作辦學或國際項目)(河北秦皇島)) | 物理 | 527 | - | 48022 |
湖南 | 2022 | 物理 | 燕山大學 (第7組(河北秦皇島)) | 物理 | 523 | - | 51240 |
廣東 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((專業組205)) | 物理 | 567 | - | 51175 |
廣東 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((專業組206)) | 物理 | 560 | - | 58329 |
廣東 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((專業組204)) | 物理 | 556 | - | 63736 |
廣東 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((專業組203)) | 物理 | 536 | - | 89595 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 ((專業組201)) | 歷史 | 535 | - | 19119 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 ((專業組202)) | 歷史 | 535 | - | 19037 |
廣西 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((理50)(學校所在地河北省秦皇島市。咨詢電話03358057069)) | 理科 | 485 | - | 41132 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 | 綜合 | 610 | - | 8966 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 | 綜合 | 604 | 606.00 | 9843 |
海南 | 2022 | 綜合 | 燕山大學 | 綜合 | 600 | - | 10477 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 燕山大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 533 | 541.00 | 7049 |
重慶 | 2022 | 物理 | 燕山大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 530 | - | 28457 |
四川 | 2022 | 文科 | 燕山大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址河北省秦皇島市海港區河北大街438號)) | 文科 | 546 | 557.00 | 15113 |
四川 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((地址河北省秦皇島市海港區河北大街438號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 541 | 575.00 | 58552 |
四川 | 2022 | 理科 | 燕山大學(波蘭校區) ((地址河北省秦皇島市海港區河北大街438號)備注認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。英語>=110分,采取1+3模式(國內一年,波蘭三年),國內學費5390元/年;國外學費8000歐元/年。) | 理科 | 517 | 543.00 | 80952 |
貴州 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((河北秦皇島)) | 理科 | 456 | - | 46520 |
云南 | 2022 | 理科 | 燕山大學 (河北省秦皇島市海港區河北大街438號) | 理科 | 541 | - | 27520 |
陜西 | 2022 | 理科 | 燕山大學(中外合作) ((河北省秦皇島市海港區河北大街438號)) | 理科 | 495 | 495.00 | 34147 |
陜西 | 2022 | 文科 | 燕山大學 ((河北省秦皇島市海港區河北大街438號)) | 文科 | 485 | - | 14576 |
陜西 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((河北省秦皇島市海港區河北大街438號)) | 理科 | 449 | 494.00 | 61394 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((秦皇島市)) | 理科 | 498 | 506.00 | 13732 |
青海 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((河北省秦皇島市海港區河北大街438號)) | 理科 | 407 | - | 7327 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((注河北省秦皇島市海港區。)) | 理科 | 475 | - | 5007 |
新疆 | 2022 | 理科 | 燕山大學 ((河北省秦皇島市)) | 理科 | 435 | 453.00 | 12128 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |