一、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術普通批專業分數線是多少分
根據2023年河北軌道運輸職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北軌道運輸職業技術學院的鐵道工程技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱)專業在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為397分,對應的最低錄取位次為200000名;
2、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(只招男生,色盲色弱限報)專業在河北省份2019年的理科科目最低錄取分為342分,對應的最低錄取位次為213500名;
3、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(辦學地點寧安路校區)專業在山西省份2022年的文科科目最低錄取分為393分,對應的最低錄取位次為19144名;
4、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(辦學地點寧安路校區)(收費標準5000元/年)(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱。)(學制三年)專業在內蒙古省份2020年的理科科目最低錄取分為335分,對應的最低錄取位次為56475名;
5、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(該專業對應崗位較適合男生,女生慎報,不招色盲、色弱)專業在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為281分,對應的最低錄取位次為-名;
6、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(5000元/年;辦學地點:寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生)專業在河南省份2022年的文科科目最低錄取分為397分,對應的最低錄取位次為157219名;
7、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱;收費5000元/年;辦學地點寧安路校區)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為341分,對應的最低錄取位次為179806名;
8、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(不招色盲色弱)(教學地點河北省石家莊市新華區寧安路189號寧安路校區)專業在陜西省份2020年的文科科目最低錄取分為271分,對應的最低錄取位次為85300名;
9、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱)專業在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為242分,對應的最低錄取位次為108173名;
10、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報)專業在甘肅省份2022年的理科科目最低錄取分為262分,對應的最低錄取位次為106862名;
二、河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報不招色盲色弱考生) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 179501 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報不招色盲色弱考生) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 428 | 78106 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 428 | 86755 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 399 | 172091 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 407 | 91807 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 397 | 200000 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 373 | 106788 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 342 | 213500 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 361 | 23981 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 326 | 44207 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(女生慎報)(辦學地點寧安路校區) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 349 | 36803 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(女生慎報)(辦學地點寧安路校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 353 | 56579 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 390 | 32249 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業寧安路校區 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 351 | 58963 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 375 | 33642 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 393 | 19144 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區)(收費標準5000元/年)(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱。)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 398 | 25457 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區)(收費標準5000元/年)(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱。)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 335 | 56475 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點:寧安路校區)(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 364 | 29727 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點:寧安路校區)(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 326 | 61815 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 433 | 106511 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 300 | 211772 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生;色盲、色弱者限報) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 454 | 91982 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生;色盲、色弱者限報) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 314 | 211130 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 340 | 243305 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 409 | 97656 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(該專業對應崗位較適合男生,女生慎報,不招色盲、色弱) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 281 | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(該專業對應崗位較適合男生,女生慎報,不招色盲、色弱) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 291 | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 341 | 91620 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(女生慎報;不招色盲、色弱考生) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 306 | 105135 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生。) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 439 | 295351 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 438 | 288150 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 433 | 300541 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生色盲色弱限報) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 405 | 226024 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;辦學地點寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 371 | 186460 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;辦學地點寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 280 | 422454 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;辦學地點寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 419 | 144844 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;辦學地點寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 397 | 310060 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點:寧安路校區;只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 330 | 216956 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點:寧安路校區;只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 245 | 392276 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;辦學地點寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 369 | 372530 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(5000元/年;辦學地點:寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 397 | 157219 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 361 | 115271 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(辦學地點寧安路校區;本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲、色弱) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 305 | 193426 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱;收費5000元/年;辦學地點寧安路校區) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 416 | 91719 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱;收費5000元/年;辦學地點寧安路校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 341 | 179806 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報;辦學地點:寧安路校區) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 381 | 106350 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報;辦學地點:寧安路校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 340 | 173257 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(文史類,3年,5000元/年,在寧安路校區辦學,本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱考生) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(理工類,3年,5000元/年,在寧安路校區辦學,本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱考生) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(文史類,3年,5000元/年,在寧安路校區辦學,本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(在寧安路校區辦學,本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 299 | 163800 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(在寧安路校區辦學,只招男生;色盲色弱考生限報) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(在寧安路校區辦學,只招男生;色盲色弱考生限報) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 265 | 168447 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(理工類,3年,5000元/年,在寧安路校區辦學,本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(文史類,3年,5000元/年,在寧安路校區辦學,本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(寧安路校區)(專業備注本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 266 | 192120 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(寧安路校區)(專業備注本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(寧安路校區)(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 271 | 187233 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(寧安路校區)(專業備注:只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報.不招色盲色弱)(教學地點河北省石家莊市新華區寧安路189號寧安路校區) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報.不招色盲色弱)(教學地點河北省石家莊市新華區寧安路189號寧安路校區) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(不招色盲色弱)(教學地點河北省石家莊市新華區寧安路189號寧安路校區) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 271 | 85300 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(不招色盲色弱)(教學地點河北省石家莊市新華區寧安路189號寧安路校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 262 | 161525 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報;教學地點:河北省石家莊市新華區寧安路189號寧安路校區) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 272 | 82232 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報)(教學地點:河北省石家莊市新華區寧安路189號寧安路校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 229 | 167827 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 216 | 162717 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 230 | 83674 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 356 | 49316 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報。不招色盲色弱) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 242 | 108173 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 377 | 53933 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 212 | 122249 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 345 | 57955 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(只招男生,色盲色弱限報) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 169 | 132735 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 262 | 106862 |
河北軌道運輸職業技術學院鐵道工程技術專業(本專業對應崗位較適合男生,女生慎報;不招色盲色弱考生) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 368 | 45266 |
三、河北軌道運輸職業技術學院介紹
河北軌道運輸職業技術學院位于河北省省會石家莊市,隸屬于河北省人力資源和社會保障廳,是一所軌道交通行業特色鮮明、面向全國招生的公辦普通高等職業院校。2012年,經省政府批準、教育部備案,整合石家莊鐵路運輸學校和原石家莊鐵路司機學校優質資源,成立河北軌道運輸職業技術學院。學院確立了以全日制大中專在校生教育為主體,以成人教育、技能鑒定、職業技能培訓為輔助,以校產集團引領校企深度融合為支撐的“一體兩翼”發展戰略,構建了中、高職教育相互銜接的職業教育“直通車”和技師、高級技師、中專與高等職業教育相互溝通的人才培養“立交橋”,辦學規模達3萬余人。辦學資源 學院現有4個校區,總占地面積近千畝,建筑面積31萬余平方米,教職工700余名,副高級以上職稱200余人。有內設機構27個,其中黨政管理機構10個、教學機構10個、教輔機構5個,群團機構2個。現有鐵道運輸、鐵道機車車輛、城市軌道交通、客運服務、機電工程、管理工程等專業系和航空學院,開設專業30余個。鐵道交通運營管理專業是全國交通運輸類示范專業點,鐵道機車專業被教育部評為“創新發展行動計劃”骨干建設專業。作為教育部現代學徒制試點單位,河北省“1+X”證書制度試點牽頭學校,現有教育部“1+X”證書制度試點12個。成立“毛澤東號”機車司機長劉鈺峰技能大師工作室,承擔河北省鐵路運輸類青年教師跟崗訪學培訓項目。招生就業 學院目前全日制招生錄取范圍覆蓋到全國24個。ㄊ、自治區),與各鐵路局集團公司、鐵路工程局、中車公司等央企、國企,各城市軌道公司以及近百家地方大型國有、民營企業建立了長期、穩定的人才招聘關系。大力推進“訂單班”、現代學徒制和企業新型學徒制建設,廣泛開展與德國比勒費爾德中等企業應用技術大學合作辦學、英國紐卡斯爾大學“3+2”國際班、馬來西亞沙巴大學交換生等國際交流項目。每年來校招聘企業提供的就業崗位遠遠超過畢業生數,學生就業率穩居在96%以上,呈現出“入口旺、出口暢”的良好態勢。辦學優勢 學院行業辦學歷史悠久,職業教育特色鮮明,是國家級高技能人才培訓基地、中國鐵路總公司運輸類專業技術人員和機車駕駛員培訓基地、北京鐵路局客運培訓基地和調度員培訓基地、北京交通大學遠程教育教學中心;建有國家職業技能鑒定所和鐵路特有工種鑒定站,是交通部軌道列車司機職業技能鑒定站,河北省交通職業教育集團牽頭單位之一。學院成功承辦全國鐵道行業職業技能大賽車站值班員競賽,中國鐵路總公司調度職業技能競賽,數控、電氣裝置、焊接、“5G+MR”資源開發、VR技術應用等多項全國行業職業技能競賽河北省選拔賽和《中國大能手》(第二季)華北賽區海選啟動儀式,圓滿完成北京至拉薩首批旅客列車乘務人員崗前培訓任務,彰顯行業影響力。實訓基地 學院建有目前全國唯一的由國家發改委、人社部和河北省政府共同建設的國家級示范項目——河北省職業