每年高考分數出來的同時,高考位次也發布。很多考生和家長都非常關心2022年河南位次排名,能讓你計算出自己的排位,為志愿填報參考用。以下是小編收集的2021年高考位次查詢對應的大學相關信息僅供參考。
一、河南高考位次查詢系統
高考位次查詢系統網址:http://www.creditsailing.com/school/yfyd/11/2021/3/2691115.html
二、2021年河南高考位次查詢對應學校名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
清華大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 699 | 83 | 北京 |
北京大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 697 | 111 | 北京 |
上海交通大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 692 | 203 | 上海 |
復旦大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 207 | 上海 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 690 | 255 | 北京 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 689 | 286 | 上海 |
北京大學醫學部(其他單列) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 315 | 北京 |
浙江大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 | 浙江 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 472 | 上海 |
復旦大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 604 | 上海 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 679 | 716 | 安徽 |
北京大學醫學部(醫護類) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 678 | 774 | 北京 |
南京大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 836 | 江蘇 |
中國科學院大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 836 | 北京 |
上海交通大學醫學院(醫護類) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 675 | 982 | 上海 |
北京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 674 | 1046 | 北京 |
中國人民大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 1290 | 北京 |
上海交通大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 | 上海 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 1606 | 浙江 |
浙江大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 浙江 |
同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 上海 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | 廣東 |
南開大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 1945 | 天津 |
北京理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 2055 | 北京 |
同濟大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 | 上海 |
同濟大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 | 上海 |
華中科技大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 | 湖北 |
西安交通大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 2928 | 陜西 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 | 黑龍江 |
武漢大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | 湖北 |
哈爾濱工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | 黑龍江 |
上海交通大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 653 | 3815 | 上海 |
天津大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 4022 | 天津 |
南開大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 天津 |
東南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 江蘇 |
電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 | 四川 |
國防科技大學 | 軍事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | 湖南 |
華東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 650 | 4428 | 上海 |
廈門大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 4632 | 福建 |
上海交通大學(農林礦) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 4866 | 上海 |
北京師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 507 | 北京 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | 四川 |
北京郵電大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 | 北京 |
中山大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | 廣東 |
西北工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 5586 | 陜西 |
華南理工大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 644 | 5865 | 廣東 |
四川大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 四川 |
上海財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 上海 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 642 | 6374 | 北京 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | 山東 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | 北京 |
北京師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 | 北京 |
山東大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | 山東 |
北京理工大學(單列專業) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 | 北京 |
重慶大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 7791 | 重慶 |
中國政法大學 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 1109 | 北京 |
中南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 湖南 |
中央財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 | 北京 |
西安交通大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | 陜西 |
西安電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 | 陜西 |
上海外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 1273 | 上海 |
湖南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 634 | 1351 | 湖南 |
北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 廣東 |
大連理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 9067 | 遼寧 |
中國農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1425 | 北京 |
吉林大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 9454 | 吉林 |
中國傳媒大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1511 | 北京 |
吉林大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 吉林 |
北京理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | 北京 |
中央民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | 北京 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1708 | 山東 |
電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 | 四川 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 | 江蘇 |
北京外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 10535 | 北京 |
浙江大學醫學院(較高收費) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 浙江 |
東北大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 | 遼寧 |
中國海洋大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | 山東 |
中南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 1917 | 湖北 |
南開大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 天津 |
廈門大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 福建 |
蘭州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 甘肅 |
鄭州大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 河南 |
南京航空航天大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 11294 | 江蘇 |
西南財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 2026 | 四川 |
天津大學(醫護類) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 11699 | 天津 |
華中師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | 湖北 |
上海大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | 上海 |
山東大學威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 山東 |
南京理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 江蘇 |
北京科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 北京 |
北京交通大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 北京 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 | 北京 |
北京外國語大學(其他單列) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 12135 | 北京 |
武漢大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 湖北 |
重慶大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 12534 | 重慶 |
西南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 重慶 |
蘇州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 江蘇 |
南京師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 江蘇 |
西南政法大學(較高收費) | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 2380 | 重慶 |
華東理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 上海 |
暨南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | 廣東 |
上海大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | 上海 |
北京工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | 北京 |
西南政法大學 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | 重慶 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | 北京 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 13376 | 北京 |
華東政法大學 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | 上海 |
中國人民公安大學 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 2650 | 北京 |
東南大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 江蘇 |
四川大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 四川 |
華南師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | 廣東 |
北京林業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | 北京 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | 天津 |
武漢大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 湖北 |
大連理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 遼寧 |
電子科技大學(沙河校區)(醫護類) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 | 四川 |
西北大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 陜西 |
陜西師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 2955 | 陜西 |
大連理工大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 14767 | 遼寧 |
中國海洋大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 山東 |
西南交通大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 四川 |
湖南師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 湖南 |
首都師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 北京 |
深圳大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | 廣東 |
中南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 湖南 |
武漢理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 湖北 |
北京外國語大學(較高收費) | 語言 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 15229 | 北京 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 3294 | 北京 |
河海大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 3477 | 江蘇 |
中央財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 15697 | 北京 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 北京 |
東華大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | 上海 |
北京化工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 | 北京 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 | 湖北 |
天津大學(其他單列) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 天津 |
西安電子科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 陜西 |
西北農林科技大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 陜西 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 黑龍江 |
福州大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 3798 | 福建 |
首都醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | 北京 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | 河北 |
華東理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | 上海 |
東北師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 | 吉林 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 17248 | 河北 |
西北政法大學 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 3948 | 陜西 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 17797 | 遼寧 |
鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 | 河南 |
西南財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 4108 | 四川 |
吉林大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 18358 | 吉林 |
中國農業大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 北京 |
南昌大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 江西 |
云南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 云南 |
長安大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 陜西 |
安徽大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | 安徽 |
復旦大學醫學院(其他單列) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | 上海 |
西北工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 18927 | 陜西 |
南京農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 江蘇 |
中國礦業大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 江蘇 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 山東 |
大連海事大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | 遼寧 |
合肥工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 安徽 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 北京 |
遼寧大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | 遼寧 |
河北工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 19481 | 天津 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 19481 | 遼寧 |
華中農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 湖北 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 重慶 |
太原理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 山西 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 20081 | 河北 |
北京語言大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 北京 |
海南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 海南 |
首都經濟貿易大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | 北京 |
廈門大學(異地校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 福建 |
東北師范大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 吉林 |
寧波大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 浙江 |
廣西大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 廣西 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 江蘇 |
貴州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 | 貴州 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 安徽 |
南京審計大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 江蘇 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 607 | 5241 | 北京 |
蘭州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | 甘肅 |
東北林業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 5444 | 黑龍江 |
山東大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 | 山東 |
江南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 22560 | 江蘇 |
浙江師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 | 浙江 |
南京信息工程大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 | 江蘇 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 江蘇 |
吉林大學(農林礦) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 吉林 |
北京工業大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 北京 |
陸軍軍醫大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | 重慶 |
上海師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 上海 |
東北農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 黑龍江 |
內蒙古大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 內蒙古 |
南京中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 江蘇 |
浙江財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 浙江 |
寧夏大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 寧夏 |
西安外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | 陜西 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | 山東 |
江蘇大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 6107 | 江蘇 |
東北大學秦皇島分校(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 河北 |
鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | 河南 |
暨南大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 廣東 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 浙江 |
南京林業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | 江蘇 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 | 江蘇 |
南京審計大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | 江蘇 |
上海海關學院 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 6319 | 上海 |
蘇州大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | 江蘇 |
天津工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | 天津 |
浙江工商大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | 浙江 |
延邊大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | 吉林 |
中央戲劇學院 | 藝術 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | 北京 |
上海政法學院 | 政法 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | 上海 |
暨南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 廣東 |
江南大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 | 江蘇 |
空軍軍醫大學 | 軍事 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 陜西 |
湘潭大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 6776 | 湖南 |
重慶郵電大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 | 重慶 |
西南交通大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 四川 |
中國地質大學(武漢)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 湖北 |
上海理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | 上海 |
杭州電子科技大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 浙江 |
南京工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | 江蘇 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 黑龍江 |
浙江理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | 浙江 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | 重慶 |
上海海事大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | 上海 |
大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 遼寧 |
河南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 河南 |
揚州大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 江蘇 |
成都理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 四川 |
杭州師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 浙江 |
天津財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 天津 |
中國計量大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 浙江 |
上海戲劇學院 | 藝術 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 | 上海 |
四川大學(醫護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | 四川 |
北京體育大學 | 體育 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 597 | 7506 | 北京 |
中央民族大學(較高收費) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 北京 |
上海中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 上海 |
南京財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 7782 | 江蘇 |
上海電力大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 上海 |
遵義醫科大學(異地校區) | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 貴州 |
廣東醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 廣東 |
上海理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 上海 |
浙江工業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | 浙江 |
河北大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 河北 |
山東師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 山東 |
武漢科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 湖北 |
東北財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 29573 | 遼寧 |
新疆大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 新疆 |
湖北大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 湖北 |
西南石油大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 四川 |
天津財經大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 天津 |
集美大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 福建 |
西南民族大學 | 民族 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 四川 |
中國民航大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 天津 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 北京 |
上海對外經貿大學(較高收費) | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | 上海 |
西北大學(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 陜西 |
華南農業大學 | 農林 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | 廣東 |
天津師范大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | 天津 |
福建師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | 福建 |
山東財經大學 | 財經 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | 山東 |
中南民族大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | 湖北 |
四川師范大學 | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | 四川 |
廣西醫科大學 | 醫藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 | 廣西 |
天津外國語大學 | 語言 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | 天津 |
