一、中國地質大學(武漢)地球信息科學與技術普通批專業分數線是多少分
根據2023年中國地質大學(武漢)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道中國地質大學(武漢)的地球信息科學與技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、中國地質大學(武漢)地質學類(地質學、地球化學)(南望山校區)專業在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為633分,對應的最低錄取位次為6842名;
2、中國地質大學(武漢)地質學類(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(色盲色弱考生不能填報。包含專業:地質學)(校本部)專業在內蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為552分,對應的最低錄取位次為5188名;
3、中國地質大學(武漢)地質學類(含國家理科基地班)(4500元/年;含地質學、地球化學、地質學(基地班);色盲、色弱考生不能填報)專業在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為618分,對應的最低錄取位次為13806名;
4、中國地質大學(武漢)地質學類(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(含地質學,色盲、色弱考生不能填報。)專業在福建省份2021年的物理科目最低錄取分為600分,對應的最低錄取位次為9728名;
5、中國地質大學(武漢)地質學類(包含地質學、地球化學;辦學地點南望山校區;色盲、色弱考生不能填報)專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為598分,對應的最低錄取位次為12780名;
6、中國地質大學(武漢)地質學類(菁英班)(不招色盲色弱含地質學、地球化學專業)專業在廣東省份2019年的理科科目最低錄取分為559分,對應的最低錄取位次為24309名;
7、中國地質大學(武漢)地質學類(菁英班)(色盲色弱考生不能填報。包含專業地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術。)專業在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為6772名;
8、中國地質大學(武漢)地質學類(地質學、地球化學)(含國家理科基地班)(色盲色弱考生不能填報)專業在貴州省份2019年的理科科目最低錄取分為564分,對應的最低錄取位次為9802名;
9、中國地質大學(武漢)地質學類(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報)專業在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為591分,對應的最低錄取位次為9564名;
10、中國地質大學(武漢)地質學類(含國家理科基地班)年收費4500元色盲色弱考生不能填報;包含專業地質學、地球化學、地質學(基地班)專業在青海省份2020年的理科科目最低錄取分為456分,對應的最低錄取位次為4132名;
二、中國地質大學(武漢)地球信息科學與技術專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國地質大學(武漢)地質學類專業(4500元,含地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 575 | 11822 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元含地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 577 | 11480 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(4500元,含地質學)(辦學地點南望山校區) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 606 | 7185 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(4500元,含地質學、地球化學、地質學(基地班) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 578 | 12850 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元,含地質學、地球化學) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 584 | 11806 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學,不招色盲、色弱者)(辦學地點:主校區) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 586 | 9685 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學,不招色盲、色弱者)(辦學地點:主校區) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 593 | 8741 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(4500元,含地質學、地球化學)(辦學地點校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學)(南望山校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 633 | 6842 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學)(南望山校區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 638 | 6105 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學、地質學(基地班)) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 636 | 7301 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 594 | 6398 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(語種:不限)(口試:否)(地質學、地球化學;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(語種:不限)(口試:否)(國家拔尖計劃,國家理科基地班;地質學;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含地質學、地球化學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 14272 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(含地質學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 13049 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學專業;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 12248 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學、地質學(基地班)專業;色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 630 | 14623 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班(含地質學、地球化學專業;,色盲色弱考生不能填報)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 636 | 12058 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學專業;色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 607 | 13652 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學專業;色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 609 | 12848 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(含地質學專業;不招色盲色弱考生) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 14950 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業含地質學、地球化學專業;不招色盲色弱考生 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 13583 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術專業;不招色盲色弱考生) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 13583 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(包含專業地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 564 | 11973 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(包含專業地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 573 | 9633 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班(包含專業地質學))(辦學地點南望山校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 577 | 8744 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(包含專業地質學、地球化學、地質學(基地班))(辦學地點南望山校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 589 | 11601 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(包含專業地質學、地球化學)(辦學地點南望山校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 593 | 10494 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(包含專業:地質學、地球化學) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 561 | 11074 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(包含專業:地質學、地球化學) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 564 | 10304 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班(包含專業地質學)) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(包含專業地質學、地球化學) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(包含專業地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(辦學地點南望山校區)(收費標準4500元/年)(色盲色弱考生不能填報。包含專業地質學)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 572 | 3997 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(辦學地點南望山校區)(收費標準4500元/年)(色盲色弱考生不能填報。包含專業地質學、地球化學、地質學(基地班))(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 572 | 5409 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(辦學地點:主校區)(色盲色弱考生不能填報。包含專業:地質學、地球化學) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 585 | 5230 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(色盲色弱考生不能填報。包含專業:地質學、地球化學)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 542 | 6370 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(色盲色弱考生不能填報。包含專業:地質學)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 552 | 5188 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學)(色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 10021 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學、地質學(基地班)(色窗色弱考生不能填報)(語種不限)) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 600 | 9846 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學)(詳見招生章程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 588 | 12489 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 11309 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學)(色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 10194 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 9678 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班(地質學色盲色弱考生不能填報)) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 539 | 9003 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 10418 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 533 | 9261 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學地球化學、地質學(基地班)色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 570 | 8447 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 580 | 8011 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 533 | 10425 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學)(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 5406 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學、地質學(基地班))(含國家理科基地班) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 8476 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學)(含國家理科基地班) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 8853 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學)(國家拔尖計劃,國家理科基地班) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 23578 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含理科基地班) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 22337 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 13029 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含基地班) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 26887 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 17578 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含基地班) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 373 | 21071 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 375 | 18586 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含拔尖學生培養基地) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(南望山校區。含地質學、地球化學專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 633 | 15143 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(南望山校區。含地質學、地球化學專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 636 | 13507 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家理科基地班、國家拔尖計劃班)(南望山校區,含地質學專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 637 | 13214 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(南望山校區。含地質學、地球化學、地質學(基地班)專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 641 | 13306 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(南望山校區。含地質學、地球化學專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 642 | 13115 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 639 | 15617 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 643 | 13562 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含地質學、地球化學專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 636 | 15956 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(含地質學專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 639 | 13927 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(4500元/年;含地質學、地球化學;色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 14928 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元/年;含地質學、地球化學;色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 602 | 13368 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(4500元/年;含地質學;色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 604 | 12628 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(4500元/年;含地質學、地球化學、地質學(基地班);色盲、色弱考生不能填報) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 618 | 13806 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元/年;含地質學、地球化學;色盲、色弱考生不能填報) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 12672 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學;色盲、色弱者不能填報) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 590 | 13673 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學;色盲、色弱者不能填報) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 13304 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(4500元/年;含地質學;色盲、色弱考生不能填報) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(4500元/年;含地質學、地球化學;色盲、色弱考生不能填報) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元/年;含地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術;色盲、色弱考生不能填報) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(含地質學,色盲、色弱考生不能填報。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 600 | 9728 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學,色盲、色弱考生不能填報。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 600 | 9728 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含地質學、地球化學。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 606 | 8173 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學、地質學(基地班)色盲、色弱考生不能填報) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 600 | 9441 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學,色盲、色弱考生不能填報) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 608 | 7789 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學地球化學色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 564 | 10966 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學地球化學色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 573 | 8973 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(含地質學。色盲、色弱考生不能填報。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術。色盲、色弱考生不能填報。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學)(色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 593 | 10665 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(地質學、地球化學)(色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 593 | 10665 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學)(色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 594 | 10382 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學、地質學(基地班)) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 603 | 10698 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 605 | 10114 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不招) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 590 | 10000 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不招) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 591 | 9735 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學)(不招色盲、色弱考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學)(不招色盲、色弱考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術)(不招色盲、色弱考生) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 590 | 22527 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 595 | 19663 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(地質學、地球化學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 597 | 18422 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(地質學、地球化學、地質學(基地班)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 610 | 20448 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(地質學、地球化學) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 614 | 18063 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班,地質學、地球化學,色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 593 | 19867 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班,地質學、地球化學,色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 602 | 15480 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 585 | 24106 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(地質學)(色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 593 | 19213 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(4500元/年;包含專業地質學、地球化學;辦學地點南望山校區;色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 610 | 19481 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元/年;包含專業地質學、地球化學;辦學地點南望山校區;色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 614 | 17248 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(4500元/年;包含專業地質學;辦學地點南望山校區;色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 618 | 15229 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(4500元/年;包含專業地質學、地球化學、地質學(基地班);辦學地點南望山校區;色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 629 | 20922 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元/年;包含專業地質學、地球化學;辦學地點南望山校區;色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 636 | 16698 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(包含專業:地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 596 | 18059 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(包含專業:地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 599 | 16510 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(4500元/年;包含專業地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(4500元/年;包含專業地質學;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(4500元/年;包含專業地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班;地質學;辦學地點南望山校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 14812 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學;辦學地點南望山校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 14812 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班;地質學、地球化學;辦學地點南望山校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 14434 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報;辦學地點南望山校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 15971 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班含地質學、地球化學、地質學(基地班))(色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 602 | 15066 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班含地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 603 | 14724 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班含地質學、地球化學、地質學(基地班))(色盲色弱考生不能填報) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 598 | 16588 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班含地質學、地球化學、地質學(基地班)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班;地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 14601 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班;地質學、地球化學)(色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 14601 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班;地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班;地質學;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(包含地質學、地球化學;辦學地點南望山校區;色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 12780 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(包含地質學、地球化學;辦學地點南望山校區;色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 12018 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(包含地質學;辦學地點南望山校區;色盲、色弱考生不能填報) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學、地質學(基地班);色盲色弱考生不能填報;收費4500元/年;辦學地點南望山校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 608 | 12811 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報;收費4500元/年;辦學地點南望山校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 614 | 10872 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(含地質學、地球化學專業;色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 583 | 12438 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(含地質學、地球化學專業;色盲色弱考生不能填報) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 585 | 11818 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(包含地質學、地球化學;色盲色弱考生不能填報) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(包含地質學;色盲色弱考生不能填報)(國家拔尖計劃,國家理科基地班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(包含地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術;色盲色弱考生不能填報)(菁英班) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(不招色盲色弱含地質學、地球化學專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 23503 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(不招色盲色弱含地質學專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 18669 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(不招色盲色弱含地質學、地球化學、地質學(基地班)專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 590 | 25148 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(含國家理科基地班)(不招色盲色弱含地質學、地球化學專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 559 | 24309 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(菁英班)(不招色盲色弱含地質學、地球化學專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 559 | 24309 |
中國地質大學(武漢)地質學類專業含地質學,國家拔尖計劃,國家理科基地班,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業含地質學、地球化學,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業含地質學、地球化學、地球物理學、遙感科學與技術,菁英班,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
中國地質大學(武漢)地質學類專業(國家拔尖計劃,國家理科基地班)(理工類,4年,4500元/年,在南望山校區辦學,包含專業地質學,色盲色弱考生不能填報) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 577 | 8429 |
