一、華中農業大學園藝普通批專業分數線是多少分
根據2023年華中農業大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華中農業大學的園藝專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、華中農業大學植物生產類(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為579分,對應的最低錄取位次為23927名;
2、華中農業大學植物生產類(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))專業在遼寧省份2019年的理科科目最低錄取分為580分,對應的最低錄取位次為14606名;
3、華中農業大學植物生產類專業在江蘇省份2019年的理科科目最低錄取分為369分,對應的最低錄取位次為26626名;
4、華中農業大學植物生產類(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為29714名;
5、華中農業大學植物生產類(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)專業在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為593分,對應的最低錄取位次為27982名;
6、華中農業大學植物生產類(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))專業在四川省份2020年的理科科目最低錄取分為610分,對應的最低錄取位次為20631名;
7、華中農業大學植物生產類(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))專業在甘肅省份2019年的理科科目最低錄取分為541分,對應的最低錄取位次為10783名;
8、華中農業大學園藝(國家卓越農林人才計劃)專業在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為576分,對應的最低錄取位次為9585名;
9、華中農業大學園藝(國家卓越農林人才計劃)專業在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為17363名;
10、華中農業大學園藝(國家卓越農林人才計劃)(語種:不限)專業在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為557分,對應的最低錄取位次為8665名;
二、華中農業大學園藝專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華中農業大學植物生產類專業(4500元,含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 573 | 12147 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元,含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 579 | 12658 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元,含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 616 | 9784 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 621 | 10062 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 575 | 8428 |
華中農業大學植物生產類專業(語種:不限)(口試:否)(農學(國家卓越農林人才技術),植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學,華中農業大學) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 579 | 23927 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 615 | 22208 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 588 | 22432 |
華中農業大學植物生產類專業含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 569 | 25895 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 558 | 13681 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 582 | 13696 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 552 | 13718 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 519 | 10504 |
華中農業大學植物生產類專業(辦學地點華中農業大學)(收費標準4500元/年)(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 559 | 7015 |
華中農業大學植物生產類專業(辦學地點:武漢市)(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 548 | 10882 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 536 | 7266 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 581 | 15274 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)(語種不限)) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 578 | 15266 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 580 | 14606 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 580 | 14753 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 8985 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 546 | 12257 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(學制5年) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 10376 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 533 | 10028 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 536 | 9963 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 10738 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 576 | 10215 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)應用生物科學) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 517 | 12039 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 511 | 13064 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 525 | 12224 |
華中農業大學植物生產類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 565 | 26308 |
華中農業大學植物生產類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 28334 |
華中農業大學植物生產類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 369 | 26626 |
華中農業大學植物生產類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 618 | 26139 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 625 | 24419 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 627 | 23490 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 622 | 25998 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元/年;含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 581 | 21967 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元/年;含農學(國家卓越農林人才計劃、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 18685 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 576 | 19421 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元/年;含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 586 | 14137 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 588 | 12336 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)植物科學與技術種子科學與工程植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 553 | 13722 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 586 | 12943 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 597 | 12644 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 582 | 12385 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 578 | 31562 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 596 | 29714 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 586 | 23721 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 576 | 31866 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元/年;包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 597 | 28109 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元/年;包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 615 | 31039 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃);辦學地點:湖北武漢) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 581 | 27095 |
華中農業大學植物生產類專業(4500元/年;包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 595 | 18452 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 594 | 18900 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 596 | 17363 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 593 | 18571 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 578 | 17370 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 582 | 19792 |
華中農業大學植物生產類專業(包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 572 | 25089 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃);收費4500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 597 | 16970 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 17390 |
華中農業大學植物生產類專業(包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(包含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 593 | 27982 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 27647 |
華中農業大學植物生產類專業(含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)專業) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 21085 |
華中農業大學植物生產類專業含農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(理工類,4年,4500元/年,包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 558 | 13298 |
華中農業大學植物生產類專業(理工類,4年,4500元/年,包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 13917 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 581 | 11954 |
華中農業大學植物生產類專業(理工類,4年,4500元/年,包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 676 | 2442 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 654 | 3694 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 683 | 2736 |
華中農業大學植物生產類專業包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 600 | 14845 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 574 | 13675 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 586 | 14110 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)應用生物科學。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 566 | 14729 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 601 | 20111 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 610 | 20631 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 623 | 20098 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業:農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 600 | 18307 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 543 | 11846 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 565 | 12274 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃))(獅子山1號) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 552 | 12584 |
華中農業大學植物生產類專業((農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護國家卓越農林人才計劃)應用生物科學)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學)(國家卓越農林人才計劃)(植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 578 | 13313 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 591 | 14047 |
華中農業大學植物生產類專業(農學國家卓越農林人才計劃、植物科學與技術種子科學與工程、植物保護國家卓越農林人才計劃) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 586 | 14650 |
華中農業大學植物生產類專業(包含專業農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 583 | 12683 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 531 | 18830 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 539 | 19441 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)教學地點:湖北省武漢市洪山區獅子山1號湖北武漢) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 554 | 19053 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 521 | 23187 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 521 | 10035 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 10538 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 541 | 10783 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 500 | 6414 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 513 | 6913 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)植物科學與技術種子科學與工程植物保護(國家卓越農林人才計劃)) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 520 | 7492 |
華中農業大學植物生產類專業(農學(國家卓越農林人才計劃)、植物科學與技術、種子科學與工程、植物保護(國家卓越農林人才計劃)、應用生物科學) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 499 | 4700 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 622 | 8689 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 630 | 8379 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 580 | 7852 |
華中農業大學園藝專業(語種:不限)(口試:否)(國家卓越農林人才計劃;華中農業大學) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 585 | 20594 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 619 | 20064 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 596 | 18477 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 575 | 22143 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 565 | 11695 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 589 | 11601 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 559 | 11639 |
華中農業大學園藝專業(國家卓越農林人才計劃) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
