一、中南大學法學普通批專業分數線是多少分
根據2023年中南大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道中南大學的法學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、中南大學法學類(社會學、法學)專業在黑龍江省份2020年的文科科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為641名;
2、中南大學法學類(含法學等2個專業)專業在江蘇省份2022年的歷史科目最低錄取分為597分,對應的最低錄取位次為1205名;
3、中南大學法學類(含社會學、法學專業)專業在浙江省份2020年的綜合科目最低錄取分為657分,對應的最低錄取位次為6027名;
4、中南大學法學類(含社會學、法學)專業在安徽省份2019年的文科科目最低錄取分為620分,對應的最低錄取位次為832名;
5、中南大學法學類(社會學、法學)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為623分,對應的最低錄取位次為6249名;
6、中南大學法學類(社會學、法學)專業在湖北省份2021年的歷史科目最低錄取分為621分,對應的最低錄取位次為1505名;
7、中南大學法學類(含社會學、法學專業)專業在廣東省份2020年的文科科目最低錄取分為598分,對應的最低錄取位次為2021名;
8、中南大學法學類(文史類,4年,5300元/年,包含專業社會學、法學)專業在廣西省份2020年的文科科目最低錄取分為596分,對應的最低錄取位次為623名;
9、中南大學法學類(文史類,4年,5300元/年,包含專業社會學、法學)專業在廣西省份2022年的文科科目最低錄取分為615分,對應的最低錄取位次為726名;
10、中南大學法學類包含專業:社會學、法學專業在海南省份2022年的綜合科目最低錄取分為725分,對應的最低錄取位次為812名;
二、中南大學法學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中南大學法學類專業(社會學、法學)(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 656 | 3645 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 662 | 3258 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 589 | 761 |
中南大學法學類專業(語種:不限)(口試:否)(社會學、法學;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 662 | 3229 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 621 | 885 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 627 | 975 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 632 | 1001 |
中南大學法學類專業含社會學、法學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 618 | 815 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 607 | 659 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 593 | 773 |
中南大學法學類專業(包含專業:社會學、法學) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 590 | 727 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 580 | 554 |
中南大學法學類專業(辦學地點校本部)(收費標準5300元/年)(包含專業社會學、法學)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 578 | 1081 |
中南大學法學類專業(辦學地點校本部)(收費標準5300元/年)(包含專業社會學、法學)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 623 | 359 |
中南大學法學類專業(辦學地點:校本部)(包含專業:社會學、法學) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 615 | 453 |
中南大學法學類專業(包含專業:社會學、法學,校本部) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 569 | 442 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 630 | 599 |
中南大學法學類專業(社會學、法學)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 635 | 629 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 624 | 754 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 614 | 640 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 578 | 824 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 597 | 687 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 590 | 803 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 567 | 549 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 604 | 408 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 596 | 641 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 597 | 519 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 568 | 529 |
中南大學法學類專業(含法學等2個專業) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 603 | 1340 |
中南大學法學類專業(含法學等2個專業) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 391 | 1299 |
中南大學法學類專業(含法學等2個專業) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 380 | 1405 |
中南大學法學類專業(含法學等2個專業) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 597 | 1205 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 654 | 5894 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 657 | 6027 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 657 | 7117 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 655 | 6023 |
中南大學法學類專業(5300元/年;含社會學、法學) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 638 | 883 |
中南大學法學類專業(5300元/年;含社會學、法學) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 612 | 935 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 620 | 832 |
中南大學法學類專業(5300元/年;含社會學、法學) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 596 | 906 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學。) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 606 | 902 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 611 | 838 |
中南大學法學類專業(含社會學法學) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 607 | 872 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學。) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 609 | 773 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 627 | 838 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 604 | 888 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 611 | 811 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 596 | 825 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 625 | 6633 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 642 | 6524 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 611 | 1266 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 623 | 6249 |
中南大學法學類專業(5300元/年;包含專業社會學、法學;辦學地點校本部) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 638 | 1031 |
中南大學法學類專業(包含專業:社會學、法學) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 630 | 989 |
中南大學法學類專業(包含專業:社會學、法學) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 610 | 1119 |
中南大學法學類專業(5300元/年;包含專業:社會學、法學) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 598 | 1331 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 621 | 1505 |
中南大學法學類專業(含:社會學、法學) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 601 | 1280 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 604 | 1260 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 598 | 1480 |
中南大學法學類專業(包含社會學、法學) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 612 | 849 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學;收費5300元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 631 | 778 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 622 | 906 |
中南大學法學類專業(包含社會學、法學) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 605 | 709 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 609 | 1973 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 598 | 2021 |
中南大學法學類專業(含社會學、法學專業) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 598 | 2290 |
中南大學法學類專業含社會學、法學,住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 596 | 2075 |
中南大學法學類專業(文史類,4年,5300元/年,包含專業社會學、法學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 616 | 666 |
中南大學法學類專業(文史類,4年,5300元/年,包含專業社會學、法學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 596 | 623 |
中南大學法學類專業(包含專業:社會學、法學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 603 | 672 |
中南大學法學類專業(文史類,4年,5300元/年,包含專業社會學、法學) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 615 | 726 |
中南大學法學類專業包含專業社會學、法學 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 724 | 781 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 712 | 1009 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 766 | 266 |
中南大學法學類專業包含專業:社會學、法學 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 725 | 812 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學。) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 627 | 788 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 622 | 686 |
中南大學法學類專業(包含專業:社會學、法學) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 616 | 712 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學。) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 604 | 751 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 605 | 1524 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 597 | 1516 |
中南大學法學類專業(包含專業:社會學、法學) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 611 | 1325 |
中南大學法學類專業包含專業:社會學、法學 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 603 | 1502 |
中南大學法學類專業(社會學、法學)(麓山南路932號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 644 | 519 |
中南大學法學類專業(社會學、法學)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 628 | 705 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 627 | 714 |
中南大學法學類專業(社會學、法學)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 632 | 550 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 638 | 780 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 636 | 659 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 627 | 870 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 645 | 698 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 615 | 700 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 628 | 738 |
中南大學法學類專業(社會學、法學;教學地點:湖南省長沙市岳麓區麓山南路932號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 622 | 767 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 590 | 703 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 564 | 460 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 538 | 387 |
中南大學法學類專業(年收費5300元包含專業社會學、法學) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 556 | 315 |
中南大學法學類專業(包含專業;社會學、法學) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 571 | 258 |
中南大學法學類專業(包含專業社會學、法學) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 531 | 286 |
中南大學法學類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 591 | 345 |
中南大學法學類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 611 | 437 |
中南大學法學類專業(社會學、法學)(學校實行大類招生,包含專業詳詢學校) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 610 | 426 |
中南大學法學類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 562 | 298 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 580 | 363 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 583 | 436 |
中南大學法學類專業(社會學法學) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 594 | 459 |
中南大學法學類專業(社會學、法學) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 533 | 471 |
中南大學法學專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 596 | 1632 |
三、中南大學介紹
中南大學坐落在中國歷史文化名城──湖南省長沙市,占地面積317萬平方米。跨湘江兩岸,依巍巍岳麓,臨滔滔湘水,環境幽雅,景色宜人,是求知治學的理想園地。中南大學由原湖南醫科大學、長沙鐵道學院與中南工業大學于2000年4月合并組建而成。原中南工業大學的前身為創建于1952年的中南礦冶學院,原長沙鐵道學院的前身為創建于1953年的中南土木建筑學院,兩校的主體學科最早溯源于1903年創辦的湖南高等實業學堂的礦科和路科。原湖南醫科大學的前身為1914年創建的湘雅醫學專門學校,是我國創辦最早的西醫高等學校之一。中南大學歷經百年辦學積淀,順應中國高等教育體制改革大勢,弘揚以“知行合一、經世致用”的大學精神,力行“向善、求真、唯美、有容”的校風,堅持自身辦學特色,服務國家和社會重大需求,團結奮進,改革創新,追求卓越,綜合實力和整體水平大幅提升。學校學科門類齊全,擁有完備的有色金屬、醫學、軌道交通等學科體系,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等10大學科門類,輻射軍事學,學校是學位授權自主審核單位。6個現有一級學科國家重點學科6個12個二級學科國家重點學科12個1個國家重點(培育)學科1個61個國家臨床重點專科61個30個設有30個二級學院103個103個本科專業38個博士學位授權一級學科38個46個碩士學位授權一級學科46個7個博士專業學位授權類別7個30個碩士專業學位授權類別30個30個博士后科研流動站30個學校材料科學、工程學、臨床醫學、計算機科學、化學、藥理學與毒理學、生物學與生物化學、神經科學與行為學、數學、分子生物學與遺傳學、社會科學總論、免疫學、精神病學與心理學、地球科學、環境科學與生態學、農業科學、物理學等17個學科進入基本科學指標全球前1%,其中材料科學、工程學、臨床醫學、計算機科學、化學居全球前1‰;擁有享“南湘雅”美譽的湘雅醫院、湘雅二醫院、湘雅三醫院3所大型三級甲等綜合性醫院及湘雅口腔醫院。學校堅持人才強校戰略,師資力量雄厚。1人中國科學院院士1人16人中國工程院院士16人30人國家杰出青年科學基金獲得者30人26人國家“*”領軍人才26人19人“973計劃”項目首席科學家19人(其中青年項目2人)1884人教授及相應正高職稱人員1884人412人享受政府特殊津貼專家412人1個全國高校黃大年式教師團隊1個學校堅持立德樹人,質量優先,努力探索和完善人才培養新模式。5.9萬余名全日制在校學生5.9萬余名3.4萬余名本科生3.4萬余名2.3萬余名研究生2.3萬余名2000余名國際學生2000余名現有國家級一流本科專業建設點50個,國家級一流本科課