長沙學院不是211,也不是985;長沙學院是二本大學。長沙學院位于湖南省長沙市,是湖南省屬本科院校之一,該校由專科的長沙大學升格更名而成,是一所以長沙市管理為主的地方普通本科院校。 以下是大風車小編收集整理的關于長沙學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、長沙學院是什么樣的大學
長沙學院 | 長沙學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1970年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 湖南 長沙市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:1 碩士點:2 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.ccsu.cn/ | |
招生電話 | 0731-84261447(兼傳真) | |
招生網址 | http://zsjy.ccsu.cn/zssy.htm | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、長沙學院簡短介紹
長沙學院創建于1970年,2004年由原長沙大學(專科)升格為本科院校,是長沙市人民政府舉辦的唯一一所本科高校,實行“省市共建共管、以市為主管理”體制。學校是國家“十三五”產教融合發展工程應用型本科規劃高校,湖南省碩士學位授予單位立項建設單位,湖南省“雙一流”高水平應用特色學院,湖南省文明高校。 學校坐落于瀏陽河畔,占地約1970畝,校園湖光山色,風景秀美,為“湖南省園林式單位”,被譽為“最美大學校園”。學校距長沙火車站10公里,距高鐵長沙南站15公里,距長沙黃花國際機場25公里,地鐵3號線設長沙大學站,位置優越,交通便利。學校校舍建筑面積約40萬平方米,教學科研儀器設備總值約2.3億元,藏書146.8萬冊。現有14個學院,49個本科專業,全日制本科生15632人,聯合培養碩士、博士研究生423人。 學校致力于建設特色鮮明的高水平應用型地方大學,堅持“兩型”(教學型和應用型)“兩性”(地方性和多科性)和“一體兩翼”辦學定位,主動融入區域經濟社會發展,構建以工程應用類學科專業群為主體,文化創意類與現代服務類學科專業群為兩翼,理、工、文、管、法、藝等多學科協調發展的學科專業體系。學校有省“雙一流”應用特色學科7個、省“十二五”重點建設學科4個、省“十一五”重點建設學科1個。擁有國家一流本科專業建設點1個,教育部特色專業1個,教育部專業綜合改革試點項目1個,省級一流本科專業建設點18個,省級特色專業和專業綜合改革試點項目8個。擁有省級教學團隊2個,教育部大學生校外實踐教育基地1個,省實踐教學示范中心、省校企合作人才培養示范基地等省級實踐教學平臺34個,建有國家精品視頻公開課1門、國家級線上一流課程1門,省級精品課程、省級精品在線開放課程、省級一流本科課程40門。 我校現有教職工1160人,其中專任教師930人。專任教師中具有正高級專業技術職務114人,具有副高級專業技術職務255人,具有博士學位教師357人,專任教師中具有博士學位的教師占比38%,位居全省同類院校第一。
三、長沙學院的王牌特色專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 湖南省“十三五”重點學科、湖南省“雙一流”應用特色學科 | 7 | 設計學、工商管理、計算機科學與技術、信息與通信工程、材料科學與工程、機械工程、生物學 |
2 | 湖南省“十二五”重點建設學科 | 4 | 企業管理、應用化學、機械設計及理論、生物化學與分子生物學 |
3 | 湖南省“十一五”重點建設學科 | 1 | 高等教育學 |
4 | 省級一流本科專業建設點 | 4 | 音樂學、視覺傳達設計、功能材料、計算機科學與技術 |
5 | 校級“十二五”專業綜合改革試點項目、省級“十三五”專業綜合改革試點、省級一流本科專業建設 | 1 | 土木工程 |
6 | 校級重點專業、省級一流本科專業建設點 | 4 | 漢語言文學、法學、電氣工程及其自動化、材料成型及控制工程 |
7 | 省級“十二五”資助建設專業、校級專業綜合改革試點專業、省級一流本科專業建設點 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
8 | 校級重點 | 1 | 信息與計算科學 |
9 | 省級特色專業、省級“十二五”綜合改革試點項目、校級專業綜合改革試點、省級一流本科專業建設點 | 1 | 軟件工程 |
10 | 校級特色專業、省級“十三五”專業綜合改革試點、省級一流本科專業建設點 | 1 | 通信工程 |
11 | 省級“十二五”資助建設專業、省級“十三五”專業綜合改革試點、省級一流本科專業建設點 | 1 | 生物工程 |
12 | 校級專業綜合改革試點、省級一流本科專業建設點 | 2 | 動畫、廣播電視編導 |
13 | 校級特色 | 1 | 播音與主持藝術 |
14 | 省級特色專業、教育部一類特色專業建設點 | 1 | 日語 |
15 | 校級“十二五”專業綜合改革試點項目、省級一流本科專業建設 | 1 | 英語 |
16 | 省級特色專業、省級一流本科專業建設點 | 1 | 公共事業管理 |
17 | 校級特色專業、省級一流本科專業建設點 | 1 | 物流管理 |
18 | 校級專業綜合改革試點 | 1 | 財務管理 |
19 | 省級“十二五”綜合改革試點、國家級“十二五”綜合改革試點項目 | 1 | 物業管理 |
20 | 校級特色專業、國家級級一流本科專業建設點 | 1 | 旅游管理 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年長沙學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 | 465 | 464 | - | 31985 |
北京 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 | 462 | 462 | - | 32311 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 (1組(湖南)) | 541 | 524 | - | 30010 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 (2組(湖南)) | 520 | 518 | - | 31234 |
天津 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 (3組(湖南)) | 521 | 512 | - | 32478 |
河北 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 ([公辦]) | 550 | 541 | 545.00 | 14446 |
河北 | 2022 | 物理 | 長沙學院 ([公辦]) | 525 | 504 | 515.00 | 86042 |
山西 | 2022 | 文科 | 長沙學院(B) ((長沙)) | 500 | 469 | - | 19421 |
山西 | 2022 | 理科 | 長沙學院(B) ((長沙)) | 472 | 454 | - | 64733 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 ((湖南,公辦)) | 530 | 522 | - | 9525 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 長沙學院 ((湖南,公辦)) | 518 | 504 | - | 43534 |
吉林 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((長沙市,11077)) | 501 | 470 | - | 8070 |
吉林 | 2022 | 理科 | 長沙學院 ((長沙市,11077)) | 471 | 441 | - | 31940 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((長沙市)) | 471 | 455 | - | 8915 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 長沙學院 ((長沙市)) | 427 | 407 | - | 46029 |
上海 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 ((辦學點校本部)) | 440 | 422 | 429.00 | 33024 |
上海 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 ((辦學點校本部)) | 413 | 410 | 411.00 | 34946 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 (01專業組) | 529 | 507 | - | 32917 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (02專業組) | 511 | 502 | - | 105510 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (05專業組) | 502 | 497 | - | 110571 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (03專業組) | 509 | 493 | - | 114387 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (04專業組) | 492 | 482 | - | 124813 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 ((長沙)) | 581 | 552 | - | 104371 |
安徽 | 2022 | 文科 | 長沙學院 | 529 | 524 | - | 21058 |
安徽 | 2022 | 理科 | 長沙學院 | 497 | 490 | - | 96857 |
福建 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 (專業組999(長沙市)(公辦)) | 539 | 530 | - | 10657 |
福建 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (專業組999(長沙市)(公辦)) | 528 | 503 | - | 50379 |
江西 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((校址湖南省長沙市)) | 528 | 522 | - | 17813 |
江西 | 2022 | 理科 | 長沙學院 ((校址湖南省長沙市)) | 512 | 505 | - | 56349 |
山東 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 ((湖南公辦)) | 523 | 491 | - | 171039 |
河南 | 2022 | 文科 | 長沙學院 | 526 | 522 | 524.00 | 26589 |
河南 | 2022 | 理科 | 長沙學院 | 520 | 510 | 513.00 | 118120 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 (第01組) | 534 | 517 | - | 16599 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第02組(公辦)(湖南)) | 513 | 502 | - | 61719 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第03組(公辦)(湖南)) | 514 | 497 | - | 65152 |
湖北 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第04組(公辦)(湖南)) | 513 | 488 | - | 71548 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 (第14組) | 521 | 509 | 512.00 | 21842 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 (第13組) | 538 | 506 | - | 23339 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第15組(湖南長沙)) | 540 | 490 | - | 81369 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第19組(湖南長沙)) | 512 | 488 | 494.00 | 83400 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第16組(湖南長沙)) | 524 | 483 | - | 88451 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第18組(湖南長沙)) | 520 | 479 | - | 92558 |
湖南 | 2022 | 物理 | 長沙學院 (第17組(湖南長沙)) | 515 | 476 | - | 95716 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長沙學院 ((專業組203)) | 543 | 530 | - | 98161 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長沙學院 ((專業組205)) | 536 | 518 | - | 114113 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 ((專業組202)) | 527 | 518 | - | 28371 |
廣東 | 2022 | 物理 | 長沙學院 ((專業組204)) | 531 | 517 | - | 116701 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 ((專業組201)) | 517 | 513 | - | 32013 |
廣西 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((理20文12)(學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話:0731-84261447、84260131)) | 572 | 491 | - | 22668 |
廣西 | 2022 | 理科 | 長沙學院 ((理20文12)(學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話073184261447、84260131)) | 490 | 396 | - | 100720 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 | 571 | 562 | - | 17572 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 | 580 | 560 | - | 17973 |
海南 | 2022 | 綜合 | 長沙學院 | 567 | 555 | - | 19109 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 長沙學院 ((公辦)(辦學地點:長沙學院)) | 518 | 501 | 509.00 | 13292 |
重慶 | 2022 | 物理 | 長沙學院 ((公辦)(辦學地點長沙學院)) | 508 | 486 | 495.00 | 49632 |
四川 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((地址:湖南省長沙市開福區洪山路98號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 539 | 536 | 537.00 | 20035 |
貴州 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((湖南長沙)) | 529 | 526 | - | 16642 |
貴州 | 2022 | 理科 | 長沙學院 ((湖南長沙)) | 458 | 455 | - | 47258 |
云南 | 2022 | 文科 | 長沙學院 (湖南省長沙市開福區洪山路98號) | 572 | 547 | - | 22802 |
云南 | 2022 | 理科 | 長沙學院 (湖南省長沙市開福區洪山路98號) | 523 | 498 | - | 49918 |
陜西 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((湖南省長沙市開福區洪山路98號)) | 478 | 472 | 474.00 | 18755 |
陜西 | 2022 | 理科 | 長沙學院 ((湖南省長沙市開福區洪山路98號)) | 446 | 440 | 442.00 | 67363 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 長沙學院 ((長沙市)) | 486 | 479 | 481.00 | 9083 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 長沙學院 ((長沙市)) | 432 | 415 | 423.00 | 47140 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |