又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹江蘇高考理科生成績在300分可以報考哪些大學?江蘇高考理科生300分左右的大學有哪些?下面是關于理科生300分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年江蘇高考理科300分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本二 | - | 304 |
欽州學院 | 廣西 | 本二 | - | 304 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本二 | - | 304 |
梧州學院 | 廣西 | 本二 | - | 304 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本二 | - | 304 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | - | 304 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本二 | - | 304 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | - | 304 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | - | 304 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | - | 304 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本二 | - | 304 |
南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本二 | - | 304 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | - | 304 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本二 | - | 303 |
安徽財經大學商學院 | 安徽 | 本二 | - | 303 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本二 | - | 303 |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | - | 303 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本二 | - | 303 |
上海杉達學院 | 上海 | 本二 | - | 303 |
三江學院 | 江蘇 | 本二 | - | 303 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | - | 302 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本二 | - | 301 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本二 | - | 301 |
南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本二 | - | 301 |
山東財經大學燕山學院 | 山東 | 本二 | - | 301 |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | - | 301 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本二 | - | 300 |
普洱學院 | 云南 | 本二 | - | 300 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | - | 300 |
文山學院 | 云南 | 本二 | - | 300 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本二 | - | 300 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 300 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本二 | - | 299 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | - | 299 |
西南財經大學天府學院 | 四川 | 本二 | - | 299 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | - | 299 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | - | 299 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本二 | - | 299 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | - | 299 |
紅河學院 | 云南 | 本二 | - | 299 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | - | 299 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | - | 298 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | - | 298 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | - | 298 |
信陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 298 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本二 | - | 298 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | - | 297 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本二 | - | 297 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本二 | - | 297 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | - | 297 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | - | 297 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本二 | - | 297 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | - | 297 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | - | 297 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | - | 297 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本二 | - | 296 |
黃淮學院 | 河南 | 本二 | - | 296 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | - | 296 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | - | 296 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本二 | - | 296 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本二 | - | 296 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本二 | - | 296 |
伊犁師范學院 | 新疆 | 本二 | - | 296 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | - | 296 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本二 | - | 296 |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | - | 296 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | - | 296 |
青島農業大學海都學院 | 山東 | 本二 | - | 296 |
安徽信息工程學院 | 安徽 | 本二 | - | 295 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 本二 | - | 295 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | - | 295 |
安徽大學江淮學院 | 安徽 | 本二 | - | 295 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本二 | - | 295 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本二 | - | 295 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 295 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本二 | - | 295 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | - | 295 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | - | 295 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | - | 295 |
廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本二 | - | 295 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本二 | - | 295 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | - | 294 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | - | 294 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本二 | - | 294 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本二 | - | 294 |
青島黃海學院 | 山東 | 本二 | - | 294 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | - | 294 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本二 | - | 294 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | - | 294 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | - | 294 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | - | 294 |
廈門工學院 | 福建 | 本二 | - | 293 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | - | 293 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 本二 | - | 293 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | - | 293 |
山東協和學院 | 山東 | 本二 | - | 293 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 293 |
天津體育學院 | 天津 | 本二 | - | 293 |
西北工業大學明德學院 | 陜西 | 本二 | - | 293 |
河北工業大學城市學院 | 河北 | 本二 | - | 293 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | - | 293 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本二 | - | 293 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | - | 293 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本二 | - | 293 |
湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | - | 293 |
南通理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 293 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本二 | - | 292 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本二 | - | 292 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | - | 292 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | - | 292 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 本二 | - | 292 |
安徽工業大學工商學院 | 安徽 | 本二 | - | 292 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | - | 292 |
安徽大風車學院 | 安徽 | 本二 | - | 292 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | - | 292 |
浙江海洋大學東海科學技術學院 | 浙江 | 本二 | - | 292 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本二 | - | 292 |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | - | 292 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | - | 292 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | - | 292 |
成都文理學院 | 四川 | 本二 | - | 292 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | - | 292 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本二 | - | 292 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | - | 292 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | - | 292 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 292 |
吉首大學張家界學院 | 湖南 | 本二 | - | 292 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | - | 292 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | - | 292 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本二 | - | 292 |
山東現代學院 | 山東 | 本二 | - | 292 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本二 | - | 292 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | - | 292 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本二 | - | 292 |
南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 292 |
三亞學院 | 海南 | 本二 | - | 292 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | - | 291 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本二 | - | 291 |
湖南農業大學東方科技學院 | 湖南 | 本二 | - | 291 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | - | 291 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本二 | - | 291 |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | - | 291 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
莆田學院 | 福建 | 本二 | - | 291 |
廈門華廈學院 | 福建 | 本二 | - | 291 |
南昌工學院 | 江西 | 本二 | - | 291 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本二 | - | 291 |
重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 高職專科 | - | 291 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本二 | - | 291 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本二 | - | 291 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本二 | - | 291 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本二 | - | 291 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本二 | - | 291 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | - | 291 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本二 | - | 291 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本二 | - | 291 |
武昌工學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
文華學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
長春財經學院 | 吉林 | 本二 | - | 291 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 291 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | - | 291 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 291 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本二 | - | 291 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | - | 291 |
鄭州工商學院 | 河南 | 本二 | - | 291 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | - | 290 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本二 | - | 290 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | - | 290 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本二 | - | 290 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | - | 290 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | - | 290 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本二 | - | 290 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本二 | - | 290 |
景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 本二 | - | 290 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | - | 290 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本二 | - | 290 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 本二 | - | 290 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | - | 290 |
大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 本二 | - | 290 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本二 | - | 290 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本二 | - | 290 |
商丘工學院 | 河南 | 本二 | - | 290 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本二 | - | 290 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本二 | - | 290 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本二 | - | 290 |
南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | - | 290 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | - | 290 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本二 | - | 290 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | - | 289 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | - | 289 |
河北科技學院 | 河北 | 本二 | - | 289 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | - | 289 |
北京城市學院 | 北京 | 本二 | - | 289 |
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本二 | - | 289 |
西京學院 | 陜西 | 本二 | - | 289 |
二、江蘇理科生高考300分可以上的大學投檔線
1、無錫太湖學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 304 | 300 | 42861 |
北京 | 本二 | 447 | 488 | 9446 |
天津 | 本科B段 | 408 | 436 | 9776 |
山西 | 二批C | 353 | 392 | 46659 |
內蒙古 | 本二 | 348 | 405 | 19649 |
遼寧 | 本科 | 455 | 501 | 16923 |
黑龍江 | 本三 | 367 | 392 | 21406 |
安徽 | 本二 | 452 | 506 | 41930 |
福建 | 本二 | 382 | 447 | 29424 |
江西 | 本二 | 460 | 510 | 32926 |
山東 | 本科 | 450 | 513 | 45955 |
河南 | 本二 | 389 | 449 | 87186 |
湖北 | 本二 | 422 | 483 | 31579 |
湖南 | 本二 | 469 | 528 | 28850 |
廣東 | 本科 | 390 | 465 | 79394 |
廣西 | 本二 | 361 | 410 | 45311 |
海南 | 本二 | 494 | 499 | 0 |
重慶 | 本二 | 436 | 448 | 31214 |
四川 | 本二 | 458 | 492 | 68444 |
貴州 | 本二 | 379 | 478 | 48344 |
云南 | 本二 | 393 | 470 | 51968 |
陜西 | 本三 | 349 | 352 | 62718 |
甘肅 | 本三 | 372 | 393 | 0 |
河北 | 本二 | 411 | 472 | 47665 |
2、蘇州大學應用技術學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 304 | 305 | 39595 |
山西 | 二批C | 393 | 442 | 34600 |
安徽 | 本二 | 475 | 521 | 33360 |
江西 | 本二 | 471 | 521 | 27914 |
河南 | 本二 | 430 | 488 | 57511 |
廣東 | 本科 | 419 | 486 | 60141 |
廣西 | 本二 | 360 | 403 | 47998 |
重慶 | 本二 | 433 | - | 77048 |
四川 | 本二 | 469 | 504 | 58008 |
貴州 | 本二 | 394 | 483 | 45265 |
云南 | 本二 | - | 499 | 37073 |
新疆 | 本二 | 413 | 449 | 0 |
河北 | 本二 | - | 508 | 34242 |
3、南京財經大學紅山學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 304 | 307 | 38237 |
天津 | 本科B段 | 426 | 451 | 9040 |
山西 | 二批C | 393 | 459 | 29729 |
遼寧 | 本科 | 457 | 510 | 15054 |
安徽 | 本二 | 486 | 532 | 26838 |
福建 | 本二 | 416 | 477 | 21924 |
江西 | 本二 | 470 | 523 | 26892 |
山東 | 本科 | 457 | 519 | 42331 |
河南 | 本二 | 437 | 493 | 53996 |
湖南 | 本三 | 426 | 506 | 38398 |
廣東 | 本科 | 409 | 487 | 59856 |
廣西 | 本二 | 345 | 407 | 46409 |
重慶 | 本二 | 457 | 460 | 27498 |
四川 | 本二 | 470 | 505 | 57126 |
貴州 | 本二 | 407 | 505 | 33572 |
云南 | 本二 | 452 | 521 | 27065 |
河北 | 本二 | 467 | 511 | 33207 |