一、蘇州大學電子信息工程普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分
根據(jù)2023年蘇州大學招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道蘇州大學的電子信息工程專業(yè)在全國各省的最低分數(shù)線數(shù)據(jù)如下:1、蘇州大學電子信息類(5800元,含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)專業(yè)在北京省份2022年的綜合科目最低錄取分為612分,對應的最低錄取位次為7030名;
2、蘇州大學電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(蘇州)專業(yè)在內(nèi)蒙古省份2022年的理科科目最低錄取分為573分,對應的最低錄取位次為3103名;
3、蘇州大學電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)專業(yè)在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為572分,對應的最低錄取位次為4488名;
4、蘇州大學電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)專業(yè)在黑龍江省份2022年的理科科目最低錄取分為562分,對應的最低錄取位次為4717名;
5、蘇州大學電子信息類(5800元/年;含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)專業(yè)在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為621分,對應的最低錄取位次為7501名;
6、蘇州大學電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;收費5800元/年)專業(yè)在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為623分,對應的最低錄取位次為8228名;
7、蘇州大學電子信息類含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程,住宿費:500~1500元/學年,辦學地點:江蘇省蘇州市專業(yè)在廣東省份2022年的物理科目最低錄取分為610分,對應的最低錄取位次為15634名;
8、蘇州大學電子信息類(電子信息工程,電子科學與技術、通信工程)(語種:不限)專業(yè)在貴州省份2022年的理科科目最低錄取分為571分,對應的最低錄取位次為5870名;
9、蘇州大學電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)專業(yè)在云南省份2020年的理科科目最低錄取分為629分,對應的最低錄取位次為5587名;
10、蘇州大學電子信息類(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)專業(yè)在云南省份2022年的理科科目最低錄取分為619分,對應的最低錄取位次為4885名;
二、蘇州大學電子信息工程專業(yè)2019-2022年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元,含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 614 | 6095 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元,含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 616 | 6733 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 617 | 5830 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元,含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 612 | 7030 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(蘇州) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 647 | 4777 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 650 | 4977 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 623 | 3733 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;蘇州) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 648 | 5245 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 7098 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 650 | 7007 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 626 | 7347 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 6887 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 586 | 6836 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 611 | 6256 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 585 | 5841 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 581 | 5250 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(收費標準5800元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(學制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 582 | 3089 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(收費標準5800元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(學制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 578 | 4757 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 600 | 3507 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(蘇州) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 573 | 3103 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 5353 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 620 | 5963 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 622 | 4699 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 5065 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 572 | 4488 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 5230 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 589 | 6644 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 570 | 4510 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 571 | 5164 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 603 | 5627 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 612 | 4286 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 562 | 4717 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 540 | 7328 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 535 | 7835 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)。辦學點:蘇州,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 534 | 8063 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè))(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 548 | 7427 |
蘇州大學電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 13029 |
蘇州大學電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 385 | 14328 |
蘇州大學電子信息類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 15136 |
蘇州大學電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 15470 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 644 | 9838 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 648 | 9557 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 652 | 9103 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 647 | 9720 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元/年;含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 7501 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元/年;含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 639 | 6770 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 612 | 7163 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元/年;含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 4895 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 613 | 6483 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 619 | 5678 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程電子科學與技術通信工程) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 592 | 5533 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 607 | 7002 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 614 | 5491 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 623 | 5617 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 605 | 6411 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 590 | 7131 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 613 | 10691 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 630 | 10698 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 616 | 9683 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 609 | 11137 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;辦學地點蘇州) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 626 | 11699 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;辦學地點蘇州) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 647 | 10957 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;辦學地點:蘇州) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 614 | 10078 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;辦學地點蘇州) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 612 | 9863 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 8696 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 13647 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 621 | 8764 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 9962 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 608 | 8237 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8583 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;收費5800元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 623 | 8228 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 602 | 7213 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 8009 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 14135 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 612 | 14363 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè)) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 580 | 14149 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程,住宿費:500~1500元/學年,辦學地點:江蘇省蘇州市 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 15634 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 592 | 5548 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(理工類,4年,5800元/年,包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 614 | 4550 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 616 | 5036 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 688 | 1865 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 697 | 1450 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 726 | 1134 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 685 | 2134 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 624 | 10101 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 628 | 12226 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 642 | 11436 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè):電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 619 | 10437 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 570 | 6247 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 598 | 5817 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 5923 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程,電子科學與技術、通信工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 571 | 5870 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、館通信工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 611 | 5302 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 629 | 5587 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 633 | 4199 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 619 | 4885 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 581 | 7661 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程電子科學與技術、通信工程)(教學地點江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)十梓街1號蘇州) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 594 | 7229 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程;教學地點:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)十梓街1號蘇州) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 602 | 7596 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 566 | 10096 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 559 | 4479 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 570 | 4877 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 573 | 5077 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 549 | 4313 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(5800元)含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 510 | 1569 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(年收費5800元包含專業(yè)電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 505 | 1876 |
蘇州大學電子信息類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 546 | 1109 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 535 | 1612 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 552 | 1920 |
蘇州大學電子信息類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 556 | 1985 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 529 | 1560 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 555 | 2446 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 572 | 2690 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程電子科學與技術通信工程) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 574 | 2891 |
蘇州大學電子信息類專業(yè)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 535 | 2266 |
三、蘇州大學介紹
蘇州大學坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國家“雙一流”建設高校和“211工程”、“2011計劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省、國防科工局與江蘇省共建高校,也是江蘇省屬重點綜合性大學。蘇州大學前身是SoochowUniversity(東吳大學,1900年創(chuàng)辦),開現(xiàn)代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國最早以現(xiàn)代大學學科體系舉辦的大學。在中國高等教育史上,東吳大學最早開展研究生教育并授予碩士學位、最先開展法學(英美法)專業(yè)教育,也是第一家創(chuàng)辦學報的大學。1952年中國大陸院系調(diào)整,由東吳大學之文理學院、蘇南文化教育學院、江南大學之數(shù)理系合并組建蘇南師范學院,同年更名為江蘇師范學院。1982年,學校更復名蘇州大學(SoochowUniversity)。其后,蘇州蠶桑專科學校(1995年)、蘇州絲綢工學院(1997年)和蘇州醫(yī)學院(2000年)等相繼并入蘇州大學。從民國時期的群星璀璨,到共和國時代的開拓創(chuàng)新;從師范教育的文脈堅守,到綜合性大學的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與回歸;從多校合并的跨越發(fā)展,到爭創(chuàng)一流的重塑輝煌,蘇州大學在中國高等教育史上留下了濃墨重彩的一筆。一個多世紀以來,一代代蘇大人始終秉承“養(yǎng)天地正氣,法古今完人”之校訓,堅守學術至上、學以致用,倡導自由開放、包容并蓄、追求卓越,堅持博學篤行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、獨立之人格、社會之責任”的模范公民,在長期的辦學過程中為社會輸送了50多萬名各類專業(yè)人才,包括許德珩、周谷城、費孝通、雷潔瓊、孫起孟、趙樸初、錢偉長、董寅初、李政道、倪征日奧(yù)、鄭辟疆、楊鐵樑、查良鏞(金庸)等一大批精英棟梁和社會名流;談家楨、陳子元、郁銘芳、宋大祥、詹啟敏等30多位兩院院士,為國家建設與社會發(fā)展作出了重要貢獻。蘇州大學現(xiàn)有哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術學等十二大學科門類。學校設有30個學院(部),擁有全日制本科生27650人,碩士生14469人,博士生4936人,留學生2097人。學校現(xiàn)設132個本科專業(yè),49個一級學科碩士點,33個專業(yè)學位碩士點;28個一級學科博士點,1個專業(yè)學位博士點,30個博士后流動站;學校現(xiàn)有1個國家一流學科,4個國家重點學科,20個江蘇高校優(yōu)勢學科,9個“十三五”江蘇省重點學科。截止目前,學校化學、物理學、材料科學、臨床醫(yī)學、工程學、藥學與毒理學、生物與生物化學、神經(jīng)科學與行為科學、分子生物與遺傳學、免疫學、數(shù)學、計算機科學、農(nóng)業(yè)科學、環(huán)境科學與生態(tài)學、一般社會科學共15個學科進入全球基本科學指標(ESI)前1%,化學、材料科學2個學科進入全球基本科學指標(ESI)前1‰。學校現(xiàn)有2個國家級人才培養(yǎng)基地,3個國家級實驗教學示范中心,1個國家級虛擬仿真實驗教學示范中心,2個國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)