高考志愿填報的時候考生需要注意的是,贛南科技學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了贛南科技學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解贛南科技學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。

專業分數線江西理科2019本科二批
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
英語 | 本科二批 | 469 | 462/89034 |
法學 | 本科二批 | 465 | 459/91646 |
會計學 | 本科二批 | 467 | 459/91646 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 480 | 459/91646 |
自動化 | 本科二批 | 469 | 459/91646 |
金融學 | 本科二批 | 471 | 458/92562 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 477 | 457/93444 |
工商管理 | 本科二批 | 470 | 457/93444 |
物聯網工程 | 本科二批 | 467 | 457/93444 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 468 | 456/94323 |
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
測繪工程 | 本科二批 | 463 | 456/94323 |
電子商務 | 本科二批 | 462 | 456/94323 |
電子信息工程 | 本科二批 | 466 | 456/94323 |
工程造價 | 本科二批 | 476 | 456/94323 |
工業工程 | 本科二批 | 468 | 456/94323 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 474 | 456/94323 |
機械類 | 本科二批 | 466 | 456/94323 |
礦業類 | 本科二批 | 471 | 456/94323 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 473 | 456/94323 |
通信工程 | 本科二批 | 467 | 456/94323 |
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
土木工程 | 本科二批 | 477 | 456/94323 |
冶金工程 | 本科二批 | 464 | 456/94323 |
專業分數線江西文科2019本科二批
專業名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
金融學 | 本科二批 | 522 | 518/29491 |
法學 | 本科二批 | 528 | 516/30752 |
會計學 | 本科二批 | 520 | 516/30752 |
英語 | 本科二批 | 522 | 516/30752 |
電子商務 | 本科二批 | 518 | 515/31357 |
工商管理 | 本科二批 | 518 | 515/31357 |
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 519 | 515/31357 |