黃山學院有酒店管理、會展經濟與管理、旅游管理、人力資源管理、烹飪與營養教育、漢語言文學、漢語國際教育、國際經濟與貿易、市場營銷、會計學、財務管理、公共事業管理、電子商務、音樂學、視覺傳達設計等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、黃山學院專業設置情況
2022年黃山學院招生計劃一覽表 | |||||||||||
學院 | 專業名稱 | 專業代碼 | 科類 | 普通文理 | 藝體 | 對口招生 | 招生計劃 | 專業建設情況 | |||
省內 | 省外 | ||||||||||
理工 | 文史 | 省內 | 省外 | ||||||||
旅游學院 | 酒店管理(中外合作辦學) | 120902 | 管理學 | 10 | 14 | 56 | 80 | ||||
酒店管理 | 120902 | 管理學 | 20 | 30 | 30 | 80 | 省級一流本科專業建設點 | ||||
會展經濟與管理 | 120903 | 管理學 | 20 | 20 | 30 | 70 | 省級新專業建設項目 | ||||
旅游管理 | 120901K | 管理學 | 30 | 30 | 20 | 50 | 130 | 國家級一流本科專業建設點 | |||
人力資源管理 | 120206 | 管理學 | 20 | 40 | 60 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
烹飪與營養教育 | 082708T | 工學 | 25 | 5 | 20 | 50 | 100 | 省級一流本科專業建設點 | |||
文學院 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 100 | 100 | 省級一流本科專業建設點 | |||||
漢語國際教育 | 050103 | 文學 | 50 | 50 | 國家級一流本科專業建設點 | ||||||
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 30 | 30 | 20 | 80 | ||||
市場營銷 | 120202 | 管理學 | 30 | 20 | 10 | 80 | 140 | 國家級一流本科專業建設點 | |||
會計學 | 120203K | 管理學 | 70 | 70 | |||||||
財務管理 | 120204 | 管理學 | 70 | 70 | 省級一流本科專業建設點 | ||||||
公共事業管理 | 120401 | 管理學 | 40 | 40 | 省級專業綜合改革試點 | ||||||
電子商務 | 120801 | 管理學 | 70 | 70 | |||||||
藝術學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 90 | 10 | 100 | |||||
視覺傳達設計 | 130502 | 藝術學 | 20 | 20 | 40 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
環境設計 | 130503 | 藝術學 | 29 | 21 | 50 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
產品設計 | 130504 | 藝術學 | 22 | 18 | 40 | 國家級一流本科專業建設點 | |||||
工藝美術 | 130507 | 藝術學 | 57 | 13 | 70 | ||||||
數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 24 | 16 | 40 | 省級傳統專業改造項目 | |||||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 文學 | 30 | 90 | 120 | 省級一流本科專業建設點 | ||||
日語 | 050207 | 文學 | 10 | 30 | 10 | 50 | |||||
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 040203 | 教育學 | 80 | 80 | ||||||
休閑體育 | 040207T | 教育學 | 80 | 80 | |||||||
教育科學學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 50 | 80 | 130 | 省級一流本科專業建設點 | ||||
小學教育 | 040107 | 教育學 | 20 | 20 | 40 | ||||||
應用心理學 | 071102 | 理學 | 20 | 20 | 40 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
文化與傳播學院 | 新聞學 | 050301 | 文學 | 80 | 80 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
戲劇影視文學 | 130304 | 藝術學 | 40 | 40 | |||||||
廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 58 | 12 | 70 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 20 | 10 | 30 | 省級新專業建設項目 | |||||
生命與環境科學學院 | 林學 | 090501 | 農學 | 31 | 9 | 40 | 國家級特色專業 | ||||
園林 | 090502 | 農學 | 60 | 60 | 國家級專業綜合改革試點 | ||||||
食品科學與工程 | 082701 | 工學 | 60 | 60 | |||||||
生物技術 | 071002 | 工學 | 80 | 80 | 省級一流本科專業建設點 | ||||||
生物科學 | 071001 | 理學 | 50 | 10 | 60 | 省級一流本科人才示范引領基地 | |||||
環境科學 | 082503 | 工學 | 60 | 60 | 省級特色專業 | ||||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 工學 | 80 | 80 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
光電信息科學與工程 | 080705 | 工學 | 50 | 50 | 省級傳統專業改造項目 | ||||||
計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 90 | 90 | |||||||
集成電路設計與集成系統 | 080710 | 工學 | 50 | 50 | |||||||
軟件工程 | 080902 | 工學 | 90 | 90 | 省級卓越人才教育培養計劃 | ||||||
數學與統計學院 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 70 | 70 | ||||||
經濟統計學 | 020102 | 經濟學 | 80 | 80 | |||||||
數學與應用數學 | 070101 | 理學 | 120 | 120 | |||||||
化學化工學院 | 應用化學 | 070302 | 工學 | 80 | 80 | 省級專業綜合改革試點 | |||||
材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 70 | 70 | |||||||
化學工程與工藝 | 081301 | 工學 | 70 | 70 | |||||||
制藥工程 | 081302 | 工學 | 80 | 80 | 國家級一流本科專業建設點 | ||||||
建筑工程學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 70 | 70 | 省級特色專業 | |||||
城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 40 | 40 | 省級新專業建設項目 | ||||||
土木工程 | 081001 | 工學 | 130 | 130 | |||||||
工程造價 | 120105 | 工學 | 60 | 60 | 省級新專業建設項目 | ||||||
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 工學 | 90 | 20 | 110 | 省級一流本科專業建設點 | ||||
自動化 | 080801 | 工學 | 100 | 100 | 省級一流本科專業建設點 | ||||||
材料成型及控制工程 | 080203 | 工學 | 40 | 40 | |||||||
機械電子工程 | 080204 | 工學 | 80 | 80 | |||||||
智能制造工程 | 080213T | 工學 | 40 | 40 | |||||||
合計 | 2396 | 669 | 175 | 520 | 120 | 320 | 4200 | ||||
注:招生計劃以教育廳審核為準;中外合作辦學專業不得轉專業。 |