南方醫科大學有臨床醫學、麻醉學、兒科學、精神醫學、基礎醫學、法醫學、口腔醫學、醫學影像學、預防醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學、藥學等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、南方醫科大學專業設置情況
廣東物理類
招生計劃概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 計劃數 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 普通 | 1,506 |
招生計劃分專業情況
年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 類型 | 選考科目 | 計劃數 |
2022 | 廣東 | 臨床醫學(本碩博連讀) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 45 |
2022 | 廣東 | 臨床醫學(卓越創新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 18 |
2022 | 廣東 | 臨床醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 487 |
2022 | 廣東 | 麻醉學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 46 |
2022 | 廣東 | 兒科學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 47 |
2022 | 廣東 | 精神醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 33 |
2022 | 廣東 | 基礎醫學(院士創新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 18 |
2022 | 廣東 | 基礎醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 62 |
2022 | 廣東 | 法醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 20 |
2022 | 廣東 | 口腔醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 88 |
2022 | 廣東 | 醫學影像學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 111 |
2022 | 廣東 | 預防醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 140 |
2022 | 廣東 | 中醫學(名老中醫傳承班) | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 10 |
2022 | 廣東 | 中醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 20 |
2022 | 廣東 | 針灸推拿學 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 15 |
2022 | 廣東 | 中西醫臨床醫學(創新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 12 |
2022 | 廣東 | 中西醫臨床醫學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 67 |
2022 | 廣東 | 藥學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 93 |
2022 | 廣東 | 臨床藥學(卓越藥師班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 12 |
2022 | 廣東 | 臨床藥學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 29 |
2022 | 廣東 | 中藥學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 9 |
2022 | 廣東 | 生物醫學工程(本碩連讀培養) | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 22 |
2022 | 廣東 | 生物醫學工程 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 45 |
2022 | 廣東 | 生物技術(創新班) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 12 |
2022 | 廣東 | 生物技術 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 11 |
2022 | 廣東 | 生物信息學 | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 10 |
2022 | 廣東 | 應用統計學(生物統計) | 物理類 | 普通 | 物理+化學/生物 | 14 |
2022 | 廣東 | 應用心理學 | 物理類 | 普通 | 物理+不限科目 | 10 |
廣東歷史類
招生計劃概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 計劃數 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 普通 | 145 |
招生計劃分專業情況
年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 類型 | 選考科目 | 計劃數 |
2022 | 廣東 | 中醫學(名老中醫傳承班) | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 12 |
2022 | 廣東 | 中醫學 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 47 |
2022 | 廣東 | 針灸推拿學 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 25 |
2022 | 廣東 | 應用心理學 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 28 |
2022 | 廣東 | 法學(衛生法學) | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 11 |
2022 | 廣東 | 公共事業管理 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 11 |
2022 | 廣東 | 健康服務與管理 | 歷史類 | 普通 | 歷史+不限科目 | 11 |